Юпитер зимой 2014-2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
[void]


ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20144,9556-2,15 40" 105,89145,1214,7>-- 10:19 |, | 22:54 -->>49,8° (К, 06:30 )>>-- 30°|, |0° -->>-- 14:01 |, | 22:54 -->>49,8° (К, 06:30 )>>-- 0°|, |0° -->
02.12.20144,9405-2,16 40" 106,87145,1414,69>-- 10:21 |, | 22:50 -->>49,8° (К, 06:26 )>>-- 30°|, |0° -->>-- 13:57 |, | 22:50 -->>49,8° (К, 06:26 )>>-- 0°|, |0° -->
03.12.20144,9255-2,17 40" 107,87145,1714,69>-- 10:21 |, | 22:46 -->>49,8° (К, 06:22 )>>-- 29°|, |0° -->>-- 13:53 |, | 22:46 -->>49,8° (К, 06:22 )>>-- 0°|, |0° -->
04.12.20144,9107-2,18 40" 108,86145,1914,69>-- 10:23 |, | 22:43 -->>49,8° (К, 06:18 )>>-- 28°|, |0° -->>-- 13:49 |, | 22:43 -->>49,8° (К, 06:18 )>>-- 0°|, |0° -->
05.12.20144,8959-2,18 40" 109,86145,214,68>-- 10:24 |, | 22:39 -->>49,8° (К, 06:14 )>>-- 28°|, |0° -->>-- 13:45 |, | 22:39 -->>49,8° (К, 06:14 )>>-- 0°|, |0° -->
06.12.20144,8812-2,19 40" 110,86145,2114,68>-- 10:24 |, | 22:35 -->>49,8° (К, 06:10 )>>-- 27°|, |0° -->>-- 13:41 |, | 22:35 -->>49,8° (К, 06:10 )>>-- 0°|, |0° -->
07.12.20144,8666-2,2 41" 111,87145,2214,69>-- 10:25 |, | 22:31 -->>49,8° (К, 06:07 )>>-- 26°|, |0° -->>-- 13:37 |, | 22:31 -->>49,8° (К, 06:07 )>>-- 0°|, |0° -->
08.12.20144,8521-2,21 41" 112,88145,2314,69>-- 10:26 |, | 22:27 -->>49,8° (К, 06:03 )>>-- 26°|, |0° -->>-- 13:33 |, | 22:27 -->>49,8° (К, 06:03 )>>-- 0°|, |0° -->
09.12.20144,8377-2,21 41" 113,89145,2314,69>-- 10:27 |, | 22:23 -->>49,8° (К, 05:59 )>>-- 25°|, |0° -->>-- 13:29 |, | 22:23 -->>49,8° (К, 05:59 )>>-- 0°|, |0° -->
10.12.20144,8234-2,22 41" 114,91145,2314,69>-- 10:27 |, | 22:19 -->>49,8° (К, 05:55 )>>-- 24°|, |0° -->>-- 13:26 |, | 22:19 -->>49,8° (К, 05:55 )>>-- 0°|, |0° -->
11.12.20144,8092-2,23 41" 115,93145,2314,7>-- 10:28 |, | 22:15 -->>49,8° (К, 05:51 )>>-- 24°|, |0° -->>-- 13:22 |, | 22:15 -->>49,8° (К, 05:51 )>>-- 0°|, |0° -->
12.12.20144,7952-2,24 41" 116,95145,2314,71>-- 10:29 |, | 22:11 -->>49,8° (К, 05:47 )>>-- 23°|, |0° -->>-- 13:18 |, | 22:11 -->>49,8° (К, 05:47 )>>-- 0°|, |0° -->
13.12.20144,7813-2,24 41" 117,98145,2214,71>-- 10:29 |, | 22:07 -->>49,8° (К, 05:43 )>>-- 22°|, |0° -->>-- 13:14 |, | 22:07 -->>49,8° (К, 05:43 )>>-- 0°|, |0° -->
14.12.20144,7675-2,25 41" 119,01145,214,72>-- 10:29 |, | 22:03 -->>49,8° (К, 05:39 )>>-- 22°|, |0° -->>-- 13:10 |, | 22:03 -->>49,8° (К, 05:39 )>>-- 0°|, |0° -->
15.12.20144,7538-2,26 41" 120,04145,1914,73>-- 10:29 |, | 21:59 -->>49,8° (К, 05:35 )>>-- 21°|, |0° -->>-- 13:06 |, | 21:59 -->>49,8° (К, 05:35 )>>-- 0°|, |0° -->
16.12.20144,7403-2,27 42" 121,08145,1714,74>-- 10:30 |, | 21:55 -->>49,8° (К, 05:31 )>>-- 21°|, |0° -->>-- 13:02 |, | 21:55 -->>49,8° (К, 05:31 )>>-- 0°|, |0° -->
17.12.20144,727-2,27 42" 122,12145,1514,75>-- 10:30 |, | 21:51 -->>49,8° (К, 05:27 )>>-- 20°|, |0° -->>-- 12:58 |, | 21:51 -->>49,8° (К, 05:27 )>>-- 0°|, |0° -->
18.12.20144,7138-2,28 42" 123,17145,1214,77>-- 10:30 |, | 21:46 -->>49,8° (К, 05:23 )>>-- 20°|, |0° -->>-- 12:54 |, | 21:46 -->>49,8° (К, 05:23 )>>-- 0°|, |0° -->
19.12.20144,7007-2,29 42" 124,22145,0914,78>-- 10:30 |, | 21:42 -->>49,9° (К, 05:19 )>>-- 19°|, |0° -->>-- 12:50 |, | 21:42 -->>49,9° (К, 05:19 )>>-- 0°|, |0° -->
20.12.20144,6878-2,3 42" 125,27145,0614,8>-- 10:29 |, | 21:38 -->>49,9° (К, 05:15 )>>-- 18°|, |0° -->>-- 12:46 |, | 21:38 -->>49,9° (К, 05:15 )>>-- 0°|, |0° -->
21.12.20144,6751-2,3 42" 126,32145,0314,81>-- 10:29 |, | 21:34 -->>49,9° (К, 05:11 )>>-- 18°|, |0° -->>-- 12:42 |, | 21:34 -->>49,9° (К, 05:11 )>>-- 0°|, |0° -->
22.12.20144,6626-2,31 42" 127,38144,9914,83>-- 10:29 |, | 21:30 -->>49,9° (К, 05:07 )>>-- 17°|, |0° -->>-- 12:38 |, | 21:30 -->>49,9° (К, 05:07 )>>-- 0°|, |0° -->
23.12.20144,6502-2,32 42" 128,44144,9514,85>-- 10:28 |, | 21:25 -->>49,9° (К, 05:02 )>>-- 17°|, |0° -->>-- 12:34 |, | 21:25 -->>49,9° (К, 05:02 )>>-- 0°|, |0° -->
24.12.20144,638-2,32 43" 129,51144,914,87>-- 10:28 |, | 21:21 -->>49,9° (К, 04:58 )>>-- 16°|, |0° -->>-- 12:30 |, | 21:21 -->>49,9° (К, 04:58 )>>-- 0°|, |0° -->
25.12.20144,626-2,33 43" 130,58144,8514,89>-- 10:28 |, | 21:17 -->>50,0° (К, 04:54 )>>-- 16°|, |0° -->>-- 12:26 |, | 21:17 -->>50,0° (К, 04:54 )>>-- 0°|, |0° -->
26.12.20144,6142-2,34 43" 131,65144,814,91>-- 10:27 |, | 21:13 -->>50,0° (К, 04:50 )>>-- 15°|, |0° -->>-- 12:22 |, | 21:13 -->>50,0° (К, 04:50 )>>-- 0°|, |0° -->
27.12.20144,6026-2,35 43" 132,73144,7514,93>-- 10:26 |, | 21:08 -->>50,0° (К, 04:46 )>>-- 15°|, |0° -->>-- 12:18 |, | 21:08 -->>50,0° (К, 04:46 )>>-- 0°|, |0° -->
28.12.20144,5912-2,35 43" 133,8144,6914,95>-- 10:25 |, | 21:04 -->>50,0° (К, 04:42 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 12:14 |, | 21:04 -->>50,0° (К, 04:42 )>>-- 0°|, |0° -->
29.12.20144,58-2,36 43" 134,88144,6314,97>-- 10:24 |, | 21:00 -->>50,1° (К, 04:38 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 12:10 |, | 21:00 -->>50,1° (К, 04:38 )>>-- 0°|, |0° -->
30.12.20144,569-2,37 43" 135,97144,5715>-- 10:23 |, | 20:55 -->>50,1° (К, 04:33 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 12:06 |, | 20:55 -->>50,1° (К, 04:33 )>>-- 0°|, |0° -->
31.12.20144,5583-2,38 43" 137,06144,515,03>-- 10:23 |, | 20:51 -->>50,1° (К, 04:29 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 12:02 |, | 20:51 -->>50,1° (К, 04:29 )>>-- 0°|, |0° -->
01.01.20154,5477-2,38 43" 138,15144,4415,05>-- 10:22 |, | 20:47 -->>50,1° (К, 04:25 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 11:58 |, | 20:47 -->>50,1° (К, 04:25 )>>-- 0°|, |0° -->
02.01.20154,5374-2,39 43" 139,24144,3615,08>-- 10:20 |, | 20:42 -->>50,2° (К, 04:21 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 11:54 |, | 20:42 -->>50,2° (К, 04:21 )>>-- 0°|, |0° -->
03.01.20154,5273-2,4 44" 140,33144,2915,11>-- 10:19 |, | 20:38 -->>50,2° (К, 04:17 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 11:50 |, | 20:38 -->>50,2° (К, 04:17 )>>-- 0°|, |0° -->
04.01.20154,5175-2,4 44" 141,43144,2115,14>-- 10:18 |, | 20:33 -->>50,2° (К, 04:12 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 11:46 |, | 20:33 -->>50,2° (К, 04:12 )>>-- 0°|, |0° -->
05.01.20154,5079-2,41 44" 142,53144,1315,17>-- 10:16 |, | 20:29 -->>50,2° (К, 04:08 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 11:42 |, | 20:29 -->>50,2° (К, 04:08 )>>-- 0°|, |0° -->
06.01.20154,4985-2,42 44" 143,64144,0515,2>-- 10:15 |, | 20:24 -->>50,3° (К, 04:04 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 11:38 |, | 20:24 -->>50,3° (К, 04:04 )>>-- 0°|, |0° -->
07.01.20154,4894-2,42 44" 144,74143,9715,23>-- 10:14 |, | 20:20 -->>50,3° (К, 04:00 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 11:34 |, | 20:20 -->>50,3° (К, 04:00 )>>-- 0°|, |0° -->
08.01.20154,4805-2,43 44" 145,85143,8815,26>-- 10:12 |, | 20:15 -->>50,3° (К, 03:55 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 11:30 |, | 20:15 -->>50,3° (К, 03:55 )>>-- 0°|, |0° -->
09.01.20154,4719-2,44 44" 146,96143,7915,29>-- 10:11 |, | 20:11 -->>50,4° (К, 03:51 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 11:26 |, | 20:11 -->>50,4° (К, 03:51 )>>-- 0°|, |0° -->
10.01.20154,4635-2,44 44" 148,08143,715,33>-- 10:09 |, | 20:06 -->>50,4° (К, 03:47 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 11:22 |, | 20:06 -->>50,4° (К, 03:47 )>>-- 0°|, |0° -->
11.01.20154,4554-2,45 44" 149,19143,615,36>-- 10:07 |, | 20:02 -->>50,4° (К, 03:42 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 11:18 |, | 20:02 -->>50,4° (К, 03:42 )>>-- 0°|, |0° -->
12.01.20154,4475-2,45 44" 150,31143,5115,4>-- 10:06 |, | 19:57 -->>50,5° (К, 03:38 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 11:14 |, | 19:57 -->>50,5° (К, 03:38 )>>-- 0°|, |0° -->
13.01.20154,44-2,46 44" 151,43143,4115,43>-- 10:04 |, | 19:53 -->>50,5° (К, 03:34 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 11:10 |, | 19:53 -->>50,5° (К, 03:34 )>>-- 0°|, |0° -->
14.01.20154,4327-2,47 44" 152,55143,315,47>-- 10:02 |, | 19:48 -->>50,6° (К, 03:29 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 11:05 |, | 19:48 -->>50,6° (К, 03:29 )>>-- 0°|, |0° -->
15.01.20154,4256-2,47 45" 153,68143,215,51>-- 10:00 |, | 19:43 -->>50,6° (К, 03:25 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 11:01 |, | 19:43 -->>50,6° (К, 03:25 )>>-- 0°|, |0° -->
16.01.20154,4189-2,48 45" 154,8143,0915,55>-- 09:58 |, | 19:39 -->>50,6° (К, 03:21 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 10:57 |, | 19:39 -->>50,6° (К, 03:21 )>>-- 0°|, |0° -->
17.01.20154,4124-2,48 45" 155,93142,9915,58>-- 09:56 |, | 19:34 -->>50,7° (К, 03:16 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 10:53 |, | 19:34 -->>50,7° (К, 03:16 )>>-- 0°|, |0° -->
18.01.20154,4062-2,49 45" 157,06142,8815,62>-- 09:54 |, | 19:29 -->>50,7° (К, 03:12 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 10:49 |, | 19:29 -->>50,7° (К, 03:12 )>>-- 0°|, |0° -->
19.01.20154,4003-2,5 45" 158,2142,7615,66>-- 09:52 |, | 19:25 -->>50,7° (К, 03:08 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 10:45 |, | 19:25 -->>50,7° (К, 03:08 )>>-- 0°|, |0° -->
20.01.20154,3947-2,5 45" 159,33142,6515,7>-- 09:50 |, | 19:20 -->>50,8° (К, 03:03 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 10:41 |, | 19:20 -->>50,8° (К, 03:03 )>>-- 0°|, |0° -->
21.01.20154,3894-2,51 45" 160,47142,5315,74>-- 09:48 |, | 19:15 -->>50,8° (К, 02:59 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 10:37 |, | 19:15 -->>50,8° (К, 02:59 )>>-- 0°|, |0° -->
22.01.20154,3844-2,51 45" 161,6142,4215,78>-- 09:45 |, | 19:11 -->>50,9° (К, 02:54 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 10:33 |, | 19:11 -->>50,9° (К, 02:54 )>>-- 0°|, |0° -->
23.01.20154,3797-2,52 45" 162,74142,315,82>-- 09:43 |, | 19:06 -->>50,9° (К, 02:50 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 10:28 |, | 19:06 -->>50,9° (К, 02:50 )>>-- 0°|, |0° -->
24.01.20154,3753-2,52 45" 163,88142,1815,86>-- 09:41 |, | 19:01 -->>50,9° (К, 02:46 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 10:24 |, | 19:01 -->>50,9° (К, 02:46 )>>-- 0°|, |0° -->
25.01.20154,3712-2,53 45" 165,02142,0615,91>-- 09:38 |, | 18:57 -->>51,0° (К, 02:41 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 10:20 |, | 18:57 -->>51,0° (К, 02:41 )>>-- 0°|, |0° -->
26.01.20154,3674-2,53 45" 166,16141,9315,95>-- 09:36 |, | 18:52 -->>51,0° (К, 02:37 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 10:16 |, | 18:52 -->>51,0° (К, 02:37 )>>-- 0°|, |0° -->
27.01.20154,3639-2,53 45" 167,3141,8115,99>-- 09:33 |, | 18:47 -->>51,1° (К, 02:32 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 10:12 |, | 18:47 -->>51,1° (К, 02:32 )>>-- 0°|, |0° -->
28.01.20154,3608-2,54 45" 168,44141,6816,03>-- 09:31 |, | 18:43 -->>51,1° (К, 02:28 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 10:08 |, | 18:43 -->>51,1° (К, 02:28 )>>-- 0°|, |0° -->
29.01.20154,3579-2,54 45" 169,58141,5616,07>-- 09:28 |, | 18:38 -->>51,2° (К, 02:23 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 10:04 |, | 18:38 -->>51,2° (К, 02:23 )>>-- 0°|, |0° -->
30.01.20154,3554-2,55 45" 170,72141,4316,12>-- 09:26 |, | 18:33 -->>51,2° (К, 02:19 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 09:59 |, | 18:33 -->>51,2° (К, 02:19 )>>-- 0°|, |0° -->
31.01.20154,3531-2,55 45" 171,86141,316,16>-- 09:23 |, | 18:28 -->>51,2° (К, 02:15 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 09:55 |, | 18:28 -->>51,2° (К, 02:15 )>>-- 0°|, |0° -->
01.02.20154,3512-2,56 45" 172,99141,1716,2>-- 09:20 |, | 18:24 -->>51,3° (К, 02:10 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 09:51 |, | 18:24 -->>51,3° (К, 02:10 )>>-- 0°|, |0° -->
02.02.20154,3496-2,56 45" 174,13141,0416,25>-- 09:18 |, | 18:19 -->>51,3° (К, 02:06 )>>-- 3°|, |0° -->>-- 09:47 |, | 18:19 -->>51,3° (К, 02:06 )>>-- 0°|, |0° -->
03.02.20154,3483-2,56 45" 175,25140,9116,29>-- 09:15 |, | 18:21 -->>51,4° (К, 02:01 )>>-- 3°|, |1° -->>-- 09:43 |, | 18:14 -->>51,4° (К, 02:01 )>>-- 0°|, |0° -->
04.02.20154,3473-2,57 45" 176,37140,7816,33>-- 09:12 |, | 18:21 -->>51,4° (К, 01:57 )>>-- 3°|, |1° -->>-- 09:39 |, | 18:09 -->>51,4° (К, 01:57 )>>-- 0°|, |0° -->
05.02.20154,3466-2,57 45" 177,46140,6516,37>-- 09:09 |, | 18:20 -->>51,4° (К, 01:52 )>>-- 3°|, |2° -->>-- 09:34 |, | 18:05 -->>51,4° (К, 01:52 )>>-- 0°|, |0° -->
06.02.20154,3463-2,57 45" 178,46140,5216,42>-- 09:06 |, | 18:20 -->>51,5° (К, 01:48 )>>-- 3°|, |2° -->>-- 09:30 |, | 18:00 -->>51,5° (К, 01:48 )>>-- 0°|, |0° -->
07.02.20154,3462-2,57 45" 179,04140,3916,46>-- 09:03 |, | 18:20 -->>51,5° (К, 01:43 )>>-- 3°|, |3° -->>-- 09:26 |, | 17:55 -->>51,5° (К, 01:43 )>>-- 0°|, |0° -->
08.02.20154,3465-2,57 45" 178,55140,2616,5>-- 09:00 |, | 18:19 -->>51,6° (К, 01:39 )>>-- 2°|, |3° -->>-- 09:22 |, | 17:50 -->>51,6° (К, 01:39 )>>-- 0°|, |0° -->
09.02.20154,3471-2,57 45" 177,57140,1316,54>-- 08:58 |, | 18:18 -->>51,6° (К, 01:35 )>>-- 2°|, |4° -->>-- 09:18 |, | 17:46 -->>51,6° (К, 01:35 )>>-- 0°|, |0° -->
10.02.20154,348-2,56 45" 176,4914016,59>-- 08:53 |, | 18:18 -->>51,7° (К, 01:30 )>>-- 2°|, |4° -->>-- 09:14 |, | 17:41 -->>51,7° (К, 01:30 )>>-- 0°|, |0° -->
11.02.20154,3492-2,56 45" 175,38139,8616,63>-- 08:52 |, | 18:18 -->>51,7° (К, 01:26 )>>-- 2°|, |5° -->>-- 09:10 |, | 17:36 -->>51,7° (К, 01:26 )>>-- 0°|, |0° -->
12.02.20154,3508-2,56 45" 174,26139,7316,67>-- 08:50 |, | 18:18 -->>51,7° (К, 01:21 )>>-- 2°|, |6° -->>-- 09:05 |, | 17:31 -->>51,7° (К, 01:21 )>>-- 0°|, |0° -->
13.02.20154,3526-2,55 45" 173,13139,616,71>-- 08:46 |, | 18:18 -->>51,8° (К, 01:17 )>>-- 2°|, |6° -->>-- 09:01 |, | 17:27 -->>51,8° (К, 01:17 )>>-- 0°|, |0° -->
14.02.20154,3548-2,55 45" 172139,4716,75>-- 08:44 |, | 18:18 -->>51,8° (К, 01:12 )>>-- 1°|, |7° -->>-- 08:57 |, | 17:22 -->>51,8° (К, 01:12 )>>-- 0°|, |0° -->
15.02.20154,3573-2,54 45" 170,86139,3416,79>-- 08:42 |, | 18:19 -->>51,9° (К, 01:08 )>>-- 1°|, |7° -->>-- 08:53 |, | 17:17 -->>51,9° (К, 01:08 )>>-- 0°|, |0° -->
16.02.20154,3601-2,54 45" 169,73139,2216,83>-- 08:38 |, | 18:19 -->>51,9° (К, 01:03 )>>-- 1°|, |8° -->>-- 08:49 |, | 17:13 -->>51,9° (К, 01:03 )>>-- 0°|, |0° -->
17.02.20154,3632-2,54 45" 168,59139,0916,87>-- 08:36 |, | 18:20 -->>51,9° (К, 00:59 )>>-- 1°|, |9° -->>-- 08:45 |, | 17:08 -->>51,9° (К, 00:59 )>>-- 0°|, |0° -->
18.02.20154,3666-2,53 45" 167,46138,9616,91>-- 08:33 |, | 18:20 -->>52,0° (К, 00:54 )>>-- 1°|, |10° -->>-- 08:40 |, | 17:03 -->>52,0° (К, 00:54 )>>-- 0°|, |0° -->
19.02.20154,3704-2,53 45" 166,33138,8316,95>-- 08:30 |, | 18:21 -->>52,0° (К, 00:50 )>>-- 1°|, |10° -->>-- 08:36 |, | 16:58 -->>52,0° (К, 00:50 )>>-- 0°|, |0° -->
20.02.20154,3744-2,52 45" 165,2138,7116,99>-- 08:27 |, | 18:21 -->>52,1° (К, 00:46 )>>-- 1°|, |11° -->>-- 08:32 |, | 16:54 -->>52,1° (К, 00:46 )>>-- 0°|, |0° -->
21.02.20154,3787-2,52 45" 164,06138,5917,03>-- 08:28 |, | 18:22 -->>52,1° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |12° -->>-- 08:28 |, | 16:49 -->>52,1° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |0° -->
22.02.20154,3834-2,51 45" 162,94138,4617,06>-- 08:21 |, | 18:23 -->>52,1° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |13° -->>-- 08:24 |, | 16:44 -->>52,1° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |0° -->
23.02.20154,3883-2,51 45" 161,81138,3417,1>-- 08:20 |, | 18:24 -->>52,2° (К, 00:32 )>>-- 0°|, |13° -->>-- 08:20 |, | 16:40 -->>52,2° (К, 00:32 )>>-- 0°|, |0° -->
24.02.20154,3936-2,5 45" 160,68138,2217,14>-- 08:15 |, | 18:25 -->>52,2° (К, 00:28 )>>-- 0°|, |14° -->>-- 08:15 |, | 16:35 -->>52,2° (К, 00:28 )>>-- 0°|, |0° -->
25.02.20154,3991-2,49 45" 159,56138,117,17>-- 08:11 |, | 18:26 -->>52,2° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |15° -->>-- 08:11 |, | 16:30 -->>52,2° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |0° -->
26.02.20154,4049-2,49 45" 158,44137,9917,21>-- 08:07 |, | 18:27 -->>52,3° (К, 00:19 )>>-- 0°|, |16° -->>-- 08:07 |, | 16:26 -->>52,3° (К, 00:19 )>>-- 0°|, |0° -->
27.02.20154,411-2,48 45" 157,32137,8717,24>-- 08:03 |, | 18:28 -->>52,3° (К, 00:15 )>>-- 0°|, |16° -->>-- 08:03 |, | 16:21 -->>52,3° (К, 00:15 )>>-- 0°|, |0° -->
28.02.20154,4174-2,48 45" 156,2137,7617,27>-- 07:59 |, | 18:29 -->>52,3° (К, 00:10 )>>-- 0°|, |17° -->>-- 07:59 |, | 16:17 -->>52,3° (К, 00:10 )>>-- 0°|, |0° -->

Рис. 6. Видимый путь Юпитера с 01.12.2014 по 31.12.2014

Рис. 7. Видимый путь Юпитера с 01.01.2015 по 31.01.2015

Рис. 8. Видимый путь Юпитера с 01.02.2015 по 28.02.2015