Нептун зимой 2014-2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   20 января 6.3 часа. Марс (1.2 зв) в 0.214° от Нептуна (8.0). Расстояние меньше 3.00° с 6.6ч 16 января до 6.1ч 24 января. Оптимальный период наблюдений - 19 января 18:05-19:43, 20 января 18:06-19:27
   23 января 5.0 часа. Нептун (8.0) в 2.920° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 4.2ч 23 января до 5.9ч 23 января. Не видно.
   1 февраля 23.8 часа. Нептун (8.9 зв) в 0.776° от Венеры (-3.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 14.3ч 30 января до 9.4ч 4 февраля. Оптимальный период наблюдений - 1 февраля 18:08-19:05
   19 февраля 18.3 часа. Нептун (8.0) в 2.955° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 17.4ч 19 февраля до 19.9ч 19 февраля. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201430,01267,91 2" 86,41336,98-10,42| 16:38 -->>-- 23:17 || 22° -->>24,7° (К, 18:15 )>>-- 0°|
02.12.201430,02987,91 2" 85,41336,99-10,41| 16:37 -->>-- 23:14 || 22° -->>24,7° (К, 18:11 )>>-- 0°|
03.12.201430,0477,91 2" 84,4337-10,41| 16:36 -->>-- 23:10 || 22° -->>24,7° (К, 18:07 )>>-- 0°|
04.12.201430,06427,91 2" 83,4337,01-10,41| 16:35 -->>-- 23:05 || 22° -->>24,7° (К, 18:03 )>>-- 0°|
05.12.201430,08147,91 2" 82,39337,01-10,4| 16:34 -->>-- 22:58 || 22° -->>24,7° (К, 17:59 )>>-- 1°|
06.12.201430,09857,92 2" 81,39337,02-10,4| 16:34 -->>-- 22:53 || 22° -->>24,7° (К, 17:56 )>>-- 1°|
07.12.201430,11567,92 2" 80,39337,04-10,39| 16:33 -->>-- 22:53 || 23° -->>24,7° (К, 17:52 )>>-- 0°|
08.12.201430,13267,92 2" 79,39337,05-10,39| 16:33 -->>-- 22:50 || 23° -->>24,7° (К, 17:48 )>>-- 0°|
09.12.201430,14967,92 2" 78,38337,06-10,38| 16:32 -->>-- 22:47 || 23° -->>24,7° (К, 17:44 )>>-- 0°|
10.12.201430,16657,92 2" 77,38337,07-10,38| 16:32 -->>-- 22:43 || 23° -->>24,7° (К, 17:40 )>>-- 0°|
11.12.201430,18347,92 2" 76,38337,08-10,37| 16:32 -->>-- 22:39 || 23° -->>24,7° (К, 17:36 )>>-- 0°|
12.12.201430,20027,92 2" 75,38337,1-10,37| 16:31 -->>-- 22:35 || 23° -->>24,7° (К, 17:32 )>>-- 0°|
13.12.201430,21697,92 2" 74,38337,11-10,36| 16:31 -->>-- 22:31 || 24° -->>24,7° (К, 17:28 )>>-- 0°|
14.12.201430,23357,93 2" 73,37337,13-10,36| 16:31 -->>-- 22:27 || 24° -->>24,7° (К, 17:25 )>>-- 0°|
15.12.201430,25017,93 2" 72,37337,14-10,35| 16:31 -->>-- 22:24 || 24° -->>24,7° (К, 17:21 )>>-- 0°|
16.12.201430,26657,93 2" 71,37337,16-10,34| 16:31 -->>-- 22:20 || 24° -->>24,8° (К, 17:17 )>>-- 0°|
17.12.201430,28297,93 2" 70,37337,17-10,34| 16:31 -->>-- 22:16 || 24° -->>24,8° (К, 17:13 )>>-- 0°|
18.12.201430,29927,93 2" 69,37337,19-10,33| 16:31 -->>-- 22:12 || 24° -->>24,8° (К, 17:09 )>>-- 0°|
19.12.201430,31537,93 2" 68,37337,2-10,32| 16:32 -->>-- 22:08 || 24° -->>24,8° (К, 17:05 )>>-- 0°|
20.12.201430,33147,93 2" 67,37337,22-10,32| 16:32 -->>-- 22:04 || 24° -->>24,8° (К, 17:01 )>>-- 0°|
21.12.201430,34737,93 2" 66,37337,24-10,31| 16:32 -->>-- 22:01 || 25° -->>24,8° (К, 16:57 )>>-- 0°|
22.12.201430,36327,94 2" 65,37337,26-10,3| 16:33 -->>-- 21:57 || 25° -->>24,8° (К, 16:54 )>>-- 0°|
23.12.201430,37897,94 2" 64,37337,28-10,3| 16:33 -->>-- 21:53 || 25° -->>24,8° (К, 16:50 )>>-- 0°|
24.12.201430,39457,94 2" 63,38337,3-10,29| 16:34 -->>-- 21:49 || 25° -->>24,8° (К, 16:46 )>>-- 0°|
25.12.201430,40997,94 2" 62,38337,32-10,28| 16:35 -->>-- 21:45 || 25° -->>24,8° (К, 16:42 )>>-- 0°|
26.12.201430,42527,94 2" 61,38337,34-10,27| 16:36 -->>-- 21:42 || 25° -->>-- 0°|
27.12.201430,44047,94 2" 60,38337,36-10,26| 16:36 -->>-- 21:38 || 25° -->>-- 0°|
28.12.201430,45547,94 2" 59,39337,38-10,26| 16:37 -->>-- 21:34 || 25° -->>-- 0°|
29.12.201430,47027,94 2" 58,39337,4-10,25| 16:38 -->>-- 21:30 || 25° -->>-- 0°|
30.12.201430,48497,94 2" 57,4337,42-10,24| 16:39 -->>-- 21:26 || 25° -->>-- 0°|
31.12.201430,49957,94 2" 56,4337,44-10,23| 16:41 -->>-- 21:23 || 25° -->>-- 0°|
01.01.201530,51397,95 2" 55,41337,47-10,22| 16:42 -->>-- 21:19 || 25° -->>-- 0°|
02.01.201530,52817,95 2" 54,41337,49-10,21| 16:43 -->>-- 21:15 || 25° -->>-- 0°|
03.01.201530,54217,95 2" 53,42337,51-10,2| 16:44 -->>-- 21:11 || 24° -->>-- 0°|
04.01.201530,5567,95 2" 52,43337,54-10,19| 16:45 -->>-- 21:08 || 24° -->>-- 0°|
05.01.201530,56967,95 2" 51,43337,56-10,18| 16:46 -->>-- 21:04 || 24° -->>-- 0°|
06.01.201530,58317,95 2" 50,44337,59-10,17| 16:48 -->>-- 21:00 || 24° -->>-- 0°|
07.01.201530,59657,95 2" 49,45337,61-10,16| 16:49 -->>-- 20:56 || 24° -->>-- 0°|
08.01.201530,60967,95 2" 48,46337,64-10,15| 16:51 -->>-- 20:52 || 24° -->>-- 0°|
09.01.201530,62257,95 2" 47,47337,67-10,14| 16:52 -->>-- 20:49 || 23° -->>-- 0°|
10.01.201530,63527,95 2" 46,48337,69-10,13| 16:54 -->>-- 20:45 || 23° -->>-- 0°|
11.01.201530,64787,96 2" 45,49337,72-10,12| 16:56 -->>-- 20:41 || 23° -->>-- 0°|
12.01.201530,66017,96 2" 44,5337,75-10,11| 16:58 -->>-- 20:37 || 23° -->>-- 0°|
13.01.201530,67227,96 2" 43,51337,77-10,1| 17:00 -->>-- 20:34 || 22° -->>-- 0°|
14.01.201530,68417,96 2" 42,52337,8-10,09| 17:01 -->>-- 20:30 || 22° -->>-- 0°|
15.01.201530,69587,96 2" 41,53337,83-10,08| 17:03 -->>-- 20:26 || 22° -->>-- 0°|
16.01.201530,70737,96 2" 40,54337,86-10,07| 17:05 -->>-- 20:22 || 21° -->>-- 0°|
17.01.201530,71857,96 2" 39,55337,89-10,05| 17:07 -->>-- 20:19 || 21° -->>-- 0°|
18.01.201530,72957,96 2" 38,57337,92-10,04| 17:10 -->>-- 20:15 || 20° -->>-- 0°|
19.01.201530,74037,96 2" 37,58337,95-10,03| 17:12 -->>-- 20:11 || 20° -->>-- 0°|
20.01.201530,75097,96 2" 36,59337,98-10,02| 17:14 -->>-- 20:07 || 19° -->>-- 0°|
21.01.201530,76127,96 2" 35,61338,01-10,01| 17:16 -->>-- 20:04 || 19° -->>-- 0°|
22.01.201530,77137,96 2" 34,62338,04-9,99| 17:19 -->>-- 20:00 || 18° -->>-- 0°|
23.01.201530,78117,96 2" 33,64338,07-9,98| 17:22 -->>-- 19:56 || 18° -->>-- 0°|
24.01.201530,79077,97 2" 32,65338,1-9,97| 17:24 -->>-- 19:52 || 17° -->>-- 0°|
25.01.201530,80017,97 2" 31,67338,13-9,96| 17:26 -->>-- 19:49 || 17° -->>-- 0°|
26.01.201530,80917,97 2" 30,68338,16-9,95| 17:29 -->>-- 19:45 || 16° -->>-- 0°|
27.01.201530,8187,97 2" 29,7338,19-9,93| 17:32 -->>-- 19:41 || 15° -->>-- 0°|
28.01.201530,82667,97 2" 28,72338,23-9,92| 17:35 -->>-- 19:38 || 15° -->>-- 0°|
29.01.201530,83497,97 2" 27,74338,26-9,91| 17:38 -->>-- 19:34 || 14° -->>-- 0°|
30.01.201530,8437,97 2" 26,76338,29-9,9| 17:41 -->>-- 19:30 || 13° -->>-- 0°|
31.01.201530,85087,97 2" 25,78338,32-9,88| 17:44 -->>-- 19:26 || 12° -->>-- 0°|
01.02.201530,85837,97 2" 24,8338,36-9,87| 17:47 -->>-- 19:23 || 12° -->>-- 0°|
02.02.201530,86567,97 2" 23,82338,39-9,86| 17:50 -->>-- 19:19 || 11° -->>-- 0°|
03.02.201530,87267,97 2" 22,84338,42-9,84| 17:53 -->>-- 19:15 || 10° -->>-- 0°|
04.02.201530,87947,97 2" 21,86338,46-9,83| 17:57 -->>-- 19:11 || 9° -->>-- 0°|
05.02.201530,88587,97 2" 20,88338,49-9,82| 18:01 -->>-- 19:08 || 8° -->>-- 0°|
06.02.201530,8927,97 2" 19,91338,52-9,8| 18:05 -->>-- 19:04 || 7° -->>-- 0°|
07.02.201530,8987,97 2" 18,93338,56-9,79| 18:11 -->>-- 19:00 || 6° -->>-- 0°|
08.02.201530,90367,97 2" 17,96338,59-9,78| 18:18 -->>-- 18:57 || 5° -->>-- 0°|
09.02.201530,9097,97 2" 16,98338,63-9,76
10.02.201530,91417,97 2" 16,01338,66-9,75
11.02.201530,9197,97 2" 15,03338,7-9,74
12.02.201530,92357,97 2" 14,06338,73-9,72
13.02.201530,92787,98 2" 13,09338,77-9,71
14.02.201530,93187,98 2" 12,11338,8-9,69
15.02.201530,93557,98 2" 11,14338,84-9,68
16.02.201530,93897,98 2" 10,17338,87-9,67
17.02.201530,9427,98 2" 9,2338,91-9,65
18.02.201530,94497,98 2" 8,23338,94-9,64
19.02.201530,94747,98 2" 7,26338,98-9,63
20.02.201530,94977,98 2" 6,3339,01-9,61
21.02.201530,95177,98 2" 5,34339,05-9,6
22.02.201530,95337,98 2" 4,38339,09-9,58
23.02.201530,95477,98 2" 3,42339,12-9,57
24.02.201530,95587,98 2" 2,49339,16-9,56
25.02.201530,95677,98 2" 1,59339,19-9,54
26.02.201530,95727,98 2" 0,85339,23-9,53
27.02.201530,95747,98 2" 0,9339,26-9,51
28.02.201530,95747,98 2" 1,66339,3-9,5

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2014 по 31.12.2014

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2015 по 31.01.2015

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.02.2015 по 28.02.2015