Сатурн зимой 2014-2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   20 декабря 2.1 часа. Сатурн (1.3) в 0.939° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 21.9ч 19 декабря до 7.2ч 20 декабря. Оптимальный период наблюдений: визуально - 20 декабря 6:20-6:51; в телескоп - 20 декабря 6:20-6:40
   20 декабря 4.6 часа. Комбинация объектов: Луна, Сатурн (1.3 зв) и Акраб (бета1 Скорпиона) (2.62). Время существования: 20 декабря 4.6 ч - 20 декабря 7.2 ч. Оптимальный период наблюдений: 20 декабря 6:44-7:00
   16 января 18.3 часа. Сатурн (1.2) в 1.185° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 13.6ч 16 января до 22.3ч 16 января. Не видно.
   30 января 7.2 часа. Сатурн (1.3 => 0.9 зв) в 0.976° от звезды Акраб (бета1 Скорпиона) (2.62). Расстояние меньше 3.00° с 1.3ч 29 декабря до 19.4ч 5 июня 2015 г. Локальный максимум 1.874° в 23.3ч 17 марта, локальный минимум 1.178° в 1.4ч 28 апреля. Оптимальный период наблюдений: визуально - 22 января 6:13-6:34, 23 января 6:00-6:39, 24 января 5:48-6:43, 25 января 5:38-6:44, 26 января 5:30-6:46, 27 января 5:23-6:46, 28 января 5:17-6:46, 29 января 5:12-6:46, 30 января 5:08-6:44, 31 января 5:09-6:44, 1 февраля 5:17-6:42, 2 февраля 5:29-6:38, 3 февраля 5:44-6:33, 4 февраля 6:00-6:24; в телескоп - 21 января 6:12-6:37, 22 января 5:47-6:48, 23 января 5:29-6:54, 24 января 5:14-6:58, 25 января 5:02-7:01, 26 января 4:49-7:03, 27 января 4:45-7:04, 28 января 4:38-7:04, 29 января 4:33-7:04, 30 января 4:29-7:03, 31 января 4:32-7:01, 1 февраля 4:37-6:59, 2 февраля 4:47-6:57, 3 февраля 4:58-6:53, 4 февраля 5:11-6:47, 5 февраля 5:24-6:39, 6 февраля 5:36-6:33, 7 февраля 5:46-6:24, 8 февраля 5:55-6:12
   13 февраля 5.5 часа. Комбинация объектов: Луна, Сатурн (1.3 зв) и Акраб (бета1 Скорпиона) (2.62). Время существования: 13 февраля 0.4 ч - 13 февраля 12.1 ч. Оптимальный период наблюдений: визуально - 13 февраля 5:00-6:17, в телескоп - 13 февраля 4:39-6:45
   13 февраля 6.0 часа. Сатурн (1.1) в 1.249° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 0.4ч 13 февраля до 12.1ч 13 февраля. Оптимальный период наблюдений: визуально - 13 февраля 4:27-6:49; в телескоп - 13 февраля 4:13-7:09



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201410,91431,3 15" 11,21235,58-17,71| 07:14 -->>-- 15:46 || 0° -->>17,4° (К, 11:31 )>>-- 0°|
02.12.201410,9111,3 15" 12,1235,7-17,74| 07:11 -->>-- 15:43 || 0° -->>17,4° (К, 11:27 )>>-- 0°|
03.12.201410,90741,3 15" 12,98235,82-17,77| 07:08 -->>-- 15:39 || 0° -->>17,3° (К, 11:24 )>>-- 0°|
04.12.201410,90361,3 15" 13,87235,94-17,79| 07:04 -->>-- 15:35 || 0° -->>17,3° (К, 11:20 )>>-- 0°|
05.12.201410,89951,3 15" 14,76236,06-17,82| 07:01 -->>-- 15:32 || 0° -->>17,3° (К, 11:17 )>>-- 0°|
06.12.201410,89511,3 15" 15,65236,18-17,84| 06:58 -->>-- 15:28 || 0° -->>17,3° (К, 11:13 )>>-- 0°|
07.12.201410,89051,29 15" 16,54236,3-17,87| 06:55 -->>-- 15:24 || 0° -->>17,2° (К, 11:10 )>>-- 0°|
08.12.201410,88571,29 15" 17,43236,41-17,9| 06:51 -->>-- 15:21 || 0° -->>17,2° (К, 11:07 )>>-- 0°|
09.12.201410,88061,29 15" 18,33236,53-17,92| 06:48 -->>-- 15:17 || 0° -->>17,2° (К, 11:03 )>>-- 0°|
10.12.201410,87531,29 15" 19,22236,65-17,95| 06:45 -->>-- 15:14 || 0° -->>17,2° (К, 11:00 )>>-- 0°|
11.12.201410,86971,29 15" 20,12236,77-17,97| 06:58 -->>-- 07:22 || 2° -->>-- 4°|| 06:41 -->>-- 15:10 || 0° -->>17,1° (К, 10:56 )>>-- 0°|
12.12.201410,86381,29 15" 21,02236,89-17,99| 06:47 -->>-- 07:30 || 1° -->>-- 5°|| 06:38 -->>-- 15:06 || 0° -->>17,1° (К, 10:53 )>>-- 0°|
13.12.201410,85781,29 15" 21,92237-18,02| 06:37 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 6°|| 06:35 -->>-- 15:03 || 0° -->>17,1° (К, 10:49 )>>-- 0°|
14.12.201410,85151,29 15" 22,82237,12-18,04| 06:32 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 7°|| 06:32 -->>-- 14:59 || 0° -->>17,1° (К, 10:46 )>>-- 0°|
15.12.201410,84491,29 15" 23,72237,24-18,07| 06:28 -->>-- 07:41 || 0° -->>-- 8°|| 06:28 -->>-- 14:55 || 0° -->>17,0° (К, 10:42 )>>-- 0°|
16.12.201410,83811,28 15" 24,62237,35-18,09| 06:25 -->>-- 07:44 || 0° -->>-- 8°|| 06:25 -->>-- 14:52 || 0° -->>17,0° (К, 10:39 )>>-- 0°|
17.12.201410,8311,28 15" 25,52237,47-18,11| 06:22 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 9°|| 06:22 -->>-- 14:48 || 0° -->>17,0° (К, 10:35 )>>-- 0°|
18.12.201410,82381,28 15" 26,43237,58-18,14| 06:18 -->>-- 07:48 || 0° -->>-- 9°|| 06:18 -->>-- 14:44 || 0° -->>17,0° (К, 10:32 )>>-- 0°|
19.12.201410,81621,28 15" 27,33237,69-18,16| 06:15 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 10°|| 06:15 -->>-- 14:41 || 0° -->>16,9° (К, 10:28 )>>-- 0°|
20.12.201410,80851,28 15" 28,24237,81-18,18| 06:12 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 10°|| 06:12 -->>-- 14:34 || 0° -->>16,9° (К, 10:25 )>>-- 0°|
21.12.201410,80051,28 15" 29,14237,92-18,2| 06:08 -->>-- 07:53 || 0° -->>-- 10°|| 06:08 -->>-- 14:28 || 0° -->>16,9° (К, 10:21 )>>-- 1°|
22.12.201410,79231,28 15" 30,05238,03-18,23| 06:05 -->>-- 07:55 || 0° -->>-- 11°|| 06:05 -->>-- 14:22 || 0° -->>16,9° (К, 10:18 )>>-- 1°|
23.12.201410,78381,27 15" 30,96238,14-18,25| 06:02 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 11°|| 06:02 -->>-- 14:17 || 0° -->>16,9° (К, 10:14 )>>-- 1°|
24.12.201410,77511,27 15" 31,87238,26-18,27| 05:58 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 12°|| 05:58 -->>-- 14:11 || 0° -->>16,8° (К, 10:11 )>>-- 1°|
25.12.201410,76621,27 15" 32,78238,37-18,29| 05:55 -->>-- 07:58 || 0° -->>-- 12°|| 05:55 -->>-- 14:06 || 0° -->>16,8° (К, 10:07 )>>-- 1°|
26.12.201410,75711,27 15" 33,69238,47-18,31| 05:52 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 12°|| 05:52 -->>-- 14:01 || 0° -->>16,8° (К, 10:04 )>>-- 1°|
27.12.201410,74771,27 15" 34,6238,58-18,33| 05:48 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 12°|| 05:48 -->>-- 13:56 || 0° -->>16,8° (К, 10:00 )>>-- 2°|
28.12.201410,73821,26 15" 35,51238,69-18,35| 05:45 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 13°|| 05:45 -->>-- 13:52 || 0° -->>16,8° (К, 09:57 )>>-- 2°|
29.12.201410,72841,26 15" 36,43238,8-18,37| 05:42 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 13°|| 05:42 -->>-- 13:47 || 0° -->>16,7° (К, 09:53 )>>-- 2°|
30.12.201410,71841,26 15" 37,34238,91-18,4| 05:38 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 13°|| 05:38 -->>-- 13:42 || 0° -->>16,7° (К, 09:50 )>>-- 2°|
31.12.201410,70821,26 15" 38,26239,01-18,41| 05:35 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 13°|| 05:35 -->>-- 13:37 || 0° -->>16,7° (К, 09:46 )>>-- 2°|
01.01.201510,69771,26 15" 39,17239,12-18,43| 05:31 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 14°|| 05:31 -->>-- 13:33 || 0° -->>16,7° (К, 09:43 )>>-- 2°|
02.01.201510,68711,25 15" 40,09239,22-18,45| 05:28 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 14°|| 05:28 -->>-- 13:28 || 0° -->>16,7° (К, 09:39 )>>-- 2°|
03.01.201510,67631,25 15" 41,01239,32-18,47| 05:25 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 14°|| 05:25 -->>-- 13:23 || 0° -->>16,6° (К, 09:36 )>>-- 2°|
04.01.201510,66531,25 15" 41,93239,43-18,49| 05:21 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 14°|| 05:21 -->>-- 13:19 || 0° -->>16,6° (К, 09:32 )>>-- 2°|
05.01.201510,6541,25 15" 42,85239,53-18,51| 05:18 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 14°|| 05:18 -->>-- 13:14 || 0° -->>16,6° (К, 09:29 )>>-- 3°|
06.01.201510,64261,25 15" 43,77239,63-18,53| 05:14 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 15°|| 05:14 -->>-- 13:10 || 0° -->>16,6° (К, 09:25 )>>-- 3°|
07.01.201510,6311,24 15" 44,69239,73-18,55| 05:14 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 15°|| 05:11 -->>-- 13:05 || 0° -->>16,6° (К, 09:22 )>>-- 3°|
08.01.201510,61921,24 15" 45,61239,83-18,56| 05:08 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 15°|| 05:08 -->>-- 13:01 || 0° -->>16,5° (К, 09:18 )>>-- 3°|
09.01.201510,60721,24 16" 46,54239,93-18,58| 05:06 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 15°|| 05:04 -->>-- 12:57 || 0° -->>16,5° (К, 09:15 )>>-- 3°|
10.01.201510,5951,24 16" 47,46240,02-18,6| 05:01 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 15°|| 05:01 -->>-- 12:53 || 0° -->>16,5° (К, 09:11 )>>-- 3°|
11.01.201510,58271,23 16" 48,39240,12-18,61| 04:57 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 15°|| 04:57 -->>-- 12:48 || 0° -->>16,5° (К, 09:08 )>>-- 3°|
12.01.201510,57011,23 16" 49,31240,21-18,63| 04:54 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 15°|| 04:54 -->>-- 12:44 || 0° -->>16,5° (К, 09:04 )>>-- 3°|
13.01.201510,55741,23 16" 50,24240,31-18,65| 04:50 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 15°|| 04:50 -->>-- 12:39 || 0° -->>16,5° (К, 09:00 )>>-- 3°|
14.01.201510,54451,23 16" 51,17240,4-18,66| 04:47 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 15°|| 04:47 -->>-- 12:35 || 0° -->>16,4° (К, 08:57 )>>-- 3°|
15.01.201510,53141,22 16" 52,1240,49-18,68| 04:44 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 16°|| 04:44 -->>-- 12:31 || 0° -->>16,4° (К, 08:53 )>>-- 3°|
16.01.201510,51821,22 16" 53,03240,58-18,69| 04:40 -->>-- 07:58 || 0° -->>-- 16°|| 04:40 -->>-- 12:27 || 0° -->>16,4° (К, 08:50 )>>-- 3°|
17.01.201510,50481,22 16" 53,96240,67-18,71| 04:37 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 16°|| 04:37 -->>-- 12:23 || 0° -->>16,4° (К, 08:46 )>>-- 3°|
18.01.201510,49131,21 16" 54,89240,76-18,72| 04:33 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 16°|| 04:33 -->>-- 12:19 || 0° -->>16,4° (К, 08:43 )>>-- 3°|
19.01.201510,47751,21 16" 55,83240,85-18,74| 04:30 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 16°|| 04:30 -->>-- 12:15 || 0° -->>16,4° (К, 08:39 )>>-- 3°|
20.01.201510,46371,21 16" 56,76240,93-18,75| 04:26 -->>-- 07:55 || 0° -->>-- 16°|| 04:26 -->>-- 12:10 || 0° -->>16,4° (К, 08:35 )>>-- 3°|
21.01.201510,44971,21 16" 57,7241,02-18,77| 04:23 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 16°|| 04:23 -->>-- 12:06 || 0° -->>16,3° (К, 08:32 )>>-- 3°|
22.01.201510,43551,2 16" 58,64241,1-18,78| 04:19 -->>-- 07:53 || 0° -->>-- 16°|| 04:19 -->>-- 12:02 || 0° -->>16,3° (К, 08:28 )>>-- 4°|
23.01.201510,42121,2 16" 59,57241,18-18,79| 04:16 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 16°|| 04:16 -->>-- 11:58 || 0° -->>16,3° (К, 08:25 )>>-- 4°|
24.01.201510,40671,2 16" 60,51241,26-18,81| 04:12 -->>-- 07:51 || 0° -->>-- 16°|| 04:12 -->>-- 11:54 || 0° -->>16,3° (К, 08:21 )>>-- 4°|
25.01.201510,39221,19 16" 61,45241,34-18,82| 04:09 -->>-- 07:49 || 0° -->>-- 16°|| 04:09 -->>-- 11:50 || 0° -->>16,3° (К, 08:17 )>>-- 4°|
26.01.201510,37741,19 16" 62,39241,42-18,83| 04:05 -->>-- 07:48 || 0° -->>-- 16°|| 04:05 -->>-- 11:46 || 0° -->>16,3° (К, 08:14 )>>-- 4°|
27.01.201510,36261,19 16" 63,34241,5-18,84| 04:02 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 16°|| 04:02 -->>-- 11:42 || 0° -->>16,3° (К, 08:10 )>>-- 4°|
28.01.201510,34761,19 16" 64,28241,58-18,85| 03:58 -->>-- 07:46 || 0° -->>-- 16°|| 03:58 -->>-- 11:38 || 0° -->>16,3° (К, 08:07 )>>-- 4°|
29.01.201510,33261,18 16" 65,22241,65-18,87| 03:54 -->>-- 07:44 || 0° -->>-- 16°|| 03:54 -->>-- 11:34 || 0° -->>16,2° (К, 08:03 )>>-- 4°|
30.01.201510,31741,18 16" 66,17241,72-18,88| 03:51 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 16°|| 03:51 -->>-- 11:30 || 0° -->>16,2° (К, 07:59 )>>-- 4°|
31.01.201510,30211,18 16" 67,11241,79-18,89| 03:47 -->>-- 07:41 || 0° -->>-- 16°|| 03:47 -->>-- 11:27 || 0° -->>16,2° (К, 07:56 )>>-- 4°|
01.02.201510,28671,17 16" 68,06241,86-18,9| 03:44 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 16°|| 03:44 -->>-- 11:22 || 0° -->>16,2° (К, 07:52 )>>-- 4°|
02.02.201510,27121,17 16" 69,01241,93-18,91| 03:40 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 16°|| 03:40 -->>-- 11:18 || 0° -->>16,2° (К, 07:48 )>>-- 4°|
03.02.201510,25561,17 16" 69,96242-18,92| 03:37 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 16°|| 03:37 -->>-- 11:15 || 0° -->>16,2° (К, 07:45 )>>-- 4°|
04.02.201510,23991,16 16" 70,91242,07-18,93| 03:36 -->>-- 07:35 || 0° -->>-- 16°|| 03:33 -->>-- 11:11 || 0° -->>16,2° (К, 07:41 )>>-- 4°|
05.02.201510,22411,16 16" 71,86242,13-18,94| 03:34 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 16°|| 03:29 -->>-- 11:07 || 0° -->>16,2° (К, 07:37 )>>-- 4°|
06.02.201510,20821,16 16" 72,81242,19-18,95| 03:26 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 16°|| 03:26 -->>-- 11:03 || 0° -->>16,2° (К, 07:34 )>>-- 4°|
07.02.201510,19221,15 16" 73,77242,26-18,95| 03:22 -->>-- 07:29 || 0° -->>-- 16°|| 03:22 -->>-- 10:59 || 0° -->>16,2° (К, 07:30 )>>-- 4°|
08.02.201510,17621,15 16" 74,72242,32-18,96| 03:18 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 16°|| 03:18 -->>-- 10:55 || 0° -->>16,2° (К, 07:26 )>>-- 4°|
09.02.201510,16011,15 16" 75,68242,38-18,97| 03:15 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 16°|| 03:15 -->>-- 10:52 || 0° -->>16,1° (К, 07:22 )>>-- 4°|
10.02.201510,14391,14 16" 76,64242,43-18,98| 03:11 -->>-- 07:24 || 0° -->>16,1° (К, 07:19 )>>-- 16°|| 03:11 -->>-- 10:48 || 0° -->>16,1° (К, 07:19 )>>-- 4°|
11.02.201510,12761,14 16" 77,59242,49-18,98| 03:07 -->>-- 07:22 || 0° -->>16,1° (К, 07:15 )>>-- 16°|| 03:07 -->>-- 10:44 || 0° -->>16,1° (К, 07:15 )>>-- 4°|
12.02.201510,11131,14 16" 78,55242,54-18,99| 03:04 -->>-- 07:20 || 0° -->>16,1° (К, 07:11 )>>-- 16°|| 03:04 -->>-- 10:40 || 0° -->>16,1° (К, 07:11 )>>-- 4°|
13.02.201510,0951,13 16" 79,51242,59-19| 03:00 -->>-- 07:17 || 0° -->>16,1° (К, 07:08 )>>-- 16°|| 03:00 -->>-- 10:37 || 0° -->>16,1° (К, 07:08 )>>-- 4°|
14.02.201510,07851,13 16" 80,48242,65-19| 02:56 -->>-- 07:16 || 0° -->>16,1° (К, 07:04 )>>-- 16°|| 02:56 -->>-- 10:33 || 0° -->>16,1° (К, 07:04 )>>-- 4°|
15.02.201510,06211,13 16" 81,44242,69-19,01| 02:53 -->>-- 07:15 || 0° -->>16,1° (К, 07:00 )>>-- 16°|| 02:53 -->>-- 10:29 || 0° -->>16,1° (К, 07:00 )>>-- 4°|
16.02.201510,04561,12 16" 82,4242,74-19,02| 02:49 -->>-- 07:13 || 0° -->>16,1° (К, 06:56 )>>-- 16°|| 02:49 -->>-- 10:25 || 0° -->>16,1° (К, 06:56 )>>-- 4°|
17.02.201510,0291,12 16" 83,37242,79-19,02| 02:45 -->>-- 07:10 || 0° -->>16,1° (К, 06:53 )>>-- 16°|| 02:45 -->>-- 10:22 || 0° -->>16,1° (К, 06:53 )>>-- 4°|
18.02.201510,01241,11 16" 84,34242,83-19,03| 02:42 -->>-- 07:08 || 0° -->>16,1° (К, 06:49 )>>-- 16°|| 02:42 -->>-- 10:18 || 0° -->>16,1° (К, 06:49 )>>-- 4°|
19.02.20159,99581,11 16" 85,31242,88-19,03| 02:38 -->>-- 07:06 || 0° -->>16,1° (К, 06:45 )>>-- 16°|| 02:38 -->>-- 10:14 || 0° -->>16,1° (К, 06:45 )>>-- 4°|
20.02.20159,97921,11 16" 86,27242,92-19,04| 02:34 -->>-- 07:04 || 0° -->>16,1° (К, 06:41 )>>-- 16°|| 02:34 -->>-- 10:10 || 0° -->>16,1° (К, 06:41 )>>-- 4°|
21.02.20159,96251,1 17" 87,25242,96-19,04| 02:30 -->>-- 07:02 || 0° -->>16,1° (К, 06:38 )>>-- 16°|| 02:30 -->>-- 10:07 || 0° -->>16,1° (К, 06:38 )>>-- 4°|
22.02.20159,94591,1 17" 88,22242,99-19,04| 02:27 -->>-- 07:00 || 0° -->>16,1° (К, 06:34 )>>-- 16°|| 02:27 -->>-- 10:03 || 0° -->>16,1° (К, 06:34 )>>-- 4°|
23.02.20159,92921,1 17" 89,19243,03-19,05| 02:23 -->>-- 06:58 || 0° -->>16,1° (К, 06:30 )>>-- 16°|| 02:23 -->>-- 09:59 || 0° -->>16,1° (К, 06:30 )>>-- 4°|
24.02.20159,91251,09 17" 90,16243,06-19,05| 02:19 -->>-- 06:55 || 0° -->>16,1° (К, 06:26 )>>-- 16°|| 02:19 -->>-- 09:56 || 0° -->>16,1° (К, 06:26 )>>-- 4°|
25.02.20159,89581,09 17" 91,14243,1-19,05| 02:15 -->>-- 06:53 || 0° -->>16,1° (К, 06:22 )>>-- 16°|| 02:15 -->>-- 09:52 || 0° -->>16,1° (К, 06:22 )>>-- 4°|
26.02.20159,87921,09 17" 92,12243,13-19,06| 02:12 -->>-- 06:51 || 0° -->>16,1° (К, 06:19 )>>-- 16°|| 02:12 -->>-- 09:49 || 0° -->>16,1° (К, 06:19 )>>-- 4°|
27.02.20159,86251,08 17" 93,09243,16-19,06| 02:08 -->>-- 06:49 || 0° -->>16,1° (К, 06:15 )>>-- 16°|| 02:08 -->>-- 09:45 || 0° -->>16,1° (К, 06:15 )>>-- 4°|
28.02.20159,84591,08 17" 94,07243,18-19,06| 02:04 -->>-- 06:46 || 0° -->>16,1° (К, 06:11 )>>-- 16°|| 02:04 -->>-- 09:41 || 0° -->>16,1° (К, 06:11 )>>-- 4°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.12.2014 по 31.12.2014

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.01.2015 по 31.01.2015

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.02.2015 по 28.02.2015