Сатурн осенью 2016 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   9 сентября 5.0 часа. Сатурн (1.2 зв) в 3.180° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально - 8 сентября 22:23-22:36 (4.65°=>4.58°), в телескоп 8 сентября 22:24-22:39 (4.64°=>4.57°)
   6 октября 15.6 часа. Сатурн (1.2 зв) в 2.976° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально - 6 октября 20:12-20:31 (3.51°=>3.59°), в телескоп 6 октября 19:49-20:21 (3.42°=>3.54°)
   30 октября 5.3 часа. Сатурн (1.3 зв) в 3.000° от Венеры (-3.9). Оптимальный период наблюдений - 29 октября 18:46-19:01 (3.04°=>3.04°), 30 октября 18:45-19:01 (3.06°=>3.07°)
   30 ноября 14.5 часа. 30 ноября 15.5 часа. Сатурн (1.3 зв) в 2.739° от Луны. Оптимальный период наблюдений - 30 ноября 16:45-17:26 (2.78°=>2.85°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20169,96241,12 17" 91,34248,65-20,43| 21:16 -->>-- 23:15 || 11° -->>-- 0°|| 19:00 -->>-- 23:15 || 15° -->>14,7° (К, 19:19 )>>-- 0°|
02.09.20169,97911,12 16" 90,4248,68-20,44| 21:13 -->>-- 23:11 || 11° -->>-- 0°|| 18:57 -->>-- 23:11 || 15° -->>14,7° (К, 19:15 )>>-- 0°|
03.09.20169,99571,13 16" 89,47248,72-20,44| 21:11 -->>-- 23:07 || 10° -->>-- 0°|| 18:55 -->>-- 23:07 || 15° -->>14,7° (К, 19:11 )>>-- 0°|
04.09.201610,01231,13 16" 88,53248,75-20,45| 21:08 -->>-- 23:03 || 10° -->>-- 0°|| 18:53 -->>-- 23:03 || 15° -->>14,7° (К, 19:07 )>>-- 0°|
05.09.201610,02891,13 16" 87,6248,79-20,46| 21:06 -->>-- 22:59 || 10° -->>-- 0°|| 18:51 -->>-- 22:59 || 15° -->>14,7° (К, 19:03 )>>-- 0°|
06.09.201610,04541,14 16" 86,66248,83-20,47| 21:04 -->>-- 22:55 || 10° -->>-- 0°|| 18:48 -->>-- 22:55 || 15° -->>14,6° (К, 19:00 )>>-- 0°|
07.09.201610,0621,14 16" 85,73248,87-20,48| 21:02 -->>-- 22:51 || 10° -->>-- 0°|| 18:46 -->>-- 22:51 || 15° -->>14,6° (К, 18:56 )>>-- 0°|
08.09.201610,07861,15 16" 84,8248,91-20,49| 21:02 -->>-- 22:48 || 10° -->>-- 0°|| 18:44 -->>-- 22:48 || 15° -->>14,6° (К, 18:52 )>>-- 0°|
09.09.201610,09511,15 16" 83,87248,95-20,5| 20:59 -->>-- 22:44 || 10° -->>-- 0°|| 18:41 -->>-- 22:44 || 15° -->>14,6° (К, 18:48 )>>-- 0°|
10.09.201610,11161,15 16" 82,94248,99-20,51| 20:56 -->>-- 22:40 || 10° -->>-- 0°|| 18:39 -->>-- 22:40 || 15° -->>-- 0°|
11.09.201610,1281,16 16" 82,02249,04-20,52| 20:54 -->>-- 22:29 || 9° -->>-- 1°|| 18:37 -->>-- 22:36 || 15° -->>-- 0°|
12.09.201610,14451,16 16" 81,09249,09-20,53| 20:51 -->>-- 22:21 || 9° -->>-- 1°|| 18:34 -->>-- 22:32 || 15° -->>-- 0°|
13.09.201610,16081,16 16" 80,16249,14-20,54| 20:49 -->>-- 22:14 || 9° -->>-- 1°|| 18:32 -->>-- 22:28 || 15° -->>-- 0°|
14.09.201610,17721,17 16" 79,24249,19-20,55| 20:47 -->>-- 22:08 || 9° -->>-- 2°|| 18:29 -->>-- 22:25 || 15° -->>-- 0°|
15.09.201610,19351,17 16" 78,31249,24-20,56| 20:44 -->>-- 22:02 || 9° -->>-- 2°|| 18:27 -->>-- 22:21 || 15° -->>-- 0°|
16.09.201610,20971,17 16" 77,39249,29-20,57| 20:41 -->>-- 21:57 || 9° -->>-- 2°|| 18:25 -->>-- 22:17 || 15° -->>-- 0°|
17.09.201610,22581,18 16" 76,47249,35-20,58| 20:37 -->>-- 21:57 || 9° -->>-- 2°|| 18:22 -->>-- 22:13 || 15° -->>-- 0°|
18.09.201610,2421,18 16" 75,55249,41-20,59| 20:34 -->>-- 21:58 || 9° -->>-- 1°|| 18:20 -->>-- 22:10 || 15° -->>-- 0°|
19.09.201610,2581,18 16" 74,63249,46-20,6| 20:31 -->>-- 22:01 || 9° -->>-- 0°|| 18:17 -->>-- 22:06 || 15° -->>-- 0°|
20.09.201610,2741,19 16" 73,71249,52-20,61| 20:28 -->>-- 22:02 || 9° -->>-- 0°|| 18:15 -->>-- 22:02 || 14° -->>-- 0°|
21.09.201610,28991,19 16" 72,79249,58-20,62| 20:26 -->>-- 21:58 || 9° -->>-- 0°|| 18:12 -->>-- 21:58 || 14° -->>-- 0°|
22.09.201610,30571,19 16" 71,87249,65-20,63| 20:23 -->>-- 21:54 || 8° -->>-- 0°|| 18:10 -->>-- 21:54 || 14° -->>-- 0°|
23.09.201610,32141,2 16" 70,96249,71-20,65| 20:21 -->>-- 21:51 || 8° -->>-- 0°|| 18:07 -->>-- 21:51 || 14° -->>-- 0°|
24.09.201610,33711,2 16" 70,04249,78-20,66| 20:19 -->>-- 21:47 || 8° -->>-- 0°|| 18:05 -->>-- 21:47 || 14° -->>-- 0°|
25.09.201610,35261,2 16" 69,13249,84-20,67| 20:16 -->>-- 21:43 || 8° -->>-- 0°|| 18:03 -->>-- 21:43 || 14° -->>-- 0°|
26.09.201610,36811,21 16" 68,21249,91-20,68| 20:14 -->>-- 21:39 || 8° -->>-- 0°|| 18:00 -->>-- 21:39 || 14° -->>-- 0°|
27.09.201610,38351,21 16" 67,3249,98-20,69| 20:11 -->>-- 21:36 || 8° -->>-- 0°|| 17:57 -->>-- 21:36 || 14° -->>-- 0°|
28.09.201610,39881,21 16" 66,38250,05-20,71| 20:09 -->>-- 21:32 || 8° -->>-- 0°|| 17:55 -->>-- 21:32 || 14° -->>-- 0°|
29.09.201610,41391,22 16" 65,47250,13-20,72| 20:07 -->>-- 21:28 || 8° -->>-- 0°|| 17:53 -->>-- 21:28 || 14° -->>-- 0°|
30.09.201610,4291,22 16" 64,56250,2-20,73| 20:05 -->>-- 21:24 || 8° -->>-- 0°|| 17:50 -->>-- 21:24 || 14° -->>-- 0°|
01.10.201610,44391,22 16" 63,65250,27-20,74| 20:02 -->>-- 21:21 || 7° -->>-- 0°|| 17:48 -->>-- 21:21 || 14° -->>-- 0°|
02.10.201610,45881,23 16" 62,74250,35-20,76| 20:00 -->>-- 21:17 || 7° -->>-- 0°|| 17:45 -->>-- 21:17 || 14° -->>-- 0°|
03.10.201610,47351,23 16" 61,83250,43-20,77| 19:58 -->>-- 21:13 || 7° -->>-- 0°|| 17:42 -->>-- 21:13 || 14° -->>-- 0°|
04.10.201610,48811,23 16" 60,92250,51-20,78| 19:56 -->>-- 21:10 || 7° -->>-- 0°|| 17:40 -->>-- 21:10 || 14° -->>-- 0°|
05.10.201610,50251,24 16" 60,01250,59-20,79| 19:55 -->>-- 21:06 || 7° -->>-- 0°|| 17:38 -->>-- 21:06 || 14° -->>-- 0°|
06.10.201610,51681,24 16" 59,1250,67-20,81| 19:57 -->>-- 20:52 || 6° -->>-- 1°|| 17:35 -->>-- 21:02 || 14° -->>-- 0°|
07.10.201610,5311,24 16" 58,19250,75-20,82| 19:52 -->>-- 20:59 || 6° -->>-- 0°|| 17:32 -->>-- 20:59 || 14° -->>-- 0°|
08.10.201610,54511,24 16" 57,29250,84-20,83| 19:50 -->>-- 20:51 || 6° -->>-- 0°|| 17:30 -->>-- 20:55 || 14° -->>-- 0°|
09.10.201610,5591,25 16" 56,38250,92-20,85| 19:49 -->>-- 20:43 || 6° -->>-- 1°|| 17:27 -->>-- 20:51 || 14° -->>-- 0°|
10.10.201610,57271,25 16" 55,48251,01-20,86| 19:47 -->>-- 20:36 || 6° -->>-- 1°|| 17:25 -->>-- 20:47 || 14° -->>-- 0°|
11.10.201610,58631,25 16" 54,57251,1-20,87| 19:46 -->>-- 20:29 || 6° -->>-- 1°|| 17:22 -->>-- 20:44 || 14° -->>-- 0°|
12.10.201610,59981,26 16" 53,67251,19-20,89| 19:45 -->>-- 20:23 || 5° -->>-- 2°|| 17:20 -->>-- 20:40 || 14° -->>-- 0°|
13.10.201610,61311,26 16" 52,76251,28-20,9| 19:44 -->>-- 20:18 || 5° -->>-- 2°|| 17:17 -->>-- 20:36 || 14° -->>-- 0°|
14.10.201610,62621,26 15" 51,86251,37-20,92| 19:42 -->>-- 20:13 || 5° -->>-- 2°|| 17:15 -->>-- 20:33 || 14° -->>-- 0°|
15.10.201610,63921,26 15" 50,96251,46-20,93| 19:40 -->>-- 20:09 || 5° -->>-- 2°|| 17:12 -->>-- 20:29 || 14° -->>-- 0°|
16.10.201610,6521,27 15" 50,06251,56-20,94| 19:35 -->>-- 20:11 || 5° -->>-- 1°|| 17:10 -->>-- 20:25 || 14° -->>-- 0°|
17.10.201610,66461,27 15" 49,16251,65-20,96| 19:31 -->>-- 20:16 || 5° -->>-- 1°|| 17:07 -->>-- 20:22 || 14° -->>-- 0°|
18.10.201610,67711,27 15" 48,25251,75-20,97| 19:27 -->>-- 20:18 || 5° -->>-- 0°|| 17:04 -->>-- 20:18 || 14° -->>-- 0°|
19.10.201610,68941,27 15" 47,35251,85-20,99| 19:26 -->>-- 20:14 || 5° -->>-- 0°|| 17:02 -->>-- 20:14 || 14° -->>-- 0°|
20.10.201610,70151,28 15" 46,45251,94-21| 19:24 -->>-- 20:11 || 5° -->>-- 0°|| 17:00 -->>-- 20:11 || 14° -->>-- 0°|
21.10.201610,71351,28 15" 45,55252,04-21,01| 19:22 -->>-- 20:07 || 4° -->>-- 0°|| 16:57 -->>-- 20:07 || 14° -->>-- 0°|
22.10.201610,72521,28 15" 44,65252,14-21,03| 19:21 -->>-- 20:04 || 4° -->>-- 0°|| 16:54 -->>-- 20:04 || 14° -->>-- 0°|
23.10.201610,73681,28 15" 43,76252,24-21,04| 19:19 -->>-- 20:00 || 4° -->>-- 0°|| 16:52 -->>-- 20:00 || 13° -->>-- 0°|
24.10.201610,74821,29 15" 42,86252,35-21,06| 19:18 -->>-- 19:56 || 4° -->>-- 0°|| 16:50 -->>-- 19:56 || 13° -->>-- 0°|
25.10.201610,75941,29 15" 41,96252,45-21,07| 19:16 -->>-- 19:53 || 4° -->>-- 0°|| 16:47 -->>-- 19:53 || 13° -->>-- 0°|
26.10.201610,77041,29 15" 41,06252,55-21,08| 19:15 -->>-- 19:49 || 3° -->>-- 0°|| 16:45 -->>-- 19:49 || 13° -->>-- 0°|
27.10.201610,78121,29 15" 40,16252,66-21,1| 19:14 -->>-- 19:45 || 3° -->>-- 0°|| 16:42 -->>-- 19:45 || 13° -->>-- 0°|
28.10.201610,79181,29 15" 39,26252,76-21,11| 19:13 -->>-- 19:42 || 3° -->>-- 0°|| 16:40 -->>-- 19:42 || 13° -->>-- 0°|
29.10.201610,80221,3 15" 38,37252,87-21,13| 19:12 -->>-- 19:38 || 3° -->>-- 0°|| 16:37 -->>-- 19:38 || 13° -->>-- 0°|
30.10.201610,81241,3 15" 37,47252,98-21,14| 19:11 -->>-- 19:35 || 2° -->>-- 0°|| 16:35 -->>-- 19:35 || 13° -->>-- 0°|
31.10.201610,82241,3 15" 36,57253,09-21,15| 19:10 -->>-- 19:31 || 2° -->>-- 0°|| 16:32 -->>-- 19:31 || 13° -->>-- 0°|
01.11.201610,83221,3 15" 35,67253,2-21,17| 19:10 -->>-- 19:27 || 2° -->>-- 0°|| 16:30 -->>-- 19:27 || 13° -->>-- 0°|
02.11.201610,84181,3 15" 34,78253,31-21,18| 16:28 -->>-- 19:24 || 13° -->>-- 0°|
03.11.201610,85121,31 15" 33,88253,42-21,2| 16:26 -->>-- 19:20 || 13° -->>-- 0°|
04.11.201610,86031,31 15" 32,98253,53-21,21| 16:23 -->>-- 19:17 || 13° -->>-- 0°|
05.11.201610,86921,31 15" 32,09253,64-21,22| 16:21 -->>-- 19:13 || 13° -->>-- 0°|
06.11.201610,87791,31 15" 31,19253,75-21,24| 16:18 -->>-- 19:09 || 13° -->>-- 0°|
07.11.201610,88641,31 15" 30,3253,87-21,25| 16:17 -->>-- 19:06 || 13° -->>-- 0°|
08.11.201610,89461,32 15" 29,4253,98-21,27| 16:14 -->>-- 19:02 || 13° -->>-- 0°|
09.11.201610,90271,32 15" 28,51254,1-21,28| 16:12 -->>-- 18:59 || 13° -->>-- 0°|
10.11.201610,91051,32 15" 27,61254,21-21,29| 16:10 -->>-- 18:55 || 13° -->>-- 0°|
11.11.201610,9181,32 15" 26,72254,33-21,31| 16:08 -->>-- 18:52 || 13° -->>-- 0°|
12.11.201610,92541,32 15" 25,83254,45-21,32| 16:05 -->>-- 18:48 || 12° -->>-- 0°|
13.11.201610,93251,32 15" 24,93254,56-21,33| 16:03 -->>-- 18:44 || 12° -->>-- 0°|
14.11.201610,93931,32 15" 24,04254,68-21,35| 16:02 -->>-- 18:41 || 12° -->>-- 0°|
15.11.201610,94591,33 15" 23,14254,8-21,36| 16:00 -->>-- 18:37 || 12° -->>-- 0°|
16.11.201610,95231,33 15" 22,25254,92-21,37| 15:58 -->>-- 18:34 || 12° -->>-- 0°|
17.11.201610,95851,33 15" 21,36255,04-21,39| 15:56 -->>-- 18:30 || 12° -->>-- 0°|
18.11.201610,96441,33 15" 20,46255,16-21,4| 15:54 -->>-- 18:27 || 12° -->>-- 0°|
19.11.201610,97011,33 15" 19,57255,28-21,41| 15:53 -->>-- 18:23 || 12° -->>-- 0°|
20.11.201610,97551,33 15" 18,68255,4-21,43| 15:51 -->>-- 18:20 || 12° -->>-- 0°|
21.11.201610,98071,33 15" 17,79255,53-21,44| 15:49 -->>-- 18:16 || 12° -->>-- 0°|
22.11.201610,98561,33 15" 16,89255,65-21,45| 15:48 -->>-- 18:12 || 12° -->>-- 0°|
23.11.201610,99031,33 15" 16255,77-21,47| 15:47 -->>-- 18:09 || 11° -->>-- 0°|
24.11.201610,99471,34 15" 15,11255,89-21,48| 15:46 -->>-- 18:05 || 11° -->>-- 0°|
25.11.201610,99891,34 15" 14,22256,02-21,49| 15:45 -->>-- 18:02 || 11° -->>-- 0°|
26.11.201611,00281,34 15" 13,32256,14-21,5| 15:44 -->>-- 17:58 || 11° -->>-- 0°|
27.11.201611,00651,34 15" 12,43256,27-21,52| 15:43 -->>-- 17:55 || 11° -->>-- 0°|
28.11.201611,00991,34 15" 11,54256,39-21,53| 15:42 -->>-- 17:51 || 11° -->>-- 0°|
29.11.201611,01311,34 15" 10,65256,52-21,54| 15:41 -->>-- 17:48 || 11° -->>-- 0°|
30.11.201611,0161,34 15" 9,76256,64-21,55| 15:41 -->>-- 17:44 || 10° -->>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.09.2016 по 30.09.2016

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.10.2016 по 31.10.2016

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.11.2016 по 30.11.2016