Комета C\2013 US10 Catalina зимой 2015-2016 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.8229278
          Эксцентриситет орбиты                 1.0003185
          Аргумент перигелия, гр                340.36103
          Долгота восходящего узла, гр          186.14482
          Наклон орбиты, гр                     148.87844
          Абсолютная звездная величина кометы   4.0
          Активность кометного ядра             10.5
          Дата прохождения перигелия            2015.11.15.71514
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
23 марта 14.5 часа. Комета C\2013 US10 Catalina (10.7=>11.4) в 0.360° от рассеянного звездного скопления NGC 1528 (6.4). Оптимальный период наблюдений: 25 марта 20:39-20:38, 26 марта 20:41-21:59
29 марта 12.1 часа. Комета C\2013 US10 Catalina (11.0=>11.7) в 0.145° от рассеянного звездного скопления NGC 1545 (6.2). Оптимальный период наблюдений: 28 марта 20:46-21:17, 29 марта 20:53-21:02

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.03.20161,9821,67499,7691,5462,5458,5>-- 02:23 |, | 19:09 -->>-- 32°|, |80° -->74%0,8
02.03.20161,9951,70579,8390,6362,5258,04>-- 03:16 |, | 19:12 -->>-- 28°|, |79° -->71%0,8
03.03.20162,0081,73659,989,7262,5257,6>-- 04:07 |, | 19:15 -->>-- 25°|, |78° -->69%0,7
04.03.20162,0211,76749,9788,8162,5357,18>-- 04:55 |, | 19:18 -->>-- 23°|, |77° -->67%0,7
05.03.20162,0351,798310,0387,962,5556,77>-- 05:31 |, | 19:21 -->>-- 22°|, |76° -->64%0,7
06.03.20162,0481,829210,18762,5956,38>-- 05:38 |, | 19:24 -->>-- 21°|, |75° -->62%0,6
07.03.20162,0611,860110,1686,1162,6556>-- 05:38 |, | 19:26 -->>-- 21°|, |74° -->60%0,6
08.03.20162,0741,89110,2285,2262,7155,63>-- 05:34 |, | 19:29 -->>-- 21°|, |73° -->57%0,6
09.03.20162,0871,921910,2984,3362,7855,29>-- 05:31 |, | 19:32 -->>-- 20°|, |72° -->55%0,5
10.03.20162,11,952810,3583,4562,8754,95>-- 05:27 |, | 19:37 -->>-- 20°|, |71° -->52%0,5
11.03.20162,1131,983610,4182,5762,9654,63>-- 05:23 |, | 19:45 -->>-- 20°|, |69° -->44%0,4
12.03.20162,1262,014510,4781,6963,0654,31>-- 05:18 |, | 20:03 -->>-- 19°|, |66° -->36%0,3
13.03.20162,1392,045210,5380,8263,1754,01>-- 05:13 |, | 23:36 -->>-- 19°|, |39° -->33%0,3
14.03.20162,1532,07610,5979,9563,2853,73>-- 05:08 |>-- 19°|27%0,2
15.03.20162,1662,106610,6579,0963,453,45| 01:20 -->>-- 04:59 || 28° -->>-- 18°|17%0,1
16.03.20162,1792,137210,7178,2363,5353,18| 02:43 -->>-- 04:56 || 22° -->>-- 18°|9%0,1
17.03.20162,1922,167810,7677,3863,6652,92| 03:41 -->>-- 04:48 || 19° -->>-- 18°|3%0,0
18.03.20162,2052,198210,8276,5363,852,670%0,0
19.03.20162,2182,228610,8775,6863,9552,430%0,0
20.03.20162,232,258910,9374,8464,152,20%0,0
21.03.20162,2432,289110,987464,2551,980%0,0
22.03.20162,2562,319211,0473,1764,4151,760%0,0
23.03.20162,2692,349211,0972,3464,5751,560%0,0
24.03.20162,2822,379111,1471,5164,7351,360%0,0
25.03.20162,2952,408911,1970,6964,951,16| 20:21 -->>-- 20:47 || 57° -->>-- 53°|12%0,1
26.03.20162,3082,438611,2469,8765,0850,98| 20:25 -->>-- 21:46 || 56° -->>-- 45°|18%0,1
27.03.20162,3212,468111,2969,0665,2550,8| 20:28 -->>-- 22:46 || 54° -->>-- 37°|15%0,1
28.03.20162,3342,497511,3468,2465,4350,62| 20:32 -->>-- 23:21 || 53° -->>-- 33°|13%0,1
29.03.20162,3462,526811,3967,4465,6150,46| 20:36 -->>-- 23:00 || 52° -->>-- 35°|11%0,1
30.03.20162,3592,55611,4466,6365,850,29| 20:40 -->>-- 22:38 || 51° -->>-- 37°|9%0,1
31.03.20162,3722,58511,4965,8365,9850,14| 20:46 -->>-- 22:20 || 50° -->>-- 38°|7%0,1
01.04.20162,3852,613911,5465,0366,1749,99| 20:54 -->>-- 21:57 || 48° -->>-- 40°|5%0,0
02.04.20162,3972,642711,5964,2466,3649,84| 20:57 -->>-- 21:34 || 48° -->>-- 43°|3%0,0
03.04.20162,412,671311,6363,4566,5649,7| 21:05 -->>-- 21:13 || 46° -->>-- 45°|1%0,0
04.04.20162,4232,699811,6862,6666,7549,570%0,0
05.04.20162,4362,728111,7261,8866,9549,430%0,0
06.04.20162,4482,756211,7761,167,1549,310%0,0
07.04.20162,4612,784211,8160,3267,3549,190%0,0
08.04.20162,4742,81211,8659,5567,5649,070%0,0
09.04.20162,4862,839711,958,7867,7648,950%0,0
10.04.20162,4992,867111,9458,0167,9748,850%0,0
11.04.20162,5112,894411,9957,2568,1848,740%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 31 марта 2016 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 30 апреля 2016 г.