Комета C\2014 S2 PanSTARRS весной 2016 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         2.1006572
          Эксцентриситет орбиты                 0.9876276
          Аргумент перигелия, гр                87.80876
          Долгота восходящего узла, гр          8.12257
          Наклон орбиты, гр                     64.67036
          Абсолютная звездная величина кометы   1.0
          Активность кометного ядра             9.2
          Дата прохождения перигелия            2015.12.9.80377
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
24 марта 13.2 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (10.3=>10.4) в 1.953° от галактики NGC 4236 (9.7). Оптимальный период наблюдений: 25 марта 20:26-20:40
28 марта 6.0 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (10.5=>10.5) в 0.858° от галактики NGC 4256 (12.0). Оптимальный период наблюдений: 28 марта 22:24-22:37
30 марта 10.2 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (10.4=>10.6) в 0.615° от галактики NGC 4125 (9.8). Оптимальный период наблюдений: 29/30 марта 20:53-0:44, 30/31 марта 20:53-1:07
13 апреля 1.0 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (10.9=>11.2) в 0.240° от галактики NGC 3642 (11.1). Оптимальный период наблюдений: 13 апреля 1:35-2:53
13 апреля 5.9 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (11.0=>11.1) в 0.717° от галактики NGC 3690 (12.0). Оптимальный период наблюдений: 12 апреля 0:41-0:51
13 апреля 21.1 часа. Комета C\2014 S2 PanSTARRs (11.0=>11.2) в 0.570° от галактики NGC 3610 (10.8). Оптимальный период наблюдений: 13 апреля 1:41-1:59, 14 апреля 2:23-3:24

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.03.20162,3141,83019,7106,01224,1271,07>-- 05:56 |, | 19:14 -->>73,9° (К, 04:47 )>>-- 72°|, |39° -->75%0,8
02.03.20162,3191,83069,72106,33222,6271,15>-- 05:57 |, | 19:16 -->>73,8° (К, 04:37 )>>-- 72°|, |40° -->76%0,8
03.03.20162,3241,83149,74106,63221,0871,21>-- 05:58 |, | 19:18 -->>73,7° (К, 04:27 )>>-- 71°|, |40° -->76%0,8
04.03.20162,3291,83239,77106,93219,5271,26>-- 05:59 |, | 19:20 -->>73,7° (К, 04:17 )>>-- 70°|, |41° -->76%0,8
05.03.20162,3341,83339,79107,22217,9271,29>-- 05:59 |, | 19:23 -->>73,7° (К, 04:06 )>>-- 70°|, |41° -->75%0,8
06.03.20162,3391,83469,82107,5216,3171,3>-- 05:58 |, | 19:25 -->>73,6° (К, 03:56 )>>-- 69°|, |42° -->74%0,8
07.03.20162,3441,83619,84107,77214,6771,29>-- 05:56 |, | 19:27 -->>73,7° (К, 03:46 )>>-- 68°|, |42° -->73%0,8
08.03.20162,3491,83789,87108,03213,0371,26>-- 05:54 |, | 19:29 -->>73,7° (К, 03:35 )>>-- 68°|, |43° -->73%0,8
09.03.20162,3541,83969,89108,28211,3771,21>-- 05:51 |, | 19:31 -->>73,7° (К, 03:25 )>>-- 67°|, |44° -->72%0,8
10.03.20162,3591,84179,92108,52209,7171,14>-- 05:48 |, | 19:35 -->>73,8° (К, 03:14 )>>-- 67°|, |45° -->71%0,7
11.03.20162,3641,8449,95108,74208,0571,05>-- 05:45 |, | 19:41 -->>73,9° (К, 03:04 )>>-- 66°|, |46° -->70%0,7
12.03.20162,371,84659,97108,96206,3970,94>-- 05:42 |, | 19:49 -->>74,0° (К, 02:53 )>>-- 66°|, |47° -->69%0,7
13.03.20162,3751,849210109,16204,7570,81>-- 05:39 |, | 20:16 -->>74,2° (К, 02:43 )>>-- 65°|, |49° -->68%0,7
14.03.20162,381,852210,03109,35203,1270,66>-- 05:36 |, | 22:29 -->>74,3° (К, 02:32 )>>-- 65°|, |61° -->67%0,7
15.03.20162,3861,855410,06109,52201,5170,49>-- 05:33 |>74,5° (К, 02:22 )>>-- 64°|66%0,7
16.03.20162,3911,858810,09109,69199,9270,29| 00:22 -->>-- 05:30 || 70° -->>74,7° (К, 02:12 )>>-- 64°|65%0,7
17.03.20162,3971,862410,11109,83198,3670,08| 01:44 -->>-- 05:27 || 75° -->>74,9° (К, 02:02 )>>-- 63°|64%0,7
18.03.20162,4021,866310,14109,97196,8369,84| 02:47 -->>-- 05:24 || 74° -->>-- 62°|62%0,6
19.03.20162,4081,870410,17110,09195,3369,59| 03:37 -->>-- 05:21 || 70° -->>-- 62°|44%0,4
20.03.20162,4131,874810,2110,19193,8769,32| 04:18 -->>-- 05:15 || 66° -->>-- 62°|18%0,2
21.03.20162,4191,879410,23110,28192,4569,030%0,0
22.03.20162,4251,884310,26110,35191,0768,720%0,0
23.03.20162,431,889410,3110,41189,7368,390%0,0
24.03.20162,4361,894810,33110,45188,4368,050%0,0
25.03.20162,4421,900510,36110,48187,1867,7| 20:08 -->>-- 21:32 || 57° -->>-- 65°|43%0,4
26.03.20162,4481,906410,39110,48185,9767,32| 20:10 -->>-- 22:43 || 58° -->>-- 73°|53%0,5
27.03.20162,4531,912510,42110,48184,8166,94| 20:13 -->>-- 23:52 || 59° -->>-- 78°|53%0,5
28.03.20162,4591,91910,46110,45183,6966,54| 20:16 -->| 60° -->53%0,5
29.03.20162,4651,925710,49110,41182,6266,13>-- 00:59 |, | 20:18 -->>78,8° (К, 00:12 )>>-- 77°|, |61° -->52%0,5
30.03.20162,4711,932610,53110,35181,5965,7>-- 02:00 |, | 20:21 -->>-- 72°|, |62° -->>79,7° (К, 00:04 )>51%0,5
31.03.20162,4771,939910,56110,28180,665,27>-- 02:56 |, | 20:23 -->>-- 66°|, |63° -->>80,1° (К, 23:49 )>51%0,5
01.04.20162,4831,947410,59110,19179,6564,82>-- 03:43 |, | 20:26 -->>-- 60°|, |64° -->>80,6° (К, 23:41 )>50%0,5
02.04.20162,4891,955110,63110,08178,7564,37>-- 04:15 |, | 20:28 -->>-- 56°|, |65° -->>81,0° (К, 23:34 )>48%0,5
03.04.20162,4951,963210,66109,95177,8963,91>-- 04:24 |, | 20:31 -->>-- 54°|, |66° -->>81,5° (К, 23:27 )>47%0,5
04.04.20162,5011,971510,7109,81177,0763,43>-- 04:25 |, | 20:34 -->>-- 53°|, |68° -->>82,0° (К, 23:20 )>46%0,4
05.04.20162,5071,980110,74109,65176,2862,95>-- 04:24 |, | 20:37 -->>-- 52°|, |69° -->>82,5° (К, 23:13 )>45%0,4
06.04.20162,5141,988910,77109,48175,5362,47>-- 04:20 |, | 20:39 -->>-- 52°|, |70° -->>83,0° (К, 23:06 )>44%0,4
07.04.20162,521,998110,81109,29174,8261,97>-- 04:16 |, | 20:42 -->>-- 51°|, |71° -->>83,4° (К, 22:59 )>42%0,4
08.04.20162,5262,007510,85109,08174,1561,47>-- 04:13 |, | 20:45 -->>-- 51°|, |72° -->>83,9° (К, 22:53 )>41%0,4
09.04.20162,5322,017110,88108,86173,5160,97>-- 04:09 |, | 20:55 -->>-- 50°|, |74° -->>84,5° (К, 22:47 )>40%0,4
10.04.20162,5392,02710,92108,62172,960,46>-- 04:05 |, | 21:34 -->>-- 50°|, |80° -->>85,0° (К, 22:40 )>38%0,4
11.04.20162,5452,037210,96108,37172,3259,95>-- 04:01 |, | 23:22 -->>-- 49°|, |82° -->37%0,3
12.04.20162,5512,047711108,1171,7759,43>-- 03:57 |>-- 49°|35%0,3
13.04.20162,5582,058411,03107,82171,2658,91| 00:41 -->>-- 03:53 || 72° -->>-- 48°|31%0,3
14.04.20162,5642,069411,07107,53170,7758,39| 01:44 -->>-- 03:49 || 63° -->>-- 48°|27%0,2
15.04.20162,572,080611,11107,22170,357,86| 02:34 -->>-- 03:45 || 55° -->>-- 47°|23%0,2
16.04.20162,5772,092111,15106,89169,8757,33| 03:15 -->>-- 03:41 || 50° -->>-- 47°|8%0,1
17.04.20162,5832,103911,19106,55169,4556,80%0,0
18.04.20162,592,115911,23106,2169,0656,280%0,0
19.04.20162,5962,128111,27105,84168,755,750%0,0
20.04.20162,6032,140611,31105,46168,3555,210%0,0
21.04.20162,612,153411,35105,07168,0354,680%0,0
22.04.20162,6162,166411,39104,67167,7354,150%0,0
23.04.20162,6232,179611,43104,26167,4453,620%0,0
24.04.20162,6292,19311,47103,84167,1853,090%0,0
25.04.20162,6362,206711,51103,41166,9352,57| 21:43 -->>-- 22:47 || 85° -->>-- 77°|18%0,1
26.04.20162,6432,220711,55102,96166,752,04| 21:48 -->>-- 23:39 || 84° -->>-- 68°|16%0,1
27.04.20162,652,234811,6102,51166,4851,51| 21:52 -->| 82° -->15%0,1
28.04.20162,6562,249211,64102,04166,2950,99>-- 00:26 |, | 21:57 -->>-- 61°|, |81° -->13%0,1
29.04.20162,6632,263711,68101,57166,150,47>-- 01:07 |, | 22:03 -->>-- 54°|, |79° -->11%0,1
30.04.20162,672,278611,72101,09165,9349,95>-- 01:41 |, | 22:08 -->>-- 48°|, |78° -->10%0,1
01.05.20162,6772,293611,76100,6165,7749,43>-- 01:36 |, | 22:14 -->>-- 48°|, |76° -->8%0,1
02.05.20162,6842,308811,81100,1165,6348,92>-- 01:11 |, | 22:22 -->>-- 51°|, |74° -->6%0,0
03.05.20162,6912,324211,8599,59165,548,4>-- 00:45 |, | 22:37 -->>-- 53°|, |71° -->4%0,0
04.05.20162,6972,339811,8999,07165,3847,89>-- 00:17 |, | 22:39 -->>-- 23:46 |>-- 57°|, |70° -->>-- 60°|3%0,0
05.05.20162,7042,355711,9398,55165,2847,39| 22:46 -->>-- 23:12 || 68° -->>-- 64°|1%0,0
06.05.20162,7112,371711,9898,02165,1846,880%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 S2 PanSTARRS c 1 по 31 марта 2016 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 S2 PanSTARRS c 1 апреля по 6 мая 2016 г.