Венера весной 2016 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Основные события:
1 марта 0.9 часа. Марс (0.3 => 0.3 зв) в 2.878° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 23.1ч 29 февраля до 3.0ч 1 марта. Оптимальный период наблюдений: визуально: 1 марта 1:39-2:35, в телескоп: 1 марта 1:52-2:41
16 марта 10.7 часа. Марс (-0.1) в 0.145° от звезды Акраб (2.62 зв). Оптимальный период наблюдений: визуально - 16 марта 3:37-5:04 (0.17°=>0.16°), в телескоп - 16 марта 3:38-5:19 (0.17°=>0.16°)
29 марта 1.8 часа. Марс (-0.4 зв) в 3.390° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально: 29 марта 1:37-4:45 (3.39°=>МИН(3.390°)=>3.59°), в телескоп: 29 марта 2:16-5:01 (3.40°=>3.62°)
25 апреля 11.5 часа. Марс (-1.3 зв) в 4.238° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально: 25 апреля 2:34-3:54 (5.97°=>5.60°), в телескоп: 25 апреля 2:33-4:23 (5.98°=>5.47°)
7 мая 21.0 часа. Марс (-1.7 зв) в 1.254° от шарового звездного скопления М80 (7.2). Оптимальный период наблюдений: 6 мая 0:49-2:20 (1.32°=>1.32°), 7 мая 0:19-2:28 (1.27°=>1.26°), 8 мая 0:09-2:25 (1.26°=>1.26°), 9 мая 0:19-2:13 (1.30°=>1.30°)
22 мая 4.5 часа. Марс (-2.1 зв) в 5.097° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально: 21/22 мая 22:15-2:44 (5.64°=>5.17°), в телескоп: 21/22 мая 23:24-2:20 (5.61°=>5.20°)
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.03.2016 | 1,0802 | 0,28 | 9" | 0.90 | 102,63 | 236 | -18,42 | | 01:24 -->>-- 06:41 | | | 0° -->>16,7° (К, 05:36 )>>-- 15°| | | 01:24 -->>-- 08:44 | | | 0° -->>16,7° (К, 05:36 )>>-- 6°| |
02.03.2016 | 1,0703 | 0,26 | 9" | 0.90 | 103,24 | 236,41 | -18,51 | | 01:22 -->>-- 06:40 | | | 0° -->>16,6° (К, 05:33 )>>-- 15°| | | 01:22 -->>-- 08:41 | | | 0° -->>16,6° (К, 05:33 )>>-- 6°| |
03.03.2016 | 1,0604 | 0,23 | 9" | 0.90 | 103,85 | 236,81 | -18,6 | | 01:21 -->>-- 06:38 | | | 0° -->>16,5° (К, 05:31 )>>-- 15°| | | 01:21 -->>-- 08:39 | | | 0° -->>16,5° (К, 05:31 )>>-- 6°| |
04.03.2016 | 1,0505 | 0,21 | 9" | 0.90 | 104,47 | 237,2 | -18,7 | | 01:19 -->>-- 06:36 | | | 0° -->>16,4° (К, 05:29 )>>-- 15°| | | 01:19 -->>-- 08:37 | | | 0° -->>16,4° (К, 05:29 )>>-- 6°| |
05.03.2016 | 1,0407 | 0,19 | 9" | 0.90 | 105,09 | 237,59 | -18,79 | | 01:17 -->>-- 06:34 | | | 0° -->>16,3° (К, 05:26 )>>-- 15°| | | 01:17 -->>-- 08:35 | | | 0° -->>16,3° (К, 05:26 )>>-- 6°| |
06.03.2016 | 1,0309 | 0,16 | 9" | 0.90 | 105,72 | 237,97 | -18,88 | | 01:15 -->>-- 06:31 | | | 0° -->>16,2° (К, 05:24 )>>-- 15°| | | 01:15 -->>-- 08:32 | | | 0° -->>16,2° (К, 05:24 )>>-- 6°| |
07.03.2016 | 1,0212 | 0,14 | 9" | 0.90 | 106,35 | 238,35 | -18,96 | | 01:14 -->>-- 06:29 | | | 0° -->>16,1° (К, 05:21 )>>-- 15°| | | 01:14 -->>-- 08:30 | | | 0° -->>16,1° (К, 05:21 )>>-- 6°| |
08.03.2016 | 1,0114 | 0,12 | 9" | 0.90 | 106,99 | 238,72 | -19,05 | | 01:12 -->>-- 06:27 | | | 0° -->>16,1° (К, 05:19 )>>-- 15°| | | 01:12 -->>-- 08:28 | | | 0° -->>16,1° (К, 05:19 )>>-- 6°| |
09.03.2016 | 1,0017 | 0,09 | 9" | 0.90 | 107,63 | 239,09 | -19,13 | | 01:10 -->>-- 06:25 | | | 0° -->>16,0° (К, 05:17 )>>-- 15°| | | 01:10 -->>-- 08:25 | | | 0° -->>16,0° (К, 05:17 )>>-- 6°| |
10.03.2016 | 0,9921 | 0,07 | 9" | 0.91 | 108,28 | 239,45 | -19,21 | | 01:08 -->>-- 06:23 | | | 0° -->>15,9° (К, 05:14 )>>-- 14°| | | 01:08 -->>-- 08:23 | | | 0° -->>15,9° (К, 05:14 )>>-- 6°| |
11.03.2016 | 0,9824 | 0,05 | 10" | 0.91 | 108,94 | 239,81 | -19,29 | | 01:06 -->>-- 06:20 | | | 0° -->>15,8° (К, 05:12 )>>-- 14°| | | 01:06 -->>-- 08:21 | | | 0° -->>15,8° (К, 05:12 )>>-- 6°| |
12.03.2016 | 0,9729 | 0,02 | 10" | 0.91 | 109,6 | 240,16 | -19,37 | | 01:04 -->>-- 06:18 | | | 0° -->>15,7° (К, 05:09 )>>-- 14°| | | 01:04 -->>-- 08:18 | | | 0° -->>15,7° (К, 05:09 )>>-- 6°| |
13.03.2016 | 0,9633 | 0 | 10" | 0.91 | 110,26 | 240,5 | -19,45 | | 01:02 -->>-- 06:16 | | | 0° -->>15,7° (К, 05:06 )>>-- 14°| | | 01:02 -->>-- 08:16 | | | 0° -->>15,7° (К, 05:06 )>>-- 5°| |
14.03.2016 | 0,9538 | -0,03 | 10" | 0.91 | 110,93 | 240,84 | -19,53 | | 01:00 -->>-- 06:14 | | | 0° -->>15,6° (К, 05:04 )>>-- 14°| | | 01:00 -->>-- 08:14 | | | 0° -->>15,6° (К, 05:04 )>>-- 5°| |
15.03.2016 | 0,9444 | -0,06 | 10" | 0.91 | 111,61 | 241,17 | -19,6 | | 00:58 -->>-- 06:11 | | | 0° -->>15,5° (К, 05:01 )>>-- 14°| | | 00:58 -->>-- 08:11 | | | 0° -->>15,5° (К, 05:01 )>>-- 5°| |
16.03.2016 | 0,935 | -0,08 | 10" | 0.91 | 112,29 | 241,49 | -19,67 | | 00:56 -->>-- 06:09 | | | 0° -->>15,4° (К, 04:59 )>>-- 14°| | | 00:56 -->>-- 08:09 | | | 0° -->>15,4° (К, 04:59 )>>-- 5°| |
17.03.2016 | 0,9256 | -0,11 | 10" | 0.91 | 112,98 | 241,81 | -19,75 | | 00:54 -->>-- 06:07 | | | 0° -->>15,4° (К, 04:56 )>>-- 14°| | | 00:54 -->>-- 08:07 | | | 0° -->>15,4° (К, 04:56 )>>-- 5°| |
18.03.2016 | 0,9163 | -0,13 | 10" | 0.91 | 113,67 | 242,12 | -19,81 | | 00:51 -->>-- 06:05 | | | 0° -->>15,3° (К, 04:53 )>>-- 14°| | | 00:51 -->>-- 08:05 | | | 0° -->>15,3° (К, 04:53 )>>-- 5°| |
19.03.2016 | 0,9071 | -0,16 | 10" | 0.91 | 114,37 | 242,43 | -19,88 | | 00:49 -->>-- 06:02 | | | 0° -->>15,2° (К, 04:50 )>>-- 14°| | | 00:49 -->>-- 08:02 | | | 0° -->>15,2° (К, 04:50 )>>-- 5°| |
20.03.2016 | 0,8979 | -0,19 | 10" | 0.91 | 115,08 | 242,72 | -19,95 | | 00:47 -->>-- 06:00 | | | 0° -->>15,2° (К, 04:48 )>>-- 14°| | | 00:47 -->>-- 08:00 | | | 0° -->>15,2° (К, 04:48 )>>-- 5°| |
21.03.2016 | 0,8888 | -0,21 | 11" | 0.91 | 115,8 | 243,01 | -20,02 | | 00:45 -->>-- 05:58 | | | 0° -->>15,1° (К, 04:45 )>>-- 13°| | | 00:45 -->>-- 07:58 | | | 0° -->>15,1° (К, 04:45 )>>-- 5°| |
22.03.2016 | 0,8797 | -0,24 | 11" | 0.91 | 116,52 | 243,29 | -20,08 | | 00:42 -->>-- 05:55 | | | 0° -->>15,0° (К, 04:42 )>>-- 13°| | | 00:42 -->>-- 07:55 | | | 0° -->>15,0° (К, 04:42 )>>-- 5°| |
23.03.2016 | 0,8706 | -0,27 | 11" | 0.92 | 117,24 | 243,57 | -20,14 | | 00:40 -->>-- 05:53 | | | 0° -->>15,0° (К, 04:39 )>>-- 13°| | | 00:40 -->>-- 07:53 | | | 0° -->>15,0° (К, 04:39 )>>-- 4°| |
24.03.2016 | 0,8617 | -0,29 | 11" | 0.92 | 117,98 | 243,83 | -20,21 | | 00:38 -->>-- 05:50 | | | 0° -->>14,9° (К, 04:36 )>>-- 13°| | | 00:38 -->>-- 07:51 | | | 0° -->>14,9° (К, 04:36 )>>-- 4°| |
25.03.2016 | 0,8527 | -0,32 | 11" | 0.92 | 118,72 | 244,09 | -20,27 | | 00:35 -->>-- 05:48 | | | 0° -->>14,8° (К, 04:33 )>>-- 13°| | | 00:35 -->>-- 07:48 | | | 0° -->>14,8° (К, 04:33 )>>-- 4°| |
26.03.2016 | 0,8439 | -0,35 | 11" | 0.92 | 119,47 | 244,34 | -20,33 | | 00:33 -->>-- 05:46 | | | 0° -->>14,8° (К, 04:31 )>>-- 13°| | | 00:33 -->>-- 07:46 | | | 0° -->>14,8° (К, 04:31 )>>-- 4°| |
27.03.2016 | 0,8351 | -0,38 | 11" | 0.92 | 120,23 | 244,58 | -20,38 | | 00:30 -->>-- 05:43 | | | 0° -->>14,7° (К, 04:28 )>>-- 13°| | | 00:30 -->>-- 07:44 | | | 0° -->>14,7° (К, 04:28 )>>-- 4°| |
28.03.2016 | 0,8263 | -0,41 | 11" | 0.92 | 120,99 | 244,81 | -20,44 | | 00:28 -->>-- 05:41 | | | 0° -->>14,7° (К, 04:25 )>>-- 13°| | | 00:28 -->>-- 07:41 | | | 0° -->>14,7° (К, 04:25 )>>-- 4°| |
29.03.2016 | 0,8177 | -0,43 | 11" | 0.92 | 121,77 | 245,04 | -20,5 | | 00:25 -->>-- 05:38 | | | 0° -->>14,6° (К, 04:21 )>>-- 13°| | | 00:25 -->>-- 07:39 | | | 0° -->>14,6° (К, 04:21 )>>-- 4°| |
30.03.2016 | 0,8091 | -0,46 | 12" | 0.92 | 122,55 | 245,25 | -20,55 | | 00:22 -->>-- 05:37 | | | 0° -->>14,6° (К, 04:18 )>>-- 13°| | | 00:22 -->>-- 07:36 | | | 0° -->>14,6° (К, 04:18 )>>-- 4°| |
31.03.2016 | 0,8005 | -0,49 | 12" | 0.93 | 123,34 | 245,46 | -20,6 | | 00:19 -->>-- 05:34 | | | 0° -->>14,5° (К, 04:15 )>>-- 13°| | | 00:19 -->>-- 07:34 | | | 0° -->>14,5° (К, 04:15 )>>-- 4°| |
01.04.2016 | 0,7921 | -0,52 | 12" | 0.93 | 124,14 | 245,65 | -20,65 | | 00:17 -->>-- 05:32 | | | 0° -->>14,5° (К, 04:12 )>>-- 13°| | | 00:17 -->>-- 07:32 | | | 0° -->>14,5° (К, 04:12 )>>-- 3°| |
02.04.2016 | 0,7837 | -0,55 | 12" | 0.93 | 124,95 | 245,83 | -20,71 | | 00:14 -->>-- 05:30 | | | 0° -->>14,4° (К, 04:09 )>>-- 12°| | | 00:14 -->>-- 07:29 | | | 0° -->>14,4° (К, 04:09 )>>-- 3°| |
03.04.2016 | 0,7754 | -0,58 | 12" | 0.93 | 125,76 | 246,01 | -20,76 | | 00:11 -->>-- 05:28 | | | 0° -->>14,4° (К, 04:06 )>>-- 12°| | | 00:11 -->>-- 07:27 | | | 0° -->>14,4° (К, 04:06 )>>-- 3°| |
04.04.2016 | 0,7671 | -0,61 | 12" | 0.93 | 126,59 | 246,17 | -20,8 | | 00:08 -->>-- 05:26 | | | 0° -->>14,3° (К, 04:02 )>>-- 12°| | | 00:08 -->>-- 07:24 | | | 0° -->>14,3° (К, 04:02 )>>-- 3°| |
05.04.2016 | 0,759 | -0,64 | 12" | 0.93 | 127,43 | 246,33 | -20,85 | | 00:05 -->>-- 05:23 | | | 0° -->>14,3° (К, 03:59 )>>-- 12°| | | 00:05 -->>-- 07:22 | | | 0° -->>14,3° (К, 03:59 )>>-- 3°| |
06.04.2016 | 0,7509 | -0,67 | 12" | 0.93 | 128,27 | 246,47 | -20,9 | | 00:02 -->>-- 05:21 |, | 23:59 --> | | 0° -->>14,2° (К, 03:56 )>>-- 12°|, |0° --> | | 00:02 -->>-- 07:19 |, | 23:59 --> | | 0° -->>14,2° (К, 03:56 )>>-- 3°|, |0° --> |
07.04.2016 | 0,7429 | -0,7 | 13" | 0.94 | 129,13 | 246,6 | -20,94 | >-- 05:19 |, | 23:56 --> | >14,2° (К, 03:52 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:17 |, | 23:56 --> | >14,2° (К, 03:52 )>>-- 3°|, |0° --> |
08.04.2016 | 0,735 | -0,73 | 13" | 0.94 | 130 | 246,72 | -20,99 | >-- 05:16 |, | 23:53 --> | >14,1° (К, 03:49 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:14 |, | 23:53 --> | >14,1° (К, 03:49 )>>-- 3°|, |0° --> |
09.04.2016 | 0,7272 | -0,76 | 13" | 0.94 | 130,87 | 246,83 | -21,03 | >-- 05:14 |, | 23:50 --> | >14,1° (К, 03:45 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:11 |, | 23:50 --> | >14,1° (К, 03:45 )>>-- 2°|, |0° --> |
10.04.2016 | 0,7195 | -0,79 | 13" | 0.94 | 131,76 | 246,93 | -21,07 | >-- 05:12 |, | 23:46 --> | >14,0° (К, 03:42 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:09 |, | 23:46 --> | >14,0° (К, 03:42 )>>-- 2°|, |0° --> |
11.04.2016 | 0,7119 | -0,83 | 13" | 0.94 | 132,66 | 247,01 | -21,11 | >-- 05:10 |, | 23:43 --> | >14,0° (К, 03:38 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:06 |, | 23:43 --> | >14,0° (К, 03:38 )>>-- 2°|, |0° --> |
12.04.2016 | 0,7043 | -0,86 | 13" | 0.94 | 133,56 | 247,08 | -21,15 | >-- 05:07 |, | 23:40 --> | >14,0° (К, 03:34 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 07:04 |, | 23:40 --> | >14,0° (К, 03:34 )>>-- 2°|, |0° --> |
13.04.2016 | 0,6969 | -0,89 | 13" | 0.95 | 134,48 | 247,15 | -21,19 | >-- 05:05 |, | 23:36 --> | >13,9° (К, 03:31 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 07:01 |, | 23:36 --> | >13,9° (К, 03:31 )>>-- 2°|, |0° --> |
14.04.2016 | 0,6896 | -0,92 | 14" | 0.95 | 135,41 | 247,19 | -21,23 | >-- 05:03 |, | 23:33 --> | >13,9° (К, 03:27 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:58 |, | 23:33 --> | >13,9° (К, 03:27 )>>-- 2°|, |0° --> |
15.04.2016 | 0,6824 | -0,95 | 14" | 0.95 | 136,35 | 247,23 | -21,26 | >-- 05:01 |, | 23:29 --> | >13,9° (К, 03:23 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:56 |, | 23:29 --> | >13,9° (К, 03:23 )>>-- 2°|, |0° --> |
16.04.2016 | 0,6753 | -0,98 | 14" | 0.95 | 137,31 | 247,25 | -21,3 | >-- 04:59 |, | 23:25 --> | >13,8° (К, 03:19 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:53 |, | 23:25 --> | >13,8° (К, 03:19 )>>-- 2°|, |0° --> |
17.04.2016 | 0,6683 | -1,02 | 14" | 0.95 | 138,27 | 247,26 | -21,33 | >-- 04:56 |, | 23:22 --> | >13,8° (К, 03:16 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:50 |, | 23:22 --> | >13,8° (К, 03:16 )>>-- 1°|, |0° --> |
18.04.2016 | 0,6614 | -1,05 | 14" | 0.95 | 139,24 | 247,26 | -21,37 | >-- 04:54 |, | 23:18 --> | >13,8° (К, 03:12 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:47 |, | 23:18 --> | >13,8° (К, 03:12 )>>-- 1°|, |0° --> |
19.04.2016 | 0,6546 | -1,08 | 14" | 0.96 | 140,23 | 247,25 | -21,4 | >-- 04:52 |, | 23:14 --> | >13,7° (К, 03:08 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:45 |, | 23:14 --> | >13,7° (К, 03:08 )>>-- 1°|, |0° --> |
20.04.2016 | 0,6479 | -1,11 | 14" | 0.96 | 141,23 | 247,22 | -21,43 | >-- 04:50 |, | 23:10 --> | >13,7° (К, 03:04 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:41 |, | 23:10 --> | >13,7° (К, 03:04 )>>-- 1°|, |0° --> |
21.04.2016 | 0,6414 | -1,14 | 15" | 0.96 | 142,24 | 247,18 | -21,46 | >-- 04:47 |, | 23:06 --> | >13,7° (К, 02:59 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:39 |, | 23:06 --> | >13,7° (К, 02:59 )>>-- 1°|, |0° --> |
22.04.2016 | 0,6349 | -1,18 | 15" | 0.96 | 143,26 | 247,12 | -21,49 | >-- 04:45 |, | 23:02 --> | >13,6° (К, 02:55 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:35 |, | 23:02 --> | >13,6° (К, 02:55 )>>-- 1°|, |0° --> |
23.04.2016 | 0,6286 | -1,21 | 15" | 0.96 | 144,29 | 247,05 | -21,52 | >-- 04:43 |, | 22:58 --> | >13,6° (К, 02:51 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:34 |, | 22:58 --> | >13,6° (К, 02:51 )>>-- 0°|, |0° --> |
24.04.2016 | 0,6225 | -1,24 | 15" | 0.97 | 145,34 | 246,97 | -21,54 | >-- 04:41 |, | 22:54 --> | >13,6° (К, 02:47 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:29 |, | 22:54 --> | >13,6° (К, 02:47 )>>-- 0°|, |0° --> |
25.04.2016 | 0,6164 | -1,27 | 15" | 0.97 | 146,4 | 246,88 | -21,57 | >-- 04:38 |, | 22:50 --> | >13,6° (К, 02:42 )>>-- 10°|, |0° --> | >-- 06:29 |, | 22:50 --> | >13,6° (К, 02:42 )>>-- 0°|, |0° --> |
26.04.2016 | 0,6105 | -1,31 | 15" | 0.97 | 147,47 | 246,77 | -21,59 | >-- 04:36 |, | 22:46 --> | >13,5° (К, 02:38 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:23 |, | 22:46 --> | >13,5° (К, 02:38 )>>-- 0°|, |0° --> |
27.04.2016 | 0,6047 | -1,34 | 15" | 0.97 | 148,55 | 246,64 | -21,61 | >-- 04:34 |, | 22:42 --> | >13,5° (К, 02:34 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:20 |, | 22:42 --> | >13,5° (К, 02:34 )>>-- 0°|, |0° --> |
28.04.2016 | 0,599 | -1,37 | 16" | 0.97 | 149,64 | 246,51 | -21,64 | >-- 04:32 |, | 22:37 --> | >13,5° (К, 02:29 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:16 |, | 22:37 --> | >13,5° (К, 02:29 )>>-- 0°|, |0° --> |
29.04.2016 | 0,5935 | -1,4 | 16" | 0.97 | 150,75 | 246,36 | -21,66 | >-- 04:30 |, | 22:33 --> | >13,5° (К, 02:25 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:11 |, | 22:33 --> | >13,5° (К, 02:25 )>>-- 0°|, |0° --> |
30.04.2016 | 0,5881 | -1,43 | 16" | 0.98 | 151,87 | 246,19 | -21,67 | >-- 04:28 |, | 22:28 --> | >13,5° (К, 02:20 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:06 |, | 22:28 --> | >13,5° (К, 02:20 )>>-- 0°|, |0° --> |
01.05.2016 | 0,5829 | -1,47 | 16" | 0.98 | 153 | 246,01 | -21,69 | >-- 04:26 |, | 22:24 --> | >13,4° (К, 02:15 )>>-- 9°|, |0° --> | >-- 06:02 |, | 22:24 --> | >13,4° (К, 02:15 )>>-- 0°|, |0° --> |
02.05.2016 | 0,5778 | -1,5 | 16" | 0.98 | 154,14 | 245,82 | -21,71 | >-- 04:23 |, | 22:19 --> | >13,4° (К, 02:11 )>>-- 8°|, |0° --> | >-- 05:57 |, | 22:19 --> | >13,4° (К, 02:11 )>>-- 0°|, |0° --> |
03.05.2016 | 0,5729 | -1,53 | 16" | 0.98 | 155,3 | 245,62 | -21,72 | >-- 04:21 |, | 22:14 --> | >13,4° (К, 02:06 )>>-- 8°|, |0° --> | >-- 05:52 |, | 22:14 --> | >13,4° (К, 02:06 )>>-- 0°|, |0° --> |
04.05.2016 | 0,5681 | -1,56 | 16" | 0.98 | 156,47 | 245,4 | -21,73 | >-- 04:19 |, | 22:10 --> | >13,4° (К, 02:01 )>>-- 8°|, |0° --> | >-- 05:47 |, | 22:10 --> | >13,4° (К, 02:01 )>>-- 0°|, |0° --> |
05.05.2016 | 0,5635 | -1,59 | 17" | 0.98 | 157,64 | 245,17 | -21,75 | >-- 04:17 |, | 22:05 --> | >13,4° (К, 01:56 )>>-- 8°|, |0° --> | >-- 05:42 |, | 22:05 --> | >13,4° (К, 01:56 )>>-- 0°|, |0° --> |
06.05.2016 | 0,559 | -1,62 | 17" | 0.99 | 158,83 | 244,93 | -21,76 | >-- 04:15 |, | 22:00 --> | >13,4° (К, 01:51 )>>-- 7°|, |0° --> | >-- 05:37 |, | 22:00 --> | >13,4° (К, 01:51 )>>-- 0°|, |0° --> |
07.05.2016 | 0,5547 | -1,65 | 17" | 0.99 | 160,03 | 244,67 | -21,76 | >-- 04:13 |, | 21:55 --> | >13,4° (К, 01:46 )>>-- 7°|, |0° --> | >-- 05:32 |, | 21:55 --> | >13,4° (К, 01:46 )>>-- 0°|, |0° --> |
08.05.2016 | 0,5505 | -1,68 | 17" | 0.99 | 161,24 | 244,4 | -21,77 | >-- 04:11 |, | 21:50 --> | >13,4° (К, 01:41 )>>-- 7°|, |0° --> | >-- 05:27 |, | 21:50 --> | >13,4° (К, 01:41 )>>-- 0°|, |0° --> |
09.05.2016 | 0,5466 | -1,71 | 17" | 0.99 | 162,47 | 244,13 | -21,77 | >-- 04:09 |, | 21:45 --> | >13,4° (К, 01:36 )>>-- 7°|, |0° --> | >-- 05:22 |, | 21:45 --> | >13,4° (К, 01:36 )>>-- 0°|, |0° --> |
10.05.2016 | 0,5427 | -1,74 | 17" | 0.99 | 163,7 | 243,84 | -21,78 | >-- 04:06 |, | 21:40 --> | >13,4° (К, 01:31 )>>-- 6°|, |0° --> | >-- 05:17 |, | 21:40 --> | >13,4° (К, 01:31 )>>-- 0°|, |0° --> |
11.05.2016 | 0,5391 | -1,77 | 17" | 0.99 | 164,93 | 243,53 | -21,78 | >-- 04:04 |, | 21:35 --> | >13,4° (К, 01:26 )>>-- 6°|, |0° --> | >-- 05:12 |, | 21:35 --> | >13,4° (К, 01:26 )>>-- 0°|, |0° --> |
12.05.2016 | 0,5356 | -1,8 | 17" | 0.99 | 166,18 | 243,22 | -21,78 | >-- 04:02 |, | 21:29 --> | >13,4° (К, 01:21 )>>-- 6°|, |0° --> | >-- 05:06 |, | 21:29 --> | >13,4° (К, 01:21 )>>-- 0°|, |0° --> |
13.05.2016 | 0,5323 | -1,83 | 18" | 0.99 | 167,43 | 242,91 | -21,77 | >-- 04:00 |, | 21:24 --> | >13,4° (К, 01:16 )>>-- 6°|, |0° --> | >-- 05:01 |, | 21:24 --> | >13,4° (К, 01:16 )>>-- 0°|, |0° --> |
14.05.2016 | 0,5292 | -1,86 | 18" | 1.00 | 168,7 | 242,58 | -21,77 | >-- 03:57 |, | 21:19 --> | >13,4° (К, 01:11 )>>-- 5°|, |0° --> | >-- 04:56 |, | 21:19 --> | >13,4° (К, 01:11 )>>-- 0°|, |0° --> |
15.05.2016 | 0,5263 | -1,88 | 18" | 1.00 | 169,96 | 242,24 | -21,76 | >-- 03:55 |, | 21:19 --> | >13,4° (К, 01:05 )>>-- 5°|, |1° --> | >-- 04:51 |, | 21:13 --> | >13,4° (К, 01:05 )>>-- 0°|, |0° --> |
16.05.2016 | 0,5235 | -1,91 | 18" | 1.00 | 171,23 | 241,9 | -21,75 | >-- 03:53 |, | 21:18 --> | >13,4° (К, 01:00 )>>-- 5°|, |1° --> | >-- 04:46 |, | 21:08 --> | >13,4° (К, 01:00 )>>-- 0°|, |0° --> |
17.05.2016 | 0,5209 | -1,93 | 18" | 1.00 | 172,51 | 241,54 | -21,74 | >-- 03:51 |, | 21:17 --> | >13,4° (К, 00:55 )>>-- 5°|, |1° --> | >-- 04:40 |, | 21:03 --> | >13,4° (К, 00:55 )>>-- 0°|, |0° --> |
18.05.2016 | 0,5185 | -1,96 | 18" | 1.00 | 173,78 | 241,19 | -21,73 | >-- 03:48 |, | 21:15 --> | >13,4° (К, 00:49 )>>-- 4°|, |2° --> | >-- 04:35 |, | 20:57 --> | >13,4° (К, 00:49 )>>-- 0°|, |0° --> |
19.05.2016 | 0,5162 | -1,98 | 18" | 1.00 | 175,05 | 240,82 | -21,72 | >-- 03:46 |, | 21:14 --> | >13,4° (К, 00:44 )>>-- 4°|, |2° --> | >-- 04:30 |, | 20:52 --> | >13,4° (К, 00:44 )>>-- 0°|, |0° --> |
20.05.2016 | 0,5142 | -2,01 | 18" | 1.00 | 176,3 | 240,46 | -21,7 | >-- 03:43 |, | 21:13 --> | >13,4° (К, 00:39 )>>-- 4°|, |3° --> | >-- 04:25 |, | 20:46 --> | >13,4° (К, 00:39 )>>-- 0°|, |0° --> |
21.05.2016 | 0,5123 | -2,03 | 18" | 1.00 | 177,5 | 240,08 | -21,69 | >-- 03:41 |, | 21:12 --> | >13,4° (К, 00:33 )>>-- 4°|, |3° --> | >-- 04:19 |, | 20:41 --> | >13,4° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |0° --> |
22.05.2016 | 0,5106 | -2,05 | 18" | 1.00 | 178,53 | 239,71 | -21,67 | >-- 03:38 |, | 21:11 --> | >13,5° (К, 00:28 )>>-- 3°|, |3° --> | >-- 04:14 |, | 20:35 --> | >13,5° (К, 00:28 )>>-- 0°|, |0° --> |
23.05.2016 | 0,509 | -2,06 | 18" | 1.00 | 178,76 | 239,33 | -21,65 | >-- 03:35 |, | 21:11 --> | >13,5° (К, 00:22 )>>-- 3°|, |4° --> | >-- 04:09 |, | 20:29 --> | >13,5° (К, 00:22 )>>-- 0°|, |0° --> |
24.05.2016 | 0,5077 | -2,06 | 18" | 1.00 | 177,92 | 238,95 | -21,63 | >-- 03:33 |, | 21:10 --> | >13,5° (К, 00:17 )>>-- 3°|, |4° --> | >-- 04:03 |, | 20:24 --> | >13,5° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |0° --> |
25.05.2016 | 0,5065 | -2,05 | 18" | 1.00 | 176,75 | 238,57 | -21,61 | >-- 03:30 |, | 21:10 --> | >13,5° (К, 00:11 )>>-- 3°|, |5° --> | >-- 03:58 |, | 20:18 --> | >13,5° (К, 00:11 )>>-- 0°|, |0° --> |
26.05.2016 | 0,5055 | -2,05 | 19" | 1.00 | 175,5 | 238,19 | -21,58 | >-- 03:27 |, | 21:10 --> | >13,5° (К, 00:06 )>>-- 2°|, |5° --> | >-- 03:53 |, | 20:12 --> | >13,5° (К, 00:06 )>>-- 0°|, |0° --> |
27.05.2016 | 0,5047 | -2,04 | 19" | 1.00 | 174,22 | 237,81 | -21,56 | >-- 03:24 |, | 21:10 --> | >-- 2°|, |6° -->>13,6° (К, 00:01 )> | >-- 03:48 |, | 20:07 --> | >-- 0°|, |0° -->>13,6° (К, 00:01 )> |
28.05.2016 | 0,5041 | -2,03 | 19" | 1.00 | 172,93 | 237,43 | -21,53 | >-- 03:21 |, | 21:11 --> | >-- 2°|, |6° -->>13,6° (К, 23:50 )> | >-- 03:42 |, | 20:01 --> | >-- 0°|, |0° -->>13,6° (К, 23:50 )> |
