Нептун весной 2016 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201630,94897,98 2" 1,32341,39-8,73
02.03.201630,94877,98 2" 2,17341,43-8,72
03.03.201630,94827,98 2" 3,09341,46-8,7
04.03.201630,94757,98 2" 4,03341,5-8,69
05.03.201630,94647,98 2" 4,98341,53-8,67
06.03.201630,94517,98 2" 5,93341,57-8,66
07.03.201630,94357,98 2" 6,89341,61-8,64
08.03.201630,94167,98 2" 7,85341,64-8,63
09.03.201630,93947,98 2" 8,8341,68-8,62
10.03.201630,93697,97 2" 9,76341,71-8,6
11.03.201630,93417,97 2" 10,72341,75-8,59
12.03.201630,93117,97 2" 11,68341,78-8,57
13.03.201630,92787,97 2" 12,64341,82-8,56
14.03.201630,92417,97 2" 13,6341,85-8,55
15.03.201630,92037,97 2" 14,56341,89-8,53
16.03.201630,91617,97 2" 15,51341,92-8,52
17.03.201630,91167,97 2" 16,47341,96-8,51
18.03.201630,90697,97 2" 17,43341,99-8,49
19.03.201630,90197,97 2" 18,39342,02-8,48
20.03.201630,89677,97 2" 19,34342,06-8,47
21.03.201630,89127,97 2" 20,3342,09-8,45
22.03.201630,88547,97 2" 21,26342,13-8,44
23.03.201630,87937,97 2" 22,21342,16-8,43
24.03.201630,8737,97 2" 23,17342,19-8,41
25.03.201630,86647,97 2" 24,12342,23-8,4
26.03.201630,85967,97 2" 25,08342,26-8,39
27.03.201630,85257,97 2" 26,03342,29-8,37
28.03.201630,84517,97 2" 26,98342,33-8,36
29.03.201630,83757,97 2" 27,94342,36-8,35
30.03.201630,82967,97 2" 28,89342,39-8,33
31.03.201630,82157,97 2" 29,84342,42-8,32
01.04.201630,81327,97 2" 30,8342,45-8,31
02.04.201630,80467,97 2" 31,75342,49-8,3
03.04.201630,79577,96 2" 32,7342,52-8,28
04.04.201630,78667,96 2" 33,66342,55-8,27
05.04.201630,77737,96 2" 34,61342,58-8,26
06.04.201630,76777,96 2" 35,56342,61-8,25
07.04.201630,75797,96 2" 36,51342,64-8,24
08.04.201630,74797,96 2" 37,46342,67-8,23
09.04.201630,73777,96 2" 38,42342,7-8,21
10.04.201630,72727,96 2" 39,37342,73-8,2
11.04.201630,71657,96 2" 40,32342,76-8,19
12.04.201630,70567,96 2" 41,27342,79-8,18
13.04.201630,69447,96 2" 42,22342,81-8,17
14.04.201630,68317,96 2" 43,17342,84-8,16
15.04.201630,67167,96 2" 44,12342,87-8,15
16.04.201630,65987,96 2" 45,07342,9-8,14
17.04.201630,64797,95 2" 46,02342,92-8,13
18.04.201630,63577,95 2" 46,97342,95-8,12
19.04.201630,62347,95 2" 47,91342,98-8,11
20.04.201630,61097,95 2" 48,86343-8,1
21.04.201630,59827,95 2" 49,81343,03-8,09
22.04.201630,58537,95 2" 50,76343,05-8,08
23.04.201630,57227,95 2" 51,71343,08-8,07
24.04.201630,55897,95 2" 52,66343,1-8,06
25.04.201630,54557,95 2" 53,6343,13-8,05
26.04.201630,53197,95 2" 54,55343,15-8,04
27.04.201630,51827,95 2" 55,5343,18-8,03
28.04.201630,50437,94 2" 56,45343,2-8,02
29.04.201630,49027,94 2" 57,4343,22-8,01
30.04.201630,4767,94 2" 58,34343,24-8
01.05.201630,46167,94 2" 59,29343,27-7,99
02.05.201630,44717,94 2" 60,24343,29-7,99
03.05.201630,43247,94 2" 61,19343,31-7,98
04.05.201630,41767,94 2" 62,14343,33-7,97
05.05.201630,40277,94 2" 63,08343,35-7,96
06.05.201630,38767,94 2" 64,03343,37-7,96
07.05.201630,37247,93 2" 64,98343,39-7,95
08.05.201630,35717,93 2" 65,93343,41-7,94
09.05.201630,34177,93 2" 66,88343,42-7,93
10.05.201630,32617,93 2" 67,82343,44-7,93
11.05.201630,31057,93 2" 68,77343,46-7,92
12.05.201630,29477,93 2" 69,72343,48-7,92
13.05.201630,27897,93 2" 70,67343,49-7,91
14.05.201630,26297,93 2" 71,62343,51-7,9
15.05.201630,24697,93 2" 72,57343,52-7,9
16.05.201630,23087,92 2" 73,51343,54-7,89
17.05.201630,21467,92 2" 74,46343,55-7,89
18.05.201630,19837,92 2" 75,41343,57-7,88
19.05.201630,1827,92 2" 76,36343,58-7,88
20.05.201630,16557,92 2" 77,31343,59-7,87
21.05.201630,14917,92 2" 78,26343,61-7,87
22.05.201630,13257,92 2" 79,2343,62-7,86
23.05.201630,1167,92 2" 80,15343,63-7,86
24.05.201630,09937,92 2" 81,1343,64-7,86
25.05.201630,08277,91 2" 82,05343,65-7,85
26.05.201630,06597,91 2" 83343,66-7,85
27.05.201630,04927,91 2" 83,95343,67-7,85
28.05.201630,03247,91 2" 84,9343,68-7,84
29.05.201630,01567,91 2" 85,85343,69-7,84| 01:59 -->>-- 02:19 || 3° -->>-- 5°|
30.05.201629,99877,91 2" 86,8343,7-7,84
31.05.201629,98197,91 2" 87,75343,71-7,83| 01:30 -->>-- 02:29 || 0° -->>-- 8°|

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.03.2016 по 31.03.2016

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.04.2016 по 30.04.2016

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.05.2016 по 31.05.2016