Уран весной 2016 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201620,74325,91 3" 37,717,096,61| 18:14 -->>-- 21:39 || 28° -->>-- 0°|
02.03.201620,75375,91 3" 36,7517,146,63| 18:15 -->>-- 21:36 || 27° -->>-- 0°|
03.03.201620,7645,91 3" 35,7917,186,65| 18:16 -->>-- 21:32 || 27° -->>-- 0°|
04.03.201620,77415,91 3" 34,8417,236,67| 18:21 -->>-- 21:28 || 26° -->>-- 0°|
05.03.201620,78395,91 3" 33,8917,276,68| 18:22 -->>-- 21:25 || 25° -->>-- 0°|
06.03.201620,79355,91 3" 32,9317,326,7| 18:23 -->>-- 21:21 || 24° -->>-- 0°|
07.03.201620,80295,91 3" 31,9817,366,72| 18:27 -->>-- 21:17 || 23° -->>-- 0°|
08.03.201620,8125,91 3" 31,0317,416,74| 18:28 -->>-- 21:14 || 23° -->>-- 0°|
09.03.201620,82095,91 3" 30,0817,466,76| 18:30 -->>-- 21:10 || 22° -->>-- 0°|
10.03.201620,82955,92 3" 29,1417,516,78| 18:34 -->>-- 21:07 || 21° -->>-- 0°|
11.03.201620,83795,92 3" 28,1917,566,8| 18:36 -->>-- 21:03 || 20° -->>-- 0°|
12.03.201620,8465,92 3" 27,2417,66,82| 18:38 -->>-- 20:59 || 20° -->>-- 0°|
13.03.201620,85395,92 3" 26,317,656,84| 18:41 -->>-- 20:56 || 19° -->>-- 0°|
14.03.201620,86155,92 3" 25,3517,76,86| 18:44 -->>-- 20:52 || 18° -->>-- 0°|
15.03.201620,86895,92 3" 24,4117,756,88| 18:46 -->>-- 20:48 || 17° -->>-- 0°|
16.03.201620,8765,92 3" 23,4717,86,9| 18:49 -->>-- 20:45 || 16° -->>-- 0°|
17.03.201620,88295,92 3" 22,5217,856,92| 18:52 -->>-- 20:41 || 15° -->>-- 0°|
18.03.201620,88955,92 3" 21,5817,96,94| 18:55 -->>-- 20:38 || 14° -->>-- 0°|
19.03.201620,89595,92 3" 20,6417,956,97| 18:58 -->>-- 20:34 || 13° -->>-- 0°|
20.03.201620,90195,92 3" 19,7186,99| 19:01 -->>-- 20:30 || 12° -->>-- 0°|
21.03.201620,90785,92 3" 18,7718,057,01| 19:04 -->>-- 20:27 || 11° -->>-- 0°|
22.03.201620,91335,92 3" 17,8318,17,03| 19:08 -->>-- 20:23 || 10° -->>-- 0°|
23.03.201620,91865,92 3" 16,8918,167,05| 19:11 -->>-- 20:20 || 9° -->>-- 0°|
24.03.201620,92375,92 3" 15,9618,217,07| 19:15 -->>-- 20:16 || 8° -->>-- 0°|
25.03.201620,92845,93 3" 15,0218,267,09| 19:19 -->>-- 20:12 || 7° -->>-- 0°|
26.03.201620,93295,93 3" 14,0918,317,11| 19:23 -->>-- 20:09 || 6° -->>-- 0°|
27.03.201620,93725,93 3" 13,1618,367,13| 19:29 -->>-- 20:05 || 5° -->>-- 0°|
28.03.201620,94115,93 3" 12,2218,427,16| 19:39 -->>-- 20:02 || 3° -->>-- 0°|
29.03.201620,94485,93 3" 11,2918,477,18
30.03.201620,94825,93 3" 10,3618,527,2
31.03.201620,95145,93 3" 9,4318,577,22
01.04.201620,95435,93 3" 8,518,637,24
02.04.201620,95695,93 3" 7,5818,687,26
03.04.201620,95925,93 3" 6,6518,737,28
04.04.201620,96135,93 3" 5,7318,797,31
05.04.201620,96315,93 3" 4,818,847,33
06.04.201620,96465,93 3" 3,8818,897,35
07.04.201620,96585,93 3" 2,9718,957,37
08.04.201620,96685,93 3" 2,07197,39
09.04.201620,96745,93 3" 1,2119,057,41
10.04.201620,96785,93 3" 0,619,117,44
11.04.201620,9685,93 3" 0,9919,167,46
12.04.201620,96785,93 3" 1,8119,217,48
13.04.201620,96745,93 3" 2,719,277,5
14.04.201620,96675,93 3" 3,6119,327,52
15.04.201620,96575,93 3" 4,5219,377,54
16.04.201620,96455,93 3" 5,4419,437,57
17.04.201620,96295,93 3" 6,3519,487,59
18.04.201620,96125,93 3" 7,2719,537,61
19.04.201620,95915,93 3" 8,1919,597,63
20.04.201620,95685,93 3" 9,1119,647,65
21.04.201620,95425,93 3" 10,0219,697,67
22.04.201620,95135,93 3" 10,9419,747,69
23.04.201620,94825,93 3" 11,8619,87,71
24.04.201620,94485,93 3" 12,7819,857,74
25.04.201620,94115,93 3" 13,6919,97,76
26.04.201620,93725,93 3" 14,6119,957,78
27.04.201620,9335,93 3" 15,5320,017,8
28.04.201620,92865,92 3" 16,4420,067,82
29.04.201620,92385,92 3" 17,3620,117,84
30.04.201620,91895,92 3" 18,2720,167,86
01.05.201620,91365,92 3" 19,1920,217,88
02.05.201620,90815,92 3" 20,120,277,9
03.05.201620,90245,92 3" 21,0220,327,92
04.05.201620,89645,92 3" 21,9420,377,94
05.05.201620,89015,92 3" 22,8520,427,96
06.05.201620,88365,92 3" 23,7720,477,98
07.05.201620,87695,92 3" 24,6820,528
08.05.201620,86995,92 3" 25,620,578,02
09.05.201620,86265,92 3" 26,5120,628,04
10.05.201620,85515,92 3" 27,4220,678,06
11.05.201620,84745,92 3" 28,3420,728,08
12.05.201620,83945,92 3" 29,2520,768,1
13.05.201620,83125,91 3" 30,1720,818,12
14.05.201620,82275,91 3" 31,0820,868,14
15.05.201620,8145,91 3" 3220,918,15
16.05.201620,80515,91 3" 32,9120,958,17
17.05.201620,7965,91 3" 33,82218,19
18.05.201620,78665,91 3" 34,7421,058,21
19.05.201620,7775,91 3" 35,6521,098,23
20.05.201620,76725,91 3" 36,5621,148,24
21.05.201620,75725,91 3" 37,4821,198,26
22.05.201620,7475,91 3" 38,3921,238,28
23.05.201620,73655,9 3" 39,321,288,3
24.05.201620,72595,9 3" 40,2221,328,31
25.05.201620,7155,9 3" 41,1321,368,33
26.05.201620,70395,9 3" 42,0521,418,35
27.05.201620,69265,9 3" 42,9621,458,37| 02:42 -->>-- 03:12 || 0° -->>-- 4°|
28.05.201620,68125,9 3" 43,8721,498,38| 02:37 -->>-- 03:15 || 0° -->>-- 5°|
29.05.201620,66955,9 3" 44,7921,538,4| 02:34 -->>-- 03:17 || 0° -->>-- 6°|
30.05.201620,65765,9 3" 45,721,578,41| 02:30 -->>-- 03:18 || 0° -->>-- 6°|
31.05.201620,64565,9 3" 46,6221,628,43| 02:26 -->>-- 03:19 || 0° -->>-- 7°|

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.03.2016 по 31.03.2016

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.04.2016 по 30.04.2016

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.05.2016 по 31.05.2016