Комета 144P\Kushida летом 2016 г.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1.4314315
Эксцентриситет орбиты 0.6288487
Аргумент перигелия, гр 216.15015
Долгота восходящего узла, гр 245.48982
Наклон орбиты, гр 4.11497
Абсолютная звездная величина кометы -0.5
Активность кометного ядра 26.0
Дата прохождения перигелия 2016.08.30.96915
 Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
Дата | РдС, а.е. | РдЗ. а.е. | Блеск, зв. | Элонгация, ° | RA, ° | Dec, ° | ТНБ | Изменение высоты в течение ТНБ | Видимость* | Зрелищность |
04.07.2016 | 1,6 | 2,2022 | 11,99 | 32,91 | 67,18 | 26,01 | | | 0% | 0,0 |
04.08.2016 | 1,599 | 2,2577 | 11,98 | 29,65 | 103,15 | 22,13 | | 02:31 -->>-- 03:58 | | | 0° -->>-- 11°| | 0% | 0,0 |
05.08.2016 | 1,6 | 2,2531 | 11,93 | 29,79 | 104,03 | 22,02 | | 02:27 -->>-- 04:01 | | | 0° -->>-- 12°| | 0% | 0,0 |
06.08.2016 | 1,601 | 2,2486 | 11,88 | 29,92 | 104,91 | 21,9 | | 02:23 -->>-- 04:04 | | | 0° -->>-- 13°| | 0% | 0,0 |
07.08.2016 | 1,602 | 2,2442 | 11,84 | 30,06 | 105,79 | 21,79 | | 02:19 -->>-- 04:07 | | | 0° -->>-- 14°| | 0% | 0,0 |
08.08.2016 | 1,603 | 2,2399 | 11,79 | 30,2 | 106,66 | 21,66 | | 02:15 -->>-- 04:10 | | | 0° -->>-- 15°| | 0% | 0,0 |
09.08.2016 | 1,605 | 2,2356 | 11,75 | 30,33 | 107,54 | 21,54 | | 02:11 -->>-- 04:13 | | | 0° -->>-- 16°| | 0% | 0,0 |
10.08.2016 | 1,606 | 2,2314 | 11,71 | 30,47 | 108,41 | 21,4 | | 02:07 -->>-- 04:15 | | | 0° -->>-- 17°| | 0% | 0,0 |
11.08.2016 | 1,607 | 2,2274 | 11,67 | 30,6 | 109,29 | 21,27 | | 02:03 -->>-- 04:18 | | | 0° -->>-- 18°| | 0% | 0,0 |
12.08.2016 | 1,609 | 2,2234 | 11,64 | 30,74 | 110,16 | 21,12 | | 02:00 -->>-- 04:21 | | | 0° -->>-- 19°| | 0% | 0,0 |
13.08.2016 | 1,61 | 2,2194 | 11,6 | 30,87 | 111,03 | 20,98 | | 01:56 -->>-- 04:23 | | | 0° -->>-- 20°| | 0% | 0,0 |
14.08.2016 | 1,612 | 2,2156 | 11,57 | 31,01 | 111,9 | 20,83 | | 01:52 -->>-- 04:26 | | | 0° -->>-- 21°| | 0% | 0,0 |
15.08.2016 | 1,613 | 2,2118 | 11,54 | 31,14 | 112,77 | 20,67 | | 01:48 -->>-- 04:28 | | | 0° -->>-- 22°| | 0% | 0,0 |
16.08.2016 | 1,615 | 2,2082 | 11,51 | 31,28 | 113,64 | 20,51 | | 01:44 -->>-- 04:31 | | | 0° -->>-- 22°| | 0% | 0,0 |
17.08.2016 | 1,617 | 2,2046 | 11,48 | 31,41 | 114,5 | 20,34 | | 01:40 -->>-- 04:33 | | | 0° -->>-- 23°| | 0% | 0,0 |
18.08.2016 | 1,618 | 2,2011 | 11,46 | 31,55 | 115,36 | 20,17 | | 01:36 -->>-- 04:35 | | | 0° -->>-- 24°| | 0% | 0,0 |
19.08.2016 | 1,62 | 2,1977 | 11,43 | 31,68 | 116,23 | 20 | | 01:32 -->>-- 04:37 | | | 0° -->>-- 25°| | 0% | 0,0 |
20.08.2016 | 1,622 | 2,1943 | 11,41 | 31,82 | 117,08 | 19,82 | | 01:28 -->>-- 04:40 | | | 0° -->>-- 26°| | 0% | 0,0 |
21.08.2016 | 1,624 | 2,1911 | 11,39 | 31,96 | 117,94 | 19,64 | | 01:24 -->>-- 04:42 | | | 0° -->>-- 27°| | 0% | 0,0 |
22.08.2016 | 1,626 | 2,1879 | 11,37 | 32,09 | 118,8 | 19,45 | | 01:20 -->>-- 04:44 | | | 0° -->>-- 28°| | 0% | 0,0 |
23.08.2016 | 1,628 | 2,1848 | 11,36 | 32,23 | 119,65 | 19,26 | | 01:16 -->>-- 04:47 | | | 0° -->>-- 29°| | 0% | 0,0 |
24.08.2016 | 1,63 | 2,1818 | 11,34 | 32,37 | 120,5 | 19,07 | | 01:12 -->>-- 04:49 | | | 0° -->>-- 30°| | 0% | 0,0 |
25.08.2016 | 1,632 | 2,1788 | 11,33 | 32,51 | 121,35 | 18,87 | | 01:08 -->>-- 04:51 | | | 0° -->>-- 30°| | 0% | 0,0 |
26.08.2016 | 1,634 | 2,1759 | 11,32 | 32,65 | 122,2 | 18,66 | | 01:04 -->>-- 04:54 | | | 0° -->>-- 31°| | 0% | 0,0 |
27.08.2016 | 1,637 | 2,1731 | 11,31 | 32,79 | 123,04 | 18,46 | | 01:01 -->>-- 04:56 | | | 0° -->>-- 32°| | 0% | 0,0 |
28.08.2016 | 1,639 | 2,1704 | 11,3 | 32,93 | 123,88 | 18,25 | | 00:57 -->>-- 04:58 | | | 0° -->>-- 33°| | 0% | 0,0 |
29.08.2016 | 1,641 | 2,1677 | 11,3 | 33,07 | 124,72 | 18,03 | | 00:53 -->>-- 05:01 | | | 0° -->>-- 34°| | 0% | 0,0 |
30.08.2016 | 1,644 | 2,1651 | 11,36 | 33,22 | 125,55 | 17,81 | | 00:49 -->>-- 05:03 | | | 0° -->>-- 35°| | 0% | 0,0 |
31.08.2016 | 1,646 | 2,1626 | 11,36 | 33,36 | 126,38 | 17,59 | | 00:45 -->>-- 05:05 | | | 0° -->>-- 35°| | 0% | 0,0 |
* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.
 Рис. 5. Видимый путь кометы 144P\Kushida c 4 по 31 августа 2016 г.
|