Комета C\2013 US10 Catalina зимой 2015-2016 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.8229278
          Эксцентриситет орбиты                 1.0003185
          Аргумент перигелия, гр                340.36103
          Долгота восходящего узла, гр          186.14482
          Наклон орбиты, гр                     148.87844
          Абсолютная звездная величина кометы   3.5
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2015.11.15.71514
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
9 декабря 19.5 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.8) в 2.859° от шарового звездного скопления NGC 5634 (9.6). Расстояние меньше 3.00° с 11:34 8 декабря до 1:53 11 декабря. Оптимальный период наблюдений: 10 декабря 6:02-6:37
20 декабря 19.1 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.7=>5.6) в 1.016° от галактики NGC 5576 (10.9). Расстояние меньше 3.00° с 21:16 17 декабря до 9:19 23 декабря. Оптимальный период наблюдений: 20 декабря 6:13-6:34, 21 декабря 6:07-6:37
21 декабря 10.3 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.7=>5.6) в 0.838° от галактики NGC 5566 (10.5). Расстояние меньше 3.00° с 13:05 18 декабря до 0:28 24 декабря. Оптимальный период наблюдений: 21 декабря 5:53-6:41
6 января 17.0 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.042° от шарового звездного скопления NGC 5466 (9.1). Расстояние меньше 3.00° с 8:07 5 января до 0:21 8 января. Оптимальный период наблюдений: 6 января 4:31-6:52, 7 января 3:07-6:34
9 января 15.7 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.914° от галактики NGC 5533 (11.8). Расстояние меньше 3.00° с 15:34 8 января до 14:57 10 января. Оптимальный период наблюдений: 9 января 5:54-6:34
10 января 2.8 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 2.476° от галактики NGC 5557 (11.1). Расстояние меньше 3.00° с 9:33 9 января до 19:44 10 января. Оптимальный период наблюдений: 10 января 4:26-6:40
10 января 16.6 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.338° от галактики NGC 5395 (11.6). Расстояние меньше 3.00° с 13:27 9 января до 19:00 11 января. Оптимальный период наблюдений: 10 января 5:27-6:37
11 января 21.9 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.879° от галактики NGC 5353 (11.1). Расстояние меньше 3.00° с 23:00 10 января до 20:08 12 января. Оптимальный период наблюдений: 12 января 3:25-6:39
11 января 22.1 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.2) в 1.877° от галактики NGC 5354 (11.5). Расстояние меньше 3.00° с 23:08 10 января до 20:18 12 января. Оптимальный период наблюдений: 12 января 4:17-6:36
11 января 22.7 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.878° от галактики NGC 5350 (11.4). Расстояние меньше 3.00° с 23:58 10 января до 21:06 12 января. Оптимальный период наблюдений: 12 января 4:06-6:37
11 января 23.0 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.423° от галактики NGC 5371 (10.8). Расстояние меньше 3.00° с 21:15 10 января до 0:09 13 января. Оптимальный период наблюдений: 12 января 3:00-6:40
12 января 11.7 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 0.939° от галактики NGC 5383 (11.4). Расстояние меньше 3.00° с 8:14 11 января до 14:28 13 января. Оптимальный период наблюдений: 12 января 5:04-6:38
13 января 9.8 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 2.514° от галактики NGC 5297 (12.0). Расстояние меньше 3.00° с 18:13 22 января до 0:54 14 января. Оптимальный период наблюдений: 13 января 5:55-6:28
14 января 13.3 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 0.191° от галактики NGC 5377 (11.2). Расстояние меньше 3.00° с 9:44 13 января до 16:29 15 января. Оптимальный период наблюдений: 14 января 5:12-6:39
15 января 5.0 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3) в 1.198° от галактики NGC 5448 (12.0). Расстояние меньше 3.00° с 3:59 14 января до 5:45 16 января. Оптимальный период наблюдений: 15 января 5:50-6:27
16 января 20.4 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3=>5.4) в 2.234° от галактики NGC 5474 (10.9). Расстояние меньше 3.00° с 2:28 16 января до 14:09 17 января. Оптимальный период наблюдений: 17 января 1:37-6:33
17 января 2.7 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3=>5.4) в 2.079° от галактики М101 (7.7). Расстояние меньше 3.00° с 7:26 16 января до 21:57 17 января. Оптимальный период наблюдений: 16/17 января 23:55-6:52
17 января 7.1 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3=>5.4) в 2.387° от галактики NGC 5473 (11.4). Расстояние меньше 3.00° с 15:05 16 января до 23:24 17 января. Оптимальный период наблюдений: 17 января 4:10-6:34
17 января 7.5 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.3=>5.4) в 2.752° от галактики NGC 5485 (11.5). Расстояние меньше 3.00° с 20:48 16 января до 18:08 17 января. Оптимальный период наблюдений: 17 января 4:34-6:33
18 января 23.2 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.4) в 1.539° от галактики NGC 5204 (11.3). Расстояние меньше 3.00° с 0:15 18 января до 22:18 19 января. Оптимальный период наблюдений: 19 января 3:21-6:31
19 января 8.8 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.4) в 1.343° от галактики NGC 5322 (10.0). Расстояние меньше 3.00° с 9:00 18 января до 8:56 20 января. Оптимальный период наблюдений: 19 января 3:27-6:41
19 января 16.2 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.4=>5.5) в 1.245° от галактики NGC 5308 (11.3). Расстояние меньше 3.00° с 15:48 18 января до 16:41 20 января. Оптимальный период наблюдений: 19 января 4:37-6:34
30 января 21.6 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (5.9=>6.1) в 2.379° от галактики NGC 2372 (11.9). Расстояние меньше 3.00° с 23:30 29 января до 20:50 31 января. Оптимальный период наблюдений: 30/31 января 22:57-0:08
2 февраля 9.6 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (7.5) в 0.844° от галактики NGC 2336 (10.5). Оптимальный период наблюдений: 2 февраля 0:42-2:08 (1.07°-1.01°)
4 февраля 15.0 часа. Комета С\2013 US10 Catalina (7.7) в 0.857° от галактики NGC 2146 (10.5). Оптимальный период наблюдений: 4 февраля 18:54-22:17 (0.89°-0.98°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.12.20150,8771,53886,0331,68214,97-11,68| 05:33 -->>-- 07:49 || 2° -->>-- 17°|99%1,6
02.12.20150,8831,52116,0432,95214,94-11,11| 05:20 -->>-- 07:52 || 2° -->>-- 18°|100%1,8
03.12.20150,891,5036,0534,22214,91-10,53| 05:06 -->>-- 07:54 || 1° -->>-- 20°|100%2,1
04.12.20150,8971,48456,0535,5214,88-9,93| 04:50 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 21°|100%2,6
05.12.20150,9051,46566,0636,78214,85-9,32| 04:42 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 22°|100%3,2
06.12.20150,9131,44636,0738,08214,82-8,69| 04:35 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 23°|100%3,9
07.12.20150,9211,42676,0839,39214,8-8,05| 04:27 -->>-- 08:04 || 0° -->>-- 24°|100%4,3
08.12.20150,9291,40696,0840,7214,77-7,39| 04:19 -->>-- 08:05 || 0° -->>-- 25°|100%5,2
09.12.20150,9381,38676,0942,03214,75-6,71| 04:11 -->>-- 08:08 || 0° -->>-- 26°|100%9,0
10.12.20150,9471,36626,143,36214,73-6,01| 04:03 -->>-- 08:10 || 0° -->>-- 27°|100%11,1
11.12.20150,9561,34556,1144,71214,71-5,29| 03:55 -->>-- 08:11 || 0° -->>-- 28°|100%11,5
12.12.20150,9651,32466,1246,07214,69-4,55| 03:46 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 29°|100%11,6
13.12.20150,9751,30356,1247,44214,66-3,78| 03:38 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 30°|100%11,8
14.12.20150,9851,28226,1348,82214,64-2,99| 03:29 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 31°|100%12,0
15.12.20150,9951,26086,1450,22214,62-2,18| 03:21 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 32°|100%12,1
16.12.20151,0051,23926,1451,63214,6-1,33| 03:12 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 33°|100%12,4
17.12.20151,0161,21756,1553,06214,57-0,46| 03:03 -->>-- 08:19 || 0° -->>-- 34°|100%12,5
18.12.20151,0261,19586,1654,51214,550,45| 02:54 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 35°|100%12,7
19.12.20151,0371,1746,1655,97214,521,39| 02:44 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 36°|100%12,9
20.12.20151,0481,15226,1757,45214,492,37| 02:35 -->>-- 08:23 || 0° -->>-- 37°|100%13,0
21.12.20151,0591,13046,1758,95214,463,38| 02:25 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 39°|100%13,2
22.12.20151,071,10876,1760,47214,424,44| 02:23 -->>-- 08:25 || 1° -->>-- 40°|100%13,3
23.12.20151,0821,08716,1862,02214,385,54| 02:21 -->>-- 08:25 || 2° -->>-- 41°|100%13,4
24.12.20151,0931,06566,1863,58214,346,69| 02:20 -->>-- 08:26 || 3° -->>-- 42°|100%9,7
25.12.20151,1051,04426,1865,17214,297,88| 02:21 -->>-- 08:27 || 5° -->>-- 43°|100%4,5
26.12.20151,1161,02316,1866,79214,239,13| 02:19 -->>-- 08:28 || 6° -->>-- 45°|100%3,0
27.12.20151,1281,00226,1868,43214,1710,43| 02:08 -->>-- 08:28 || 6° -->>-- 46°|100%2,7
28.12.20151,140,98166,1970,1214,111,79| 01:46 -->>-- 08:28 || 5° -->>47,4° (К, 08:20 )>>-- 47°|100%2,7
29.12.20151,1520,96146,1971,8214,0213,21| 01:20 -->>-- 08:28 || 3° -->>48,8° (К, 08:15 )>>-- 49°|100%2,8
30.12.20151,1640,94156,1973,53213,9314,7| 00:56 -->>-- 08:29 || 2° -->>50,3° (К, 08:11 )>>-- 50°|100%2,9
31.12.20151,1770,92216,1975,29213,8316,25| 00:32 -->>-- 08:29 || 1° -->>51,9° (К, 08:07 )>>-- 52°|100%3,2
01.01.20161,1890,90326,1977,08213,7117,87| 00:09 -->>-- 08:30 |, | 23:52 -->| 0° -->>53,5° (К, 08:02 )>>-- 53°|, |0° -->100%5,1
02.01.20161,2010,88496,1978,89213,5919,56>-- 08:30 |, | 23:34 -->>55,2° (К, 07:58 )>>-- 55°|, |0° -->100%6,2
03.01.20161,2140,86716,1980,74213,4421,33>-- 08:30 |, | 23:14 -->>57,0° (К, 07:53 )>>-- 56°|, |0° -->100%9,4
04.01.20161,2270,85016,1982,61213,2823,17>-- 08:31 |, | 22:52 -->>58,9° (К, 07:49 )>>-- 58°|, |0° -->100%11,7
05.01.20161,2390,83396,1984,5213,125,09>-- 08:31 |, | 22:28 -->>60,8° (К, 07:44 )>>-- 60°|, |0° -->100%13,3
06.01.20161,2520,81856,286,42212,8927,09>-- 08:31 |, | 21:59 -->>62,8° (К, 07:39 )>>-- 61°|, |0° -->100%14,3
07.01.20161,2650,80396,288,36212,6629,17>-- 08:30 |, | 21:24 -->>64,9° (К, 07:34 )>>-- 63°|, |0° -->100%15,1
08.01.20161,2770,79046,2190,31212,3931,33>-- 08:30 |, | 17:33 -->>-- 18:13 |, | 20:34 -->>67,1° (К, 07:29 )>>-- 65°|, |2° -->>-- 0°|, |0° -->100%15,5
09.01.20161,290,7786,2292,26212,0933,57>-- 08:30 |, | 17:25 -->>69,3° (К, 07:24 )>>-- 66°|, |4° -->>0,8° (НК, 19:18 )>100%15,6
10.01.20161,3030,76666,2394,22211,7535,88>-- 08:29 |, | 17:20 -->>71,7° (К, 07:19 )>>-- 68°|, |6° -->>3,0° (НК, 19:12 )>100%15,6
11.01.20161,3160,75656,2596,17211,3738,26>-- 08:28 |, | 17:16 -->>74,0° (К, 07:13 )>>-- 70°|, |8° -->>5,3° (НК, 19:06 )>100%15,6
12.01.20161,3290,74776,2698,09210,9340,7>-- 08:28 |, | 17:15 -->>76,5° (К, 07:07 )>>-- 71°|, |10° -->>7,7° (НК, 19:00 )>100%15,6
13.01.20161,3420,74026,2899,99210,4343,2>-- 08:27 |, | 17:13 -->>79,0° (К, 07:01 )>>-- 72°|, |12° -->>10,2° (НК, 18:54 )>100%15,6
14.01.20161,3550,73416,31101,84209,8645,75>-- 08:25 |, | 17:13 -->>81,6° (К, 06:55 )>>-- 74°|, |15° -->>12,8° (НК, 18:48 )>100%15,5
15.01.20161,3680,72956,34103,63209,248,34>-- 08:24 |, | 17:13 -->>84,1° (К, 06:49 )>>-- 74°|, |17° -->>15,4° (НК, 18:42 )>100%15,4
16.01.20161,3820,72656,37105,35208,4450,95>-- 08:23 |, | 17:14 -->>86,7° (К, 06:41 )>>-- 75°|, |19° -->>18,0° (НК, 18:36 )>100%15,3
17.01.20161,3950,72496,41106,98207,5653,58>-- 08:21 |, | 17:14 -->>89,3° (К, 06:34 )>>-- 74°|, |22° -->>20,6° (НК, 18:24 )>100%15,2
18.01.20161,4080,7256,45108,52206,5456,21>-- 08:19 |, | 17:15 -->>88,0° (К, 06:26 )>>-- 74°|, |24° -->>23,2° (НК, 18:18 )>100%15,0
19.01.20161,4210,72666,49109,94205,3458,83>-- 08:17 |, | 17:16 -->>85,4° (К, 06:17 )>>-- 73°|, |26° -->>25,8° (НК, 18:06 )>100%14,8
20.01.20161,4340,72986,54111,24203,9361,42>-- 08:15 |, | 17:17 -->>82,9° (К, 06:07 )>>-- 72°|, |29° -->>28,3° (НК, 17:54 )>100%14,6
21.01.20161,4480,73466,6112,4202,2563,96>-- 08:13 |, | 17:19 -->>80,4° (К, 05:56 )>>-- 70°|, |31° -->>30,8° (НК, 17:42 )>100%14,3
22.01.20161,4610,7416,66113,42200,2366,44>-- 08:10 |, | 17:20 -->>77,9° (К, 05:44 )>>-- 69°|, |33° -->>33,2° (НК, 17:30 )>100%10,4
23.01.20161,4740,74896,72114,29197,7768,84>-- 08:08 |, | 17:21 -->>75,6° (К, 05:30 )>>-- 67°|, |35° -->100%5,3
24.01.20161,4880,75836,79115,01194,7671,15>-- 08:05 |, | 17:22 -->>73,3° (К, 05:13 )>>-- 65°|, |38° -->100%3,4
25.01.20161,5010,76916,86115,58191,0373,32>-- 08:02 |, | 17:24 -->>71,2° (К, 04:54 )>>-- 63°|, |40° -->100%7,5
26.01.20161,5140,78146,93116186,3575,35>-- 07:59 |, | 17:26 -->>69,2° (К, 04:31 )>>-- 61°|, |42° -->100%11,7
27.01.20161,5280,7957,01116,28180,4277,19>-- 07:55 |, | 17:28 -->>67,5° (К, 04:03 )>>-- 60°|, |44° -->100%11,7
28.01.20161,5410,80997,08116,42172,9178,79>-- 07:52 |, | 17:31 -->>66,0° (К, 03:29 )>>-- 58°|, |46° -->100%11,6
29.01.20161,5550,8267,16116,43163,5480,08>-- 07:49 |, | 17:33 -->>64,7° (К, 02:47 )>>-- 56°|, |48° -->100%11,6
30.01.20161,5680,84327,25116,32152,2681,01>-- 07:46 |, | 17:36 -->>63,9° (К, 01:59 )>>-- 54°|, |50° -->100%11,3
31.01.20161,5810,86157,33116,1139,6181,5>-- 07:43 |, | 17:39 -->>63,4° (К, 01:06 )>>-- 52°|, |52° -->100%11,1
01.02.20161,5950,88097,42115,79126,7481,54>-- 07:39 |, | 17:42 -->>-- 51°|, |54° -->>63,8° (К, 00:13 )>100%11,1
02.02.20161,6080,90127,5115,38114,981,18>-- 07:36 |, | 17:45 -->>-- 49°|, |56° -->>64,4° (К, 22:40 )>100%10,8
03.02.20161,6220,92247,59114,89104,8680,51>-- 07:33 |, | 17:47 -->>-- 47°|, |58° -->>65,2° (К, 22:05 )>100%10,6
04.02.20161,6350,94447,68114,3396,7679,63>-- 07:30 |, | 17:50 -->>-- 46°|, |60° -->>66,2° (К, 21:35 )>100%10,3
05.02.20161,6480,96727,76113,7190,3478,62>-- 07:27 |, | 17:53 -->>-- 44°|, |61° -->>67,3° (К, 21:11 )>100%10,0
06.02.20161,6620,99087,85113,0385,2977,55>-- 07:24 |, | 17:56 -->>-- 43°|, |63° -->>68,4° (К, 20:51 )>100%9,8
07.02.20161,6751,0157,94112,3181,2876,45>-- 07:20 |, | 17:59 -->>-- 42°|, |65° -->>69,4° (К, 20:34 )>100%9,5
08.02.20161,6891,03988,03111,5578,0775,34>-- 07:17 |, | 18:02 -->>-- 40°|, |66° -->>70,5° (К, 20:19 )>100%9,2
09.02.20161,7021,06528,11110,7575,4774,25>-- 07:13 |, | 18:06 -->>-- 39°|, |68° -->>71,6° (К, 20:06 )>100%9,0
10.02.20161,7151,09128,2109,9273,3473,18>-- 07:10 |, | 18:09 -->>-- 38°|, |69° -->>72,6° (К, 19:55 )>100%8,8
11.02.20161,7291,11768,29109,0771,5972,13>-- 07:06 |, | 18:13 -->>-- 37°|, |71° -->>73,6° (К, 19:45 )>100%8,5
12.02.20161,7421,14458,37108,270,1371,13>-- 07:03 |, | 18:17 -->>-- 36°|, |72° -->>74,6° (К, 19:36 )>100%8,3
13.02.20161,7561,17188,46107,3268,970,15>-- 06:59 |, | 18:22 -->>-- 35°|, |74° -->>75,6° (К, 19:28 )>100%8,0
14.02.20161,7691,19958,54106,4267,8769,22>-- 06:56 |, | 18:27 -->>-- 34°|, |75° -->>76,5° (К, 19:21 )>100%7,8
15.02.20161,7821,22768,62105,5166,9968,32>-- 06:52 |, | 18:34 -->>-- 33°|, |76° -->>77,3° (К, 19:14 )>100%7,3
16.02.20161,7961,25598,71104,5966,2467,45>-- 06:48 |, | 18:42 -->>-- 32°|, |78° -->>78,2° (К, 19:07 )>100%6,8
17.02.20161,8091,28468,79103,6665,666,62>-- 06:45 |, | 18:50 -->>-- 31°|, |79° -->>79,0° (К, 19:01 )>100%6,5
18.02.20161,8221,31368,87102,7365,0665,83>-- 06:41 |, | 18:57 -->>-- 19:53 |>-- 31°|, |80° -->>-- 78°|100%6,1
19.02.20161,8361,34288,95101,7964,665,06| 00:35 -->>-- 06:38 |, | 19:02 -->>-- 19:43 || 50° -->>-- 30°|, |80° -->>-- 78°|100%5,8
20.02.20161,8491,37229,03100,8664,264,33| 04:19 -->>-- 06:35 |, | 19:05 -->>-- 19:43 || 33° -->>-- 29°|, |81° -->>-- 78°|100%3,2
21.02.20161,8621,40189,199,9263,8663,63| 05:25 -->>-- 06:28 |, | 19:09 -->>-- 19:46 || 29° -->>-- 28°|, |81° -->>-- 78°|100%1,8
22.02.20161,8761,43169,1898,9863,5762,96| 19:01 -->>-- 19:56 || 82° -->>-- 77°|86%1,0
23.02.20161,8891,46169,2698,0563,3362,32| 18:51 -->>-- 20:50 || 83° -->>-- 71°|100%1,9
24.02.20161,9021,49179,3397,1163,1361,71| 18:51 -->>-- 21:48 || 83° -->>-- 63°|100%5,5
25.02.20161,9161,5229,4196,1862,9661,12| 18:54 -->>-- 22:44 || 83° -->>-- 56°|100%6,2
26.02.20161,9291,55249,4895,2462,8360,55| 18:57 -->>-- 23:40 || 82° -->>-- 49°|100%6,0
27.02.20161,9421,58299,5594,3162,7260,01| 19:00 -->| 82° -->100%5,9
28.02.20161,9551,61359,6293,3962,6459,49>-- 00:35 |, | 19:03 -->>-- 42°|, |81° -->100%5,8
29.02.20161,9691,64419,6992,4762,5858,99>-- 01:29 |, | 19:06 -->>-- 37°|, |81° -->100%5,6

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 31 декабря 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 31 января 2016 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 29 февраля 2016 г.