Комета C\2013 X1 PanSTARRs зимой 2015-2016 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.3143065
          Эксцентриситет орбиты                 1.0010003
          Аргумент перигелия, гр                164.45626
          Долгота восходящего узла, гр          130.95067
          Наклон орбиты, гр                     163.22943
          Абсолютная звездная величина кометы   5.5
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2016.04.20.78677
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
7 декабря 4.4 часа. Комета С\2013 X1 PanSTARRS (10.1) в 2.628° от галактики NGC 499 (12.0). Расстояние меньше 3.00° с 18:39 5 декабря до 14:34 8 декабря. Оптимальный период наблюдений: 6 декабря 20:24-21:21
7 декабря 5.4 часа. Комета С\2013 X1 PanSTARRS (10.1) в 2.863° от галактики NGC 507 (11.2). Расстояние меньше 3.00° с 8:14 6 декабря до 8:18 8 декабря. Оптимальный период наблюдений: 6 декабря 19:02-23:36
8 декабря 5.2 часа. Комета С\2013 X1 PanSTARRS (10.1) в 0.836° от галактики NGC 404 (10.1). Расстояние меньше 3.00° с 10:26 5 декабря до 2:37 11 декабря. Оптимальный период наблюдений: 7/8 декабря 18:17-0:18, 8 декабря 18:20-21:35
10 декабря 12.2 часа. Комета С\2013 X1 PanSTARRS (10.1=>10.0) в 1.584° от галактики NGC 383 (11.9). Расстояние меньше 3.00° с 22:55 7 декабря до 3:50 13 декабря. Оптимальный период наблюдений: 9 декабря 19:45-21:09, 10 декабря 19:22-21:17
11 января 1.3 часа. Комета С\2013 X1 PanSTARRS (9.9) в 2.862° от галактики NGC 7814 (10.5). Расстояние меньше 3.00° с 0:18 9 января до 4:21 13 января. Оптимальный период наблюдений: 10 января 18:29-20:02, 11 января 18:35-19:22

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.12.20152,1031,53119,64141,5826,2339,15| 17:23 -->| 47° -->>73,7° (К, 21:28 )>81%0,9
02.12.20152,1021,53139,62140,0725,0338,62>-- 00:49 |, | 17:22 -->>-- 53°|, |47° -->>73,2° (К, 21:20 )>82%0,9
03.12.20152,1021,53229,59138,5123,8438,08>-- 01:49 |, | 17:21 -->>-- 42°|, |48° -->>72,7° (К, 21:11 )>83%0,9
04.12.20152,1021,53389,57136,9222,6937,53>-- 02:38 |, | 17:20 -->>-- 34°|, |49° -->>72,1° (К, 21:03 )>83%0,9
05.12.20152,1011,53629,55135,3121,5736,97>-- 03:22 |, | 17:19 -->>-- 27°|, |49° -->>71,5° (К, 20:54 )>84%0,9
06.12.20152,1011,53919,53133,6620,4736,4>-- 04:05 |, | 17:19 -->>-- 20°|, |50° -->>71,0° (К, 20:46 )>84%0,9
07.12.20152,1011,54289,5113219,435,82>-- 04:44 |, | 17:18 -->>-- 14°|, |51° -->>70,4° (К, 20:38 )>85%0,9
08.12.20152,1011,54719,49130,3218,3735,24>-- 05:20 |, | 17:17 -->>-- 9°|, |51° -->>69,8° (К, 20:30 )>85%1,0
09.12.20152,1011,55219,48128,6317,3634,65>-- 05:47 |, | 17:16 -->>-- 6°|, |52° -->>69,2° (К, 20:22 )>86%1,0
10.12.20152,1011,55779,46126,9316,3934,06>-- 05:51 |, | 17:16 -->>-- 5°|, |52° -->>68,6° (К, 20:15 )>86%1,0
11.12.20152,1011,56389,44125,2315,4533,46>-- 05:37 |, | 17:15 -->>-- 4°|, |53° -->>68,0° (К, 20:07 )>86%1,0
12.12.20152,1011,57069,43123,5214,5432,87>-- 05:23 |, | 17:15 -->>-- 4°|, |54° -->>67,4° (К, 20:00 )>87%1,0
13.12.20152,1011,57799,41121,8113,6532,27>-- 05:10 |, | 17:16 -->>-- 4°|, |54° -->>66,8° (К, 19:52 )>87%1,0
14.12.20152,1021,58579,4120,1112,831,68>-- 04:57 |, | 17:17 -->>-- 4°|, |55° -->>66,3° (К, 19:45 )>87%1,0
15.12.20152,1021,59419,38118,4111,9831,09>-- 04:44 |, | 17:19 -->>-- 4°|, |55° -->>65,7° (К, 19:38 )>86%1,0
16.12.20152,1021,60299,37116,7111,1830,5>-- 04:31 |, | 17:21 -->>-- 4°|, |56° -->>65,1° (К, 19:31 )>83%0,9
17.12.20152,1031,61229,36115,0210,4229,91>-- 04:20 |, | 17:24 -->>-- 4°|, |57° -->>64,5° (К, 19:24 )>76%0,8
18.12.20152,1031,6229,34113,349,6829,33>-- 04:08 |, | 17:28 -->>-- 4°|, |57° -->>63,9° (К, 19:17 )>72%0,8
19.12.20152,1041,63229,33111,668,9728,75>-- 03:56 |, | 17:35 -->>-- 4°|, |58° -->>63,4° (К, 19:11 )>64%0,7
20.12.20152,1051,64289,321108,2828,19>-- 03:45 |, | 17:49 -->>-- 18:22 |>-- 4°|, |60° -->>-- 62°|44%0,4
21.12.20152,1051,65389,31108,357,6327,62| 03:14 -->>-- 03:34 || 6° -->>-- 4°|3%0,0
22.12.20152,1061,66519,3106,716,9927,070%0,0
23.12.20152,1071,67689,29105,086,3826,520%0,0
24.12.20152,1081,68889,28103,465,825,980%0,0
25.12.20152,1091,70119,27101,865,2425,45| 17:24 -->>-- 18:39 || 58° -->>60,1° (К, 18:33 )>>-- 60°|13%0,1
26.12.20152,111,71379,26100,274,724,93| 17:17 -->>-- 19:47 || 57° -->>59,6° (К, 18:27 )>>-- 56°|48%0,5
27.12.20152,1111,72659,2498,694,1824,42| 17:17 -->>-- 20:51 || 57° -->>59,1° (К, 18:21 )>>-- 48°|89%1,0
28.12.20152,1131,73959,2397,133,6823,91| 17:18 -->>-- 21:46 || 57° -->>58,6° (К, 18:15 )>>-- 40°|89%1,0
29.12.20152,1141,75289,2295,583,223,42| 17:19 -->>-- 22:35 || 57° -->>58,1° (К, 18:09 )>>-- 32°|90%1,0
30.12.20152,1151,76639,2194,052,7422,93| 17:20 -->>-- 23:22 || 57° -->>57,6° (К, 18:03 )>>-- 24°|90%1,0
31.12.20152,1171,77999,292,532,3122,46| 17:20 -->| 56° -->>57,2° (К, 17:58 )>90%1,0
01.01.20162,1181,79389,1991,021,8821,99>-- 00:05 |, | 17:21 -->>-- 17°|, |56° -->>56,7° (К, 17:52 )>90%1,0
02.01.20162,121,80779,1889,531,4821,54>-- 00:44 |, | 17:22 -->>-- 10°|, |56° -->>56,3° (К, 17:47 )>90%1,0
03.01.20162,1211,82189,1788,051,0921,09>-- 01:16 |, | 17:23 -->>-- 5°|, |56° -->>55,8° (К, 17:41 )>90%1,0
04.01.20162,1231,8369,1686,580,7320,66>-- 01:23 |, | 17:24 -->>-- 3°|, |55° -->>55,4° (К, 17:36 )>90%1,0
05.01.20162,1251,85029,1585,130,3720,23>-- 01:15 |, | 17:25 -->>-- 3°|, |55° -->90%1,0
06.01.20162,1261,86469,1483,690,0319,81>-- 01:07 |, | 17:26 -->>-- 3°|, |55° -->90%1,0
07.01.20162,1281,8799,1382,26359,7119,41>-- 00:59 |, | 17:27 -->>-- 3°|, |54° -->90%1,0
08.01.20162,131,89349,1280,85359,419,01>-- 00:52 |, | 17:28 -->>-- 3°|, |54° -->90%1,0
09.01.20162,1321,90799,1179,45359,118,62>-- 00:44 |, | 17:30 -->>-- 3°|, |53° -->90%1,0
10.01.20162,1341,92239,178,06358,8218,24>-- 00:37 |, | 17:31 -->>-- 3°|, |53° -->90%1,0
11.01.20162,1361,93689,0976,69358,5517,87>-- 00:30 |, | 17:33 -->>-- 3°|, |52° -->89%1,0
12.01.20162,1381,95129,0875,32358,2917,51>-- 00:23 |, | 17:36 -->>-- 3°|, |52° -->83%0,9
13.01.20162,1411,96569,0673,97358,0417,15>-- 00:16 |, | 17:39 -->>-- 3°|, |51° -->72%0,8
14.01.20162,1431,989,0572,63357,8116,81>-- 00:09 |, | 17:42 -->>-- 3°|, |50° -->51%0,5
15.01.20162,1451,99439,0471,3357,5816,47>-- 00:03 |, | 17:47 -->>-- 23:56 |>-- 3°|, |49° -->>-- 3°|23%0,2
16.01.20162,1482,00859,0369,99357,3716,14| 17:53 -->>-- 21:17 || 48° -->>-- 24°|13%0,1
17.01.20162,152,02269,0268,68357,1615,82| 18:03 -->>-- 19:27 || 47° -->>-- 38°|4%0,0
18.01.20162,1532,0367967,38356,9715,510%0,0
19.01.20162,1552,05068,9966,1356,7815,20%0,0
20.01.20162,1582,06448,9864,82356,6114,910%0,0
21.01.20162,1612,0788,9663,56356,4414,620%0,0
22.01.20162,1642,09158,9562,3356,2814,330%0,0
23.01.20162,1662,10498,9361,05356,1314,06| 18:17 -->>-- 18:26 || 41° -->>-- 40°|0%0,0
24.01.20162,1692,11818,9259,81355,9813,79| 17:56 -->>-- 19:14 || 43° -->>-- 34°|22%0,2
25.01.20162,1722,13118,958,58355,8513,52| 17:54 -->>-- 20:04 || 42° -->>-- 26°|64%0,7
26.01.20162,1752,1448,8957,36355,7213,27| 17:56 -->>-- 20:51 || 41° -->>-- 19°|86%1,0
27.01.20162,1782,15668,8756,15355,5913,01| 17:58 -->>-- 21:34 || 41° -->>-- 12°|86%1,0
28.01.20162,1812,16918,8654,95355,4812,77| 18:00 -->>-- 22:10 || 40° -->>-- 6°|85%1,0
29.01.20162,1852,18138,8453,75355,3712,53| 18:01 -->>-- 22:34 || 39° -->>-- 2°|85%1,0
30.01.20162,1882,19348,8252,56355,2612,3| 18:03 -->>-- 22:28 || 38° -->>-- 2°|84%0,9
31.01.20162,1912,20528,8151,38355,1612,07| 18:05 -->>-- 22:23 || 37° -->>-- 2°|84%0,9
01.02.20162,1942,21678,7950,2355,0711,84| 18:07 -->>-- 22:18 || 36° -->>-- 2°|83%0,9
02.02.20162,1982,2288,7749,03354,9811,63| 18:09 -->>-- 22:13 || 35° -->>-- 2°|82%0,9
03.02.20162,2012,23918,7547,87354,911,41| 18:11 -->>-- 22:08 || 34° -->>-- 2°|82%0,9
04.02.20162,2052,24998,7446,72354,8211,2| 18:13 -->>-- 22:03 || 33° -->>-- 2°|82%0,9
05.02.20162,2082,26058,7245,57354,7411| 18:15 -->>-- 21:58 || 33° -->>-- 2°|81%0,9
06.02.20162,2122,27088,744,43354,6810,8| 18:17 -->>-- 21:52 || 32° -->>-- 2°|80%0,9
07.02.20162,2162,28088,6843,3354,6110,61| 18:19 -->>-- 21:47 || 31° -->>-- 2°|79%0,9
08.02.20162,2192,29058,6642,17354,5510,42| 18:21 -->>-- 21:43 || 30° -->>-- 2°|78%0,9
09.02.20162,2232,29998,6441,04354,4910,23| 18:23 -->>-- 21:38 || 29° -->>-- 2°|77%0,8
10.02.20162,2272,3098,6239,93354,4410,05| 18:27 -->>-- 21:33 || 28° -->>-- 2°|58%0,6
11.02.20162,2312,31788,638,82354,399,87| 18:31 -->>-- 21:17 || 26° -->>-- 3°|37%0,3
12.02.20162,2352,32638,5837,71354,349,69| 18:35 -->>-- 20:34 || 25° -->>-- 8°|25%0,2
13.02.20162,2392,33458,5636,61354,39,52| 18:42 -->>-- 20:03 || 23° -->>-- 12°|13%0,1
14.02.20162,2432,34238,5435,52354,269,35| 18:59 -->>-- 19:14 || 20° -->>-- 18°|1%0,0
15.02.20162,2472,34998,5234,43354,229,190%0,0
16.02.20162,2512,35718,533,34354,199,020%0,0
17.02.20162,2552,36398,4832,27354,168,870%0,0
18.02.20162,2592,37048,4631,19354,138,710%0,0
19.02.20162,2642,37658,4330,13354,18,560%0,0
20.02.20162,2682,38238,4129,07354,088,410%0,0
21.02.20162,2722,38788,3928,01354,068,260%0,0
22.02.20162,2772,39298,3726,96354,038,110%0,0
23.02.20162,2812,39768,3425,91354,027,97| 19:02 -->>-- 19:25 || 14° -->>-- 10°|6%0,0
24.02.20162,2862,40198,3224,883547,83| 18:59 -->>-- 20:00 || 14° -->>-- 5°|36%0,4
25.02.20162,2912,40598,323,84353,987,69| 19:02 -->>-- 20:20 || 12° -->>-- 1°|30%0,4
26.02.20162,2952,40948,2722,82353,977,55| 19:05 -->>-- 20:15 || 11° -->>-- 2°|25%0,3
27.02.20162,32,41268,2521,8353,967,41| 19:08 -->>-- 20:09 || 10° -->>-- 2°|19%0,3
28.02.20162,3052,41558,2320,79353,957,28| 19:12 -->>-- 20:03 || 9° -->>-- 2°|14%0,2
29.02.20162,3092,41798,219,79353,947,15| 19:16 -->>-- 19:57 || 8° -->>-- 2°|9%0,1

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2013 X1 PanSTARRs c 1 по 31 декабря 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2013 X1 PanSTARRs c 1 по 31 января 2016 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2013 X1 PanSTARRs c 1 по 29 февраля 2016 г.