Комета C\2014 S2 PanSTARRS зимой 2015-2016 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         2.1006572
          Эксцентриситет орбиты                 0.9876276
          Аргумент перигелия, гр                87.80876
          Долгота восходящего узла, гр          8.12257
          Наклон орбиты, гр                     64.67036
          Абсолютная звездная величина кометы   0.5
          Активность кометного ядра             23.0
          Дата прохождения перигелия            2015.12.9.80377
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
5 февраля 13.6 часа. Комета С\2014 S2 PanSTARRs (9.1=>9.4) в 1.582° от галактики NGC 6140 (12.0). Расстояние меньше 3.00° с 2:37 26 января до 9:54 13 февраля. Оптимальный период наблюдений: 7 февраля 6:01-6:19, 8 февраля 6:09-6:19

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.12.20152,1031,90848,7787,1250,3865,38>-- 01:26 |, | 05:25 -->>-- 07:06 |, | 17:08 -->>30,3° (НК, 00:36 )>>-- 31°|, |43° -->>-- 51°|, |56° -->100%1,2
02.12.20152,1021,90958,7787,01250,5565,15>-- 07:11 |, | 17:08 -->>30,1° (НК, 00:30 )>>-- 52°|, |55° -->100%1,2
03.12.20152,1021,91068,7686,92250,7264,92>-- 07:16 |, | 17:07 -->>29,9° (НК, 00:24 )>>-- 53°|, |55° -->100%1,2
04.12.20152,1021,91168,7686,83250,8964,71>-- 07:20 |, | 17:07 -->>29,7° (НК, 00:24 )>>-- 53°|, |55° -->100%1,2
05.12.20152,1011,91268,7686,76251,0564,5>-- 07:23 |, | 17:06 -->>29,5° (НК, 00:18 )>>-- 54°|, |54° -->100%1,2
06.12.20152,1011,91368,7586,69251,2164,3>-- 07:27 |, | 17:06 -->>29,3° (НК, 00:18 )>>-- 55°|, |54° -->100%1,2
07.12.20152,1011,91458,7586,63251,3764,11>-- 07:29 |, | 17:06 -->>29,1° (НК, 00:12 )>>-- 55°|, |54° -->100%1,2
08.12.20152,1011,91538,7586,57251,5363,92>-- 07:32 |, | 17:06 -->>28,9° (НК, 00:12 )>>-- 56°|, |53° -->99%1,2
09.12.20152,1011,91618,7786,52251,6863,75>-- 07:34 |, | 17:06 -->>28,7° (НК, 00:06 )>>-- 56°|, |53° -->99%1,2
10.12.20152,1011,91688,7786,48251,8363,58>-- 07:35 |, | 17:05 -->>28,6° (НК, 00:06 )>>-- 57°|, |52° -->100%1,2
11.12.20152,1011,91758,7786,45251,9863,42>-- 07:37 |, | 17:05 -->>-- 57°|, |52° -->>28,2° (НК, 23:54 )>100%1,2
12.12.20152,1011,91818,7886,43252,1263,27>-- 07:38 |, | 17:06 -->>-- 58°|, |52° -->>28,1° (НК, 23:54 )>100%1,2
13.12.20152,1011,91868,7886,41252,2663,13>-- 07:39 |, | 17:06 -->>-- 58°|, |51° -->>28,0° (НК, 23:48 )>100%1,2
14.12.20152,1021,91918,7886,4252,463>-- 07:40 |, | 17:08 -->>-- 58°|, |51° -->>27,8° (НК, 23:48 )>100%1,2
15.12.20152,1021,91958,7886,4252,5362,87>-- 07:41 |, | 17:09 -->>-- 59°|, |50° -->>27,7° (НК, 23:42 )>100%1,2
16.12.20152,1021,91988,7886,41252,6662,75>-- 07:42 |, | 17:11 -->>-- 59°|, |49° -->>27,6° (НК, 23:42 )>100%1,2
17.12.20152,1031,92018,7986,42252,7962,64>-- 07:42 |, | 17:14 -->>-- 60°|, |49° -->>27,5° (НК, 23:36 )>100%1,2
18.12.20152,1031,92038,7986,44252,9162,54>-- 07:43 |, | 17:16 -->>-- 60°|, |48° -->>27,4° (НК, 23:30 )>100%1,2
19.12.20152,1041,92048,7986,47253,0362,45>-- 07:44 |, | 17:20 -->>-- 61°|, |47° -->>27,3° (НК, 23:30 )>100%1,2
20.12.20152,1051,92058,886,51253,1462,36>-- 07:45 |, | 17:24 -->>-- 19:30 |, | 23:33 -->>-- 61°|, |47° -->>-- 36°|, |27° -->100%1,2
21.12.20152,1051,92058,886,56253,2562,28>-- 07:45 |, | 17:28 -->>-- 18:43 |>-- 62°|, |46° -->>-- 39°|100%1,2
22.12.20152,1061,92048,886,62253,3562,21| 01:21 -->>-- 07:46 |, | 17:31 -->>-- 18:26 || 30° -->>-- 62°|, |45° -->>-- 40°|100%1,2
23.12.20152,1071,92028,8186,68253,4562,15| 02:40 -->>-- 07:46 |, | 17:32 -->>-- 18:23 || 34° -->>-- 62°|, |45° -->>-- 40°|100%1,2
24.12.20152,1081,928,8186,75253,5462,09| 03:47 -->>-- 07:47 |, | 17:28 -->>-- 18:25 || 39° -->>-- 63°|, |45° -->>-- 40°|82%0,9
25.12.20152,1091,91978,8286,83253,6362,05| 04:49 -->>-- 07:45 |, | 17:17 -->>-- 18:49 || 44° -->>-- 63°|, |45° -->>-- 37°|39%0,4
26.12.20152,111,91938,8286,92253,7162,01| 05:24 -->>-- 07:39 |, | 17:13 -->>-- 19:42 || 48° -->>-- 63°|, |45° -->>-- 33°|53%0,5
27.12.20152,1111,91898,8387,01253,7961,97| 05:34 -->>-- 07:34 |, | 17:14 -->>-- 20:45 || 49° -->>-- 63°|, |45° -->>-- 30°|93%1,1
28.12.20152,1131,91838,8387,12253,8661,95| 05:36 -->>-- 07:33 |, | 17:15 -->>-- 21:52 || 50° -->>-- 63°|, |45° -->>-- 28°|92%1,1
29.12.20152,1141,91778,8487,23253,9261,93| 05:23 -->>-- 07:34 |, | 17:16 -->>-- 23:18 || 49° -->>-- 64°|, |44° -->>26,9° (НК, 22:54 )>>-- 27°|91%1,1
30.12.20152,1151,91718,8587,35253,9861,92| 04:47 -->>-- 07:35 |, | 17:17 -->| 46° -->>-- 64°|, |44° -->>26,9° (НК, 22:48 )>91%1,0
31.12.20152,1171,91638,8587,48254,0361,92>-- 07:36 |, | 17:18 -->>-- 65°|, |43° -->>26,9° (НК, 22:48 )>90%1,0
01.01.20162,1181,91558,8687,62254,0861,93>-- 07:38 |, | 17:19 -->>-- 65°|, |43° -->>26,9° (НК, 22:42 )>90%1,0
02.01.20162,121,91468,8787,77254,1161,94>-- 07:40 |, | 17:21 -->>-- 66°|, |42° -->>26,9° (НК, 22:36 )>89%1,0
03.01.20162,1211,91378,8787,92254,1461,96>-- 07:41 |, | 17:22 -->>-- 67°|, |42° -->>27,0° (НК, 22:36 )>89%1,0
04.01.20162,1231,91268,8888,08254,1761,99>-- 07:42 |, | 17:24 -->>-- 67°|, |41° -->>27,0° (НК, 22:30 )>88%1,0
05.01.20162,1251,91158,8988,25254,1862,03>-- 07:43 |, | 17:25 -->>-- 68°|, |41° -->>27,0° (НК, 22:24 )>90%1,0
06.01.20162,1261,91048,988,43254,1962,07>-- 07:44 |, | 17:26 -->>-- 68°|, |41° -->>27,1° (НК, 22:24 )>93%1,1
07.01.20162,1281,90928,988,62254,1962,12>-- 07:45 |, | 17:28 -->>-- 69°|, |40° -->>27,1° (НК, 22:18 )>97%1,1
08.01.20162,131,90798,9188,81254,1862,18>-- 07:45 |, | 17:29 -->>-- 69°|, |40° -->>27,2° (НК, 22:12 )>100%1,2
09.01.20162,1321,90658,9289,01254,1662,24>-- 07:45 |, | 17:31 -->>-- 70°|, |39° -->>27,3° (НК, 22:12 )>100%1,2
10.01.20162,1341,90518,9389,22254,1362,31>-- 07:45 |, | 17:33 -->>-- 70°|, |39° -->>27,4° (НК, 22:06 )>100%1,2
11.01.20162,1361,90368,9489,44254,0962,39>-- 07:44 |, | 17:35 -->>-- 71°|, |38° -->>27,4° (НК, 22:00 )>100%1,2
12.01.20162,1381,90218,9589,66254,0462,48>-- 07:43 |, | 17:38 -->>-- 71°|, |38° -->>27,5° (НК, 22:00 )>100%1,2
13.01.20162,1411,90058,9689,9253,9862,57>-- 07:43 |, | 17:41 -->>-- 71°|, |37° -->>27,6° (НК, 21:54 )>100%1,2
14.01.20162,1431,89898,9790,14253,962,67>-- 07:42 |, | 17:46 -->>-- 72°|, |37° -->>27,7° (НК, 21:48 )>100%1,2
15.01.20162,1451,89728,9890,38253,8262,78>-- 07:41 |, | 17:52 -->>-- 72°|, |36° -->>27,9° (НК, 21:48 )>100%1,2
16.01.20162,1481,89558,9990,64253,7262,89>-- 07:40 |, | 18:02 -->>-- 72°|, |35° -->>28,0° (НК, 21:42 )>100%1,2
17.01.20162,151,8937990,9253,6163,01>-- 07:39 |, | 22:24 -->>-- 73°|, |28° -->100%1,2
18.01.20162,1531,89199,0191,17253,4963,14>-- 07:38 |>-- 73°|99%1,2
19.01.20162,1551,899,0291,44253,3563,27| 00:05 -->>-- 07:37 || 32° -->>-- 74°|99%1,2
20.01.20162,1581,88819,0391,72253,263,41| 01:21 -->>-- 07:36 || 37° -->>-- 74°|99%1,2
21.01.20162,1611,88629,0492,01253,0463,55| 02:28 -->>-- 07:34 || 42° -->>-- 74°|98%1,2
22.01.20162,1641,88429,0592,31252,8563,7| 03:33 -->>-- 07:33 || 49° -->>-- 74°|81%0,9
23.01.20162,1661,88239,0792,61252,6663,86| 04:32 -->>-- 07:31 || 55° -->>-- 75°|45%0,4
24.01.20162,1691,88029,0892,91252,4464,02| 05:24 -->>-- 07:26 |, | 18:05 -->>-- 18:50 || 61° -->>-- 75°|, |34° -->>-- 32°|21%0,2
25.01.20162,1721,87829,0993,23252,2164,19| 05:37 -->>-- 07:18 |, | 18:00 -->>-- 19:57 || 63° -->>-- 74°|, |34° -->>-- 30°|53%0,5
26.01.20162,1751,87629,193,54251,9664,36| 05:34 -->>-- 07:12 |, | 18:02 -->>-- 21:09 || 64° -->>-- 74°|, |34° -->>29,5° (НК, 20:54 )>>-- 30°|76%0,8
27.01.20162,1781,87419,1293,87251,6964,54| 05:20 -->>-- 07:10 |, | 18:04 -->>-- 22:31 || 63° -->>-- 74°|, |34° -->>29,7° (НК, 20:48 )>>-- 31°|75%0,8
28.01.20162,1811,87219,1394,19251,464,72| 04:47 -->>-- 07:10 |, | 18:06 -->| 60° -->>-- 75°|, |34° -->>29,9° (НК, 20:42 )>75%0,8
29.01.20162,1851,879,1494,53251,0964,91>-- 07:09 |, | 18:08 -->>-- 75°|, |33° -->>30,0° (НК, 20:36 )>75%0,8
30.01.20162,1881,86799,1694,86250,7665,1>-- 07:10 |, | 18:10 -->>-- 75°|, |33° -->>30,2° (НК, 20:30 )>78%0,8
31.01.20162,1911,86599,1795,21250,465,3>-- 07:10 |, | 18:12 -->>-- 76°|, |33° -->>30,4° (НК, 20:30 )>78%0,9
01.02.20162,1941,86389,1895,55250,0365,5>-- 07:10 |, | 18:14 -->>-- 76°|, |33° -->>30,6° (НК, 20:24 )>81%0,9
02.02.20162,1981,86189,295,9249,6265,71>-- 07:10 |, | 18:16 -->>-- 76°|, |33° -->>30,9° (НК, 20:18 )>85%0,9
03.02.20162,2011,85989,2196,26249,265,92>-- 07:09 |, | 18:18 -->>-- 77°|, |33° -->>31,1° (НК, 20:12 )>87%1,0
04.02.20162,2051,85789,2396,61248,7466,13>-- 07:09 |, | 18:20 -->>-- 77°|, |33° -->>31,3° (НК, 20:06 )>90%1,0
05.02.20162,2081,85589,2496,97248,2666,34>-- 07:09 |, | 18:22 -->>-- 77°|, |33° -->>31,5° (НК, 20:00 )>91%1,0
06.02.20162,2121,85389,2697,34247,7566,56>-- 07:08 |, | 18:24 -->>-- 77°|, |33° -->>31,7° (НК, 19:54 )>92%1,1
07.02.20162,2161,85199,2797,7247,2166,78>-- 07:07 |, | 18:26 -->>-- 77°|, |33° -->>31,9° (НК, 19:48 )>92%1,1
08.02.20162,2191,859,2998,07246,6467>-- 07:05 |, | 18:28 -->>-- 77°|, |33° -->>32,1° (НК, 19:42 )>92%1,1
09.02.20162,2231,84829,3198,44246,0367,22>-- 07:03 |, | 18:31 -->>-- 77°|, |33° -->>32,4° (НК, 19:36 )>91%1,1
10.02.20162,2271,84659,3298,82245,3967,44>-- 07:01 |, | 18:35 -->>-- 77°|, |33° -->>32,6° (НК, 19:30 )>91%1,0
11.02.20162,2311,84479,3499,19244,7267,67>-- 06:59 |, | 18:39 -->>-- 77°|, |33° -->>32,8° (НК, 19:18 )>90%1,0
12.02.20162,2351,84319,3699,56244,0167,89>-- 06:57 |, | 18:46 -->>-- 77°|, |33° -->>33,0° (НК, 19:12 )>90%1,0
13.02.20162,2391,84159,3899,94243,2768,11>-- 06:54 |, | 18:59 -->>-- 77°|, |33° -->>33,3° (НК, 19:06 )>89%1,0
14.02.20162,2431,849,39100,31242,4868,33>-- 06:52 |, | 21:02 -->>-- 76°|, |36° -->88%1,0
15.02.20162,2471,83859,41100,69241,6668,55>-- 06:50 |, | 22:50 -->>-- 76°|, |41° -->88%1,0
16.02.20162,2511,83729,43101,06240,7968,77>-- 06:48 |>-- 76°|87%1,0
17.02.20162,2551,83599,45101,44239,8968,98| 00:18 -->>-- 06:45 || 48° -->>-- 76°|87%1,0
18.02.20162,2591,83489,47101,81238,9469,19| 01:37 -->>-- 06:43 || 55° -->>75,7° (К, 06:33 )>>-- 76°|86%1,0
19.02.20162,2641,83379,49102,18237,9569,39| 02:51 -->>-- 06:41 || 62° -->>75,5° (К, 06:25 )>>-- 75°|85%1,0
20.02.20162,2681,83279,51102,55236,9169,59| 03:56 -->>-- 06:38 || 68° -->>75,3° (К, 06:17 )>>-- 75°|56%0,6
21.02.20162,2721,83199,53102,91235,8369,78| 04:50 -->>-- 06:34 || 73° -->>75,1° (К, 06:09 )>>-- 75°|30%0,3
22.02.20162,2771,83119,55103,28234,7169,96| 05:35 -->>-- 06:26 || 75° -->>74,9° (К, 06:01 )>>-- 75°|10%0,1
23.02.20162,2811,83059,57103,64233,5470,14| 19:09 -->>-- 19:31 || 36° -->>-- 37°|4%0,0
24.02.20162,2861,839,59103,99232,3270,31| 19:02 -->>-- 20:46 || 36° -->>-- 40°|57%0,6
25.02.20162,2911,82979,61104,34231,0670,46| 19:04 -->>-- 22:05 || 37° -->>-- 45°|66%0,7
26.02.20162,2951,82949,63104,69229,7670,61| 19:06 -->>-- 23:32 || 37° -->>-- 52°|68%0,7
27.02.20162,31,82949,65105,03228,4170,75| 19:08 -->| 38° -->70%0,7
28.02.20162,3051,82949,68105,36227,0270,87>-- 01:20 |, | 19:10 -->>-- 61°|, |38° -->72%0,8
29.02.20162,3091,82979,7105,69225,5970,98>-- 05:49 |, | 19:12 -->>73,9° (К, 04:57 )>>-- 73°|, |39° -->72%0,8

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 S2 PanSTARRS c 1 по 31 декабря 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 S2 PanSTARRS c 1 по 31 января 2016 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2014 S2 PanSTARRS c 1 по 29 февраля 2016 г.