Юпитер зимой 2015-2016 гг.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   4 декабря 11.5 часа. Юпитер (-1.9 => -1.9 зв) в 2.547° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 7.3ч 4 декабря до 14.9ч 4 декабря. Оптимальный период наблюдений: визуально: 4 декабря 7:36-8:05, в телескоп: 4 декабря 8:06-11:22
   31 декабря 21.8 часа. Юпитер (-2.1 => -2.1 зв) в 1.947° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.1ч 31 декабря до 2.4ч 1 января. Оптимальный период наблюдений: визуально: 31 декабря/1 января 23:11-0:23, в телескоп: 31 декабря/1 января 23:51-1:18
   28 января 6.2 часа. Юпитер (-2.3 => -2.3 зв) в 2.152° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 0.9ч 28 января до 10.8ч 28 января. Оптимальный период наблюдений: визуально: 28 января 4:09-7:13, в телескоп: 28 января 4:09-7:11
   24 февраля 9.5 часа. Юпитер (-2.4 => -2.4 зв) в 2.467° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 6.1ч 24 февраля до 12.4ч 24 февраля. Оптимальный период наблюдений: визуально: 24 февраля 6:30-6:56, в телескоп: 24 февраля 6:29-7:20



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20155,5421-1,87 36" 77,22172,164,59| 00:48 -->>-- 08:34 || 0° -->>39,7° (К, 07:19 )>>-- 37°|| 00:48 -->>-- 13:48 || 0° -->>39,7° (К, 07:19 )>>-- 0°|
02.12.20155,5266-1,88 36" 78,12172,264,55| 00:45 -->>-- 08:36 || 0° -->>39,6° (К, 07:15 )>>-- 37°|| 00:45 -->>-- 13:44 || 0° -->>39,6° (К, 07:15 )>>-- 0°|
03.12.20155,5109-1,88 36" 79,02172,364,51| 00:42 -->>-- 08:38 || 0° -->>39,6° (К, 07:12 )>>-- 37°|| 00:42 -->>-- 13:40 || 0° -->>39,6° (К, 07:12 )>>-- 0°|
04.12.20155,4953-1,89 36" 79,93172,464,47| 00:39 -->>-- 08:39 || 0° -->>39,5° (К, 07:08 )>>-- 36°|| 00:39 -->>-- 13:36 || 0° -->>39,5° (К, 07:08 )>>-- 0°|
05.12.20155,4795-1,9 36" 80,84172,564,43| 00:35 -->>-- 08:40 || 0° -->>39,5° (К, 07:04 )>>-- 36°|| 00:35 -->>-- 13:33 || 0° -->>39,5° (К, 07:04 )>>-- 0°|
06.12.20155,4638-1,9 36" 81,76172,654,4| 00:32 -->>-- 08:42 || 0° -->>39,5° (К, 07:01 )>>-- 35°|| 00:32 -->>-- 13:29 || 0° -->>39,5° (К, 07:01 )>>-- 0°|
07.12.20155,448-1,91 36" 82,67172,744,36| 00:29 -->>-- 08:43 || 0° -->>39,4° (К, 06:57 )>>-- 35°|| 00:29 -->>-- 13:25 || 0° -->>39,4° (К, 06:57 )>>-- 0°|
08.12.20155,4321-1,91 36" 83,59172,834,33| 00:25 -->>-- 08:44 || 0° -->>39,4° (К, 06:54 )>>-- 35°|| 00:25 -->>-- 13:21 || 0° -->>39,4° (К, 06:54 )>>-- 0°|
09.12.20155,4163-1,92 36" 84,52172,924,29| 00:22 -->>-- 08:45 || 0° -->>39,4° (К, 06:50 )>>-- 34°|| 00:22 -->>-- 13:17 || 0° -->>39,4° (К, 06:50 )>>-- 0°|
10.12.20155,4004-1,92 37" 85,441734,26| 00:18 -->>-- 08:47 || 0° -->>39,3° (К, 06:47 )>>-- 34°|| 00:18 -->>-- 13:14 || 0° -->>39,3° (К, 06:47 )>>-- 0°|
11.12.20155,3844-1,93 37" 86,37173,094,23| 00:15 -->>-- 08:48 || 0° -->>39,3° (К, 06:43 )>>-- 33°|| 00:15 -->>-- 13:10 || 0° -->>39,3° (К, 06:43 )>>-- 0°|
12.12.20155,3685-1,94 37" 87,3173,174,2| 00:11 -->>-- 08:49 || 0° -->>39,3° (К, 06:39 )>>-- 33°|| 00:11 -->>-- 13:06 || 0° -->>39,3° (К, 06:39 )>>-- 0°|
13.12.20155,3526-1,94 37" 88,24173,244,17| 00:08 -->>-- 08:50 || 0° -->>39,2° (К, 06:36 )>>-- 32°|| 00:08 -->>-- 13:02 || 0° -->>39,2° (К, 06:36 )>>-- 0°|
14.12.20155,3366-1,95 37" 89,18173,324,15| 00:05 -->>-- 08:51 || 0° -->>39,2° (К, 06:32 )>>-- 32°|| 00:05 -->>-- 12:59 || 0° -->>39,2° (К, 06:32 )>>-- 0°|
15.12.20155,3206-1,96 37" 90,12173,394,12| 00:01 -->>-- 08:51 |, | 23:57 -->| 0° -->>39,2° (К, 06:28 )>>-- 32°|, |0° -->| 00:01 -->>-- 12:55 |, | 23:57 -->| 0° -->>39,2° (К, 06:28 )>>-- 0°|, |0° -->
16.12.20155,3047-1,96 37" 91,06173,464,1>-- 08:52 |, | 23:54 -->>39,2° (К, 06:25 )>>-- 31°|, |0° -->>-- 12:51 |, | 23:54 -->>39,2° (К, 06:25 )>>-- 0°|, |0° -->
17.12.20155,2887-1,97 37" 92,01173,534,07>-- 08:53 |, | 23:50 -->>39,1° (К, 06:21 )>>-- 31°|, |0° -->>-- 12:47 |, | 23:50 -->>39,1° (К, 06:21 )>>-- 0°|, |0° -->
18.12.20155,2728-1,98 37" 92,96173,594,05>-- 08:54 |, | 23:47 -->>39,1° (К, 06:17 )>>-- 30°|, |0° -->>-- 12:43 |, | 23:47 -->>39,1° (К, 06:17 )>>-- 0°|, |0° -->
19.12.20155,2568-1,98 38" 93,91173,654,03>-- 08:54 |, | 23:43 -->>39,1° (К, 06:14 )>>-- 30°|, |0° -->>-- 12:40 |, | 23:43 -->>39,1° (К, 06:14 )>>-- 0°|, |0° -->
20.12.20155,2409-1,99 38" 94,86173,714,01>-- 08:54 |, | 23:40 -->>39,1° (К, 06:10 )>>-- 29°|, |0° -->>-- 12:36 |, | 23:40 -->>39,1° (К, 06:10 )>>-- 0°|, |0° -->
21.12.20155,225-2 38" 95,82173,773,99>-- 08:55 |, | 23:36 -->>39,1° (К, 06:06 )>>-- 29°|, |0° -->>-- 12:32 |, | 23:36 -->>39,1° (К, 06:06 )>>-- 0°|, |0° -->
22.12.20155,2092-2 38" 96,79173,823,97>-- 08:55 |, | 23:32 -->>39,0° (К, 06:03 )>>-- 28°|, |0° -->>-- 12:28 |, | 23:32 -->>39,0° (К, 06:03 )>>-- 0°|, |0° -->
23.12.20155,1933-2,01 38" 97,75173,873,95>-- 08:55 |, | 23:29 -->>39,0° (К, 05:59 )>>-- 28°|, |0° -->>-- 12:24 |, | 23:29 -->>39,0° (К, 05:59 )>>-- 0°|, |0° -->
24.12.20155,1776-2,02 38" 98,72173,923,94>-- 08:56 |, | 23:25 -->>39,0° (К, 05:55 )>>-- 27°|, |0° -->>-- 12:20 |, | 23:25 -->>39,0° (К, 05:55 )>>-- 0°|, |0° -->
25.12.20155,1618-2,02 38" 99,69173,963,92>-- 08:56 |, | 23:21 -->>39,0° (К, 05:51 )>>-- 27°|, |0° -->>-- 12:17 |, | 23:21 -->>39,0° (К, 05:51 )>>-- 0°|, |0° -->
26.12.20155,1461-2,03 38" 100,66174,013,91>-- 08:56 |, | 23:18 -->>39,0° (К, 05:48 )>>-- 26°|, |0° -->>-- 12:13 |, | 23:18 -->>39,0° (К, 05:48 )>>-- 0°|, |0° -->
27.12.20155,1304-2,04 38" 101,64174,053,9>-- 08:56 |, | 23:14 -->>39,0° (К, 05:44 )>>-- 26°|, |0° -->>-- 12:09 |, | 23:14 -->>39,0° (К, 05:44 )>>-- 0°|, |0° -->
28.12.20155,1148-2,04 39" 102,62174,083,89>-- 08:56 |, | 23:10 -->>39,0° (К, 05:40 )>>-- 26°|, |0° -->>-- 12:05 |, | 23:10 -->>39,0° (К, 05:40 )>>-- 0°|, |0° -->
29.12.20155,0993-2,05 39" 103,6174,123,88>-- 08:55 |, | 23:07 -->>39,0° (К, 05:36 )>>-- 25°|, |0° -->>-- 12:01 |, | 23:07 -->>39,0° (К, 05:36 )>>-- 0°|, |0° -->
30.12.20155,0838-2,06 39" 104,59174,153,87>-- 08:55 |, | 23:03 -->>38,9° (К, 05:32 )>>-- 25°|, |0° -->>-- 11:57 |, | 23:03 -->>38,9° (К, 05:32 )>>-- 0°|, |0° -->
31.12.20155,0684-2,07 39" 105,58174,183,86>-- 08:55 |, | 22:59 -->>38,9° (К, 05:29 )>>-- 24°|, |0° -->>-- 11:53 |, | 22:59 -->>38,9° (К, 05:29 )>>-- 0°|, |0° -->
01.01.20165,053-2,07 39" 106,57174,23,86>-- 08:55 |, | 22:55 -->>38,9° (К, 05:25 )>>-- 24°|, |0° -->>-- 11:50 |, | 22:55 -->>38,9° (К, 05:25 )>>-- 0°|, |0° -->
02.01.20165,0378-2,08 39" 107,57174,223,85>-- 08:54 |, | 22:51 -->>38,9° (К, 05:21 )>>-- 23°|, |0° -->>-- 11:46 |, | 22:51 -->>38,9° (К, 05:21 )>>-- 0°|, |0° -->
03.01.20165,0226-2,09 39" 108,57174,243,85>-- 08:54 |, | 22:47 -->>38,9° (К, 05:17 )>>-- 23°|, |0° -->>-- 11:42 |, | 22:47 -->>38,9° (К, 05:17 )>>-- 0°|, |0° -->
04.01.20165,0075-2,1 39" 109,57174,263,85>-- 08:53 |, | 22:44 -->>38,9° (К, 05:13 )>>-- 22°|, |0° -->>-- 11:38 |, | 22:44 -->>38,9° (К, 05:13 )>>-- 0°|, |0° -->
05.01.20164,9925-2,1 39" 110,58174,273,85>-- 08:53 |, | 22:40 -->>38,9° (К, 05:09 )>>-- 22°|, |0° -->>-- 11:34 |, | 22:40 -->>38,9° (К, 05:09 )>>-- 0°|, |0° -->
06.01.20164,9776-2,11 40" 111,59174,283,85>-- 08:51 |, | 22:36 -->>38,9° (К, 05:05 )>>-- 22°|, |0° -->>-- 11:30 |, | 22:36 -->>38,9° (К, 05:05 )>>-- 0°|, |0° -->
07.01.20164,9627-2,12 40" 112,6174,293,85>-- 08:51 |, | 22:32 -->>38,9° (К, 05:02 )>>-- 21°|, |0° -->>-- 11:26 |, | 22:32 -->>38,9° (К, 05:02 )>>-- 0°|, |0° -->
08.01.20164,948-2,12 40" 113,62174,33,85>-- 08:50 |, | 22:28 -->>38,9° (К, 04:58 )>>-- 21°|, |0° -->>-- 11:22 |, | 22:28 -->>38,9° (К, 04:58 )>>-- 0°|, |0° -->
09.01.20164,9335-2,13 40" 114,64174,33,86>-- 08:49 |, | 22:24 -->>38,9° (К, 04:54 )>>-- 20°|, |0° -->>-- 11:19 |, | 22:24 -->>38,9° (К, 04:54 )>>-- 0°|, |0° -->
10.01.20164,919-2,14 40" 115,66174,33,86>-- 08:48 |, | 22:20 -->>38,9° (К, 04:50 )>>-- 20°|, |0° -->>-- 11:15 |, | 22:20 -->>38,9° (К, 04:50 )>>-- 0°|, |0° -->
11.01.20164,9046-2,15 40" 116,69174,293,87>-- 08:47 |, | 22:16 -->>38,9° (К, 04:46 )>>-- 20°|, |0° -->>-- 11:11 |, | 22:16 -->>38,9° (К, 04:46 )>>-- 0°|, |0° -->
12.01.20164,8904-2,15 40" 117,72174,283,88>-- 08:46 |, | 22:12 -->>39,0° (К, 04:42 )>>-- 19°|, |0° -->>-- 11:07 |, | 22:12 -->>39,0° (К, 04:42 )>>-- 0°|, |0° -->
13.01.20164,8763-2,16 40" 118,75174,273,89>-- 08:44 |, | 22:08 -->>39,0° (К, 04:38 )>>-- 19°|, |0° -->>-- 11:03 |, | 22:08 -->>39,0° (К, 04:38 )>>-- 0°|, |0° -->
14.01.20164,8624-2,17 41" 119,78174,263,9>-- 08:43 |, | 22:04 -->>39,0° (К, 04:34 )>>-- 19°|, |0° -->>-- 10:59 |, | 22:04 -->>39,0° (К, 04:34 )>>-- 0°|, |0° -->
15.01.20164,8486-2,18 41" 120,82174,243,91>-- 08:42 |, | 22:00 -->>39,0° (К, 04:30 )>>-- 18°|, |0° -->>-- 10:55 |, | 22:00 -->>39,0° (К, 04:30 )>>-- 0°|, |0° -->
16.01.20164,8349-2,18 41" 121,86174,223,92>-- 08:41 |, | 21:56 -->>39,0° (К, 04:26 )>>-- 18°|, |0° -->>-- 10:51 |, | 21:56 -->>39,0° (К, 04:26 )>>-- 0°|, |0° -->
17.01.20164,8214-2,19 41" 122,91174,23,94>-- 08:39 |, | 21:51 -->>39,0° (К, 04:22 )>>-- 18°|, |0° -->>-- 10:47 |, | 21:51 -->>39,0° (К, 04:22 )>>-- 0°|, |0° -->
18.01.20164,8081-2,2 41" 123,95174,183,95>-- 08:38 |, | 21:47 -->>39,0° (К, 04:18 )>>-- 17°|, |0° -->>-- 10:43 |, | 21:47 -->>39,0° (К, 04:18 )>>-- 0°|, |0° -->
19.01.20164,7949-2,21 41" 125174,153,97>-- 08:36 |, | 21:43 -->>39,1° (К, 04:14 )>>-- 17°|, |0° -->>-- 10:39 |, | 21:43 -->>39,1° (К, 04:14 )>>-- 0°|, |0° -->
20.01.20164,7819-2,21 41" 126,06174,123,99>-- 08:35 |, | 21:39 -->>39,1° (К, 04:10 )>>-- 17°|, |0° -->>-- 10:35 |, | 21:39 -->>39,1° (К, 04:10 )>>-- 0°|, |0° -->
21.01.20164,769-2,22 41" 127,11174,084,01>-- 08:33 |, | 21:35 -->>39,1° (К, 04:06 )>>-- 16°|, |0° -->>-- 10:31 |, | 21:35 -->>39,1° (К, 04:06 )>>-- 0°|, |0° -->
22.01.20164,7564-2,23 41" 128,17174,054,03>-- 08:31 |, | 21:31 -->>39,1° (К, 04:02 )>>-- 16°|, |0° -->>-- 10:27 |, | 21:31 -->>39,1° (К, 04:02 )>>-- 0°|, |0° -->
23.01.20164,7439-2,24 42" 129,23174,014,05>-- 08:30 |, | 21:26 -->>39,1° (К, 03:57 )>>-- 16°|, |0° -->>-- 10:23 |, | 21:26 -->>39,1° (К, 03:57 )>>-- 0°|, |0° -->
24.01.20164,7316-2,24 42" 130,3173,974,07>-- 08:28 |, | 21:22 -->>39,2° (К, 03:53 )>>-- 15°|, |0° -->>-- 10:19 |, | 21:22 -->>39,2° (К, 03:53 )>>-- 0°|, |0° -->
25.01.20164,7195-2,25 42" 131,36173,924,1>-- 08:26 |, | 21:18 -->>39,2° (К, 03:49 )>>-- 15°|, |0° -->>-- 10:15 |, | 21:18 -->>39,2° (К, 03:49 )>>-- 0°|, |0° -->
26.01.20164,7076-2,26 42" 132,43173,874,12>-- 08:24 |, | 21:14 -->>39,2° (К, 03:45 )>>-- 15°|, |0° -->>-- 10:11 |, | 21:14 -->>39,2° (К, 03:45 )>>-- 0°|, |0° -->
27.01.20164,6959-2,27 42" 133,51173,824,15>-- 08:23 |, | 21:09 -->>39,2° (К, 03:41 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 10:08 |, | 21:09 -->>39,2° (К, 03:41 )>>-- 0°|, |0° -->
28.01.20164,6844-2,27 42" 134,58173,774,18>-- 08:20 |, | 21:05 -->>39,3° (К, 03:37 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 10:04 |, | 21:05 -->>39,3° (К, 03:37 )>>-- 0°|, |0° -->
29.01.20164,6731-2,28 42" 135,66173,714,2>-- 08:18 |, | 21:01 -->>39,3° (К, 03:33 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 09:59 |, | 21:01 -->>39,3° (К, 03:33 )>>-- 0°|, |0° -->
30.01.20164,662-2,29 42" 136,74173,654,23>-- 08:17 |, | 20:56 -->>39,3° (К, 03:29 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 09:56 |, | 20:56 -->>39,3° (К, 03:29 )>>-- 0°|, |0° -->
31.01.20164,6511-2,29 42" 137,82173,594,27>-- 08:16 |, | 20:52 -->>39,4° (К, 03:24 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 09:52 |, | 20:52 -->>39,4° (К, 03:24 )>>-- 0°|, |0° -->
01.02.20164,6405-2,3 42" 138,91173,534,3>-- 08:12 |, | 20:48 -->>39,4° (К, 03:20 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 09:47 |, | 20:48 -->>39,4° (К, 03:20 )>>-- 0°|, |0° -->
02.02.20164,63-2,31 43" 140173,464,33>-- 08:11 |, | 20:43 -->>39,4° (К, 03:16 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 09:44 |, | 20:43 -->>39,4° (К, 03:16 )>>-- 0°|, |0° -->
03.02.20164,6198-2,31 43" 141,09173,394,36>-- 08:10 |, | 20:39 -->>39,4° (К, 03:12 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 09:40 |, | 20:39 -->>39,4° (К, 03:12 )>>-- 0°|, |0° -->
04.02.20164,6099-2,32 43" 142,18173,324,4>-- 08:06 |, | 20:34 -->>39,5° (К, 03:08 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 09:35 |, | 20:34 -->>39,5° (К, 03:08 )>>-- 0°|, |0° -->
05.02.20164,6002-2,33 43" 143,28173,254,44>-- 08:05 |, | 20:30 -->>39,5° (К, 03:03 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 09:31 |, | 20:30 -->>39,5° (К, 03:03 )>>-- 0°|, |0° -->
06.02.20164,5907-2,33 43" 144,38173,174,47>-- 08:04 |, | 20:25 -->>39,6° (К, 02:59 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 09:27 |, | 20:25 -->>39,6° (К, 02:59 )>>-- 0°|, |0° -->
07.02.20164,5815-2,34 43" 145,48173,094,51>-- 07:59 |, | 20:21 -->>39,6° (К, 02:55 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 09:23 |, | 20:21 -->>39,6° (К, 02:55 )>>-- 0°|, |0° -->
08.02.20164,5725-2,35 43" 146,58173,014,55>-- 07:58 |, | 20:16 -->>39,6° (К, 02:51 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 09:19 |, | 20:16 -->>39,6° (К, 02:51 )>>-- 0°|, |0° -->
09.02.20164,5638-2,35 43" 147,69172,924,59>-- 07:57 |, | 20:12 -->>39,7° (К, 02:46 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 09:15 |, | 20:12 -->>39,7° (К, 02:46 )>>-- 0°|, |0° -->
10.02.20164,5553-2,36 43" 148,79172,844,63>-- 07:56 |, | 20:07 -->>39,7° (К, 02:42 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 09:11 |, | 20:07 -->>39,7° (К, 02:42 )>>-- 0°|, |0° -->
11.02.20164,5471-2,37 43" 149,9172,754,67>-- 07:52 |, | 20:03 -->>39,8° (К, 02:38 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 09:07 |, | 20:03 -->>39,8° (К, 02:38 )>>-- 0°|, |0° -->
12.02.20164,5392-2,37 43" 151,01172,664,71>-- 07:51 |, | 19:58 -->>39,8° (К, 02:33 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 09:03 |, | 19:58 -->>39,8° (К, 02:33 )>>-- 0°|, |0° -->
13.02.20164,5316-2,38 44" 152,12172,574,76>-- 07:47 |, | 19:54 -->>39,8° (К, 02:29 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 08:59 |, | 19:54 -->>39,8° (К, 02:29 )>>-- 0°|, |0° -->
14.02.20164,5242-2,38 44" 153,24172,474,8>-- 07:45 |, | 19:49 -->>39,9° (К, 02:25 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 08:55 |, | 19:49 -->>39,9° (К, 02:25 )>>-- 0°|, |0° -->
15.02.20164,5171-2,39 44" 154,35172,374,85>-- 07:44 |, | 19:45 -->>39,9° (К, 02:21 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 08:51 |, | 19:45 -->>39,9° (К, 02:21 )>>-- 0°|, |0° -->
16.02.20164,5103-2,4 44" 155,47172,284,89>-- 07:40 |, | 19:40 -->>40,0° (К, 02:16 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 08:47 |, | 19:40 -->>40,0° (К, 02:16 )>>-- 0°|, |0° -->
17.02.20164,5037-2,4 44" 156,59172,184,94>-- 07:39 |, | 19:35 -->>40,0° (К, 02:12 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 08:43 |, | 19:35 -->>40,0° (К, 02:12 )>>-- 0°|, |0° -->
18.02.20164,4975-2,41 44" 157,7172,074,98>-- 07:37 |, | 19:31 -->>40,1° (К, 02:08 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 08:39 |, | 19:31 -->>40,1° (К, 02:08 )>>-- 0°|, |0° -->
19.02.20164,4915-2,41 44" 158,82171,975,03>-- 07:33 |, | 19:26 -->>40,1° (К, 02:03 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 08:35 |, | 19:26 -->>40,1° (К, 02:03 )>>-- 0°|, |0° -->
20.02.20164,4858-2,42 44" 159,94171,875,08>-- 07:32 |, | 19:21 -->>40,2° (К, 01:59 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 08:31 |, | 19:21 -->>40,2° (К, 01:59 )>>-- 0°|, |0° -->
21.02.20164,4805-2,42 44" 161,07171,765,13>-- 07:30 |, | 19:17 -->>40,2° (К, 01:54 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 08:27 |, | 19:17 -->>40,2° (К, 01:54 )>>-- 0°|, |0° -->
22.02.20164,4754-2,43 44" 162,19171,655,18>-- 07:26 |, | 19:12 -->>40,3° (К, 01:50 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 08:23 |, | 19:12 -->>40,3° (К, 01:50 )>>-- 0°|, |0° -->
23.02.20164,4706-2,43 44" 163,31171,545,23>-- 07:25 |, | 19:08 -->>40,3° (К, 01:46 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 08:18 |, | 19:08 -->>40,3° (К, 01:46 )>>-- 0°|, |0° -->
24.02.20164,4661-2,44 44" 164,43171,435,28>-- 07:20 |, | 19:03 -->>40,4° (К, 01:41 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 08:14 |, | 19:03 -->>40,4° (К, 01:41 )>>-- 0°|, |0° -->
25.02.20164,4619-2,44 44" 165,55171,325,33>-- 07:19 |, | 18:58 -->>40,4° (К, 01:37 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 08:10 |, | 18:58 -->>40,4° (К, 01:37 )>>-- 0°|, |0° -->
26.02.20164,458-2,45 44" 166,68171,215,38>-- 07:17 |, | 18:54 -->>40,5° (К, 01:33 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 08:06 |, | 18:54 -->>40,5° (К, 01:33 )>>-- 0°|, |0° -->
27.02.20164,4544-2,45 44" 167,8171,095,43>-- 07:13 |, | 18:49 -->>40,5° (К, 01:28 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 08:02 |, | 18:49 -->>40,5° (К, 01:28 )>>-- 0°|, |0° -->
28.02.20164,4511-2,46 44" 168,92170,985,48>-- 07:12 |, | 18:44 -->>40,6° (К, 01:24 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 07:58 |, | 18:44 -->>40,6° (К, 01:24 )>>-- 0°|, |0° -->
29.02.20164,4482-2,46 44" 170,04170,865,53>-- 07:08 |, | 18:39 -->>40,6° (К, 01:19 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 07:54 |, | 18:39 -->>40,6° (К, 01:19 )>>-- 0°|, |0° -->

Рис. 6. Видимый путь Юпитера с 01.12.2015 по 31.12.2015

Рис. 7. Видимый путь Юпитера с 01.01.2016 по 31.01.2016

Рис. 8. Видимый путь Юпитера с 01.02.2016 по 29.02.2016