Меркурий зимой 2015-2016 гг.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   14 декабря 14.9 часа. Меркурий (-0.8 => -0.8 зв) в 0.128° от звезды Каус Бореалис (лямбда Стрельца) (2.81). Расстояние меньше 3.00° с 15.7ч 12 декабря до 14.4ч 16 декабря. Оптимальный период наблюдений - 15 декабря 16:11-16:30
   18 декабря 15.5 часа. Меркурий (-0.8 => -0.8 зв) в 1.200° от звезды Нунки (сигма Стрельца) (2.02). Расстояние меньше 3.00° с 19.4ч 16 декабря до 12.4ч 20 декабря. Оптимальный период наблюдений - 18 декабря 16:09-16:31
   11 января 0.3 часа. Меркурий (2.9 => -0.1 зв) в 1.536° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 20.6ч 10 января до 3.7ч 11 января. Не видно.
   4 февраля 10.7 часа. Комбинация объектов: Меркурий (-0.1 зв.), ( Венера (-3.8 зв) и звезда Абдаллах (пи Стрельца) (2.89). Время существования: 4 февраля 3.7 ч - 21 4 февраля 10.7 ч. Оптимальный период наблюдений - 4 февраля 7:19-7:58
   31 января 13.4 часа. Меркурий (2.9 => -0.1 зв) в 0.484° от звезды Абдаллах (пи Стрельца) (2.89). Расстояние меньше 3.00° с 23.9ч 18 января до 10.7ч 4 февраля. Оптимальный период наблюдений - 31 января 7:29-7:59



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20151,4229-0,89 5"0.987,48254,1-24,19| 09:22 -->>-- 16:14 || 0° -->>10,8° (К, 12:49 )>>-- 0°|
02.12.20151,4171-0,87 5"0.988,03255,78-24,43| 09:27 -->>-- 16:15 || 0° -->>10,6° (К, 12:52 )>>-- 0°|
03.12.20151,4107-0,86 5"0.978,57257,47-24,65| 09:32 -->>-- 16:16 || 0° -->>10,4° (К, 12:55 )>>-- 0°|
04.12.20151,4037-0,84 5"0.979,11259,17-24,85| 09:36 -->>-- 16:17 || 0° -->>10,2° (К, 12:57 )>>-- 0°|
05.12.20151,3961-0,83 5"0.979,65260,86-25,03| 09:41 -->>-- 16:19 || 0° -->>10,0° (К, 13:00 )>>-- 0°|
06.12.20151,388-0,82 5"0.9610,18262,57-25,18| 09:45 -->>-- 16:20 || 0° -->>9,9° (К, 13:03 )>>-- 0°|
07.12.20151,3792-0,81 5"0.9610,72264,27-25,31| 09:49 -->>-- 16:22 || 0° -->>9,8° (К, 13:06 )>>-- 0°|
08.12.20151,3697-0,8 5"0.9511,25265,98-25,42| 09:53 -->>-- 16:24 || 0° -->>9,7° (К, 13:09 )>>-- 0°|
09.12.20151,3597-0,79 5"0.9511,78267,68-25,51| 09:56 -->>-- 16:26 || 0° -->>9,6° (К, 13:12 )>>-- 0°|
10.12.20151,3489-0,78 5"0.9412,3269,39-25,57| 10:00 -->>-- 16:29 || 0° -->>9,6° (К, 13:15 )>>-- 0°|
11.12.20151,3375-0,78 5"0.9312,82271,1-25,6| 10:03 -->>-- 16:32 || 0° -->>9,5° (К, 13:18 )>>-- 0°|
12.12.20151,3254-0,77 5"0.9313,34272,8-25,62| 10:06 -->>-- 16:34 || 0° -->>9,5° (К, 13:20 )>>-- 0°|
13.12.20151,3127-0,77 5"0.9213,85274,5-25,61| 10:08 -->>-- 16:38 || 0° -->>9,6° (К, 13:23 )>>-- 0°|
14.12.20151,2992-0,77 5"0.9114,36276,19-25,57| 10:11 -->>-- 16:41 || 0° -->>9,6° (К, 13:26 )>>-- 0°|
15.12.20151,285-0,77 5"0.9014,86277,88-25,51| 10:13 -->>-- 16:44 || 0° -->>9,7° (К, 13:29 )>>-- 0°|
16.12.20151,27-0,76 5"0.8915,35279,55-25,42| 10:15 -->>-- 16:48 || 0° -->>9,8° (К, 13:32 )>>-- 0°|
17.12.20151,2543-0,76 5"0.8815,84281,21-25,32| 10:18 -->>-- 16:52 || 0° -->>9,9° (К, 13:34 )>>-- 0°|
18.12.20151,2378-0,76 5"0.8616,31282,86-25,18| 10:18 -->>-- 16:56 || 0° -->>10,1° (К, 13:37 )>>-- 0°|
19.12.20151,2205-0,76 6"0.8516,77284,48-25,02| 10:18 -->>-- 17:00 || 0° -->>10,2° (К, 13:39 )>>-- 0°|
20.12.20151,2024-0,76 6"0.8317,21286,09-24,84| 10:19 -->>-- 17:04 || 0° -->>10,4° (К, 13:42 )>>-- 0°|
21.12.20151,1835-0,75 6"0.8217,63287,67-24,63| 10:20 -->>-- 17:08 || 0° -->>10,6° (К, 13:44 )>>-- 0°|
22.12.20151,1639-0,75 6"0.8018,03289,21-24,4| 10:20 -->>-- 17:13 || 0° -->>10,9° (К, 13:46 )>>-- 0°|
23.12.20151,1434-0,74 6"0.7818,4290,72-24,15| 17:10 -->>-- 17:17 || 1° -->>-- 0°|| 10:19 -->>-- 17:17 || 0° -->>11,2° (К, 13:48 )>>-- 0°|
24.12.20151,1221-0,74 6"0.7618,74292,19-23,87| 17:06 -->>-- 17:21 || 1° -->>-- 0°|| 10:19 -->>-- 17:21 || 0° -->>11,4° (К, 13:50 )>>-- 0°|
25.12.20151,1-0,72 6"0.7319,04293,61-23,58| 17:03 -->>-- 17:25 || 2° -->>-- 0°|| 10:18 -->>-- 17:25 || 0° -->>11,7° (К, 13:52 )>>-- 0°|
26.12.20151,0772-0,71 6"0.7119,3294,97-23,27| 17:01 -->>-- 17:29 || 3° -->>-- 0°|| 10:18 -->>-- 17:29 || 0° -->>12,1° (К, 13:53 )>>-- 0°|
27.12.20151,0536-0,69 6"0.6819,5296,27-22,94| 17:00 -->>-- 17:33 || 3° -->>-- 0°|| 10:15 -->>-- 17:33 || 0° -->>12,4° (К, 13:54 )>>-- 0°|
28.12.20151,0293-0,67 7"0.6519,64297,49-22,59| 17:00 -->>-- 17:37 || 3° -->>-- 0°|| 10:13 -->>-- 17:37 || 0° -->>12,7° (К, 13:55 )>>-- 0°|
29.12.20151,0045-0,63 7"0.6219,71298,63-22,24| 17:00 -->>-- 17:40 || 4° -->>-- 0°|| 10:11 -->>-- 17:40 || 0° -->>13,1° (К, 13:55 )>>-- 0°|
30.12.20150,9791-0,59 7"0.5819,7299,68-21,88| 17:01 -->>-- 17:43 || 4° -->>-- 0°|| 10:08 -->>-- 17:43 || 0° -->>13,5° (К, 13:55 )>>-- 0°|
31.12.20150,9533-0,54 7"0.5419,6300,61-21,51| 17:03 -->>-- 17:45 || 4° -->>-- 0°|| 10:04 -->>-- 17:45 || 0° -->>13,8° (К, 13:55 )>>-- 0°|
01.01.20160,9273-0,47 7"0.5019,39301,42-21,14| 17:05 -->>-- 17:47 || 4° -->>-- 0°|| 10:01 -->>-- 17:47 || 0° -->>14,2° (К, 13:54 )>>-- 0°|
02.01.20160,9011-0,38 7"0.4619,05302,1-20,77| 17:09 -->>-- 17:48 || 4° -->>-- 0°|| 09:56 -->>-- 17:48 || 0° -->>14,6° (К, 13:52 )>>-- 0°|
03.01.20160,8751-0,26 8"0.4118,58302,62-20,42| 17:14 -->>-- 17:48 || 3° -->>-- 0°|| 09:55 -->>-- 17:48 || 0° -->>14,9° (К, 13:50 )>>-- 0°|
04.01.20160,8493-0,11 8"0.3617,96302,98-20,07| 17:22 -->>-- 17:48 || 3° -->>-- 0°|| 09:56 -->>-- 17:48 || 1° -->>15,2° (К, 13:47 )>>-- 0°|
05.01.20160,82410,08 8"0.3217,18303,16-19,75| 09:59 -->>-- 17:46 || 2° -->>15,5° (К, 13:44 )>>-- 0°|
06.01.20160,79980,32 8"0.2716,22303,15-19,45| 10:14 -->>-- 17:44 || 4° -->>15,8° (К, 13:39 )>>-- 0°|
07.01.20160,77660,63 9"0.2215,08302,94-19,18| 12:53 -->>-- 17:40 || 16° -->>16,1° (К, 13:34 )>>-- 0°|
08.01.20160,75491,03 9"0.1713,75302,52-18,94| 14:26 -->>-- 17:35 || 15° -->>-- 0°|
09.01.20160,7351,53 9"0.1312,24301,9-18,74| 15:19 -->>-- 17:30 || 12° -->>-- 0°|
10.01.20160,71722,17 9"0.0910,56301,09-18,58| 15:54 -->>-- 17:23 || 9° -->>-- 0°|
11.01.20160,70182,95 10"0.068,74300,1-18,46| 16:31 -->>-- 17:15 || 5° -->>-- 0°|
12.01.20160,6893,89 10"0.046,84298,95-18,38
13.01.20160,67914,95 10"0.024,98297,68-18,34
14.01.20160,67215,93 10"0.013,46296,33-18,33
15.01.20160,6686,21 10"0.013,08294,93-18,36
16.01.20160,66695,53 10"0.014,21293,53-18,42
17.01.20160,66854,54 10"0.036,03292,17-18,49
18.01.20160,67293,63 10"0.058,02290,9-18,59| 07:52 -->>-- 08:44 || 0° -->>-- 5°|
19.01.20160,67962,86 10"0.0710289,73-18,71| 07:44 -->>-- 09:06 || 0° -->>-- 8°|
20.01.20160,68852,23 10"0.1011,9288,7-18,84| 07:37 -->>-- 09:27 || 0° -->>-- 11°|
21.01.20160,69941,73 10"0.1313,68287,82-18,98| 07:31 -->>-- 09:51 || 0° -->>-- 13°|
22.01.20160,71191,33 9"0.1615,33287,1-19,13| 07:26 -->>-- 10:19 || 0° -->>-- 14°|
23.01.20160,72591,02 9"0.2016,83286,55-19,29| 07:21 -->>-- 10:50 || 0° -->>-- 15°|
24.01.20160,74090,77 9"0.2318,19286,16-19,44| 07:17 -->>-- 11:20 || 0° -->>-- 16°|
25.01.20160,75690,57 9"0.2719,4285,93-19,6| 07:13 -->>-- 11:47 || 0° -->>15,4° (К, 11:16 )>>-- 15°|
26.01.20160,77370,42 9"0.3020,47285,85-19,76| 07:10 -->>-- 12:08 || 0° -->>15,3° (К, 11:12 )>>-- 14°|
27.01.20160,7910,3 9"0.3421,41285,92-19,91| 07:08 -->>-- 12:19 || 0° -->>15,1° (К, 11:08 )>>-- 14°|
28.01.20160,80870,2 8"0.3722,23286,12-20,06| 07:06 -->>-- 12:29 || 0° -->>15,0° (К, 11:06 )>>-- 13°|
29.01.20160,82670,13 8"0.4022,94286,44-20,2| 07:05 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 0°|| 07:05 -->>-- 12:33 || 0° -->>14,9° (К, 11:03 )>>-- 12°|
30.01.20160,84480,07 8"0.4323,54286,88-20,33| 07:03 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 1°|| 07:03 -->>-- 12:35 || 0° -->>14,7° (К, 11:01 )>>-- 12°|
31.01.20160,8630,02 8"0.4524,05287,42-20,45| 07:03 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 1°|| 07:03 -->>-- 12:34 || 0° -->>14,6° (К, 11:00 )>>-- 12°|
01.02.20160,8811-0,02 8"0.4824,47288,06-20,57| 07:02 -->>-- 07:09 || 0° -->>-- 1°|| 07:02 -->>-- 12:32 || 0° -->>14,5° (К, 10:58 )>>-- 12°|
02.02.20160,8992-0,04 7"0.5124,81288,79-20,66| 07:02 -->>-- 07:07 || 0° -->>-- 1°|| 07:02 -->>-- 12:31 || 0° -->>14,4° (К, 10:57 )>>-- 12°|
03.02.20160,917-0,07 7"0.5325,08289,59-20,75| 07:02 -->>-- 12:28 || 0° -->>14,3° (К, 10:57 )>>-- 12°|
04.02.20160,9347-0,09 7"0.5525,28290,47-20,82| 07:02 -->>-- 12:24 || 0° -->>14,3° (К, 10:57 )>>-- 12°|
05.02.20160,9522-0,1 7"0.5725,42291,41-20,87| 07:02 -->>-- 12:22 || 0° -->>14,2° (К, 10:56 )>>-- 12°|
06.02.20160,9694-0,11 7"0.5925,51292,41-20,91| 07:03 -->>-- 12:18 || 0° -->>14,2° (К, 10:57 )>>-- 12°|
07.02.20160,9863-0,12 7"0.6125,55293,47-20,93| 07:03 -->>-- 12:14 || 0° -->>14,2° (К, 10:57 )>>-- 12°|
08.02.20161,0029-0,13 7"0.6325,54294,57-20,93| 07:04 -->>-- 12:11 || 0° -->>14,2° (К, 10:58 )>>-- 13°|
09.02.20161,0191-0,14 7"0.6525,49295,72-20,91| 07:04 -->>-- 12:09 || 0° -->>14,2° (К, 10:58 )>>-- 13°|
10.02.20161,035-0,14 7"0.6625,4296,91-20,88| 07:05 -->>-- 12:05 || 0° -->>14,3° (К, 10:59 )>>-- 13°|
11.02.20161,0506-0,15 6"0.6825,27298,14-20,82| 07:05 -->>-- 12:03 || 0° -->>14,3° (К, 11:00 )>>-- 13°|
12.02.20161,0658-0,15 6"0.6925,12299,4-20,75| 07:06 -->>-- 12:02 || 0° -->>14,4° (К, 11:01 )>>-- 13°|
13.02.20161,0806-0,16 6"0.7024,93300,69-20,66| 07:06 -->>-- 11:59 || 0° -->>14,5° (К, 11:03 )>>-- 14°|
14.02.20161,0951-0,17 6"0.7224,71302,01-20,54| 07:07 -->>-- 11:58 || 0° -->>14,6° (К, 11:04 )>>-- 14°|
15.02.20161,1093-0,17 6"0.7324,47303,35-20,41| 07:07 -->>-- 11:58 || 0° -->>14,8° (К, 11:06 )>>-- 14°|
16.02.20161,123-0,18 6"0.7424,2304,71-20,26| 07:08 -->>-- 11:56 || 0° -->>14,9° (К, 11:07 )>>-- 14°|
17.02.20161,1364-0,19 6"0.7523,9306,1-20,08| 07:08 -->>-- 11:56 || 0° -->>15,1° (К, 11:09 )>>-- 14°|
18.02.20161,1494-0,2 6"0.7623,58307,51-19,89| 07:08 -->>-- 11:57 || 0° -->>15,3° (К, 11:10 )>>-- 15°|
19.02.20161,1621-0,21 6"0.7723,24308,94-19,67| 07:08 -->>-- 12:00 || 0° -->>15,6° (К, 11:12 )>>-- 15°|
20.02.20161,1744-0,22 6"0.7822,88310,38-19,43| 07:08 -->>-- 12:02 || 0° -->>15,8° (К, 11:14 )>>-- 15°|
21.02.20161,1864-0,24 6"0.7922,5311,83-19,17| 07:08 -->>-- 12:04 || 0° -->>16,1° (К, 11:16 )>>-- 15°|
22.02.20161,198-0,25 6"0.8022,1313,3-18,89| 07:08 -->>-- 12:09 || 0° -->>16,4° (К, 11:18 )>>-- 16°|
23.02.20161,2092-0,27 6"0.8121,68314,79-18,59| 07:08 -->>-- 12:15 || 0° -->>16,7° (К, 11:20 )>>-- 16°|
24.02.20161,2201-0,28 6"0.8221,24316,28-18,27| 07:08 -->>-- 12:19 || 0° -->>17,0° (К, 11:22 )>>-- 16°|
25.02.20161,2307-0,3 5"0.8320,78317,79-17,92| 07:07 -->>-- 12:30 || 0° -->>17,4° (К, 11:24 )>>-- 16°|
26.02.20161,2409-0,33 5"0.8420,31319,31-17,56| 07:07 -->>-- 12:39 || 0° -->>17,7° (К, 11:26 )>>-- 16°|
27.02.20161,2507-0,35 5"0.8419,81320,84-17,17| 07:06 -->>-- 12:49 || 0° -->>18,1° (К, 11:29 )>>-- 16°|
28.02.20161,2602-0,38 5"0.8519,3322,37-16,76| 07:06 -->>-- 13:04 || 0° -->>18,6° (К, 11:31 )>>-- 16°|
29.02.20161,2693-0,4 5"0.8618,77323,92-16,33| 07:05 -->>-- 13:21 || 0° -->>19,0° (К, 11:33 )>>-- 15°|

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.12.2015 по 31.12.2015

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.01.2016 по 31.01.2016

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.02.2016 по 29.02.2016