Нептун зимой 2015-2016 гг.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   17 декабря 12.2 часа. Нептун (7.9 => 7.9 зв) в 1.511° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 8.1ч 17 декабря до 17.4ч 17 декабря. Оптимальный период наблюдений - 17 декабря 17:03-17:20
   13 января 20.8 часа. Нептун (8.0 => 8.0 зв) в 1.545° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 15.5ч 13 января до 0.9ч 14 января. Оптимальный период наблюдений - 13 января 18:10-19:18
   10 февраля 5.1 часа. Нептун (8.0 => 8.0 зв) в 1.132° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 1.2ч 10 февраля до 9.5ч 10 февраля. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201529,96117,91 2" 88,86339,08-9,66| 16:52 -->>-- 23:31 || 23° -->>25,4° (К, 18:24 )>>-- 0°|
02.12.201529,97847,91 2" 87,85339,09-9,66| 16:51 -->>-- 23:28 || 23° -->>25,4° (К, 18:20 )>>-- 0°|
03.12.201529,99567,91 2" 86,85339,09-9,66| 16:51 -->>-- 23:24 || 23° -->>25,4° (К, 18:17 )>>-- 0°|
04.12.201530,01297,91 2" 85,84339,1-9,65| 16:50 -->>-- 23:20 || 23° -->>25,4° (К, 18:13 )>>-- 0°|
05.12.201530,03027,91 2" 84,84339,11-9,65| 16:49 -->>-- 23:16 || 23° -->>25,4° (К, 18:09 )>>-- 0°|
06.12.201530,04747,91 2" 83,83339,12-9,65| 16:49 -->>-- 23:12 || 24° -->>25,5° (К, 18:05 )>>-- 0°|
07.12.201530,06467,91 2" 82,83339,13-9,64| 16:48 -->>-- 23:08 || 24° -->>25,5° (К, 18:01 )>>-- 0°|
08.12.201530,08187,91 2" 81,82339,14-9,64| 16:48 -->>-- 23:04 || 24° -->>25,5° (К, 17:57 )>>-- 0°|
09.12.201530,09897,92 2" 80,82339,15-9,63| 16:48 -->>-- 23:00 || 24° -->>25,5° (К, 17:53 )>>-- 0°|
10.12.201530,1167,92 2" 79,81339,16-9,63| 16:47 -->>-- 22:57 || 24° -->>25,5° (К, 17:49 )>>-- 0°|
11.12.201530,1337,92 2" 78,81339,17-9,62| 16:47 -->>-- 22:53 || 24° -->>25,5° (К, 17:45 )>>-- 0°|
12.12.201530,14997,92 2" 77,81339,18-9,62| 16:47 -->>-- 22:49 || 24° -->>25,5° (К, 17:42 )>>-- 0°|
13.12.201530,16687,92 2" 76,8339,2-9,61| 16:47 -->>-- 22:45 || 25° -->>25,5° (К, 17:38 )>>-- 0°|
14.12.201530,18377,92 2" 75,8339,21-9,61| 16:47 -->>-- 22:41 || 25° -->>25,5° (К, 17:34 )>>-- 0°|
15.12.201530,20047,92 2" 74,8339,22-9,6| 16:47 -->>-- 22:37 || 25° -->>25,5° (К, 17:30 )>>-- 0°|
16.12.201530,21717,92 2" 73,8339,24-9,6| 16:47 -->>-- 22:33 || 25° -->>25,5° (К, 17:26 )>>-- 0°|
17.12.201530,23377,93 2" 72,79339,25-9,59| 16:48 -->>-- 22:30 || 25° -->>25,5° (К, 17:22 )>>-- 0°|
18.12.201530,25027,93 2" 71,79339,27-9,58| 16:47 -->>-- 22:26 || 25° -->>25,5° (К, 17:18 )>>-- 0°|
19.12.201530,26677,93 2" 70,79339,28-9,58| 16:48 -->>-- 22:22 || 25° -->>25,5° (К, 17:14 )>>-- 0°|
20.12.201530,2837,93 2" 69,79339,3-9,57| 16:48 -->>-- 22:18 || 25° -->>25,5° (К, 17:11 )>>-- 0°|
21.12.201530,29927,93 2" 68,79339,31-9,56| 16:49 -->>-- 22:14 || 25° -->>25,5° (К, 17:07 )>>-- 0°|
22.12.201530,31537,93 2" 67,79339,33-9,56| 16:49 -->>-- 22:11 || 25° -->>25,5° (К, 17:03 )>>-- 0°|
23.12.201530,33137,93 2" 66,79339,35-9,55| 16:49 -->>-- 22:05 || 26° -->>25,6° (К, 16:59 )>>-- 0°|
24.12.201530,34727,93 2" 65,79339,37-9,54| 16:50 -->>-- 21:59 || 26° -->>-- 0°|
25.12.201530,36297,93 2" 64,79339,39-9,53| 16:51 -->>-- 21:59 || 26° -->>-- 0°|
26.12.201530,37857,94 2" 63,8339,4-9,53| 16:51 -->>-- 21:55 || 26° -->>-- 0°|
27.12.201530,3947,94 2" 62,8339,42-9,52| 16:52 -->>-- 21:51 || 26° -->>-- 0°|
28.12.201530,40947,94 2" 61,8339,44-9,51| 16:53 -->>-- 21:48 || 26° -->>-- 0°|
29.12.201530,42467,94 2" 60,8339,46-9,5| 16:54 -->>-- 21:44 || 25° -->>-- 0°|
30.12.201530,43977,94 2" 59,81339,49-9,49| 16:55 -->>-- 21:40 || 25° -->>-- 0°|
31.12.201530,45467,94 2" 58,81339,51-9,49| 16:56 -->>-- 21:36 || 25° -->>-- 0°|
01.01.201630,46947,94 2" 57,82339,53-9,48| 16:57 -->>-- 21:32 || 25° -->>-- 0°|
02.01.201630,48417,94 2" 56,82339,55-9,47| 16:58 -->>-- 21:29 || 25° -->>-- 0°|
03.01.201630,49857,94 2" 55,83339,57-9,46| 16:59 -->>-- 21:25 || 25° -->>-- 0°|
04.01.201630,51287,95 2" 54,83339,6-9,45| 17:01 -->>-- 21:21 || 25° -->>-- 0°|
05.01.201630,5277,95 2" 53,84339,62-9,44| 17:02 -->>-- 21:17 || 25° -->>-- 0°|
06.01.201630,54097,95 2" 52,84339,64-9,43| 17:03 -->>-- 21:14 || 25° -->>-- 0°|
07.01.201630,55477,95 2" 51,85339,67-9,42| 17:05 -->>-- 21:10 || 24° -->>-- 0°|
08.01.201630,56837,95 2" 50,86339,69-9,41| 17:06 -->>-- 21:06 || 24° -->>-- 0°|
09.01.201630,58177,95 2" 49,86339,72-9,4| 17:08 -->>-- 21:02 || 24° -->>-- 0°|
10.01.201630,59497,95 2" 48,87339,74-9,39| 17:09 -->>-- 20:58 || 24° -->>-- 0°|
11.01.201630,6087,95 2" 47,88339,77-9,38| 17:11 -->>-- 20:55 || 23° -->>-- 0°|
12.01.201630,62087,95 2" 46,89339,79-9,37| 17:13 -->>-- 20:51 || 23° -->>-- 0°|
13.01.201630,63347,95 2" 45,9339,82-9,36| 17:15 -->>-- 20:47 || 23° -->>-- 0°|
14.01.201630,64587,95 2" 44,91339,85-9,35| 17:16 -->>-- 20:43 || 22° -->>-- 0°|
15.01.201630,6587,96 2" 43,92339,88-9,34| 17:18 -->>-- 20:40 || 22° -->>-- 0°|
16.01.201630,677,96 2" 42,93339,9-9,32| 17:20 -->>-- 20:36 || 21° -->>-- 0°|
17.01.201630,68187,96 2" 41,94339,93-9,31| 17:22 -->>-- 20:32 || 21° -->>-- 0°|
18.01.201630,69347,96 2" 40,95339,96-9,3| 17:24 -->>-- 20:28 || 21° -->>-- 0°|
19.01.201630,70477,96 2" 39,97339,99-9,29| 17:26 -->>-- 20:25 || 20° -->>-- 0°|
20.01.201630,71587,96 2" 38,98340,02-9,28| 17:28 -->>-- 20:21 || 20° -->>-- 0°|
21.01.201630,72677,96 2" 37,99340,05-9,27| 17:30 -->>-- 20:17 || 19° -->>-- 0°|
22.01.201630,73747,96 2" 37,01340,08-9,26| 17:32 -->>-- 20:13 || 19° -->>-- 0°|
23.01.201630,74787,96 2" 36,02340,11-9,24| 17:34 -->>-- 20:10 || 18° -->>-- 0°|
24.01.201630,7587,96 2" 35,04340,14-9,23| 17:37 -->>-- 20:06 || 18° -->>-- 0°|
25.01.201630,76797,96 2" 34,05340,17-9,22| 17:39 -->>-- 20:02 || 17° -->>-- 0°|
26.01.201630,77767,96 2" 33,07340,2-9,21| 17:41 -->>-- 19:59 || 16° -->>-- 0°|
27.01.201630,78717,96 2" 32,09340,23-9,19| 17:44 -->>-- 19:55 || 16° -->>-- 0°|
28.01.201630,79637,97 2" 31,1340,26-9,18| 17:46 -->>-- 19:51 || 15° -->>-- 0°|
29.01.201630,80527,97 2" 30,12340,29-9,17| 17:49 -->>-- 19:47 || 14° -->>-- 0°|
30.01.201630,8147,97 2" 29,14340,32-9,16| 17:51 -->>-- 19:44 || 14° -->>-- 0°|
31.01.201630,82247,97 2" 28,16340,36-9,14| 17:54 -->>-- 19:40 || 13° -->>-- 0°|
01.02.201630,83067,97 2" 27,18340,39-9,13| 17:57 -->>-- 19:36 || 12° -->>-- 0°|
02.02.201630,83867,97 2" 26,2340,42-9,12| 18:00 -->>-- 19:32 || 12° -->>-- 0°|
03.02.201630,84627,97 2" 25,22340,45-9,1| 18:03 -->>-- 19:29 || 11° -->>-- 0°|
04.02.201630,85367,97 2" 24,24340,49-9,09| 18:06 -->>-- 19:25 || 10° -->>-- 0°|
05.02.201630,86087,97 2" 23,26340,52-9,08| 18:10 -->>-- 19:21 || 9° -->>-- 0°|
06.02.201630,86777,97 2" 22,28340,55-9,06| 18:13 -->>-- 19:17 || 8° -->>-- 0°|
07.02.201630,87437,97 2" 21,31340,59-9,05| 18:17 -->>-- 19:14 || 7° -->>-- 0°|
08.02.201630,88067,97 2" 20,33340,62-9,04| 18:22 -->>-- 19:10 || 6° -->>-- 0°|
09.02.201630,88677,97 2" 19,35340,65-9,02| 18:28 -->>-- 19:06 || 5° -->>-- 0°|
10.02.201630,89257,97 2" 18,38340,69-9,01| 18:39 -->>-- 18:58 || 3° -->>-- 1°|
11.02.201630,8987,97 2" 17,4340,72-9
12.02.201630,90327,97 2" 16,43340,76-8,98
13.02.201630,90827,97 2" 15,45340,79-8,97
14.02.201630,91287,97 2" 14,48340,83-8,95
15.02.201630,91727,97 2" 13,51340,86-8,94
16.02.201630,92137,97 2" 12,54340,9-8,93
17.02.201630,92527,97 2" 11,57340,93-8,91
18.02.201630,92877,97 2" 10,6340,97-8,9
19.02.201630,9327,97 2" 9,63341-8,89
20.02.201630,93497,97 2" 8,66341,04-8,87
21.02.201630,93767,98 2" 7,7341,07-8,86
22.02.201630,947,98 2" 6,73341,11-8,84
23.02.201630,94217,98 2" 5,77341,14-8,83
24.02.201630,9447,98 2" 4,81341,18-8,81
25.02.201630,94557,98 2" 3,86341,21-8,8
26.02.201630,94677,98 2" 2,92341,25-8,79
27.02.201630,94777,98 2" 2,01341,28-8,77
28.02.201630,94847,98 2" 1,18341,32-8,76
29.02.201630,94887,98 2" 0,79341,36-8,74

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2015 по 31.12.2015

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2016 по 31.01.2016

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.02.2016 по 29.02.2016