Сатурн зимой 2015-2016 гг.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   10 декабря 21.1 часа. Сатурн (1.3 => 1.3 зв) в 2.485° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.2ч 10 декабря до 23.7ч 10 декабря. Не видно.
   7 января 9.6 часа. Комбинация объектов: Венера (-3.9 зв.), Сатурн (1.3 зв) и Луна. Время существования: 7 января 2.1 ч - 7 января 15.3 ч. Оптимальный период наблюдений: визуально: 7 января 6:47-7:50, в телескоп: 7 января 6:10-8:18
   7 января 11.5 часа. Сатурн (1.3 => 1.3 зв) в 2.396° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 7.3ч 7 января до 15.3ч 7 января. Оптимальный период наблюдений: визуально: 7 января 6:38-7:18, в телескоп: 7 января 7:21-8:41
   9 января 10.2 часа. Венера (-3.9 => -3.9 зв) в 0.083° от Сатурна (1.3 => 1.3 зв). Расстояние меньше 3.00° с 17.8ч 6 января до 2.4ч 12 января. Оптимальный период наблюдений: визуально: 9 января 6:29-7:05, в телескоп: 9 января 6:53-8:11
   4 февраля 0.7 часа. Сатурн (1.3 => 1.3 зв) в 2.883° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 23.3ч 3 февраля до 2.2ч 4 февраля. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201510,99231,33 15" 1,77246,03-19,95
02.12.201510,9921,33 15" 2,26246,15-19,97
03.12.201510,99141,33 15" 2,95246,28-19,99
04.12.201510,99051,33 15" 3,72246,4-20,01
05.12.201510,98941,33 15" 4,55246,53-20,03| 08:00 -->>-- 09:49 || 0° -->>-- 10°|
06.12.201510,9881,33 15" 5,39246,65-20,05| 07:56 -->>-- 10:01 |, | 15:34 -->>-- 15:55 || 0° -->>-- 11°|, |2° -->>-- 0°|
07.12.201510,98641,33 15" 6,25246,78-20,07| 07:53 -->>-- 10:08 |, | 15:37 -->>-- 15:51 || 0° -->>-- 12°|, |1° -->>-- 0°|
08.12.201510,98451,33 15" 7,12246,9-20,09| 07:50 -->>-- 10:14 |, | 15:46 -->>-- 15:48 || 0° -->>-- 12°|, |0° -->>-- 0°|
09.12.201510,98231,33 15" 8247,02-20,1| 07:47 -->>-- 10:19 || 0° -->>-- 13°|
10.12.201510,97991,32 15" 8,88247,15-20,12| 07:43 -->>-- 10:24 || 0° -->>-- 13°|
11.12.201510,97731,32 15" 9,76247,27-20,14| 07:40 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 13°|
12.12.201510,97431,32 15" 10,65247,4-20,16| 07:37 -->>-- 10:31 || 0° -->>-- 14°|
13.12.201510,97111,32 15" 11,54247,52-20,18| 07:33 -->>-- 10:34 || 0° -->>-- 14°|
14.12.201510,96771,32 15" 12,43247,64-20,2| 07:30 -->>-- 10:37 || 0° -->>-- 14°|
15.12.201510,9641,32 15" 13,33247,76-20,21| 07:27 -->>-- 10:39 || 0° -->>-- 14°|
16.12.201510,961,32 15" 14,22247,89-20,23| 07:23 -->>-- 10:42 || 0° -->>-- 14°|
17.12.201510,95581,32 15" 15,12248,01-20,25| 07:20 -->>-- 10:44 || 0° -->>-- 15°|
18.12.201510,95131,32 15" 16,01248,13-20,27| 07:17 -->>-- 10:45 || 0° -->>-- 15°|
19.12.201510,94661,32 15" 16,91248,25-20,28| 07:13 -->>-- 10:47 || 0° -->>-- 15°|
20.12.201510,94161,32 15" 17,81248,37-20,3| 07:10 -->>-- 10:48 || 0° -->>-- 15°|
21.12.201510,93641,32 15" 18,71248,5-20,32| 07:07 -->>-- 10:49 || 0° -->>-- 15°|
22.12.201510,93091,32 15" 19,61248,62-20,33| 07:03 -->>-- 10:50 || 0° -->>-- 15°|
23.12.201510,92521,31 15" 20,51248,74-20,35| 07:00 -->>-- 10:51 || 0° -->>-- 15°|
24.12.201510,91931,31 15" 21,41248,86-20,37| 06:57 -->>-- 10:51 || 0° -->>-- 15°|
25.12.201510,91311,31 15" 22,31248,97-20,38| 06:58 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 2°|| 06:53 -->>-- 10:51 || 0° -->>-- 15°|
26.12.201510,90661,31 15" 23,22249,09-20,4| 06:57 -->>-- 07:19 || 1° -->>-- 3°|| 06:50 -->>-- 10:51 || 0° -->>-- 15°|
27.12.201510,89991,31 15" 24,12249,21-20,41| 06:55 -->>-- 07:22 || 1° -->>-- 3°|| 06:47 -->>-- 10:51 || 0° -->>14,7° (К, 10:44 )>>-- 15°|
28.12.201510,8931,31 15" 25,03249,33-20,43| 06:51 -->>-- 07:25 || 1° -->>-- 4°|| 06:43 -->>-- 10:50 || 0° -->>14,7° (К, 10:40 )>>-- 15°|
29.12.201510,88581,31 15" 25,93249,45-20,45| 06:46 -->>-- 07:28 || 1° -->>-- 5°|| 06:40 -->>-- 10:50 || 0° -->>14,7° (К, 10:37 )>>-- 15°|
30.12.201510,87841,31 15" 26,84249,56-20,46| 06:37 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 5°|| 06:37 -->>-- 10:50 || 0° -->>14,7° (К, 10:33 )>>-- 15°|
31.12.201510,87081,3 15" 27,75249,68-20,48| 06:33 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 6°|| 06:33 -->>-- 10:49 || 0° -->>14,6° (К, 10:30 )>>-- 15°|
01.01.201610,86291,3 15" 28,65249,8-20,49| 06:30 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 6°|| 06:30 -->>-- 10:48 || 0° -->>14,6° (К, 10:27 )>>-- 14°|
02.01.201610,85481,3 15" 29,56249,91-20,5| 06:27 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 7°|| 06:27 -->>-- 10:47 || 0° -->>14,6° (К, 10:23 )>>-- 14°|
03.01.201610,84651,3 15" 30,47250,02-20,52| 06:23 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 7°|| 06:23 -->>-- 10:45 || 0° -->>14,6° (К, 10:20 )>>-- 14°|
04.01.201610,83791,3 15" 31,38250,14-20,53| 06:20 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 7°|| 06:20 -->>-- 10:44 || 0° -->>14,6° (К, 10:16 )>>-- 14°|
05.01.201610,82911,3 15" 32,29250,25-20,55| 06:16 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 8°|| 06:16 -->>-- 10:43 || 0° -->>14,6° (К, 10:13 )>>-- 14°|
06.01.201610,82011,29 15" 33,21250,36-20,56| 06:13 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 8°|| 06:13 -->>-- 10:41 || 0° -->>14,6° (К, 10:09 )>>-- 14°|
07.01.201610,81091,29 15" 34,12250,48-20,57| 06:10 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 8°|| 06:10 -->>-- 10:40 || 0° -->>14,5° (К, 10:06 )>>-- 14°|
08.01.201610,80141,29 15" 35,03250,59-20,59| 06:06 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 9°|| 06:06 -->>-- 10:38 || 0° -->>14,5° (К, 10:02 )>>-- 14°|
09.01.201610,79171,29 15" 35,95250,7-20,6| 06:03 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 9°|| 06:03 -->>-- 10:36 || 0° -->>14,5° (К, 09:59 )>>-- 14°|
10.01.201610,78181,29 15" 36,86250,81-20,61| 06:00 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 9°|| 06:00 -->>-- 10:34 || 0° -->>14,5° (К, 09:55 )>>-- 14°|
11.01.201610,77171,28 15" 37,78250,91-20,63| 05:56 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 9°|| 05:56 -->>-- 10:33 || 0° -->>14,5° (К, 09:52 )>>-- 14°|
12.01.201610,76141,28 15" 38,7251,02-20,64| 05:53 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 10°|| 05:53 -->>-- 10:31 || 0° -->>14,5° (К, 09:48 )>>-- 14°|
13.01.201610,75081,28 15" 39,61251,13-20,65| 05:49 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 10°|| 05:49 -->>-- 10:29 || 0° -->>14,5° (К, 09:45 )>>-- 14°|
14.01.201610,74011,28 15" 40,53251,23-20,66| 05:46 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 10°|| 05:46 -->>-- 10:27 || 0° -->>14,5° (К, 09:41 )>>-- 14°|
15.01.201610,72921,28 15" 41,45251,34-20,67| 05:42 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 10°|| 05:42 -->>-- 10:25 || 0° -->>14,4° (К, 09:38 )>>-- 14°|
16.01.201610,7181,27 15" 42,37251,44-20,69| 05:39 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 11°|| 05:39 -->>-- 10:23 || 0° -->>14,4° (К, 09:34 )>>-- 14°|
17.01.201610,70671,27 15" 43,29251,55-20,7| 05:36 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 11°|| 05:36 -->>-- 10:21 || 0° -->>14,4° (К, 09:31 )>>-- 14°|
18.01.201610,69511,27 15" 44,21251,65-20,71| 05:32 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 11°|| 05:32 -->>-- 10:18 || 0° -->>14,4° (К, 09:27 )>>-- 14°|
19.01.201610,68341,27 15" 45,14251,75-20,72| 05:29 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 11°|| 05:29 -->>-- 10:16 || 0° -->>14,4° (К, 09:23 )>>-- 14°|
20.01.201610,67151,26 15" 46,06251,85-20,73| 05:25 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 11°|| 05:25 -->>-- 10:14 || 0° -->>14,4° (К, 09:20 )>>-- 13°|
21.01.201610,65941,26 15" 46,98251,95-20,74| 05:22 -->>-- 07:35 || 0° -->>-- 11°|| 05:22 -->>-- 10:12 || 0° -->>14,4° (К, 09:16 )>>-- 13°|
22.01.201610,64711,26 15" 47,91252,05-20,75| 05:18 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 12°|| 05:18 -->>-- 10:09 || 0° -->>14,4° (К, 09:13 )>>-- 13°|
23.01.201610,63461,26 15" 48,83252,14-20,76| 05:15 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 12°|| 05:15 -->>-- 10:07 || 0° -->>14,4° (К, 09:09 )>>-- 13°|
24.01.201610,6221,25 15" 49,76252,24-20,77| 05:11 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 12°|| 05:11 -->>-- 10:05 || 0° -->>14,4° (К, 09:06 )>>-- 13°|
25.01.201610,60921,25 16" 50,68252,34-20,78| 05:08 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 12°|| 05:08 -->>-- 10:02 || 0° -->>14,3° (К, 09:02 )>>-- 13°|
26.01.201610,59621,25 16" 51,61252,43-20,79| 05:07 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 12°|| 05:04 -->>-- 10:00 || 0° -->>14,3° (К, 08:59 )>>-- 13°|
27.01.201610,5831,25 16" 52,54252,52-20,8| 05:01 -->>-- 07:29 || 0° -->>-- 12°|| 05:01 -->>-- 09:58 || 0° -->>14,3° (К, 08:55 )>>-- 13°|
28.01.201610,56971,24 16" 53,47252,61-20,81| 04:57 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 12°|| 04:57 -->>-- 09:55 || 0° -->>14,3° (К, 08:52 )>>-- 13°|
29.01.201610,55621,24 16" 54,4252,7-20,82| 04:54 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 12°|| 04:54 -->>-- 09:52 || 0° -->>14,3° (К, 08:48 )>>-- 13°|
30.01.201610,54261,24 16" 55,33252,79-20,83| 04:50 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 12°|| 04:50 -->>-- 09:50 || 0° -->>14,3° (К, 08:44 )>>-- 13°|
31.01.201610,52881,24 16" 56,26252,88-20,83| 04:47 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 13°|| 04:47 -->>-- 09:47 || 0° -->>14,3° (К, 08:41 )>>-- 13°|
01.02.201610,51491,23 16" 57,2252,97-20,84| 04:43 -->>-- 07:23 || 0° -->>-- 13°|| 04:43 -->>-- 09:45 || 0° -->>14,3° (К, 08:37 )>>-- 13°|
02.02.201610,50081,23 16" 58,13253,05-20,85| 04:40 -->>-- 07:21 || 0° -->>-- 13°|| 04:40 -->>-- 09:42 || 0° -->>14,3° (К, 08:34 )>>-- 13°|
03.02.201610,48651,23 16" 59,07253,14-20,86| 04:36 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 13°|| 04:36 -->>-- 09:39 || 0° -->>14,3° (К, 08:30 )>>-- 13°|
04.02.201610,47221,22 16" 60253,22-20,87| 04:33 -->>-- 07:18 || 0° -->>-- 13°|| 04:33 -->>-- 09:37 || 0° -->>14,3° (К, 08:26 )>>-- 13°|
05.02.201610,45771,22 16" 60,94253,3-20,87| 04:29 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 13°|| 04:29 -->>-- 09:34 || 0° -->>14,2° (К, 08:23 )>>-- 13°|
06.02.201610,4431,22 16" 61,88253,38-20,88| 04:26 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 13°|| 04:26 -->>-- 09:31 || 0° -->>14,2° (К, 08:19 )>>-- 13°|
07.02.201610,42821,21 16" 62,82253,46-20,89| 04:22 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 13°|| 04:22 -->>-- 09:29 || 0° -->>14,2° (К, 08:16 )>>-- 13°|
08.02.201610,41331,21 16" 63,76253,54-20,89| 04:18 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 13°|| 04:18 -->>-- 09:26 || 0° -->>14,2° (К, 08:12 )>>-- 13°|
09.02.201610,39831,21 16" 64,7253,62-20,9| 04:15 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 13°|| 04:15 -->>-- 09:23 || 0° -->>14,2° (К, 08:08 )>>-- 13°|
10.02.201610,38311,21 16" 65,64253,69-20,91| 04:11 -->>-- 07:09 || 0° -->>-- 13°|| 04:11 -->>-- 09:21 || 0° -->>14,2° (К, 08:05 )>>-- 12°|
11.02.201610,36791,2 16" 66,58253,77-20,91| 04:08 -->>-- 07:07 || 0° -->>-- 13°|| 04:08 -->>-- 09:18 || 0° -->>14,2° (К, 08:01 )>>-- 12°|
12.02.201610,35251,2 16" 67,53253,84-20,92| 04:04 -->>-- 07:05 || 0° -->>-- 13°|| 04:04 -->>-- 09:15 || 0° -->>14,2° (К, 07:57 )>>-- 12°|
13.02.201610,3371,2 16" 68,47253,91-20,93| 04:01 -->>-- 07:03 || 0° -->>-- 13°|| 04:01 -->>-- 09:13 || 0° -->>14,2° (К, 07:54 )>>-- 12°|
14.02.201610,32151,19 16" 69,42253,98-20,93| 03:57 -->>-- 07:01 || 0° -->>-- 13°|| 03:57 -->>-- 09:10 || 0° -->>14,2° (К, 07:50 )>>-- 12°|
15.02.201610,30581,19 16" 70,36254,05-20,94| 03:53 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 14°|| 03:53 -->>-- 09:07 || 0° -->>14,2° (К, 07:46 )>>-- 12°|
16.02.201610,291,19 16" 71,31254,11-20,94| 03:50 -->>-- 06:58 || 0° -->>-- 14°|| 03:50 -->>-- 09:05 || 0° -->>14,2° (К, 07:43 )>>-- 12°|
17.02.201610,27421,18 16" 72,26254,18-20,95| 03:46 -->>-- 06:56 || 0° -->>-- 14°|| 03:46 -->>-- 09:02 || 0° -->>14,2° (К, 07:39 )>>-- 12°|
18.02.201610,25831,18 16" 73,21254,24-20,95| 03:42 -->>-- 06:54 || 0° -->>-- 14°|| 03:42 -->>-- 08:59 || 0° -->>14,2° (К, 07:35 )>>-- 12°|
19.02.201610,24221,18 16" 74,16254,3-20,96| 03:39 -->>-- 06:52 || 0° -->>-- 14°|| 03:39 -->>-- 08:57 || 0° -->>14,2° (К, 07:32 )>>-- 12°|
20.02.201610,22621,17 16" 75,11254,36-20,96| 03:35 -->>-- 06:50 || 0° -->>-- 14°|| 03:35 -->>-- 08:54 || 0° -->>14,2° (К, 07:28 )>>-- 12°|
21.02.201610,211,17 16" 76,06254,42-20,96| 03:31 -->>-- 06:48 || 0° -->>-- 14°|| 03:31 -->>-- 08:51 || 0° -->>14,2° (К, 07:24 )>>-- 12°|
22.02.201610,19381,17 16" 77,02254,48-20,97| 03:28 -->>-- 06:45 || 0° -->>-- 14°|| 03:28 -->>-- 08:48 || 0° -->>14,2° (К, 07:21 )>>-- 12°|
23.02.201610,17751,16 16" 77,97254,54-20,97| 03:24 -->>-- 06:43 || 0° -->>-- 14°|| 03:24 -->>-- 08:45 || 0° -->>14,2° (К, 07:17 )>>-- 12°|
24.02.201610,16121,16 16" 78,93254,59-20,98| 03:20 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 14°|| 03:20 -->>-- 08:43 || 0° -->>14,1° (К, 07:13 )>>-- 12°|
25.02.201610,14481,16 16" 79,88254,64-20,98| 03:17 -->>-- 06:39 || 0° -->>-- 14°|| 03:17 -->>-- 08:40 || 0° -->>14,1° (К, 07:09 )>>-- 12°|
26.02.201610,12831,15 16" 80,84254,69-20,98| 03:13 -->>-- 06:37 || 0° -->>-- 14°|| 03:13 -->>-- 08:37 || 0° -->>14,1° (К, 07:06 )>>-- 12°|
27.02.201610,11191,15 16" 81,8254,74-20,98| 03:09 -->>-- 06:34 || 0° -->>-- 14°|| 03:09 -->>-- 08:34 || 0° -->>14,1° (К, 07:02 )>>-- 12°|
28.02.201610,09531,14 16" 82,76254,79-20,99| 03:05 -->>-- 06:32 || 0° -->>-- 14°|| 03:05 -->>-- 08:32 || 0° -->>14,1° (К, 06:58 )>>-- 12°|
29.02.201610,07881,14 16" 83,72254,84-20,99| 03:02 -->>-- 06:30 || 0° -->>-- 14°|| 03:02 -->>-- 08:29 || 0° -->>14,1° (К, 06:54 )>>-- 11°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.12.2015 по 31.12.2015

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.01.2016 по 31.01.2016

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.02.2016 по 29.02.2016