Комета C\2015 ER61 PanSTARRs 3 осенью 2017 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.0421120
          Эксцентриситет орбиты                 0.9972992
          Аргумент перигелия, гр                68.19695
          Долгота восходящего узла, гр          235.21835
          Наклон орбиты, гр                     6.34901
          Абсолютная звездная величина кометы   6.5
          Активность кометного ядра             4.0
          Дата прохождения перигелия            2017.05.09.94415
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.09.20172,0631,675510,7396,2659,4823,53| 01:15 -->>-- 05:06 || 23° -->>-- 54°|35%0,3
02.09.20172,0751,674810,7697,1459,5723,53| 01:58 -->>-- 05:08 || 30° -->>-- 54°|35%0,3
03.09.20172,0871,674210,7898,0359,6623,52| 02:47 -->>-- 05:10 || 38° -->>-- 55°|35%0,3
04.09.20172,0981,673510,8198,9359,7323,51| 03:45 -->>-- 05:12 || 46° -->>-- 55°|34%0,3
05.09.20172,111,672810,8399,8459,823,5| 04:53 -->>-- 05:07 || 54° -->>-- 55°|2%0,0
06.09.20172,1221,672110,85100,7659,8623,480%0,0
07.09.20172,1341,671410,88101,6959,9123,470%0,0
08.09.20172,1461,670610,9102,6359,9423,450%0,0
09.09.20172,1581,669910,92103,5859,9723,430%0,0
10.09.20172,171,669310,95104,5359,9923,410%0,0
11.09.20172,1821,668610,97105,560,0123,390%0,0
12.09.20172,1941,667910,99106,4760,0123,360%0,0
13.09.20172,2051,667311,02107,466023,330%0,0
14.09.20172,2171,666711,04108,4559,9823,310%0,0
15.09.20172,2291,666111,06109,4559,9623,280%0,0
16.09.20172,2411,665611,08110,4659,9223,24| 00:18 -->>-- 01:51 || 23° -->>-- 36°|11%0,1
17.09.20172,2531,665111,11111,4959,8823,21| 00:18 -->>-- 03:39 || 24° -->>-- 51°|19%0,2
18.09.20172,2651,664711,13112,5259,8323,17| 00:18 -->>-- 05:27 || 24° -->>-- 58°|24%0,2
19.09.20172,2771,664411,15113,5659,7623,13| 00:17 -->>-- 05:39 || 25° -->>-- 58°|25%0,2
20.09.20172,2881,664111,17114,659,6923,09| 00:16 -->>-- 05:43 || 25° -->>58,2° (К, 05:31 )>>-- 58°|25%0,2
21.09.20172,31,663911,2115,6659,6123,05| 00:17 -->>-- 05:44 || 26° -->>58,1° (К, 05:27 )>>-- 58°|24%0,2
22.09.20172,3121,663711,22116,7359,5223,01| 00:17 -->>-- 05:46 || 26° -->>58,1° (К, 05:22 )>>-- 58°|23%0,2
23.09.20172,3241,663711,24117,859,4322,96| 00:17 -->>-- 05:48 || 27° -->>58,0° (К, 05:18 )>>-- 58°|23%0,2
24.09.20172,3361,663711,26118,8959,3222,91| 00:16 -->>-- 05:49 || 27° -->>58,0° (К, 05:14 )>>-- 57°|22%0,2
25.09.20172,3481,663911,28119,9859,222,86| 00:16 -->>-- 05:51 || 28° -->>57,9° (К, 05:09 )>>-- 57°|21%0,2
26.09.20172,3591,664111,31121,0859,0822,81| 00:17 -->>-- 05:53 || 29° -->>57,9° (К, 05:05 )>>-- 57°|20%0,2
27.09.20172,3711,664511,33122,1958,9522,76| 00:17 -->>-- 05:55 || 29° -->>57,8° (К, 05:00 )>>-- 56°|20%0,2
28.09.20172,3831,66511,35123,3158,8122,7| 00:17 -->>-- 05:56 || 30° -->>57,8° (К, 04:56 )>>-- 56°|19%0,2
29.09.20172,3951,665611,37124,4458,6622,65| 00:17 -->>-- 05:57 || 31° -->>57,7° (К, 04:51 )>>-- 55°|18%0,2
30.09.20172,4071,666311,4125,5758,5122,59| 00:54 -->>-- 05:59 || 36° -->>57,6° (К, 04:47 )>>-- 55°|17%0,1
01.10.20172,4181,667211,42126,7158,3422,53| 01:51 -->>-- 06:01 || 45° -->>57,6° (К, 04:42 )>>-- 54°|17%0,1
02.10.20172,431,668211,44127,8658,1722,46| 02:55 -->>-- 06:02 || 52° -->>57,5° (К, 04:38 )>>-- 54°|16%0,1
03.10.20172,4421,669311,46129,0257,9922,4| 04:06 -->>-- 06:03 || 57° -->>57,5° (К, 04:33 )>>-- 53°|15%0,1
04.10.20172,4541,670611,49130,1957,8122,33| 05:20 -->>-- 06:05 || 56° -->>-- 53°|13%0,1
05.10.20172,4651,672111,51131,3657,6122,260%0,0
06.10.20172,4771,673811,53132,5457,4222,190%0,0
07.10.20172,4891,675611,56133,7357,2122,120%0,0
08.10.20172,5011,677611,58134,925722,050%0,0
09.10.20172,5121,679811,6136,1256,7821,970%0,0
10.10.20172,5241,682111,63137,3356,5521,890%0,0
11.10.20172,5361,684711,65138,5456,3221,810%0,0
12.10.20172,5471,687511,67139,7656,0921,730%0,0
13.10.20172,5591,690511,7140,9955,8521,650%0,0
14.10.20172,5711,693711,72142,2255,621,570%0,0
15.10.20172,5821,697111,74143,4655,3521,48| 01:01 -->>-- 01:47 || 46° -->>-- 51°|3%0,0
16.10.20172,5941,700711,77144,755,0921,39| 01:06 -->>-- 03:07 || 47° -->>-- 56°|4%0,0
17.10.20172,6061,704611,79145,9554,8321,3| 01:12 -->>-- 04:22 || 48° -->>56,4° (К, 03:25 )>>-- 55°|4%0,0
18.10.20172,6171,708711,82147,254,5721,21| 01:25 -->>-- 05:15 || 50° -->>56,3° (К, 03:20 )>>-- 50°|3%0,0
19.10.20172,6291,713111,84148,4654,321,12| 01:34 -->>-- 04:48 || 51° -->>56,2° (К, 03:15 )>>-- 52°|2%0,0
20.10.20172,6411,717711,87149,7254,0321,03| 01:54 -->>-- 04:25 || 53° -->>56,1° (К, 03:10 )>>-- 53°|1%0,0
21.10.20172,6521,722611,89150,9953,7620,93| 02:31 -->>-- 03:38 || 55° -->>56,0° (К, 03:05 )>>-- 55°|0%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2015 ER61 PanSTARRs c 1 по 30 сентября 2017 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2015 ER61 PanSTARRs c 1 по 22 октября 2017 г.