Комета C\2016 R2 PanSTARRs осенью 2017 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.0421120
          Эксцентриситет орбиты                 0.9972992
          Аргумент перигелия, гр                68.19695
          Долгота восходящего узла, гр          235.21835
          Наклон орбиты, гр                     6.34901
          Абсолютная звездная величина кометы   6.5
          Активность кометного ядра             4.0
          Дата прохождения перигелия            2017.05.09.94415
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   27 октября 9.7 часа. Комета C\2016 R2 PanSTARRs (11.34 зв) в 0.451° от звезды Минтака (дельта Ориона, 2.40). Оптимальный период наблюдений: 27 октября 3:48-5:34 (0.45°=>0.45°), 28 октября 3:33-5:38 (0.46°=>0.47°), 29 октября 3:52-5:07 (0.52°=>0.53°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
18.10.20173,3492,771611,47117,8784,25-0,82| 04:53 -->>-- 05:30 || 34° -->>34,3° (К, 05:19 )>>-- 34°|0%0,0
19.10.20173,3432,752911,45118,8184,2-0,74| 04:14 -->>-- 06:15 || 33° -->>34,4° (К, 05:15 )>>-- 33°|1%0,0
20.10.20173,3372,734411,42119,7684,15-0,65| 03:54 -->>-- 06:24 || 32° -->>34,4° (К, 05:10 )>>-- 32°|2%0,0
21.10.20173,3312,71611,4120,7284,09-0,57| 03:37 -->>-- 06:26 || 32° -->>34,5° (К, 05:06 )>>-- 32°|3%0,0
22.10.20173,3242,697811,38121,6884,02-0,48| 03:22 -->>-- 06:30 || 31° -->>34,6° (К, 05:02 )>>-- 32°|4%0,0
23.10.20173,3182,679711,36122,6583,95-0,39| 03:04 -->>-- 06:32 || 30° -->>34,7° (К, 04:58 )>>-- 31°|5%0,0
24.10.20173,3122,661711,33123,6283,87-0,3| 02:51 -->>-- 06:35 || 29° -->>34,8° (К, 04:54 )>>-- 31°|5%0,0
25.10.20173,3062,643911,31124,683,78-0,2| 02:39 -->>-- 06:37 || 29° -->>34,9° (К, 04:49 )>>-- 31°|6%0,1
26.10.20173,32,626311,29125,5983,69-0,11| 02:27 -->>-- 06:39 || 28° -->>35,0° (К, 04:45 )>>-- 30°|7%0,1
27.10.20173,2942,608811,27126,5883,59-0,01| 02:13 -->>-- 06:42 || 27° -->>35,1° (К, 04:41 )>>-- 30°|8%0,1
28.10.20173,2882,591511,24127,5883,490,1| 02:02 -->>-- 06:43 || 27° -->>35,2° (К, 04:36 )>>-- 29°|9%0,1
29.10.20173,2812,574411,22128,5883,380,2| 01:51 -->>-- 06:46 || 26° -->>35,3° (К, 04:32 )>>-- 29°|10%0,1
30.10.20173,2752,557411,2129,5883,260,31| 01:53 -->>-- 06:48 || 27° -->>35,4° (К, 04:28 )>>-- 28°|11%0,1
31.10.20173,2692,540711,18130,683,140,42| 02:58 -->>-- 06:49 || 33° -->>35,5° (К, 04:23 )>>-- 28°|12%0,1
01.11.20173,2632,524111,15131,6183,010,54| 04:13 -->>-- 06:51 || 36° -->>-- 27°|12%0,1
02.11.20173,2572,507711,13132,6382,870,65| 05:28 -->>-- 06:54 || 34° -->>-- 27°|10%0,1
03.11.20173,2512,491511,11133,6682,730,770%0,0
04.11.20173,2452,475611,09134,6982,580,90%0,0
05.11.20173,2392,459811,07135,7382,421,030%0,0
06.11.20173,2332,444311,04136,7782,261,160%0,0
07.11.20173,2272,428911,02137,8182,091,290%0,0
08.11.20173,2212,413911138,8681,921,430%0,0
09.11.20173,2152,39910,98139,981,741,570%0,0
10.11.20173,2092,384410,96140,9681,551,710%0,0
11.11.20173,2042,3710,94142,0181,361,86| 23:36 -->| 19° -->4%0,0
12.11.20173,1982,355910,92143,0781,162,02>-- 01:02 |, | 23:27 -->>-- 29°|, |19° -->12%0,1
13.11.20173,1922,342110,9144,1280,952,17>-- 02:37 |, | 23:19 -->>-- 36°|, |19° -->20%0,2
14.11.20173,1862,328510,87145,1880,742,33>-- 03:59 |, | 23:10 -->>37,4° (К, 03:19 )>>-- 37°|, |18° -->23%0,2
15.11.20173,182,315210,85146,2380,522,49>-- 05:13 |, | 23:01 -->>37,6° (К, 03:14 )>>-- 32°|, |18° -->24%0,2
16.11.20173,1742,302110,83147,2980,292,66>-- 06:16 |, | 22:53 -->>37,8° (К, 03:09 )>>-- 25°|, |18° -->25%0,2
17.11.20173,1692,289410,81148,3480,062,83>-- 07:03 |, | 22:44 -->>37,9° (К, 03:04 )>>-- 19°|, |17° -->26%0,2
18.11.20173,1632,276910,79149,3879,823,01>-- 07:13 |, | 22:36 -->>38,1° (К, 02:59 )>>-- 17°|, |17° -->27%0,2
19.11.20173,1572,264810,77150,4279,583,19>-- 07:13 |, | 22:27 -->>38,3° (К, 02:54 )>>-- 17°|, |17° -->27%0,2
20.11.20173,1512,252910,76151,4679,333,37>-- 07:12 |, | 22:19 -->>38,5° (К, 02:49 )>>-- 16°|, |16° -->28%0,2
21.11.20173,1462,241310,74152,4879,083,56>-- 07:10 |, | 22:11 -->>38,7° (К, 02:44 )>>-- 16°|, |16° -->29%0,3
22.11.20173,142,230110,72153,578,823,75>-- 07:09 |, | 22:02 -->>38,8° (К, 02:39 )>>-- 16°|, |16° -->30%0,3
23.11.20173,1342,219110,7154,4978,553,94>-- 07:07 |, | 21:54 -->>39,0° (К, 02:34 )>>-- 16°|, |15° -->30%0,3
24.11.20173,1292,208510,68155,4878,284,14>-- 07:05 |, | 22:24 -->>39,2° (К, 02:29 )>>-- 15°|, |20° -->31%0,3
25.11.20173,1232,198210,66156,4478,014,35>-- 07:03 |, | 23:10 -->>39,4° (К, 02:24 )>>-- 15°|, |27° -->32%0,3
26.11.20173,1182,188210,65157,3877,734,55>-- 07:01 |>39,7° (К, 02:19 )>>-- 15°|33%0,3
27.11.20173,1122,178610,63158,2977,444,77| 00:08 -->>-- 06:59 || 34° -->>39,9° (К, 02:14 )>>-- 14°|33%0,3
28.11.20173,1062,169310,61159,1777,164,98| 01:16 -->>-- 06:57 || 39° -->>40,1° (К, 02:09 )>>-- 14°|34%0,3
29.11.20173,1012,160310,59160,0176,865,2| 02:31 -->>-- 06:55 || 40° -->>-- 14°|34%0,3
30.11.20173,0952,151710,58160,8176,565,42| 03:57 -->>-- 06:53 || 35° -->>-- 14°|29%0,3

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2016 R2 PanSTARRs c 18 октября по 30 ноября 2017 г.