Комета C\2017 O1 ASASSN осенью 2017 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.4989807
          Эксцентриситет орбиты                 0.9975222
          Аргумент перигелия, гр                20.89354
          Долгота восходящего узла, гр          25.81824
          Наклон орбиты, гр                     39.85071
          Абсолютная звездная величина кометы   6.5
          Активность кометного ядра             4.0
          Дата прохождения перигелия            2017.10.14.76770
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   26 сентября 17.2 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.77 зв) в 2.049° от планетарной туманности NGC1514 (9.48). Оптимальный период наблюдений: 26 сентября 3:20-5:43 (2.16°=>2.13°), 27 сентября 2:57-5:45 (2.11°=>2.14°)
   1 октября 16.7 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.66 зв) в 1.035° от туманности NGC1579 "Северная Трехраздельная" (8.50). Оптимальный период наблюдений: 1 октября 2:45-5:56 (1.21°=>1.15°), 2 октября 3:02-5:56 (1.15°=>1.22°)
   8 октября 23.6 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.55 зв) в 0.078° от рассеянного звездного скопления NGC1582 (7.00). Оптимальный период наблюдений: 8 октября 20:17-20:55 (0.10°=>0.09°)
   14 октября 6.0 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.52 зв) в 3.010° от рассеянного звездного скопления NGC1545 (6.20). Оптимальный период наблюдений: 13/14 октября 22:49-0:42 (3.03°=>3.02°), 14/15 октября 23:22-1:56 (3.13°=>3.16°)
   14 октября 17.4 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.52 зв) в 0.033° от звездного скопления с туманностью NGC1624 (11.80). Оптимальный период наблюдений: 14/15 октября 20:14-1:34 (0.11°=>0.36°)
   15 октября 0.8 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.52 зв) в 3.904° от рассеянного звездного скопления NGC1528 (6.40). Оптимальный период наблюдений: 14/15 октября 23:33-1:56 (3.90°=>3.90°)
   29 октября 9.4 часа. Комета C\2017 O1 ASASSN (7.65 зв) в 0.057° от звезды альфа Жирафа (4.25). Оптимальный период наблюдений: 29 октября 5:27-7:01 (0.17°=>0.11°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.09.20171,6141,06218,73102,8655,598,8| 00:30 -->>-- 05:34 || 7° -->>-- 43°|95%1,1
02.09.20171,6091,04938,69103,3355,979,45| 00:49 -->>-- 05:37 || 11° -->>-- 44°|98%1,2
03.09.20171,6041,03668,65103,856,3510,11| 01:14 -->>-- 05:40 || 15° -->>-- 44°|100%1,2
04.09.20171,61,02418,61104,2656,7210,79| 01:43 -->>-- 05:43 || 20° -->>-- 45°|100%1,2
05.09.20171,5951,01188,57104,7457,111,48| 02:13 -->>-- 05:46 || 26° -->>-- 46°|72%0,8
06.09.20171,590,99978,53105,2157,4712,18| 02:43 -->>-- 05:46 || 30° -->>-- 47°|32%0,3
07.09.20171,5860,98778,49105,6857,8412,9| 02:51 -->>-- 05:41 || 32° -->>-- 48°|16%0,1
08.09.20171,5810,97598,45106,1658,2213,63| 02:31 -->>-- 05:42 || 31° -->>-- 48°|16%0,1
09.09.20171,5770,96438,41106,6458,5914,38| 01:55 -->>-- 05:45 || 27° -->>-- 49°|18%0,2
10.09.20171,5720,95298,37107,1158,9515,14| 01:12 -->>-- 05:49 || 22° -->>-- 50°|21%0,2
11.09.20171,5680,94178,34107,5959,3215,92| 00:39 -->>-- 05:53 || 18° -->>-- 51°|24%0,2
12.09.20171,5640,93068,3108,0859,6916,71| 04:28 -->>-- 05:29 |, | 22:12 -->| 48° -->>-- 51°|, |0° -->24%0,3
13.09.20171,560,91998,26108,5660,0617,52>-- 06:03 |, | 22:01 -->>-- 53°|, |0° -->62%0,7
14.09.20171,5570,90938,23109,0460,4218,35>-- 06:07 |, | 21:52 -->>53,6° (К, 05:58 )>>-- 54°|, |0° -->82%0,9
15.09.20171,5530,89898,19109,5260,7819,19>-- 06:11 |, | 21:43 -->>54,5° (К, 05:55 )>>-- 54°|, |0° -->89%1,0
16.09.20171,5490,88888,1611061,1420,05>-- 06:15 |, | 21:34 -->>55,3° (К, 05:53 )>>-- 55°|, |0° -->100%1,3
17.09.20171,5460,87898,12110,4861,520,93>-- 06:18 |, | 21:24 -->>56,2° (К, 05:50 )>>-- 56°|, |0° -->100%1,5
18.09.20171,5430,86928,09110,9561,8621,82>-- 06:22 |, | 21:14 -->>57,1° (К, 05:48 )>>-- 57°|, |0° -->100%1,7
19.09.20171,5390,85988,05111,4362,2222,72>-- 06:24 |, | 21:07 -->>58,0° (К, 05:45 )>>-- 57°|, |0° -->100%1,8
20.09.20171,5360,85078,02111,962,5723,65>-- 06:27 |, | 21:02 -->>58,9° (К, 05:43 )>>-- 58°|, |1° -->100%1,8
21.09.20171,5330,84187,99112,3762,9324,59>-- 06:30 |, | 20:56 -->>59,9° (К, 05:40 )>>-- 59°|, |1° -->100%1,8
22.09.20171,530,83327,96112,8463,2825,54>-- 06:32 |, | 20:51 -->>60,8° (К, 05:38 )>>-- 59°|, |2° -->100%1,9
23.09.20171,5280,82497,93113,363,6326,52>-- 06:35 |, | 20:48 -->>61,8° (К, 05:35 )>>-- 60°|, |3° -->100%1,9
24.09.20171,5250,81687,9113,7563,9827,5>-- 06:37 |, | 20:44 -->>62,8° (К, 05:33 )>>-- 60°|, |3° -->100%1,9
25.09.20171,5220,80917,87114,264,3228,51>-- 06:39 |, | 20:42 -->>63,8° (К, 05:30 )>>-- 61°|, |4° -->100%1,9
26.09.20171,520,80167,85114,6464,6729,53>-- 06:42 |, | 20:40 -->>64,8° (К, 05:27 )>>-- 62°|, |5° -->100%2,0
27.09.20171,5180,79447,82115,0765,0130,56>-- 06:44 |, | 20:38 -->>65,9° (К, 05:25 )>>-- 62°|, |6° -->100%2,0
28.09.20171,5160,78767,79115,565,3531,61>-- 06:47 |, | 20:35 -->>66,9° (К, 05:22 )>>-- 63°|, |7° -->100%2,0
29.09.20171,5140,7817,77115,9165,6932,67>-- 06:49 |, | 20:33 -->>68,0° (К, 05:20 )>>-- 63°|, |8° -->100%2,1
30.09.20171,5120,77487,75116,3266,0233,74>-- 06:51 |, | 20:29 -->>69,0° (К, 05:17 )>>-- 63°|, |9° -->100%2,1
01.10.20171,510,76897,72116,7166,3634,83>-- 06:53 |, | 20:26 -->>70,1° (К, 05:15 )>>-- 64°|, |10° -->100%2,1
02.10.20171,5080,76337,7117,0966,6935,92>-- 06:56 |, | 20:21 -->>71,2° (К, 05:12 )>>-- 64°|, |11° -->100%2,1
03.10.20171,5070,7587,68117,4667,0237,03>-- 06:58 |, | 20:15 -->>72,3° (К, 05:09 )>>-- 64°|, |11° -->100%2,1
04.10.20171,5060,75317,67117,8167,3438,15>-- 07:00 |, | 20:07 -->>73,5° (К, 05:07 )>>-- 65°|, |12° -->100%2,2
05.10.20171,5040,74857,65118,1567,6639,28>-- 07:02 |, | 19:58 -->>74,6° (К, 05:04 )>>-- 65°|, |12° -->100%1,2
06.10.20171,5030,74437,63118,4767,9840,41>-- 07:03 |, | 19:50 -->>75,7° (К, 05:01 )>>-- 65°|, |13° -->60%0,6
07.10.20171,5020,74037,62118,7868,341,55>-- 07:03 |, | 19:44 -->>76,9° (К, 04:59 )>>-- 66°|, |14° -->60%0,6
08.10.20171,5010,73687,6119,0768,6142,7>-- 07:05 |, | 19:41 -->>78,0° (К, 04:56 )>>-- 66°|, |15° -->87%1,0
09.10.20171,5010,73367,59119,3468,9243,85>-- 07:07 |, | 19:37 -->>79,2° (К, 04:53 )>>-- 66°|, |16° -->100%1,4
10.10.20171,50,73077,58119,5969,2345,01>-- 07:09 |, | 19:34 -->>80,3° (К, 04:51 )>>-- 66°|, |17° -->100%1,6
11.10.20171,50,72827,57119,8269,5346,17>-- 07:12 |, | 19:30 -->>81,5° (К, 04:48 )>>-- 66°|, |18° -->100%1,8
12.10.20171,4990,7267,56120,0469,8347,33>-- 07:14 |, | 19:27 -->>82,6° (К, 04:45 )>>-- 66°|, |19° -->100%1,9
13.10.20171,4990,72417,56120,2370,1248,49>-- 07:17 |, | 19:24 -->>83,8° (К, 04:42 )>>-- 66°|, |20° -->100%2,0
14.10.20171,4990,72277,55120,4170,4149,64>-- 07:19 |, | 19:20 -->>84,9° (К, 04:40 )>>-- 65°|, |21° -->100%2,1
15.10.20171,4990,72157,55120,5670,6950,8>-- 07:21 |, | 19:17 -->>86,1° (К, 04:37 )>>-- 65°|, |22° -->100%2,2
16.10.20171,4990,72077,55120,770,9751,95>-- 07:24 |, | 19:14 -->>87,2° (К, 04:34 )>>-- 65°|, |23° -->100%2,3
17.10.20171,50,72027,55120,8171,2453,1>-- 07:26 |, | 19:11 -->>88,4° (К, 04:31 )>>-- 65°|, |24° -->100%2,3
18.10.20171,50,72017,55120,9171,554,24>-- 07:28 |, | 19:09 -->>89,4° (К, 04:28 )>>-- 64°|, |25° -->100%2,3
19.10.20171,5010,72037,55120,9871,7655,37>-- 07:30 |, | 19:06 -->>89,3° (К, 04:25 )>>-- 64°|, |26° -->100%2,3
20.10.20171,5010,72087,55121,047256,49>-- 07:32 |, | 19:03 -->>88,2° (К, 04:22 )>>-- 64°|, |27° -->100%2,3
21.10.20171,5020,72177,56121,0772,2457,6>-- 07:34 |, | 19:01 -->>87,1° (К, 04:19 )>>-- 63°|, |28° -->100%2,3
22.10.20171,5030,72297,56121,0972,4758,7>-- 07:35 |, | 18:58 -->>86,0° (К, 04:16 )>>-- 63°|, |29° -->100%2,3
23.10.20171,5040,72447,57121,0972,759,79>-- 07:37 |, | 18:56 -->>85,0° (К, 04:13 )>>-- 63°|, |30° -->100%2,3
24.10.20171,5060,72627,58121,0872,9160,86>-- 07:39 |, | 18:54 -->>83,9° (К, 04:10 )>>-- 62°|, |31° -->100%2,3
25.10.20171,5070,72837,59121,0473,1161,92>-- 07:41 |, | 18:52 -->>82,8° (К, 04:07 )>>-- 62°|, |32° -->100%2,3
26.10.20171,5080,73067,6120,9973,362,96>-- 07:42 |, | 18:50 -->>81,8° (К, 04:04 )>>-- 62°|, |33° -->100%2,2
27.10.20171,510,73337,61120,9373,4763,99>-- 07:44 |, | 18:48 -->>80,8° (К, 04:01 )>>-- 61°|, |34° -->100%2,2
28.10.20171,5120,73637,62120,8573,6365>-- 07:45 |, | 18:46 -->>79,8° (К, 03:57 )>>-- 61°|, |35° -->100%2,2
29.10.20171,5140,73957,64120,7573,7865,99>-- 07:47 |, | 18:45 -->>78,8° (К, 03:54 )>>-- 60°|, |36° -->100%2,2
30.10.20171,5160,7437,65120,6573,9166,96>-- 07:49 |, | 18:43 -->>77,8° (К, 03:50 )>>-- 60°|, |37° -->100%2,2
31.10.20171,5180,74687,67120,5374,0267,92>-- 07:50 |, | 18:41 -->>76,9° (К, 03:47 )>>-- 60°|, |38° -->100%2,2
01.11.20171,520,75087,69120,4174,1268,85>-- 07:52 |, | 18:39 -->>76,0° (К, 03:43 )>>-- 59°|, |39° -->100%2,1
02.11.20171,5220,7557,71120,2774,1969,76>-- 07:53 |, | 18:36 -->>75,0° (К, 03:40 )>>-- 59°|, |39° -->100%2,1
03.11.20171,5250,75957,73120,1274,2470,66>-- 07:55 |, | 18:33 -->>74,2° (К, 03:36 )>>-- 59°|, |40° -->100%1,9
04.11.20171,5280,76427,75119,9774,2671,53>-- 07:56 |, | 18:30 -->>73,3° (К, 03:32 )>>-- 58°|, |41° -->69%0,7
05.11.20171,530,76917,77119,8174,2672,38>-- 07:54 |, | 18:28 -->>72,4° (К, 03:28 )>>-- 58°|, |42° -->87%1,0
06.11.20171,5330,77437,79119,6474,2373,2>-- 07:54 |, | 18:26 -->>71,6° (К, 03:24 )>>-- 58°|, |43° -->100%1,6
07.11.20171,5360,77967,81119,4674,1674,01>-- 07:56 |, | 18:25 -->>70,8° (К, 03:20 )>>-- 57°|, |43° -->100%1,8
08.11.20171,5390,78517,84119,2974,0674,79>-- 07:57 |, | 18:23 -->>70,1° (К, 03:16 )>>-- 57°|, |44° -->100%1,8
09.11.20171,5430,79087,86119,173,9175,55>-- 07:59 |, | 18:22 -->>69,3° (К, 03:11 )>>-- 57°|, |45° -->100%1,9
10.11.20171,5460,79677,89118,9273,7276,29>-- 08:01 |, | 18:20 -->>68,6° (К, 03:06 )>>-- 56°|, |45° -->100%1,9
11.11.20171,5490,80287,91118,7373,4877>-- 08:03 |, | 18:19 -->>67,9° (К, 03:01 )>>-- 56°|, |46° -->100%1,9
12.11.20171,5530,8097,94118,5473,1877,69>-- 08:05 |, | 18:18 -->>67,2° (К, 02:56 )>>-- 56°|, |47° -->100%1,9
13.11.20171,5570,81547,97118,3572,8378,36>-- 08:07 |, | 18:16 -->>66,5° (К, 02:51 )>>-- 55°|, |47° -->100%1,9
14.11.20171,560,82198118,1672,479,01>-- 08:09 |, | 18:15 -->>65,9° (К, 02:45 )>>-- 55°|, |48° -->100%1,9
15.11.20171,5640,82868,02117,9771,8979,63>-- 08:11 |, | 18:14 -->>65,3° (К, 02:39 )>>-- 55°|, |49° -->100%1,8
16.11.20171,5680,83548,05117,7871,380,23>-- 08:12 |, | 18:13 -->>64,7° (К, 02:33 )>>-- 55°|, |49° -->100%1,8
17.11.20171,5720,84238,08117,5970,6180,8>-- 08:14 |, | 18:12 -->>64,1° (К, 02:26 )>>-- 54°|, |50° -->100%1,8
18.11.20171,5770,84948,11117,4169,8281,35>-- 08:15 |, | 18:11 -->>63,5° (К, 02:19 )>>-- 54°|, |50° -->100%1,8
19.11.20171,5810,85668,14117,2268,9181,88>-- 08:16 |, | 18:10 -->>63,0° (К, 02:11 )>>-- 54°|, |51° -->100%1,7
20.11.20171,5860,86398,17117,0467,8682,38>-- 08:18 |, | 18:10 -->>62,5° (К, 02:03 )>>-- 54°|, |51° -->100%1,7
21.11.20171,590,87138,2116,8666,6782,86>-- 08:19 |, | 18:09 -->>62,1° (К, 01:55 )>>-- 54°|, |52° -->100%1,7
22.11.20171,5950,87888,23116,6865,3283,31>-- 08:20 |, | 18:09 -->>61,6° (К, 01:45 )>>-- 53°|, |52° -->100%1,7
23.11.20171,60,88648,26116,563,7883,74>-- 08:21 |, | 18:09 -->>61,2° (К, 01:35 )>>-- 53°|, |53° -->100%1,6
24.11.20171,6040,89418,3116,3362,0584,14>-- 08:22 |, | 18:09 -->>60,8° (К, 01:24 )>>-- 53°|, |53° -->100%1,6
25.11.20171,6090,90198,33116,1660,0984,52>-- 08:23 |, | 18:09 -->>60,4° (К, 01:13 )>>-- 53°|, |53° -->100%1,6
26.11.20171,6140,90988,36115,9957,984,87>-- 08:24 |, | 18:10 -->>60,1° (К, 01:00 )>>-- 53°|, |54° -->100%1,6
27.11.20171,620,91788,39115,8355,4685,19>-- 08:25 |, | 18:11 -->>59,7° (К, 00:46 )>>-- 53°|, |54° -->100%1,5
28.11.20171,6250,92588,43115,6752,7685,49>-- 08:26 |, | 18:11 -->>59,5° (К, 00:32 )>>-- 53°|, |55° -->100%1,5
29.11.20171,630,93398,46115,5249,7985,75>-- 08:27 |, | 18:12 -->>-- 52°|, |55° -->>59,0° (К, 00:16 )>100%1,5
30.11.20171,6360,94218,49115,3646,5685,99>-- 08:28 |, | 18:13 -->>-- 52°|, |55° -->>58,8° (К, 23:55 )>100%1,4

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2017 O1 ASASSN c 1 по 30 сентября 2017 г.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2017 O1 ASASSN c 1 по 31 октября 2017 г.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2017 O1 ASASSN c 1 по 30 ноября 2017 г.