Марс осенью 2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   5 сентября 19.4 часа. Марс (1.81 зв) в 0.701° от звезды Регул (1.35). Оптимальный период наблюдений: 5 сентября 6:00-6:09 (0.79°=>0.79°), 6 сентября 5:48-6:18 (0.75°=>0.76°)
   16 сентября 3.4 часа. Марс (1.82 зв) в 1.021° от звезды ро Льва (3.80). Оптимальный период наблюдений: 16 сентября 5:55-6:33 (1.02°=>1.03°)
   17 сентября 1.7 часа. Марс (1.82 зв) в 0.053° от Меркурия (0.04). Оптимальный период наблюдений: 17 сентября 5:50-6:48 (0.15°=>0.18°)
   19 сентября 2.0 часа. Марс (1.82 зв) в 0.358° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 19 сентября 5:46-6:39 (2.16°=>2.64°)
   5 октября 14.2 часа. Марс (1.83 зв) в 0.527° от звезды сигма Льва (4.05). Оптимальный период наблюдений: 5 октября 6:03-6:59 (0.57°=>0.56°)
   5 октября 23.5 часа. Марс (1.83 зв) в 0.203° от Венеры (-3.94). Оптимальный период наблюдений: 6 октября 6:07-7:08 (0.26°=>0.28°)
   18 октября 23.4 часа. Марс (1.82 зв) в 0.462° от звезды Алараф (беты Девы) (3.55). Оптимальный период наблюдений: 18 октября 6:14-7:01 (0.50°=>0.50°)
   15 ноября 9.5 часа. Марс (1.75 зв) в 2.093° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 15 ноября 7:01-8:32 (2.28°=>2.12°)
   30 ноября 7.3 часа. Марс (1.69 зв) в 3.112° от звезды Спика (0.95). Оптимальный период наблюдений: 29 ноября 7:14-7:53 (3.17°=>3.17°), 30 ноября 7:02-8:00 (3.11°=>3.11°), 1 декабря 7:06-7:58 (3.17°=>3.18°), 2 декабря 7:33-7:44 (3.36°=>3.36°)
   31 октября 2.6 часа. Марс (1.80 зв) в 0.225° от звезды Заниах (эта Девы) (3.85). Оптимальный период наблюдений: 31 октября 6:27-7:16 (0.25°=>0.26°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20172,6361,8 4"1.0011,52149,6413,6| 05:21 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 18°|
02.09.20172,63421,8 4"1.0011,85150,2513,38| 05:21 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 19°|
03.09.20172,63241,8 4"1.0012,18150,8713,16| 05:20 -->>-- 07:42 || 0° -->>-- 19°|
04.09.20172,63051,8 4"1.0012,51151,4812,94| 05:20 -->>-- 07:44 || 0° -->>-- 20°|
05.09.20172,62861,8 4"1.0012,84152,0912,72| 05:20 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 20°|
06.09.20172,62661,81 4"1.0013,17152,712,49| 05:20 -->>-- 07:49 || 0° -->>-- 20°|
07.09.20172,62451,81 4"0.9913,51153,3112,27| 05:20 -->>-- 07:51 || 0° -->>-- 21°|
08.09.20172,62231,81 4"0.9913,84153,9112,04| 05:20 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 21°|
09.09.20172,62011,81 4"0.9914,17154,5211,82| 05:20 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 21°|
10.09.20172,61791,81 4"0.9914,51155,1211,59| 05:20 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 22°|
11.09.20172,61551,81 4"0.9914,84155,7311,36| 05:20 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 22°|
12.09.20172,61311,82 4"0.9915,18156,3311,13| 05:20 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 23°|
13.09.20172,61071,82 4"0.9915,52156,9310,9| 05:20 -->>-- 08:06 || 0° -->>-- 23°|
14.09.20172,60811,82 4"0.9915,86157,5310,67| 05:20 -->>-- 08:08 || 0° -->>-- 23°|
15.09.20172,60551,82 4"0.9916,19158,1310,43| 05:19 -->>-- 08:11 || 0° -->>-- 24°|
16.09.20172,60281,82 4"0.9916,53158,7310,2| 05:19 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 24°|
17.09.20172,60011,82 4"0.9916,87159,339,96| 05:19 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 24°|
18.09.20172,59731,82 4"0.9917,21159,939,73| 05:19 -->>-- 08:19 || 0° -->>-- 25°|
19.09.20172,59441,82 4"0.9917,56160,529,49| 05:19 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 25°|
20.09.20172,59141,83 4"0.9917,9161,129,25| 05:19 -->>-- 05:56 || 0° -->>-- 5°|| 05:19 -->>-- 08:23 || 0° -->>-- 25°|
21.09.20172,58841,83 4"0.9918,24161,719,01| 05:19 -->>-- 06:00 || 0° -->>-- 5°|| 05:19 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 26°|
22.09.20172,58531,83 4"0.9918,58162,318,77| 05:19 -->>-- 06:03 || 0° -->>-- 6°|| 05:19 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 26°|
23.09.20172,58221,83 4"0.9918,93162,98,53| 05:18 -->>-- 06:06 || 0° -->>-- 6°|| 05:18 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 26°|
24.09.20172,5791,83 4"0.9919,27163,498,29| 05:18 -->>-- 06:09 || 0° -->>-- 7°|| 05:18 -->>-- 08:33 || 0° -->>-- 27°|
25.09.20172,57571,83 4"0.9919,62164,098,05| 05:18 -->>-- 06:12 || 0° -->>-- 7°|| 05:18 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 27°|
26.09.20172,57231,83 4"0.9919,96164,687,81| 05:18 -->>-- 06:15 || 0° -->>-- 8°|| 05:18 -->>-- 08:38 || 0° -->>-- 27°|
27.09.20172,56891,83 4"0.9920,31165,277,56| 05:18 -->>-- 06:18 || 0° -->>-- 8°|| 05:18 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 28°|
28.09.20172,56541,83 4"0.9920,66165,857,32| 05:18 -->>-- 06:21 || 0° -->>-- 8°|| 05:18 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 28°|
29.09.20172,56191,83 4"0.9921,01166,447,07| 05:18 -->>-- 06:24 || 0° -->>-- 9°|| 05:18 -->>-- 08:46 || 0° -->>-- 28°|
30.09.20172,55821,83 4"0.9921,35167,036,83| 05:18 -->>-- 06:26 || 0° -->>-- 9°|| 05:18 -->>-- 08:49 || 0° -->>-- 29°|
01.10.20172,55451,83 4"0.9921,7167,626,58| 05:17 -->>-- 06:29 || 0° -->>-- 10°|| 05:17 -->>-- 08:51 || 0° -->>-- 29°|
02.10.20172,55081,83 4"0.9922,05168,26,34| 05:17 -->>-- 06:31 || 0° -->>-- 10°|| 05:17 -->>-- 08:54 || 0° -->>-- 29°|
03.10.20172,5471,83 4"0.9922,4168,796,09| 05:17 -->>-- 06:34 || 0° -->>-- 10°|| 05:17 -->>-- 08:56 || 0° -->>-- 29°|
04.10.20172,54311,83 4"0.9922,75169,385,84| 05:18 -->>-- 06:36 || 0° -->>-- 11°|| 05:17 -->>-- 08:59 || 0° -->>-- 30°|
05.10.20172,53911,83 4"0.9923,11169,965,59| 05:33 -->>-- 06:38 || 2° -->>-- 11°|| 05:17 -->>-- 09:02 || 0° -->>-- 30°|
06.10.20172,53511,83 4"0.9923,46170,545,34| 05:44 -->>-- 06:37 || 4° -->>-- 11°|| 05:17 -->>-- 09:04 || 0° -->>-- 30°|
07.10.20172,5311,83 4"0.9923,81171,135,1| 05:47 -->>-- 06:38 || 4° -->>-- 11°|| 05:16 -->>-- 09:07 || 0° -->>-- 30°|
08.10.20172,52691,83 4"0.9824,16171,714,85| 05:47 -->>-- 06:40 || 4° -->>-- 11°|| 05:16 -->>-- 09:10 || 0° -->>-- 31°|
09.10.20172,52271,83 4"0.9824,52172,294,6| 05:45 -->>-- 06:43 || 4° -->>-- 12°|| 05:16 -->>-- 09:12 || 0° -->>-- 31°|
10.10.20172,51841,83 4"0.9824,87172,884,35| 05:43 -->>-- 06:46 || 3° -->>-- 12°|| 05:16 -->>-- 09:15 || 0° -->>-- 31°|
11.10.20172,51411,83 4"0.9825,23173,464,1| 05:41 -->>-- 06:49 || 3° -->>-- 13°|| 05:16 -->>-- 09:18 || 0° -->>-- 31°|
12.10.20172,50971,83 4"0.9825,58174,043,84| 05:38 -->>-- 06:51 || 3° -->>-- 13°|| 05:16 -->>-- 09:20 || 0° -->>-- 31°|
13.10.20172,50521,83 4"0.9825,94174,623,59| 05:34 -->>-- 06:54 || 2° -->>-- 14°|| 05:15 -->>-- 09:23 || 0° -->>-- 32°|
14.10.20172,50071,82 4"0.9826,3175,23,34| 05:30 -->>-- 06:57 || 2° -->>-- 14°|| 05:15 -->>-- 09:26 || 0° -->>-- 32°|
15.10.20172,49611,82 4"0.9826,66175,783,09| 05:26 -->>-- 07:00 || 1° -->>-- 14°|| 05:15 -->>-- 09:29 || 0° -->>-- 32°|
16.10.20172,49141,82 4"0.9827,01176,372,84| 05:21 -->>-- 07:03 || 1° -->>-- 15°|| 05:15 -->>-- 09:32 || 0° -->>-- 32°|
17.10.20172,48671,82 4"0.9827,37176,952,59| 05:24 -->>-- 07:04 || 1° -->>-- 15°|| 05:15 -->>-- 09:35 || 0° -->>-- 32°|
18.10.20172,48191,82 4"0.9827,73177,532,33| 05:15 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 15°|| 05:15 -->>-- 09:37 || 0° -->>-- 32°|
19.10.20172,4771,82 4"0.9828,09178,112,08| 05:14 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 16°|| 05:14 -->>-- 09:40 || 0° -->>-- 33°|
20.10.20172,47211,82 4"0.9828,46178,691,83| 05:14 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 16°|| 05:14 -->>-- 09:43 || 0° -->>-- 33°|
21.10.20172,46711,82 4"0.9828,82179,261,58| 05:14 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 16°|| 05:14 -->>-- 09:46 || 0° -->>-- 33°|
22.10.20172,4621,81 4"0.9829,18179,841,32| 05:14 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 17°|| 05:14 -->>-- 09:49 || 0° -->>-- 33°|
23.10.20172,45691,81 4"0.9829,54180,421,07| 05:14 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 17°|| 05:14 -->>-- 09:52 || 0° -->>-- 33°|
24.10.20172,45171,81 4"0.9829,911810,82| 05:14 -->>-- 07:22 || 0° -->>-- 17°|| 05:14 -->>-- 09:55 || 0° -->>-- 33°|
25.10.20172,44641,81 4"0.9830,27181,580,57| 05:13 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 18°|| 05:13 -->>-- 09:58 || 0° -->>-- 33°|
26.10.20172,44111,81 4"0.9830,64182,160,31| 05:13 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 18°|| 05:13 -->>-- 10:00 || 0° -->>-- 33°|
27.10.20172,43571,81 4"0.9831182,740,06| 05:13 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 18°|| 05:13 -->>-- 10:03 || 0° -->>-- 33°|
28.10.20172,43031,8 4"0.9831,37183,32-0,19| 05:13 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 18°|| 05:13 -->>-- 10:07 || 0° -->>-- 33°|
29.10.20172,42481,8 4"0.9731,73183,9-0,44| 05:13 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 19°|| 05:13 -->>-- 10:10 || 0° -->>-- 33°|
30.10.20172,41921,8 4"0.9732,1184,47-0,69| 05:12 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 19°|| 05:12 -->>-- 10:13 || 0° -->>-- 33°|
31.10.20172,41361,8 4"0.9732,47185,05-0,95| 05:12 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 19°|| 05:12 -->>-- 10:15 || 0° -->>-- 33°|
01.11.20172,40791,8 4"0.9732,84185,63-1,2| 05:12 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 19°|| 05:12 -->>-- 10:18 || 0° -->>-- 33°|
02.11.20172,40211,79 4"0.9733,21186,21-1,45| 05:12 -->>-- 07:41 || 0° -->>-- 20°|| 05:12 -->>-- 10:22 || 0° -->>-- 33°|
03.11.20172,39631,79 4"0.9733,58186,79-1,7| 05:28 -->>-- 07:43 || 2° -->>-- 20°|| 05:12 -->>-- 10:25 || 0° -->>-- 33°|
04.11.20172,39051,79 4"0.9733,94187,37-1,95| 05:37 -->>-- 07:44 || 3° -->>-- 20°|| 05:11 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 33°|
05.11.20172,38451,78 4"0.9734,32187,95-2,2| 05:40 -->>-- 07:44 || 4° -->>-- 20°|| 05:11 -->>-- 10:31 || 0° -->>-- 32°|
06.11.20172,37861,78 4"0.9734,69188,53-2,45| 05:40 -->>-- 07:46 || 4° -->>-- 20°|| 05:11 -->>-- 10:34 || 0° -->>-- 32°|
07.11.20172,37251,78 4"0.9735,06189,11-2,7| 05:38 -->>-- 07:48 || 3° -->>-- 20°|| 05:11 -->>-- 10:36 || 0° -->>-- 32°|
08.11.20172,36641,78 4"0.9735,43189,69-2,95| 05:36 -->>-- 07:50 || 3° -->>-- 20°|| 05:11 -->>-- 10:39 || 0° -->>-- 32°|
09.11.20172,36021,77 4"0.9735,8190,27-3,2| 05:33 -->>-- 07:52 || 3° -->>-- 21°|| 05:10 -->>-- 10:43 || 0° -->>-- 32°|
10.11.20172,3541,77 4"0.9736,18190,85-3,45| 05:30 -->>-- 07:55 || 2° -->>-- 21°|| 05:10 -->>-- 10:45 || 0° -->>-- 31°|
11.11.20172,34771,77 4"0.9736,55191,43-3,7| 05:27 -->>-- 07:57 || 2° -->>-- 21°|| 05:10 -->>-- 10:48 || 0° -->>-- 31°|
12.11.20172,34141,76 4"0.9736,92192,01-3,95| 05:23 -->>-- 07:59 || 2° -->>-- 21°|| 05:10 -->>-- 10:52 || 0° -->>-- 31°|
13.11.20172,3351,76 4"0.9737,3192,59-4,19| 05:19 -->>-- 08:01 || 1° -->>-- 21°|| 05:10 -->>-- 10:54 || 0° -->>30,8° (К, 10:50 )>>-- 31°|
14.11.20172,32851,76 4"0.9737,67193,17-4,44| 05:14 -->>-- 08:03 || 1° -->>-- 22°|| 05:09 -->>-- 10:57 || 0° -->>30,5° (К, 10:48 )>>-- 31°|
15.11.20172,3221,75 4"0.9738,05193,76-4,69| 05:24 -->>-- 08:04 || 2° -->>-- 22°|| 05:09 -->>-- 11:00 || 0° -->>30,3° (К, 10:47 )>>-- 30°|
16.11.20172,31541,75 4"0.9638,43194,34-4,93| 05:09 -->>-- 08:08 || 0° -->>-- 22°|| 05:09 -->>-- 11:03 || 0° -->>30,0° (К, 10:45 )>>-- 30°|
17.11.20172,30881,75 4"0.9638,8194,92-5,18| 05:09 -->>-- 08:10 || 0° -->>-- 22°|| 05:09 -->>-- 11:05 || 0° -->>29,8° (К, 10:43 )>>-- 30°|
18.11.20172,30211,74 4"0.9639,18195,51-5,42| 05:09 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 22°|| 05:09 -->>-- 11:08 || 0° -->>29,6° (К, 10:42 )>>-- 29°|
19.11.20172,29541,74 4"0.9639,56196,09-5,67| 05:08 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 22°|| 05:08 -->>-- 11:11 || 0° -->>29,3° (К, 10:40 )>>-- 29°|
20.11.20172,28861,73 4"0.9639,94196,67-5,91| 05:08 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 22°|| 05:08 -->>-- 11:14 || 0° -->>29,1° (К, 10:39 )>>-- 29°|
21.11.20172,28171,73 4"0.9640,32197,26-6,15| 05:08 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 22°|| 05:08 -->>-- 11:16 || 0° -->>28,8° (К, 10:37 )>>-- 28°|
22.11.20172,27481,73 4"0.9640,7197,84-6,39| 05:08 -->>-- 08:19 || 0° -->>-- 22°|| 05:08 -->>-- 11:18 || 0° -->>28,6° (К, 10:35 )>>-- 28°|
23.11.20172,26781,72 4"0.9641,08198,43-6,63| 05:08 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 23°|| 05:08 -->>-- 11:21 || 0° -->>28,3° (К, 10:34 )>>-- 28°|
24.11.20172,26081,72 4"0.9641,46199,02-6,87| 05:07 -->>-- 08:23 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:23 || 0° -->>28,1° (К, 10:32 )>>-- 27°|
25.11.20172,25371,71 4"0.9641,84199,6-7,11| 05:07 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:26 || 0° -->>27,9° (К, 10:31 )>>-- 27°|
26.11.20172,24661,71 4"0.9642,22200,19-7,35| 05:07 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:28 || 0° -->>27,6° (К, 10:29 )>>-- 26°|
27.11.20172,23941,7 4"0.9642,61200,78-7,59| 05:07 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:30 || 0° -->>27,4° (К, 10:27 )>>-- 26°|
28.11.20172,23221,7 4"0.9642,99201,37-7,83| 05:07 -->>-- 08:29 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:32 || 0° -->>27,2° (К, 10:26 )>>-- 26°|
29.11.20172,22491,69 4"0.9643,37201,95-8,06| 05:07 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 23°|| 05:07 -->>-- 11:34 || 0° -->>26,9° (К, 10:24 )>>-- 25°|
30.11.20172,21751,69 4"0.9643,75202,54-8,3| 05:06 -->>-- 08:32 || 0° -->>-- 23°|| 05:06 -->>-- 11:36 || 0° -->>26,7° (К, 10:23 )>>-- 25°|

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.09.2017 по 30.09.2017

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.10.2017 по 31.10.2017

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.11.2017 по 30.11.2017