Уран осенью 2017 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.
Основные события:
нет
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.09.2017 | 19,2497 | 5,73 | 4" | | 130,27 | 26,41 | 10,28 | | 01:39 -->>-- 04:50 | | | 34° -->>45,3° (К, 04:33 )>>-- 45°| | >-- 06:31 |, | 21:25 --> | >45,3° (К, 04:33 )>>-- 40°|, |0° --> |
02.09.2017 | 19,2369 | 5,73 | 4" | | 131,26 | 26,39 | 10,27 | | 02:11 -->>-- 04:53 | | | 38° -->>45,3° (К, 04:29 )>>-- 45°| | >-- 06:32 |, | 21:21 --> | >45,3° (К, 04:29 )>>-- 39°|, |0° --> |
03.09.2017 | 19,2244 | 5,73 | 4" | | 132,25 | 26,37 | 10,26 | | 03:03 -->>-- 04:55 | | | 43° -->>45,3° (К, 04:25 )>>-- 45°| | >-- 06:34 |, | 21:17 --> | >45,3° (К, 04:25 )>>-- 39°|, |0° --> |
04.09.2017 | 19,2121 | 5,72 | 4" | | 133,24 | 26,35 | 10,25 | | 04:06 -->>-- 04:58 | | | 45° -->>45,3° (К, 04:21 )>>-- 45°| | >-- 06:36 |, | 21:13 --> | >45,3° (К, 04:21 )>>-- 38°|, |0° --> |
05.09.2017 | 19,1999 | 5,72 | 4" | | 134,24 | 26,33 | 10,24 | | | >-- 06:37 |, | 21:09 --> | >45,3° (К, 04:17 )>>-- 37°|, |0° --> |
06.09.2017 | 19,188 | 5,72 | 4" | | 135,23 | 26,3 | 10,23 | | | >-- 06:39 |, | 21:05 --> | >45,3° (К, 04:13 )>>-- 37°|, |0° --> |
07.09.2017 | 19,1763 | 5,72 | 4" | | 136,22 | 26,28 | 10,23 | | | >-- 06:41 |, | 21:01 --> | >45,3° (К, 04:09 )>>-- 36°|, |0° --> |
08.09.2017 | 19,1648 | 5,72 | 4" | | 137,22 | 26,25 | 10,22 | | | >-- 06:42 |, | 20:57 --> | >45,3° (К, 04:05 )>>-- 36°|, |0° --> |
09.09.2017 | 19,1535 | 5,72 | 4" | | 138,22 | 26,23 | 10,21 | | | >-- 06:43 |, | 20:53 --> | >45,3° (К, 04:01 )>>-- 35°|, |0° --> |
10.09.2017 | 19,1424 | 5,72 | 4" | | 139,22 | 26,2 | 10,2 | | | >-- 06:46 |, | 20:49 --> | >45,3° (К, 03:57 )>>-- 34°|, |0° --> |
11.09.2017 | 19,1316 | 5,71 | 4" | | 140,22 | 26,18 | 10,19 | | | >-- 06:47 |, | 20:45 --> | >45,3° (К, 03:53 )>>-- 34°|, |0° --> |
12.09.2017 | 19,1209 | 5,71 | 4" | | 141,22 | 26,15 | 10,18 | | | >-- 06:48 |, | 20:42 --> | >45,2° (К, 03:49 )>>-- 33°|, |0° --> |
13.09.2017 | 19,1105 | 5,71 | 4" | | 142,22 | 26,12 | 10,16 | | | >-- 06:52 |, | 20:37 --> | >45,2° (К, 03:45 )>>-- 32°|, |0° --> |
14.09.2017 | 19,1004 | 5,71 | 4" | | 143,22 | 26,09 | 10,15 | | | >-- 06:52 |, | 20:33 --> | >45,2° (К, 03:40 )>>-- 31°|, |0° --> |
15.09.2017 | 19,0905 | 5,71 | 4" | | 144,23 | 26,06 | 10,14 | | | >-- 06:53 |, | 20:30 --> | >45,2° (К, 03:36 )>>-- 31°|, |0° --> |
16.09.2017 | 19,0808 | 5,71 | 4" | | 145,23 | 26,03 | 10,13 | | 00:32 -->>-- 01:41 | | | 33° -->>-- 40°| | >-- 06:53 |, | 20:26 --> | >45,2° (К, 03:32 )>>-- 30°|, |0° --> |
17.09.2017 | 19,0713 | 5,71 | 4" | | 146,24 | 26 | 10,12 | | 00:28 -->>-- 03:16 | | | 33° -->>-- 45°| | >-- 06:58 |, | 20:24 --> | >45,2° (К, 03:28 )>>-- 29°|, |0° --> |
18.09.2017 | 19,0622 | 5,71 | 4" | | 147,25 | 25,97 | 10,11 | | 00:24 -->>-- 04:38 | | | 33° -->>45,2° (К, 03:24 )>>-- 43°| | >-- 06:58 |, | 20:18 --> | >45,2° (К, 03:24 )>>-- 29°|, |0° --> |
19.09.2017 | 19,0532 | 5,71 | 4" | | 148,26 | 25,94 | 10,1 | | 00:20 -->>-- 05:27 | | | 33° -->>45,2° (К, 03:20 )>>-- 39°| | >-- 06:59 |, | 20:18 --> | >45,2° (К, 03:20 )>>-- 28°|, |1° --> |
20.09.2017 | 19,0445 | 5,7 | 4" | | 149,26 | 25,91 | 10,08 | | 00:13 -->>-- 05:31 | | | 33° -->>45,2° (К, 03:16 )>>-- 38°| | >-- 07:03 |, | 20:14 --> | >45,2° (К, 03:16 )>>-- 27°|, |1° --> |
21.09.2017 | 19,0361 | 5,7 | 4" | | 150,28 | 25,88 | 10,07 | | 00:09 -->>-- 05:32 | | | 33° -->>45,1° (К, 03:12 )>>-- 37°| | >-- 07:03 |, | 20:12 --> | >45,1° (К, 03:12 )>>-- 26°|, |1° --> |
22.09.2017 | 19,028 | 5,7 | 4" | | 151,29 | 25,85 | 10,06 | | 00:05 -->>-- 05:34 | | | 33° -->>45,1° (К, 03:08 )>>-- 37°| | >-- 07:04 |, | 20:09 --> | >45,1° (К, 03:08 )>>-- 26°|, |1° --> |
23.09.2017 | 19,0201 | 5,7 | 4" | | 152,3 | 25,82 | 10,05 | | 00:01 -->>-- 05:36 |, | 23:57 --> | | 33° -->>45,1° (К, 03:04 )>>-- 36°|, |33° --> | >-- 07:08 |, | 20:06 --> | >45,1° (К, 03:04 )>>-- 25°|, |1° --> |
24.09.2017 | 19,0124 | 5,7 | 4" | | 153,31 | 25,78 | 10,03 | >-- 05:37 |, | 23:53 --> | >45,1° (К, 03:00 )>>-- 35°|, |33° --> | >-- 07:08 |, | 20:03 --> | >45,1° (К, 03:00 )>>-- 24°|, |1° --> |
25.09.2017 | 19,0051 | 5,7 | 4" | | 154,33 | 25,75 | 10,02 | >-- 05:38 |, | 23:49 --> | >45,1° (К, 02:56 )>>-- 35°|, |33° --> | >-- 07:09 |, | 20:01 --> | >45,1° (К, 02:56 )>>-- 23°|, |1° --> |
26.09.2017 | 18,998 | 5,7 | 4" | | 155,34 | 25,72 | 10,01 | >-- 05:40 |, | 23:45 --> | >45,1° (К, 02:52 )>>-- 34°|, |33° --> | >-- 07:13 |, | 19:57 --> | >45,1° (К, 02:52 )>>-- 22°|, |1° --> |
27.09.2017 | 18,9912 | 5,7 | 4" | | 156,36 | 25,68 | 10 | >-- 05:42 |, | 23:41 --> | >45,1° (К, 02:48 )>>-- 33°|, |32° --> | >-- 07:13 |, | 19:55 --> | >45,1° (К, 02:48 )>>-- 21°|, |2° --> |
28.09.2017 | 18,9847 | 5,7 | 4" | | 157,38 | 25,65 | 9,98 | >-- 05:42 | | >45,1° (К, 02:44 )>>-- 33°| | >-- 07:14 |, | 19:51 --> | >45,1° (К, 02:44 )>>-- 21°|, |2° --> |
29.09.2017 | 18,9784 | 5,7 | 4" | | 158,4 | 25,61 | 9,97 | | 00:01 -->>-- 05:41 | | | 35° -->>45,0° (К, 02:40 )>>-- 32°| | >-- 07:17 |, | 19:48 --> | >45,0° (К, 02:40 )>>-- 20°|, |2° --> |
30.09.2017 | 18,9724 | 5,7 | 4" | | 159,41 | 25,58 | 9,96 | | 00:50 -->>-- 05:37 | | | 40° -->>45,0° (К, 02:36 )>>-- 32°| | >-- 07:18 |, | 19:45 --> | >45,0° (К, 02:36 )>>-- 19°|, |2° --> |
01.10.2017 | 18,9668 | 5,7 | 4" | | 160,43 | 25,54 | 9,94 | | 01:48 -->>-- 05:33 | | | 44° -->>45,0° (К, 02:31 )>>-- 32°| | >-- 07:19 |, | 19:42 --> | >45,0° (К, 02:31 )>>-- 18°|, |2° --> |
02.10.2017 | 18,9614 | 5,69 | 4" | | 161,45 | 25,5 | 9,93 | | 02:53 -->>-- 05:32 | | | 45° -->>-- 32°| | >-- 07:21 |, | 19:39 --> | >45,0° (К, 02:27 )>>-- 17°|, |2° --> |
03.10.2017 | 18,9562 | 5,69 | 4" | | 162,48 | 25,47 | 9,92 | | 04:08 -->>-- 05:28 | | | 40° -->>-- 32°| | >-- 07:22 |, | 19:36 --> | >45,0° (К, 02:23 )>>-- 17°|, |2° --> |
04.10.2017 | 18,9514 | 5,69 | 4" | | 163,5 | 25,43 | 9,9 | | | >-- 07:24 |, | 19:33 --> | >45,0° (К, 02:19 )>>-- 16°|, |2° --> |
05.10.2017 | 18,9469 | 5,69 | 4" | | 164,52 | 25,4 | 9,89 | | | >-- 07:24 |, | 19:30 --> | >45,0° (К, 02:15 )>>-- 15°|, |2° --> |
06.10.2017 | 18,9426 | 5,69 | 4" | | 165,54 | 25,36 | 9,87 | | | >-- 07:26 |, | 19:27 --> | >44,9° (К, 02:11 )>>-- 14°|, |3° --> |
07.10.2017 | 18,9387 | 5,69 | 4" | | 166,57 | 25,32 | 9,86 | | | >-- 07:27 |, | 19:24 --> | >44,9° (К, 02:07 )>>-- 14°|, |3° --> |
08.10.2017 | 18,935 | 5,69 | 4" | | 167,59 | 25,28 | 9,85 | | | >-- 07:28 |, | 19:21 --> | >44,9° (К, 02:03 )>>-- 13°|, |3° --> |
09.10.2017 | 18,9317 | 5,69 | 4" | | 168,62 | 25,25 | 9,83 | | | >-- 07:29 |, | 19:18 --> | >44,9° (К, 01:59 )>>-- 12°|, |3° --> |
10.10.2017 | 18,9286 | 5,69 | 4" | | 169,64 | 25,21 | 9,82 | | | >-- 07:30 |, | 19:15 --> | >44,9° (К, 01:55 )>>-- 11°|, |3° --> |
11.10.2017 | 18,9258 | 5,69 | 4" | | 170,67 | 25,17 | 9,8 | | | >-- 07:31 |, | 19:12 --> | >44,9° (К, 01:51 )>>-- 11°|, |3° --> |
12.10.2017 | 18,9234 | 5,69 | 4" | | 171,7 | 25,13 | 9,79 | | 22:37 -->>-- 23:26 | | | 32° -->>-- 37°| | >-- 07:32 |, | 19:09 --> | >44,9° (К, 01:47 )>>-- 10°|, |3° --> |
13.10.2017 | 18,9212 | 5,69 | 4" | | 172,72 | 25,09 | 9,77 | | 22:33 --> | | 32° --> | >-- 07:33 |, | 19:06 --> | >44,8° (К, 01:42 )>>-- 9°|, |4° --> |
14.10.2017 | 18,9194 | 5,69 | 4" | | 173,75 | 25,06 | 9,76 | >-- 00:49 |, | 22:29 --> | >-- 44°|, |32° --> | >-- 07:33 |, | 19:03 --> | >44,8° (К, 01:38 )>>-- 9°|, |4° --> |
15.10.2017 | 18,9178 | 5,69 | 4" | | 174,77 | 25,02 | 9,74 | >-- 02:09 |, | 22:25 --> | >44,8° (К, 01:34 )>>-- 44°|, |32° --> | >-- 07:34 |, | 19:01 --> | >44,8° (К, 01:34 )>>-- 8°|, |4° --> |
16.10.2017 | 18,9166 | 5,69 | 4" | | 175,8 | 24,98 | 9,73 | >-- 03:18 |, | 22:21 --> | >44,8° (К, 01:30 )>>-- 40°|, |32° --> | >-- 07:35 |, | 18:58 --> | >44,8° (К, 01:30 )>>-- 7°|, |4° --> |
17.10.2017 | 18,9156 | 5,69 | 4" | | 176,82 | 24,94 | 9,71 | >-- 04:20 |, | 22:17 --> | >44,8° (К, 01:26 )>>-- 33°|, |32° --> | >-- 07:35 |, | 18:55 --> | >44,8° (К, 01:26 )>>-- 7°|, |4° --> |
18.10.2017 | 18,915 | 5,69 | 4" | | 177,82 | 24,9 | 9,7 | >-- 04:26 |, | 22:13 --> | >44,8° (К, 01:22 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:36 |, | 18:52 --> | >44,8° (К, 01:22 )>>-- 6°|, |4° --> |
19.10.2017 | 18,9147 | 5,69 | 4" | | 178,78 | 24,86 | 9,69 | >-- 04:22 |, | 22:09 --> | >44,8° (К, 01:18 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:50 --> | >44,8° (К, 01:18 )>>-- 5°|, |5° --> |
20.10.2017 | 18,9146 | 5,69 | 4" | | 179,4 | 24,82 | 9,67 | >-- 04:18 |, | 22:05 --> | >44,7° (К, 01:14 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:47 --> | >44,7° (К, 01:14 )>>-- 5°|, |5° --> |
21.10.2017 | 18,9149 | 5,69 | 4" | | 178,82 | 24,79 | 9,66 | >-- 04:14 |, | 22:01 --> | >44,7° (К, 01:10 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:44 --> | >44,7° (К, 01:10 )>>-- 4°|, |5° --> |
22.10.2017 | 18,9155 | 5,69 | 4" | | 177,87 | 24,75 | 9,64 | >-- 04:09 |, | 21:57 --> | >44,7° (К, 01:06 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:42 --> | >44,7° (К, 01:06 )>>-- 3°|, |5° --> |
23.10.2017 | 18,9164 | 5,69 | 4" | | 176,86 | 24,71 | 9,63 | >-- 04:05 |, | 21:53 --> | >44,7° (К, 01:02 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:39 --> | >44,7° (К, 01:02 )>>-- 3°|, |5° --> |
24.10.2017 | 18,9177 | 5,69 | 4" | | 175,84 | 24,67 | 9,61 | >-- 04:01 |, | 21:49 --> | >44,7° (К, 00:58 )>>-- 32°|, |32° --> | >-- 07:37 |, | 18:36 --> | >44,7° (К, 00:58 )>>-- 2°|, |5° --> |
25.10.2017 | 18,9192 | 5,69 | 4" | | 174,81 | 24,63 | 9,6 | >-- 03:57 |, | 21:55 --> | >44,7° (К, 00:53 )>>-- 32°|, |33° --> | >-- 07:37 |, | 18:34 --> | >44,7° (К, 00:53 )>>-- 2°|, |6° --> |
26.10.2017 | 18,921 | 5,69 | 4" | | 173,78 | 24,59 | 9,58 | >-- 03:52 |, | 22:38 --> | >44,7° (К, 00:49 )>>-- 32°|, |38° --> | >-- 07:37 |, | 18:31 --> | >44,7° (К, 00:49 )>>-- 1°|, |6° --> |
27.10.2017 | 18,9232 | 5,69 | 4" | | 172,74 | 24,55 | 9,57 | >-- 03:48 |, | 23:30 --> | >44,6° (К, 00:45 )>>-- 32°|, |42° --> | >-- 07:36 |, | 18:29 --> | >44,6° (К, 00:45 )>>-- 1°|, |6° --> |
28.10.2017 | 18,9256 | 5,69 | 4" | | 171,71 | 24,52 | 9,55 | >-- 03:44 | | >44,6° (К, 00:41 )>>-- 32°| | >-- 07:35 |, | 18:26 --> | >44,6° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |6° --> |
29.10.2017 | 18,9284 | 5,69 | 4" | | 170,67 | 24,48 | 9,54 | | 00:30 -->>-- 03:40 | | | 45° -->>-- 32°| | >-- 07:35 |, | 18:24 --> | >44,6° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |7° --> |
30.10.2017 | 18,9314 | 5,69 | 4" | | 169,64 | 24,44 | 9,53 | | 01:42 -->>-- 03:35 | | | 43° -->>-- 32°| | >-- 07:31 |, | 18:21 --> | >44,6° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |7° --> |
31.10.2017 | 18,9348 | 5,69 | 4" | | 168,6 | 24,4 | 9,51 | | 03:00 -->>-- 03:31 | | | 36° -->>-- 32°| | >-- 07:27 |, | 18:19 --> | >44,6° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |7° --> |
01.11.2017 | 18,9384 | 5,69 | 4" | | 167,56 | 24,37 | 9,5 | | | >-- 07:23 |, | 18:16 --> | >44,6° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |7° --> |
02.11.2017 | 18,9424 | 5,69 | 4" | | 166,52 | 24,33 | 9,48 | | | >-- 07:19 |, | 18:14 --> | >44,6° (К, 00:21 )>>-- 0°|, |7° --> |
03.11.2017 | 18,9466 | 5,69 | 4" | | 165,48 | 24,29 | 9,47 | | | >-- 07:15 |, | 18:11 --> | >44,5° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |8° --> |
04.11.2017 | 18,9512 | 5,69 | 4" | | 164,44 | 24,25 | 9,46 | | | >-- 07:10 |, | 18:09 --> | >44,5° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |8° --> |
05.11.2017 | 18,9561 | 5,69 | 4" | | 163,4 | 24,22 | 9,44 | | | >-- 07:06 |, | 18:07 --> | >44,5° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |8° --> |
06.11.2017 | 18,9612 | 5,69 | 4" | | 162,36 | 24,18 | 9,43 | | | >-- 07:02 |, | 18:04 --> | >44,5° (К, 00:04 )>>-- 0°|, |8° --> |
07.11.2017 | 18,9666 | 5,7 | 4" | | 161,32 | 24,14 | 9,41 | | | >-- 06:58 |, | 18:02 --> | >-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 00:00 )> |
08.11.2017 | 18,9724 | 5,7 | 4" | | 160,28 | 24,11 | 9,4 | | 20:54 -->>-- 21:09 | | | 32° -->>-- 34°| | >-- 06:54 |, | 18:00 --> | >-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 23:52 )> |
09.11.2017 | 18,9784 | 5,7 | 4" | | 159,24 | 24,07 | 9,39 | | 20:50 -->>-- 22:28 | | | 32° -->>-- 42°| | >-- 06:50 |, | 17:58 --> | >-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 23:48 )> |
10.11.2017 | 18,9847 | 5,7 | 4" | | 158,2 | 24,04 | 9,37 | | 20:46 -->>-- 23:48 | | | 32° -->>44,4° (К, 23:44 )>>-- 44°| | >-- 06:45 |, | 17:56 --> | >-- 0°|, |9° -->>44,4° (К, 23:44 )> |
11.11.2017 | 18,9913 | 5,7 | 4" | | 157,16 | 24 | 9,36 | | 20:42 --> | | 33° -->>44,4° (К, 23:40 )> | >-- 06:41 |, | 17:54 --> | >-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:40 )> |
12.11.2017 | 18,9982 | 5,7 | 4" | | 156,12 | 23,97 | 9,35 | >-- 01:00 |, | 20:38 --> | >-- 42°|, |33° -->>44,4° (К, 23:36 )> | >-- 06:37 |, | 17:51 --> | >-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:36 )> |
13.11.2017 | 19,0054 | 5,7 | 4" | | 155,08 | 23,93 | 9,34 | >-- 02:10 |, | 20:34 --> | >-- 35°|, |33° -->>44,4° (К, 23:32 )> | >-- 06:33 |, | 17:49 --> | >-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:32 )> |
14.11.2017 | 19,0128 | 5,7 | 4" | | 154,04 | 23,9 | 9,32 | >-- 02:29 |, | 20:30 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:28 )> | >-- 06:29 |, | 17:47 --> | >-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:28 )> |
15.11.2017 | 19,0205 | 5,7 | 4" | | 152,99 | 23,87 | 9,31 | >-- 02:24 |, | 20:26 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:24 )> | >-- 06:25 |, | 17:45 --> | >-- 0°|, |11° -->>44,4° (К, 23:24 )> |
16.11.2017 | 19,0286 | 5,7 | 4" | | 151,95 | 23,83 | 9,3 | >-- 02:20 |, | 20:22 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:20 )> | >-- 06:21 |, | 17:43 --> | >-- 0°|, |11° -->>44,4° (К, 23:20 )> |
17.11.2017 | 19,0368 | 5,7 | 4" | | 150,91 | 23,8 | 9,29 | >-- 02:16 |, | 20:19 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:16 )> | >-- 06:16 |, | 17:42 --> | >-- 0°|, |11° -->>44,3° (К, 23:16 )> |
18.11.2017 | 19,0454 | 5,7 | 4" | | 149,87 | 23,77 | 9,27 | >-- 02:12 |, | 20:18 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:12 )> | >-- 06:12 |, | 17:40 --> | >-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:12 )> |
19.11.2017 | 19,0542 | 5,71 | 4" | | 148,82 | 23,74 | 9,26 | >-- 02:05 |, | 20:14 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:08 )> | >-- 06:08 |, | 17:38 --> | >-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:08 )> |
20.11.2017 | 19,0633 | 5,71 | 4" | | 147,78 | 23,71 | 9,25 | >-- 02:00 |, | 20:10 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:03 )> | >-- 06:04 |, | 17:36 --> | >-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:03 )> |
21.11.2017 | 19,0727 | 5,71 | 4" | | 146,74 | 23,68 | 9,24 | >-- 01:56 |, | 20:06 --> | >-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 22:59 )> | >-- 06:00 |, | 17:35 --> | >-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:59 )> |
22.11.2017 | 19,0823 | 5,71 | 4" | | 145,7 | 23,65 | 9,23 | >-- 01:52 |, | 20:32 --> | >-- 33°|, |36° -->>44,3° (К, 22:55 )> | >-- 05:56 |, | 17:33 --> | >-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:55 )> |
23.11.2017 | 19,0921 | 5,71 | 4" | | 144,66 | 23,62 | 9,22 | >-- 01:48 |, | 21:19 --> | >-- 33°|, |41° -->>44,3° (К, 22:51 )> | >-- 05:52 |, | 17:31 --> | >-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:51 )> |
24.11.2017 | 19,1023 | 5,71 | 4" | | 143,62 | 23,59 | 9,21 | >-- 01:43 |, | 22:14 --> | >-- 33°|, |44° -->>44,3° (К, 22:47 )> | >-- 05:48 |, | 17:30 --> | >-- 0°|, |14° -->>44,3° (К, 22:47 )> |
25.11.2017 | 19,1126 | 5,71 | 4" | | 142,57 | 23,56 | 9,2 | >-- 01:39 |, | 23:22 --> | >-- 33°|, |44° --> | >-- 05:43 |, | 17:28 --> | >-- 0°|, |14° -->>44,3° (К, 22:43 )> |
26.11.2017 | 19,1233 | 5,71 | 4" | | 141,53 | 23,53 | 9,19 | >-- 01:35 | | >-- 33°| | >-- 05:39 |, | 17:27 --> | >-- 0°|, |14° -->>44,2° (К, 22:39 )> |
27.11.2017 | 19,1341 | 5,71 | 4" | | 140,49 | 23,5 | 9,17 | | 00:39 -->>-- 01:31 | | | 38° -->>-- 33°| | >-- 05:35 |, | 17:25 --> | >-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:35 )> |
28.11.2017 | 19,1452 | 5,72 | 4" | | 139,45 | 23,48 | 9,17 | | | >-- 05:31 |, | 17:24 --> | >-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:31 )> |
29.11.2017 | 19,1565 | 5,72 | 4" | | 138,41 | 23,45 | 9,16 | | | >-- 05:27 |, | 17:23 --> | >-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:27 )> |
30.11.2017 | 19,1681 | 5,72 | 4" | | 137,37 | 23,42 | 9,15 | | | >-- 05:23 |, | 17:21 --> | >-- 0°|, |16° -->>44,2° (К, 22:23 )> |
 Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2017 по 30.09.2017
 Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2017 по 31.10.2017
 Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2017 по 30.11.2017
|