Уран осенью 2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
нет



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201719,24975,73 4" 130,2726,4110,28| 01:39 -->>-- 04:50 || 34° -->>45,3° (К, 04:33 )>>-- 45°|>-- 06:31 |, | 21:25 -->>45,3° (К, 04:33 )>>-- 40°|, |0° -->
02.09.201719,23695,73 4" 131,2626,3910,27| 02:11 -->>-- 04:53 || 38° -->>45,3° (К, 04:29 )>>-- 45°|>-- 06:32 |, | 21:21 -->>45,3° (К, 04:29 )>>-- 39°|, |0° -->
03.09.201719,22445,73 4" 132,2526,3710,26| 03:03 -->>-- 04:55 || 43° -->>45,3° (К, 04:25 )>>-- 45°|>-- 06:34 |, | 21:17 -->>45,3° (К, 04:25 )>>-- 39°|, |0° -->
04.09.201719,21215,72 4" 133,2426,3510,25| 04:06 -->>-- 04:58 || 45° -->>45,3° (К, 04:21 )>>-- 45°|>-- 06:36 |, | 21:13 -->>45,3° (К, 04:21 )>>-- 38°|, |0° -->
05.09.201719,19995,72 4" 134,2426,3310,24>-- 06:37 |, | 21:09 -->>45,3° (К, 04:17 )>>-- 37°|, |0° -->
06.09.201719,1885,72 4" 135,2326,310,23>-- 06:39 |, | 21:05 -->>45,3° (К, 04:13 )>>-- 37°|, |0° -->
07.09.201719,17635,72 4" 136,2226,2810,23>-- 06:41 |, | 21:01 -->>45,3° (К, 04:09 )>>-- 36°|, |0° -->
08.09.201719,16485,72 4" 137,2226,2510,22>-- 06:42 |, | 20:57 -->>45,3° (К, 04:05 )>>-- 36°|, |0° -->
09.09.201719,15355,72 4" 138,2226,2310,21>-- 06:43 |, | 20:53 -->>45,3° (К, 04:01 )>>-- 35°|, |0° -->
10.09.201719,14245,72 4" 139,2226,210,2>-- 06:46 |, | 20:49 -->>45,3° (К, 03:57 )>>-- 34°|, |0° -->
11.09.201719,13165,71 4" 140,2226,1810,19>-- 06:47 |, | 20:45 -->>45,3° (К, 03:53 )>>-- 34°|, |0° -->
12.09.201719,12095,71 4" 141,2226,1510,18>-- 06:48 |, | 20:42 -->>45,2° (К, 03:49 )>>-- 33°|, |0° -->
13.09.201719,11055,71 4" 142,2226,1210,16>-- 06:52 |, | 20:37 -->>45,2° (К, 03:45 )>>-- 32°|, |0° -->
14.09.201719,10045,71 4" 143,2226,0910,15>-- 06:52 |, | 20:33 -->>45,2° (К, 03:40 )>>-- 31°|, |0° -->
15.09.201719,09055,71 4" 144,2326,0610,14>-- 06:53 |, | 20:30 -->>45,2° (К, 03:36 )>>-- 31°|, |0° -->
16.09.201719,08085,71 4" 145,2326,0310,13| 00:32 -->>-- 01:41 || 33° -->>-- 40°|>-- 06:53 |, | 20:26 -->>45,2° (К, 03:32 )>>-- 30°|, |0° -->
17.09.201719,07135,71 4" 146,242610,12| 00:28 -->>-- 03:16 || 33° -->>-- 45°|>-- 06:58 |, | 20:24 -->>45,2° (К, 03:28 )>>-- 29°|, |0° -->
18.09.201719,06225,71 4" 147,2525,9710,11| 00:24 -->>-- 04:38 || 33° -->>45,2° (К, 03:24 )>>-- 43°|>-- 06:58 |, | 20:18 -->>45,2° (К, 03:24 )>>-- 29°|, |0° -->
19.09.201719,05325,71 4" 148,2625,9410,1| 00:20 -->>-- 05:27 || 33° -->>45,2° (К, 03:20 )>>-- 39°|>-- 06:59 |, | 20:18 -->>45,2° (К, 03:20 )>>-- 28°|, |1° -->
20.09.201719,04455,7 4" 149,2625,9110,08| 00:13 -->>-- 05:31 || 33° -->>45,2° (К, 03:16 )>>-- 38°|>-- 07:03 |, | 20:14 -->>45,2° (К, 03:16 )>>-- 27°|, |1° -->
21.09.201719,03615,7 4" 150,2825,8810,07| 00:09 -->>-- 05:32 || 33° -->>45,1° (К, 03:12 )>>-- 37°|>-- 07:03 |, | 20:12 -->>45,1° (К, 03:12 )>>-- 26°|, |1° -->
22.09.201719,0285,7 4" 151,2925,8510,06| 00:05 -->>-- 05:34 || 33° -->>45,1° (К, 03:08 )>>-- 37°|>-- 07:04 |, | 20:09 -->>45,1° (К, 03:08 )>>-- 26°|, |1° -->
23.09.201719,02015,7 4" 152,325,8210,05| 00:01 -->>-- 05:36 |, | 23:57 -->| 33° -->>45,1° (К, 03:04 )>>-- 36°|, |33° -->>-- 07:08 |, | 20:06 -->>45,1° (К, 03:04 )>>-- 25°|, |1° -->
24.09.201719,01245,7 4" 153,3125,7810,03>-- 05:37 |, | 23:53 -->>45,1° (К, 03:00 )>>-- 35°|, |33° -->>-- 07:08 |, | 20:03 -->>45,1° (К, 03:00 )>>-- 24°|, |1° -->
25.09.201719,00515,7 4" 154,3325,7510,02>-- 05:38 |, | 23:49 -->>45,1° (К, 02:56 )>>-- 35°|, |33° -->>-- 07:09 |, | 20:01 -->>45,1° (К, 02:56 )>>-- 23°|, |1° -->
26.09.201718,9985,7 4" 155,3425,7210,01>-- 05:40 |, | 23:45 -->>45,1° (К, 02:52 )>>-- 34°|, |33° -->>-- 07:13 |, | 19:57 -->>45,1° (К, 02:52 )>>-- 22°|, |1° -->
27.09.201718,99125,7 4" 156,3625,6810>-- 05:42 |, | 23:41 -->>45,1° (К, 02:48 )>>-- 33°|, |32° -->>-- 07:13 |, | 19:55 -->>45,1° (К, 02:48 )>>-- 21°|, |2° -->
28.09.201718,98475,7 4" 157,3825,659,98>-- 05:42 |>45,1° (К, 02:44 )>>-- 33°|>-- 07:14 |, | 19:51 -->>45,1° (К, 02:44 )>>-- 21°|, |2° -->
29.09.201718,97845,7 4" 158,425,619,97| 00:01 -->>-- 05:41 || 35° -->>45,0° (К, 02:40 )>>-- 32°|>-- 07:17 |, | 19:48 -->>45,0° (К, 02:40 )>>-- 20°|, |2° -->
30.09.201718,97245,7 4" 159,4125,589,96| 00:50 -->>-- 05:37 || 40° -->>45,0° (К, 02:36 )>>-- 32°|>-- 07:18 |, | 19:45 -->>45,0° (К, 02:36 )>>-- 19°|, |2° -->
01.10.201718,96685,7 4" 160,4325,549,94| 01:48 -->>-- 05:33 || 44° -->>45,0° (К, 02:31 )>>-- 32°|>-- 07:19 |, | 19:42 -->>45,0° (К, 02:31 )>>-- 18°|, |2° -->
02.10.201718,96145,69 4" 161,4525,59,93| 02:53 -->>-- 05:32 || 45° -->>-- 32°|>-- 07:21 |, | 19:39 -->>45,0° (К, 02:27 )>>-- 17°|, |2° -->
03.10.201718,95625,69 4" 162,4825,479,92| 04:08 -->>-- 05:28 || 40° -->>-- 32°|>-- 07:22 |, | 19:36 -->>45,0° (К, 02:23 )>>-- 17°|, |2° -->
04.10.201718,95145,69 4" 163,525,439,9>-- 07:24 |, | 19:33 -->>45,0° (К, 02:19 )>>-- 16°|, |2° -->
05.10.201718,94695,69 4" 164,5225,49,89>-- 07:24 |, | 19:30 -->>45,0° (К, 02:15 )>>-- 15°|, |2° -->
06.10.201718,94265,69 4" 165,5425,369,87>-- 07:26 |, | 19:27 -->>44,9° (К, 02:11 )>>-- 14°|, |3° -->
07.10.201718,93875,69 4" 166,5725,329,86>-- 07:27 |, | 19:24 -->>44,9° (К, 02:07 )>>-- 14°|, |3° -->
08.10.201718,9355,69 4" 167,5925,289,85>-- 07:28 |, | 19:21 -->>44,9° (К, 02:03 )>>-- 13°|, |3° -->
09.10.201718,93175,69 4" 168,6225,259,83>-- 07:29 |, | 19:18 -->>44,9° (К, 01:59 )>>-- 12°|, |3° -->
10.10.201718,92865,69 4" 169,6425,219,82>-- 07:30 |, | 19:15 -->>44,9° (К, 01:55 )>>-- 11°|, |3° -->
11.10.201718,92585,69 4" 170,6725,179,8>-- 07:31 |, | 19:12 -->>44,9° (К, 01:51 )>>-- 11°|, |3° -->
12.10.201718,92345,69 4" 171,725,139,79| 22:37 -->>-- 23:26 || 32° -->>-- 37°|>-- 07:32 |, | 19:09 -->>44,9° (К, 01:47 )>>-- 10°|, |3° -->
13.10.201718,92125,69 4" 172,7225,099,77| 22:33 -->| 32° -->>-- 07:33 |, | 19:06 -->>44,8° (К, 01:42 )>>-- 9°|, |4° -->
14.10.201718,91945,69 4" 173,7525,069,76>-- 00:49 |, | 22:29 -->>-- 44°|, |32° -->>-- 07:33 |, | 19:03 -->>44,8° (К, 01:38 )>>-- 9°|, |4° -->
15.10.201718,91785,69 4" 174,7725,029,74>-- 02:09 |, | 22:25 -->>44,8° (К, 01:34 )>>-- 44°|, |32° -->>-- 07:34 |, | 19:01 -->>44,8° (К, 01:34 )>>-- 8°|, |4° -->
16.10.201718,91665,69 4" 175,824,989,73>-- 03:18 |, | 22:21 -->>44,8° (К, 01:30 )>>-- 40°|, |32° -->>-- 07:35 |, | 18:58 -->>44,8° (К, 01:30 )>>-- 7°|, |4° -->
17.10.201718,91565,69 4" 176,8224,949,71>-- 04:20 |, | 22:17 -->>44,8° (К, 01:26 )>>-- 33°|, |32° -->>-- 07:35 |, | 18:55 -->>44,8° (К, 01:26 )>>-- 7°|, |4° -->
18.10.201718,9155,69 4" 177,8224,99,7>-- 04:26 |, | 22:13 -->>44,8° (К, 01:22 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:36 |, | 18:52 -->>44,8° (К, 01:22 )>>-- 6°|, |4° -->
19.10.201718,91475,69 4" 178,7824,869,69>-- 04:22 |, | 22:09 -->>44,8° (К, 01:18 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:50 -->>44,8° (К, 01:18 )>>-- 5°|, |5° -->
20.10.201718,91465,69 4" 179,424,829,67>-- 04:18 |, | 22:05 -->>44,7° (К, 01:14 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:47 -->>44,7° (К, 01:14 )>>-- 5°|, |5° -->
21.10.201718,91495,69 4" 178,8224,799,66>-- 04:14 |, | 22:01 -->>44,7° (К, 01:10 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:44 -->>44,7° (К, 01:10 )>>-- 4°|, |5° -->
22.10.201718,91555,69 4" 177,8724,759,64>-- 04:09 |, | 21:57 -->>44,7° (К, 01:06 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:42 -->>44,7° (К, 01:06 )>>-- 3°|, |5° -->
23.10.201718,91645,69 4" 176,8624,719,63>-- 04:05 |, | 21:53 -->>44,7° (К, 01:02 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:39 -->>44,7° (К, 01:02 )>>-- 3°|, |5° -->
24.10.201718,91775,69 4" 175,8424,679,61>-- 04:01 |, | 21:49 -->>44,7° (К, 00:58 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:36 -->>44,7° (К, 00:58 )>>-- 2°|, |5° -->
25.10.201718,91925,69 4" 174,8124,639,6>-- 03:57 |, | 21:55 -->>44,7° (К, 00:53 )>>-- 32°|, |33° -->>-- 07:37 |, | 18:34 -->>44,7° (К, 00:53 )>>-- 2°|, |6° -->
26.10.201718,9215,69 4" 173,7824,599,58>-- 03:52 |, | 22:38 -->>44,7° (К, 00:49 )>>-- 32°|, |38° -->>-- 07:37 |, | 18:31 -->>44,7° (К, 00:49 )>>-- 1°|, |6° -->
27.10.201718,92325,69 4" 172,7424,559,57>-- 03:48 |, | 23:30 -->>44,6° (К, 00:45 )>>-- 32°|, |42° -->>-- 07:36 |, | 18:29 -->>44,6° (К, 00:45 )>>-- 1°|, |6° -->
28.10.201718,92565,69 4" 171,7124,529,55>-- 03:44 |>44,6° (К, 00:41 )>>-- 32°|>-- 07:35 |, | 18:26 -->>44,6° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |6° -->
29.10.201718,92845,69 4" 170,6724,489,54| 00:30 -->>-- 03:40 || 45° -->>-- 32°|>-- 07:35 |, | 18:24 -->>44,6° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |7° -->
30.10.201718,93145,69 4" 169,6424,449,53| 01:42 -->>-- 03:35 || 43° -->>-- 32°|>-- 07:31 |, | 18:21 -->>44,6° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |7° -->
31.10.201718,93485,69 4" 168,624,49,51| 03:00 -->>-- 03:31 || 36° -->>-- 32°|>-- 07:27 |, | 18:19 -->>44,6° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |7° -->
01.11.201718,93845,69 4" 167,5624,379,5>-- 07:23 |, | 18:16 -->>44,6° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |7° -->
02.11.201718,94245,69 4" 166,5224,339,48>-- 07:19 |, | 18:14 -->>44,6° (К, 00:21 )>>-- 0°|, |7° -->
03.11.201718,94665,69 4" 165,4824,299,47>-- 07:15 |, | 18:11 -->>44,5° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |8° -->
04.11.201718,95125,69 4" 164,4424,259,46>-- 07:10 |, | 18:09 -->>44,5° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |8° -->
05.11.201718,95615,69 4" 163,424,229,44>-- 07:06 |, | 18:07 -->>44,5° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |8° -->
06.11.201718,96125,69 4" 162,3624,189,43>-- 07:02 |, | 18:04 -->>44,5° (К, 00:04 )>>-- 0°|, |8° -->
07.11.201718,96665,7 4" 161,3224,149,41>-- 06:58 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 00:00 )>
08.11.201718,97245,7 4" 160,2824,119,4| 20:54 -->>-- 21:09 || 32° -->>-- 34°|>-- 06:54 |, | 18:00 -->>-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 23:52 )>
09.11.201718,97845,7 4" 159,2424,079,39| 20:50 -->>-- 22:28 || 32° -->>-- 42°|>-- 06:50 |, | 17:58 -->>-- 0°|, |9° -->>44,5° (К, 23:48 )>
10.11.201718,98475,7 4" 158,224,049,37| 20:46 -->>-- 23:48 || 32° -->>44,4° (К, 23:44 )>>-- 44°|>-- 06:45 |, | 17:56 -->>-- 0°|, |9° -->>44,4° (К, 23:44 )>
11.11.201718,99135,7 4" 157,16249,36| 20:42 -->| 33° -->>44,4° (К, 23:40 )>>-- 06:41 |, | 17:54 -->>-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:40 )>
12.11.201718,99825,7 4" 156,1223,979,35>-- 01:00 |, | 20:38 -->>-- 42°|, |33° -->>44,4° (К, 23:36 )>>-- 06:37 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:36 )>
13.11.201719,00545,7 4" 155,0823,939,34>-- 02:10 |, | 20:34 -->>-- 35°|, |33° -->>44,4° (К, 23:32 )>>-- 06:33 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:32 )>
14.11.201719,01285,7 4" 154,0423,99,32>-- 02:29 |, | 20:30 -->>-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:28 )>>-- 06:29 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |10° -->>44,4° (К, 23:28 )>
15.11.201719,02055,7 4" 152,9923,879,31>-- 02:24 |, | 20:26 -->>-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:24 )>>-- 06:25 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |11° -->>44,4° (К, 23:24 )>
16.11.201719,02865,7 4" 151,9523,839,3>-- 02:20 |, | 20:22 -->>-- 33°|, |33° -->>44,4° (К, 23:20 )>>-- 06:21 |, | 17:43 -->>-- 0°|, |11° -->>44,4° (К, 23:20 )>
17.11.201719,03685,7 4" 150,9123,89,29>-- 02:16 |, | 20:19 -->>-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:16 )>>-- 06:16 |, | 17:42 -->>-- 0°|, |11° -->>44,3° (К, 23:16 )>
18.11.201719,04545,7 4" 149,8723,779,27>-- 02:12 |, | 20:18 -->>-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:12 )>>-- 06:12 |, | 17:40 -->>-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:12 )>
19.11.201719,05425,71 4" 148,8223,749,26>-- 02:05 |, | 20:14 -->>-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:08 )>>-- 06:08 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:08 )>
20.11.201719,06335,71 4" 147,7823,719,25>-- 02:00 |, | 20:10 -->>-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 23:03 )>>-- 06:04 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |12° -->>44,3° (К, 23:03 )>
21.11.201719,07275,71 4" 146,7423,689,24>-- 01:56 |, | 20:06 -->>-- 33°|, |33° -->>44,3° (К, 22:59 )>>-- 06:00 |, | 17:35 -->>-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:59 )>
22.11.201719,08235,71 4" 145,723,659,23>-- 01:52 |, | 20:32 -->>-- 33°|, |36° -->>44,3° (К, 22:55 )>>-- 05:56 |, | 17:33 -->>-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:55 )>
23.11.201719,09215,71 4" 144,6623,629,22>-- 01:48 |, | 21:19 -->>-- 33°|, |41° -->>44,3° (К, 22:51 )>>-- 05:52 |, | 17:31 -->>-- 0°|, |13° -->>44,3° (К, 22:51 )>
24.11.201719,10235,71 4" 143,6223,599,21>-- 01:43 |, | 22:14 -->>-- 33°|, |44° -->>44,3° (К, 22:47 )>>-- 05:48 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |14° -->>44,3° (К, 22:47 )>
25.11.201719,11265,71 4" 142,5723,569,2>-- 01:39 |, | 23:22 -->>-- 33°|, |44° -->>-- 05:43 |, | 17:28 -->>-- 0°|, |14° -->>44,3° (К, 22:43 )>
26.11.201719,12335,71 4" 141,5323,539,19>-- 01:35 |>-- 33°|>-- 05:39 |, | 17:27 -->>-- 0°|, |14° -->>44,2° (К, 22:39 )>
27.11.201719,13415,71 4" 140,4923,59,17| 00:39 -->>-- 01:31 || 38° -->>-- 33°|>-- 05:35 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:35 )>
28.11.201719,14525,72 4" 139,4523,489,17>-- 05:31 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:31 )>
29.11.201719,15655,72 4" 138,4123,459,16>-- 05:27 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |15° -->>44,2° (К, 22:27 )>
30.11.201719,16815,72 4" 137,3723,429,15>-- 05:23 |, | 17:21 -->>-- 0°|, |16° -->>44,2° (К, 22:23 )>

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2017 по 30.09.2017

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2017 по 31.10.2017

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2017 по 30.11.2017