Нептун весной 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   17 мая 15.7 часа. Нептун (7.91 зв) в 0.140° от звезды 81 Водолея (6.20). Оптимальный период наблюдений: 19 мая 3:43-3:51 (0.14°=>0.14°), 20 мая 3:41-3:48 (0.15°=>0.15°), 21 мая 3:31-3:52 (0.15°=>0.15°), 22 мая 3:26-3:51 (0.16°=>0.16°), 23 мая 3:23-3:49 (0.16°=>0.16°), 24 мая 3:21-3:47 (0.17°=>0.17°), 25 мая 3:18-3:44 (0.18°=>0.18°), 26 мая 3:16-3:41 (0.18°=>0.18°), 27 мая 3:14-3:37 (0.19°=>0.19°), 28 мая 3:12-3:34 (0.20°=>0.20), 29 мая 3:11-3:30 (0.21°=>0.21°), 30 мая 3:10-3:36 (0.21°=>0.21°), 31 мая 3:10-3:20 (0.22°=>0.22°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201730,94087,96 2" 1,6343,4-7,98
02.03.201730,94147,96 2" 0,93343,44-7,96
03.03.201730,94167,96 2" 1,02343,47-7,95
04.03.201730,94167,96 2" 1,76343,51-7,93
05.03.201730,94127,96 2" 2,64343,55-7,92
06.03.201730,94067,96 2" 3,57343,58-7,9
07.03.201730,93977,96 2" 4,51343,62-7,89
08.03.201730,93857,96 2" 5,46343,65-7,88
09.03.201730,9377,96 2" 6,41343,69-7,86
10.03.201730,93537,96 2" 7,36343,72-7,85
11.03.201730,93327,96 2" 8,32343,76-7,83
12.03.201730,93097,96 2" 9,28343,79-7,82
13.03.201730,92837,96 2" 10,23343,83-7,81
14.03.201730,92547,96 2" 11,19343,86-7,79
15.03.201730,92227,96 2" 12,15343,9-7,78
16.03.201730,91887,96 2" 13,1343,93-7,76
17.03.201730,91517,96 2" 14,06343,97-7,75
18.03.201730,91117,96 2" 15,02344-7,74
19.03.201730,90687,96 2" 15,97344,04-7,72
20.03.201730,90237,96 2" 16,93344,07-7,71
21.03.201730,89747,96 2" 17,88344,11-7,69
22.03.201730,89237,96 2" 18,84344,14-7,68
23.03.201730,8877,96 2" 19,79344,17-7,67
24.03.201730,88137,96 2" 20,75344,21-7,65
25.03.201730,87547,96 2" 21,71344,24-7,64
26.03.201730,86927,96 2" 22,66344,27-7,63
27.03.201730,86287,96 2" 23,61344,31-7,61
28.03.201730,85617,96 2" 24,57344,34-7,6
29.03.201730,84917,96 2" 25,52344,37-7,59
30.03.201730,84197,96 2" 26,48344,41-7,57
31.03.201730,83447,96 2" 27,43344,44-7,56
01.04.201730,82677,96 2" 28,38344,47-7,55
02.04.201730,81877,96 2" 29,33344,5-7,53
03.04.201730,81057,96 2" 30,29344,53-7,52
04.04.201730,8027,95 2" 31,24344,57-7,51
05.04.201730,79337,95 2" 32,19344,6-7,5
06.04.201730,78447,95 2" 33,14344,63-7,48
07.04.201730,77527,95 2" 34,09344,66-7,47
08.04.201730,76577,95 2" 35,04344,69-7,46
09.04.201730,75617,95 2" 35,99344,72-7,45
10.04.201730,74627,95 2" 36,94344,75-7,44
11.04.201730,73617,95 2" 37,89344,78-7,43
12.04.201730,72577,95 2" 38,84344,81-7,41
13.04.201730,71527,95 2" 39,79344,84-7,4
14.04.201730,70447,95 2" 40,74344,87-7,39
15.04.201730,69347,95 2" 41,69344,9-7,38
16.04.201730,68227,95 2" 42,64344,92-7,37
17.04.201730,67087,95 2" 43,58344,95-7,36
18.04.201730,65927,94 2" 44,53344,98-7,35
19.04.201730,64747,94 2" 45,48345,01-7,34
20.04.201730,63547,94 2" 46,43345,03-7,33
21.04.201730,62317,94 2" 47,38345,06-7,31
22.04.201730,61077,94 2" 48,32345,09-7,3
23.04.201730,59817,94 2" 49,27345,11-7,29
24.04.201730,58547,94 2" 50,22345,14-7,28
25.04.201730,57247,94 2" 51,17345,16-7,27
26.04.201730,55927,94 2" 52,12345,19-7,27
27.04.201730,54597,94 2" 53,06345,21-7,26
28.04.201730,53247,94 2" 54,01345,23-7,25
29.04.201730,51887,93 2" 54,96345,26-7,24
30.04.201730,50497,93 2" 55,91345,28-7,23
01.05.201730,49097,93 2" 56,85345,3-7,22
02.05.201730,47687,93 2" 57,8345,33-7,21
03.05.201730,46257,93 2" 58,75345,35-7,2| 04:22 -->>-- 04:27 || 0° -->>-- 0°|
04.05.201730,44817,93 2" 59,69345,37-7,19| 04:18 -->>-- 04:30 || 0° -->>-- 1°|
05.05.201730,43357,93 2" 60,64345,39-7,19| 04:15 -->>-- 04:32 || 0° -->>-- 2°|
06.05.201730,41887,93 2" 61,59345,41-7,18| 04:11 -->>-- 04:32 || 0° -->>-- 3°|
07.05.201730,40397,93 2" 62,53345,43-7,17| 04:07 -->>-- 04:31 || 0° -->>-- 3°|
08.05.201730,3897,93 2" 63,48345,45-7,16| 04:03 -->>-- 04:30 || 0° -->>-- 3°|
09.05.201730,37397,92 2" 64,43345,47-7,16| 03:59 -->>-- 04:30 || 0° -->>-- 4°|
10.05.201730,35867,92 2" 65,37345,49-7,15| 03:55 -->>-- 04:28 || 0° -->>-- 4°|
11.05.201730,34337,92 2" 66,32345,51-7,14| 03:51 -->>-- 04:27 || 0° -->>-- 5°|
12.05.201730,32787,92 2" 67,27345,53-7,13| 03:47 -->>-- 04:27 || 0° -->>-- 5°|
13.05.201730,31237,92 2" 68,21345,54-7,13| 03:43 -->>-- 04:27 || 0° -->>-- 6°|
14.05.201730,29667,92 2" 69,16345,56-7,12| 03:39 -->>-- 04:26 || 0° -->>-- 6°|
15.05.201730,28087,92 2" 70,11345,58-7,11| 03:36 -->>-- 04:26 || 0° -->>-- 6°|
16.05.201730,26497,92 2" 71,05345,59-7,11| 03:32 -->>-- 04:25 || 0° -->>-- 7°|
17.05.201730,2497,92 2" 72345,61-7,1| 03:28 -->>-- 04:25 || 0° -->>-- 7°|
18.05.201730,23297,91 2" 72,95345,63-7,1| 03:24 -->>-- 04:24 || 0° -->>-- 8°|
19.05.201730,21687,91 2" 73,89345,64-7,09| 03:20 -->>-- 04:24 || 0° -->>-- 8°|
20.05.201730,20067,91 2" 74,84345,65-7,09| 03:16 -->>-- 04:22 || 0° -->>-- 8°|
21.05.201730,18437,91 2" 75,79345,67-7,08| 03:12 -->>-- 04:22 || 0° -->>-- 9°|
22.05.201730,16797,91 2" 76,74345,68-7,08| 03:08 -->>-- 04:21 || 0° -->>-- 9°|
23.05.201730,15157,91 2" 77,69345,69-7,07| 03:04 -->>-- 04:21 || 0° -->>-- 10°|
24.05.201730,1357,91 2" 78,63345,71-7,07| 03:00 -->>-- 04:20 || 0° -->>-- 10°|
25.05.201730,11847,91 2" 79,58345,72-7,06| 02:56 -->>-- 04:19 || 0° -->>-- 11°|
26.05.201730,10187,9 2" 80,53345,73-7,06| 02:53 -->>-- 04:18 || 0° -->>-- 11°|
27.05.201730,08517,9 2" 81,48345,74-7,06| 02:49 -->>-- 04:18 || 0° -->>-- 11°|
28.05.201730,06847,9 2" 82,43345,75-7,05| 02:45 -->>-- 04:17 || 0° -->>-- 12°|
29.05.201730,05177,9 2" 83,38345,76-7,05| 02:41 -->>-- 04:16 || 0° -->>-- 12°|
30.05.201730,03497,9 2" 84,33345,77-7,05| 02:37 -->>-- 04:15 || 0° -->>-- 13°|
31.05.201730,01817,9 2" 85,28345,78-7,04| 02:33 -->>-- 04:15 || 0° -->>-- 13°|

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.03.2017 по 31.03.2017

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.04.2017 по 30.04.2017

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.05.2017 по 31.05.2017