Сатурн весной 2016-2017 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.
Основные события:
6 апреля 1.5 часа. Сатурн (0.38 зв) в 0.737° от рассеянного звездного скопления NGC6469(8.2). Оптимальный период наблюдений: 30 марта 5:16-5:20 (0.78°=>0.78°), 31 марта 5:09-5:20 (0.77°=>0.77°), 1 апреля 5:03-5:19 (0.76°=>0.76°), 2 апреля 4:57-5:17 (0.75°=>0.75°), 3 апреля 4:57-5:15 (0.74°=>0.74°), 4 апреля 4:46-5:12 (0.74°=>0.74°), 5 апреля 4:44-5:09 (0.74°=>0.74°)
6 апреля 1.5 часа. Сатурн (0.38 зв) в 3.483° от рассеянного звездного скопления NGC6530(4.6). Оптимальный период наблюдений: 29 марта 5:20-5:27 (4.11°=>4.11°), 30 марта 5:13-5:28 (4.10°=>4.10°), 31 марта 5:06-5:27 (4.09°=>4.09°), 1 апреля 5:01-5:25 (4.08°=>4.08°), 2 апреля 4:55-5:23 (4.08°=>4.08°), 3 апреля 4:50-5:21 (4.08°=>4.08°), 4 апреля 4:45-5:19 (4.07°=>4.07°), 5 апреля 4:42-5:16 (4.07°=>4.07°), 6 апреля 5:05-5:07 (4.07°=>4.07°)
6 апреля 1.5 часа. Сатурн (0.38 зв) в 3.483° от туманности "Лагуна" М8(6.0). Оптимальный период наблюдений: 25 марта 5:25-5:45 (3.58°=>3.58°), 26 марта 5:19-5:45 (3.56°=>3.56°), 27 марта 5:12-5:43 (3.55°=>3.55°), 28 марта 5:07-5:42 (3.54°=>3.54°), 29 марта 5:01-5:40 (3.52°=>3.52°), 30 марта 4:56-5:38 (3.51°=>3.51°), 31 марта 4:51-5:36 (3.51°=>3.51°), 1 апреля 4:46-5:33 (3.50°=>3.50°), 2 апреля 4:41-5:31 (3.49°=>3.49°), 3 апреля 4:36-5:29 (3.49°=>3.49°), 4 апреля 4:32-5:26 (3.49°=>3.48°), 5 апреля 4:35-5:24 (3.48°=>3.48°), 6 апреля 4:53-5:21 (3.48°=>3.48°), 21 апреля 3:46-4:15 (3.64°=>3.64°), 22 апреля 3:46-4:23 (3.66°=>3.66°), 23 апреля 3:46-4:17 (3.68°=>3.68°), 24 апреля 3:48-4:10 (3.70°=>3.70°), 25 апреля 3:51-4:01 (3.73°=>3.73°)
6 апреля 1.5 часа. Сатурн (0.38 зв) в 3.395° от рассеянного звездного скопления М21(5.9). Оптимальный период наблюдений: 27 марта 5:25-5:32 (3.48°=>3.48°), 28 марта 5:19-5:31 (3.46°=>3.46°), 29 марта 5:14-5:29 (3.45°=>3.45°), 30 марта 5:09-5:27 (3.44°=>3.44°), 31 марта 5:04-5:25 (3.43°=>3.43°), 1 апреля 4:59-5:22 (3.42°=>3.42°), 2 апреля 4:55-5:20 (3.41°=>3.41°), 3 апреля 4:50-5:17 (3.40°=>3.40°), 4 апреля 4:46-5:14 (3.40°=>3.40°), 5 апреля 4:44-5:12 (3.40°=>3.40°), 21 апреля 3:52-4:08 (3.57°=>3.57°), 22 апреля 3:50-4:15 (3.60°=>3.60°), 23 апреля 3:49-4:10 (3.62°=>3.62°), 24 апреля 3:48-4:06 (3.65°=>3.65°), 25 апреля 3:48-4:00 (3.68°=>3.68°)
6 апреля 1.5 часа. Сатурн (0.38 зв) в 2.943° от туманности "Трехчастная" М20(6.3). Оптимальный период наблюдений: 25 марта 5:26-5:45 (3.06°=>3.06°), 26 марта 5:19-5:44 (3.04°=>3.04°), 27 марта 5:13-5:43 (3.02°=>3.02°), 28 марта 5:07-5:41 (3.01°=>3.01°), 29 марта 5:01-5:39 (2.99°=>2.99°), 30 марта 4:56-5:37 (2.98°=>2.98°), 31 марта 4:50-5:35 (2.97°=>2.97°), 1 апреля 4:45-5:33 (2.96°=>2.96°), 2 апреля 4:40-5:31 (2.96°=>2.96°), 3 апреля 4:36-5:28 (2.95°=>2.95°), 4 апреля 4:31-5:26 (2.95°=>2.95°), 5 апреля 4:35-5:23 (2.94°=>2.94°), 6 апреля 4:54-5:20 (2.94°=>2.94°), 21 апреля 3:44-4:15 (3.12°=>3.12°), 22 апреля 3:44-4:23 (3.14°=>3.15°), 23 апреля 3:44-4:18 (3.16°=>3.16°), 24 апреля 3:45-4:15 (3.19°=>3.19°), 25 апреля 3:46-4:06 (3.22°=>3.22°), 26 апреля 3:51-3:55 (3.25°=>3.25°)
7 апреля 21.3 часа. Сатурн (0.38 зв) в 3.323° от рассеянного звездного скопления М23(5.5). Оптимальный период наблюдений: 25 марта 5:23-5:40 (3.40°=>3.40°), 26 марта 5:18-5:38 (3.38°=>3.38°), 27 марта 5:12-5:36 (3.37°=>3.37°), 28 марта 5:07-5:34 (3.37°=>3.37°), 29 марта 5:02-5:32 (3.36°=>3.36°), 30 марта 4:58-5:29 (3.35°=>3.35°), 31 марта 4:53-5:27 (3.34°=>3.34°), 1 апреля 4:48-5:24 (3.34°=>3.34°), 2 апреля 4:43-5:21 (3.33°=>3.33°), 3 апреля 4:39-5:19 (3.33°=>3.33°), 4 апреля 4:35-5:16 (3.33°=>3.33°), 5 апреля 4:38-5:13 (3.32°=>3.32°), 21 апреля 3:34-4:14 (3.40°=>3.40°), 22 апреля 3:31-4:19 (3.41°=>3.41°), 23 апреля 3:29-4:16 (3.42°=>3.42°), 24 апреля 3:26-4:12 (3.44°=>3.44°), 25 апреля 3:24-4:08 (3.45°=>3.45°), 26 апреля 3:22-4:04 (3.47°=>3.47°), 27 апреля 3:21-4:00 (3.48°=>3.48°), 28 апреля 3:19-3:56 (3.50°=>3.50°), 29 апреля 3:18-3:51 (3.52°=>3.52°), 30 апреля 3:18-3:46 (3.54°=>3.54°), 1 мая 3:17-3:41 (3.56°=>3.56°), 2 мая 3:18-3:35 (3.58°=>3.58°), 3 мая 3:24-3:25 (3.61°=>3.61°)
17 апреля 1.2 часа. Сатурн (0.34 зв) в 2.256° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 17 апреля 3:10-5:15 (2.40°=>2.76°)
14 мая 6.5 часа. Сатурн (0.18 зв) в 1.978° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 14 мая 2:50-4:54 (2.42°=>2.07°)
15 мая 7.6 часа. Сатурн (0.17 зв) в 0.175° от звезды SAO 185678 (6.55). Оптимальный период наблюдений: 15 мая 1:32-3:07 (0.18°=>0.18°), 16 мая 1:13-3:01 (0.18°=>0.18°), 17 мая 1:35-2:11 (0.20°=>0.20)
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.03.2017 | 10,2879 | 0,52 | 16" | | 73,59 | 266,45 | -22,09 | | 04:54 -->>-- 07:54 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:54 -->>-- 10:55 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:38 )>>-- 8°| |
02.03.2017 | 10,2719 | 0,52 | 16" | | 74,54 | 266,51 | -22,09 | | 04:50 -->>-- 07:52 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:50 -->>-- 10:51 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:34 )>>-- 8°| |
03.03.2017 | 10,2557 | 0,51 | 16" | | 75,48 | 266,57 | -22,09 | | 04:46 -->>-- 07:49 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:46 -->>-- 10:48 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:31 )>>-- 8°| |
04.03.2017 | 10,2395 | 0,51 | 16" | | 76,43 | 266,63 | -22,09 | | 04:43 -->>-- 07:47 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:43 -->>-- 10:44 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:27 )>>-- 8°| |
05.03.2017 | 10,2233 | 0,51 | 16" | | 77,38 | 266,69 | -22,09 | | 04:39 -->>-- 07:45 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:39 -->>-- 10:41 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:23 )>>-- 8°| |
06.03.2017 | 10,2069 | 0,51 | 16" | | 78,33 | 266,74 | -22,09 | | 04:35 -->>-- 07:42 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:35 -->>-- 10:37 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:19 )>>-- 8°| |
07.03.2017 | 10,1906 | 0,51 | 16" | | 79,28 | 266,8 | -22,09 | | 04:31 -->>-- 07:40 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:31 -->>-- 10:34 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:16 )>>-- 8°| |
08.03.2017 | 10,1741 | 0,5 | 16" | | 80,23 | 266,85 | -22,09 | | 04:28 -->>-- 07:38 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:28 -->>-- 10:31 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:12 )>>-- 8°| |
09.03.2017 | 10,1577 | 0,5 | 16" | | 81,19 | 266,9 | -22,09 | | 04:24 -->>-- 07:35 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:24 -->>-- 10:27 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:08 )>>-- 8°| |
10.03.2017 | 10,1412 | 0,5 | 16" | | 82,14 | 266,95 | -22,09 | | 04:20 -->>-- 07:33 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:20 -->>-- 10:23 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:04 )>>-- 8°| |
11.03.2017 | 10,1246 | 0,49 | 16" | | 83,1 | 267 | -22,09 | | 04:17 -->>-- 07:30 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:17 -->>-- 10:20 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:01 )>>-- 7°| |
12.03.2017 | 10,108 | 0,49 | 16" | | 84,05 | 267,04 | -22,09 | | 04:13 -->>-- 07:28 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:13 -->>-- 10:17 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:57 )>>-- 7°| |
13.03.2017 | 10,0914 | 0,49 | 16" | | 85,01 | 267,09 | -22,09 | | 04:09 -->>-- 07:25 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:09 -->>-- 10:13 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:53 )>>-- 7°| |
14.03.2017 | 10,0748 | 0,49 | 16" | | 85,97 | 267,13 | -22,09 | | 04:05 -->>-- 07:23 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:05 -->>-- 10:10 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:49 )>>-- 7°| |
15.03.2017 | 10,0581 | 0,48 | 16" | | 86,92 | 267,17 | -22,09 | | 04:01 -->>-- 07:20 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:01 -->>-- 10:07 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:46 )>>-- 7°| |
16.03.2017 | 10,0415 | 0,48 | 16" | | 87,88 | 267,21 | -22,09 | | 03:58 -->>-- 07:18 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:58 -->>-- 10:03 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:42 )>>-- 7°| |
17.03.2017 | 10,0248 | 0,48 | 16" | | 88,84 | 267,25 | -22,09 | | 03:54 -->>-- 07:15 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:54 -->>-- 10:00 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:38 )>>-- 7°| |
18.03.2017 | 10,0081 | 0,47 | 16" | | 89,81 | 267,28 | -22,09 | | 03:50 -->>-- 07:13 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:50 -->>-- 09:57 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:34 )>>-- 7°| |
19.03.2017 | 9,9914 | 0,47 | 16" | | 90,77 | 267,31 | -22,09 | | 03:46 -->>-- 07:10 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:46 -->>-- 09:54 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:31 )>>-- 7°| |
20.03.2017 | 9,9747 | 0,46 | 16" | | 91,73 | 267,35 | -22,09 | | 03:43 -->>-- 07:08 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:43 -->>-- 09:51 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:27 )>>-- 7°| |
21.03.2017 | 9,958 | 0,46 | 17" | | 92,7 | 267,38 | -22,09 | | 03:39 -->>-- 07:05 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:39 -->>-- 09:47 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:23 )>>-- 7°| |
22.03.2017 | 9,9414 | 0,46 | 17" | | 93,67 | 267,41 | -22,09 | | 03:35 -->>-- 07:03 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:35 -->>-- 09:44 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:19 )>>-- 7°| |
23.03.2017 | 9,9247 | 0,45 | 17" | | 94,63 | 267,43 | -22,09 | | 03:31 -->>-- 07:01 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:31 -->>-- 09:41 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:15 )>>-- 7°| |
24.03.2017 | 9,9081 | 0,45 | 17" | | 95,6 | 267,46 | -22,08 | | 03:27 -->>-- 06:58 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:27 -->>-- 09:38 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:11 )>>-- 7°| |
25.03.2017 | 9,8915 | 0,45 | 17" | | 96,57 | 267,48 | -22,08 | | 03:23 -->>-- 06:55 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:23 -->>-- 09:34 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:08 )>>-- 7°| |
26.03.2017 | 9,8749 | 0,44 | 17" | | 97,54 | 267,5 | -22,08 | | 03:19 -->>-- 06:53 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:19 -->>-- 09:31 | | | 0° -->>13,0° (К, 07:04 )>>-- 7°| |
27.03.2017 | 9,8584 | 0,44 | 17" | | 98,51 | 267,52 | -22,08 | | 03:16 -->>-- 06:51 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:16 -->>-- 09:28 | | | 0° -->>13,1° (К, 07:00 )>>-- 7°| |
28.03.2017 | 9,8419 | 0,43 | 17" | | 99,49 | 267,54 | -22,08 | | 03:12 -->>-- 06:48 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:12 -->>-- 09:25 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:56 )>>-- 7°| |
29.03.2017 | 9,8254 | 0,43 | 17" | | 100,46 | 267,56 | -22,08 | | 03:08 -->>-- 06:46 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:08 -->>-- 09:22 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:52 )>>-- 7°| |
30.03.2017 | 9,809 | 0,43 | 17" | | 101,44 | 267,57 | -22,08 | | 03:04 -->>-- 06:43 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:04 -->>-- 09:19 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:48 )>>-- 7°| |
31.03.2017 | 9,7927 | 0,42 | 17" | | 102,41 | 267,58 | -22,08 | | 03:00 -->>-- 06:40 | | | 0° -->>-- 13°| | | 03:00 -->>-- 09:16 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:44 )>>-- 7°| |
01.04.2017 | 9,7764 | 0,42 | 17" | | 103,39 | 267,59 | -22,08 | | 02:56 -->>-- 06:38 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:56 -->>-- 09:12 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:40 )>>-- 6°| |
02.04.2017 | 9,7602 | 0,41 | 17" | | 104,37 | 267,6 | -22,08 | | 02:52 -->>-- 06:35 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:52 -->>-- 09:10 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:37 )>>-- 6°| |
03.04.2017 | 9,7441 | 0,41 | 17" | | 105,35 | 267,61 | -22,08 | | 02:48 -->>-- 06:33 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:48 -->>-- 09:06 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:33 )>>-- 6°| |
04.04.2017 | 9,728 | 0,4 | 17" | | 106,33 | 267,62 | -22,07 | | 02:44 -->>-- 06:30 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:44 -->>-- 09:03 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:29 )>>-- 6°| |
05.04.2017 | 9,712 | 0,4 | 17" | | 107,31 | 267,62 | -22,07 | | 02:41 -->>-- 06:28 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:41 -->>-- 09:00 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:25 )>>-- 6°| |
06.04.2017 | 9,6961 | 0,39 | 17" | | 108,29 | 267,62 | -22,07 | | 02:37 -->>-- 06:25 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:21 )>>-- 13°| | | 02:37 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:21 )>>-- 6°| |
07.04.2017 | 9,6803 | 0,39 | 17" | | 109,28 | 267,62 | -22,07 | | 02:33 -->>-- 06:23 | | | 0° -->>-- 13°| | | 02:33 -->>-- 08:54 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:17 )>>-- 6°| |
08.04.2017 | 9,6646 | 0,38 | 17" | | 110,26 | 267,62 | -22,07 | | 02:29 -->>-- 06:20 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:13 )>>-- 13°| | | 02:29 -->>-- 08:51 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:13 )>>-- 6°| |
09.04.2017 | 9,649 | 0,38 | 17" | | 111,25 | 267,62 | -22,07 | | 02:25 -->>-- 06:18 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:09 )>>-- 13°| | | 02:25 -->>-- 08:48 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:09 )>>-- 6°| |
10.04.2017 | 9,6335 | 0,37 | 17" | | 112,23 | 267,61 | -22,07 | | 02:21 -->>-- 06:15 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:05 )>>-- 13°| | | 02:21 -->>-- 08:45 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:05 )>>-- 6°| |
11.04.2017 | 9,6181 | 0,37 | 17" | | 113,22 | 267,6 | -22,07 | | 02:17 -->>-- 06:13 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:01 )>>-- 13°| | | 02:17 -->>-- 08:42 | | | 0° -->>13,1° (К, 06:01 )>>-- 6°| |
12.04.2017 | 9,6028 | 0,36 | 17" | | 114,21 | 267,59 | -22,07 | | 02:13 -->>-- 06:10 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:57 )>>-- 13°| | | 02:13 -->>-- 08:39 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:57 )>>-- 6°| |
13.04.2017 | 9,5877 | 0,36 | 17" | | 115,2 | 267,58 | -22,06 | | 02:09 -->>-- 06:08 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:53 )>>-- 13°| | | 02:09 -->>-- 08:36 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:53 )>>-- 6°| |
14.04.2017 | 9,5726 | 0,35 | 17" | | 116,19 | 267,57 | -22,06 | | 02:05 -->>-- 06:05 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:49 )>>-- 13°| | | 02:05 -->>-- 08:33 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:49 )>>-- 5°| |
15.04.2017 | 9,5577 | 0,35 | 17" | | 117,18 | 267,56 | -22,06 | | 02:01 -->>-- 06:03 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:45 )>>-- 13°| | | 02:01 -->>-- 08:30 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:45 )>>-- 5°| |
16.04.2017 | 9,5429 | 0,34 | 17" | | 118,18 | 267,54 | -22,06 | | 01:57 -->>-- 06:00 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:41 )>>-- 13°| | | 01:57 -->>-- 08:27 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:41 )>>-- 5°| |
17.04.2017 | 9,5282 | 0,34 | 17" | | 119,17 | 267,52 | -22,06 | | 01:53 -->>-- 05:57 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:37 )>>-- 13°| | | 01:53 -->>-- 08:24 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:37 )>>-- 5°| |
18.04.2017 | 9,5137 | 0,33 | 17" | | 120,17 | 267,51 | -22,06 | | 01:49 -->>-- 05:55 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:33 )>>-- 13°| | | 01:49 -->>-- 08:21 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:33 )>>-- 5°| |
19.04.2017 | 9,4994 | 0,33 | 17" | | 121,16 | 267,48 | -22,06 | | 01:45 -->>-- 05:53 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:29 )>>-- 13°| | | 01:45 -->>-- 08:18 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:29 )>>-- 5°| |
20.04.2017 | 9,4851 | 0,32 | 17" | | 122,16 | 267,46 | -22,06 | | 01:41 -->>-- 05:51 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:25 )>>-- 13°| | | 01:41 -->>-- 08:15 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:25 )>>-- 5°| |
21.04.2017 | 9,4711 | 0,31 | 17" | | 123,16 | 267,44 | -22,06 | | 01:37 -->>-- 05:48 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:21 )>>-- 13°| | | 01:37 -->>-- 08:12 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:21 )>>-- 5°| |
22.04.2017 | 9,4572 | 0,31 | 17" | | 124,16 | 267,41 | -22,05 | | 01:33 -->>-- 05:46 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:17 )>>-- 13°| | | 01:33 -->>-- 08:09 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:17 )>>-- 5°| |
23.04.2017 | 9,4434 | 0,3 | 17" | | 125,16 | 267,38 | -22,05 | | 01:29 -->>-- 05:44 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:13 )>>-- 13°| | | 01:29 -->>-- 08:06 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:13 )>>-- 5°| |
24.04.2017 | 9,4298 | 0,3 | 17" | | 126,16 | 267,35 | -22,05 | | 01:25 -->>-- 05:41 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:09 )>>-- 13°| | | 01:25 -->>-- 08:03 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:09 )>>-- 5°| |
25.04.2017 | 9,4164 | 0,29 | 17" | | 127,16 | 267,32 | -22,05 | | 01:21 -->>-- 05:39 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:05 )>>-- 13°| | | 01:21 -->>-- 08:01 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:05 )>>-- 4°| |
26.04.2017 | 9,4032 | 0,29 | 17" | | 128,17 | 267,29 | -22,05 | | 01:16 -->>-- 05:37 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:01 )>>-- 13°| | | 01:16 -->>-- 07:57 | | | 0° -->>13,1° (К, 05:01 )>>-- 4°| |
27.04.2017 | 9,3901 | 0,28 | 18" | | 129,17 | 267,26 | -22,05 | | 01:12 -->>-- 05:34 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:57 )>>-- 13°| | | 01:12 -->>-- 07:55 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:57 )>>-- 4°| |
28.04.2017 | 9,3773 | 0,28 | 18" | | 130,18 | 267,22 | -22,05 | | 01:08 -->>-- 05:32 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:53 )>>-- 13°| | | 01:08 -->>-- 07:52 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:53 )>>-- 4°| |
29.04.2017 | 9,3646 | 0,27 | 18" | | 131,19 | 267,18 | -22,05 | | 01:04 -->>-- 05:30 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:49 )>>-- 13°| | | 01:04 -->>-- 07:49 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:49 )>>-- 4°| |
30.04.2017 | 9,3521 | 0,26 | 18" | | 132,19 | 267,14 | -22,04 | | 01:00 -->>-- 05:27 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:45 )>>-- 13°| | | 01:00 -->>-- 07:46 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:45 )>>-- 4°| |
01.05.2017 | 9,3398 | 0,26 | 18" | | 133,2 | 267,1 | -22,04 | | 00:56 -->>-- 05:25 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:41 )>>-- 12°| | | 00:56 -->>-- 07:43 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:41 )>>-- 4°| |
02.05.2017 | 9,3278 | 0,25 | 18" | | 134,21 | 267,06 | -22,04 | | 00:52 -->>-- 05:23 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:36 )>>-- 12°| | | 00:52 -->>-- 07:40 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:36 )>>-- 4°| |
03.05.2017 | 9,3159 | 0,25 | 18" | | 135,22 | 267,02 | -22,04 | | 00:48 -->>-- 05:20 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:32 )>>-- 12°| | | 00:48 -->>-- 07:37 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:32 )>>-- 4°| |
04.05.2017 | 9,3042 | 0,24 | 18" | | 136,23 | 266,97 | -22,04 | | 00:44 -->>-- 05:18 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:28 )>>-- 12°| | | 00:44 -->>-- 07:34 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:28 )>>-- 4°| |
05.05.2017 | 9,2928 | 0,23 | 18" | | 137,24 | 266,93 | -22,04 | | 00:40 -->>-- 05:16 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:24 )>>-- 12°| | | 00:40 -->>-- 07:31 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:24 )>>-- 3°| |
06.05.2017 | 9,2815 | 0,23 | 18" | | 138,26 | 266,88 | -22,04 | | 00:35 -->>-- 05:14 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:20 )>>-- 12°| | | 00:35 -->>-- 07:28 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:20 )>>-- 3°| |
07.05.2017 | 9,2705 | 0,22 | 18" | | 139,27 | 266,83 | -22,03 | | 00:31 -->>-- 05:12 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:16 )>>-- 12°| | | 00:31 -->>-- 07:25 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:16 )>>-- 3°| |
08.05.2017 | 9,2597 | 0,22 | 18" | | 140,28 | 266,78 | -22,03 | | 00:27 -->>-- 05:09 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:12 )>>-- 12°| | | 00:27 -->>-- 07:22 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:12 )>>-- 3°| |
09.05.2017 | 9,2492 | 0,21 | 18" | | 141,3 | 266,73 | -22,03 | | 00:23 -->>-- 05:07 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:08 )>>-- 12°| | | 00:23 -->>-- 07:20 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:08 )>>-- 3°| |
10.05.2017 | 9,2388 | 0,2 | 18" | | 142,31 | 266,67 | -22,03 | | 00:19 -->>-- 05:05 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:03 )>>-- 12°| | | 00:19 -->>-- 07:17 | | | 0° -->>13,1° (К, 04:03 )>>-- 3°| |
11.05.2017 | 9,2287 | 0,2 | 18" | | 143,33 | 266,62 | -22,03 | | 00:15 -->>-- 05:03 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:59 )>>-- 12°| | | 00:15 -->>-- 07:14 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:59 )>>-- 3°| |
12.05.2017 | 9,2189 | 0,19 | 18" | | 144,35 | 266,56 | -22,03 | | 00:11 -->>-- 05:01 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:55 )>>-- 12°| | | 00:11 -->>-- 07:11 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:55 )>>-- 3°| |
13.05.2017 | 9,2092 | 0,19 | 18" | | 145,36 | 266,51 | -22,03 | | 00:06 -->>-- 04:59 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:51 )>>-- 12°| | | 00:06 -->>-- 07:08 | | | 0° -->>13,1° (К, 03:51 )>>-- 3°| |
14.05.2017 | 9,1999 | 0,18 | 18" | | 146,38 | 266,45 | -22,02 | | 00:02 -->>-- 04:56 |, | 23:58 --> | | 0° -->>13,1° (К, 03:47 )>>-- 12°|, |0° --> | | 00:02 -->>-- 07:05 |, | 23:58 --> | | 0° -->>13,1° (К, 03:47 )>>-- 2°|, |0° --> |
15.05.2017 | 9,1907 | 0,17 | 18" | | 147,4 | 266,39 | -22,02 | >-- 04:55 |, | 23:54 --> | >13,1° (К, 03:43 )>>-- 12°|, |0° --> | >-- 07:02 |, | 23:54 --> | >13,1° (К, 03:43 )>>-- 2°|, |0° --> |
16.05.2017 | 9,1818 | 0,17 | 18" | | 148,42 | 266,33 | -22,02 | >-- 04:53 |, | 23:50 --> | >13,1° (К, 03:38 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:59 |, | 23:50 --> | >13,1° (К, 03:38 )>>-- 2°|, |0° --> |
17.05.2017 | 9,1732 | 0,16 | 18" | | 149,44 | 266,27 | -22,02 | >-- 04:51 |, | 23:45 --> | >13,1° (К, 03:34 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:57 |, | 23:45 --> | >13,1° (К, 03:34 )>>-- 2°|, |0° --> |
18.05.2017 | 9,1648 | 0,16 | 18" | | 150,46 | 266,2 | -22,02 | >-- 04:49 |, | 23:41 --> | >13,1° (К, 03:30 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:53 |, | 23:41 --> | >13,1° (К, 03:30 )>>-- 2°|, |0° --> |
19.05.2017 | 9,1567 | 0,15 | 18" | | 151,48 | 266,14 | -22,02 | >-- 04:47 |, | 23:37 --> | >13,1° (К, 03:26 )>>-- 11°|, |0° --> | >-- 06:51 |, | 23:37 --> | >13,1° (К, 03:26 )>>-- 2°|, |0° --> |
