Уран весной 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201720,6615,88 3" 41,7920,638,07| 18:53 -->>-- 23:03 || 33° -->>-- 0°|
02.03.201720,67245,89 3" 40,8320,678,09| 18:55 -->>-- 22:59 || 33° -->>-- 0°|
03.03.201720,68365,89 3" 39,8720,728,1| 18:57 -->>-- 22:56 || 32° -->>-- 0°|
04.03.201720,69465,89 3" 38,9220,768,12| 19:00 -->>-- 22:52 || 31° -->>-- 0°|
05.03.201720,70545,89 3" 37,9620,818,14| 19:02 -->>-- 22:48 || 31° -->>-- 0°|
06.03.201720,7165,89 3" 37,0120,858,16| 19:04 -->>-- 22:45 || 30° -->>-- 0°|
07.03.201720,72635,89 3" 36,0620,98,18| 19:07 -->>-- 22:41 || 29° -->>-- 0°|
08.03.201720,73645,89 3" 35,1120,948,19| 19:09 -->>-- 22:37 || 28° -->>-- 0°|
09.03.201720,74635,89 3" 34,1620,998,21| 19:12 -->>-- 22:34 || 28° -->>-- 0°|
10.03.201720,75595,89 3" 33,2121,038,23| 19:14 -->>-- 22:30 || 27° -->>-- 0°|
11.03.201720,76535,89 3" 32,2621,088,25| 19:17 -->>-- 22:27 || 26° -->>-- 0°|
12.03.201720,77455,9 3" 31,3121,138,27| 19:19 -->>-- 22:23 || 25° -->>-- 0°|
13.03.201720,78345,9 3" 30,3621,188,29| 19:22 -->>-- 22:19 || 25° -->>-- 0°|
14.03.201720,79215,9 3" 29,4221,228,31| 19:24 -->>-- 22:16 || 24° -->>-- 0°|
15.03.201720,80065,9 3" 28,4721,278,33| 19:27 -->>-- 22:12 || 23° -->>-- 0°|
16.03.201720,80885,9 3" 27,5321,328,35| 19:29 -->>-- 22:08 || 22° -->>-- 0°|
17.03.201720,81675,9 3" 26,5921,378,37| 19:32 -->>-- 22:05 || 21° -->>-- 0°|
18.03.201720,82445,9 3" 25,6421,428,39| 19:34 -->>-- 22:01 || 20° -->>-- 0°|
19.03.201720,83195,9 3" 24,721,478,41| 19:37 -->>-- 21:58 || 19° -->>-- 0°|
20.03.201720,83915,9 3" 23,7621,528,43| 19:40 -->>-- 21:54 || 19° -->>-- 0°|
21.03.201720,8465,9 3" 22,8221,578,45| 19:43 -->>-- 21:50 || 18° -->>-- 0°|
22.03.201720,85275,9 3" 21,8821,628,47| 19:46 -->>-- 21:47 || 17° -->>-- 0°|
23.03.201720,85915,9 3" 20,9421,678,49| 19:49 -->>-- 21:43 || 16° -->>-- 0°|
24.03.201720,86535,9 3" 20,0121,728,51| 19:53 -->>-- 21:40 || 15° -->>-- 0°|
25.03.201720,87125,91 3" 19,0721,778,53| 19:54 -->>-- 21:36 || 14° -->>-- 0°|
26.03.201720,87695,91 3" 18,1421,828,55| 20:00 -->>-- 21:32 || 13° -->>-- 0°|
27.03.201720,88225,91 3" 17,221,888,57| 20:01 -->>-- 21:29 || 12° -->>-- 0°|
28.03.201720,88745,91 3" 16,2721,938,59| 20:02 -->>-- 21:25 || 11° -->>-- 0°|
29.03.201720,89225,91 3" 15,3321,988,61| 20:08 -->>-- 21:22 || 10° -->>-- 0°|
30.03.201720,89685,91 3" 14,422,038,63| 20:09 -->>-- 21:18 || 9° -->>-- 0°|
31.03.201720,90115,91 3" 13,4722,098,65| 20:11 -->>-- 21:14 || 8° -->>-- 0°|
01.04.201720,90515,91 3" 12,5422,148,67| 20:16 -->>-- 21:11 || 7° -->>-- 0°|
02.04.201720,90895,91 3" 11,6122,198,69| 20:20 -->>-- 21:07 || 6° -->>-- 0°|
03.04.201720,91245,91 3" 10,6822,248,71| 20:26 -->>-- 21:04 || 5° -->>-- 0°|
04.04.201720,91565,91 3" 9,7522,38,74| 20:35 -->>-- 21:00 || 3° -->>-- 0°|
05.04.201720,91855,91 3" 8,8222,358,76
06.04.201720,92125,91 3" 7,922,48,78
07.04.201720,92365,91 3" 6,9722,468,8
08.04.201720,92585,91 3" 6,0522,518,82
09.04.201720,92765,91 3" 5,1322,568,84
10.04.201720,92925,91 3" 4,2122,628,86
11.04.201720,93055,91 3" 3,322,678,88
12.04.201720,93165,91 3" 2,3922,738,9
13.04.201720,93235,91 3" 1,5122,788,93
14.04.201720,93285,91 3" 0,7422,838,95
15.04.201720,93315,91 3" 0,7122,898,97
16.04.201720,9335,91 3" 1,4722,948,99
17.04.201720,93275,91 3" 2,35239,01
18.04.201720,93215,91 3" 3,2523,059,03
19.04.201720,93125,91 3" 4,1623,19,05
20.04.201720,93015,91 3" 5,0723,169,07
21.04.201720,92875,91 3" 5,9923,219,09
22.04.201720,9275,91 3" 6,923,269,11
23.04.201720,9255,91 3" 7,8223,329,14
24.04.201720,92285,91 3" 8,7423,379,16
25.04.201720,92035,91 3" 9,6523,439,18
26.04.201720,91755,91 3" 10,5723,489,2
27.04.201720,91455,91 3" 11,4923,539,22
28.04.201720,91125,91 3" 12,423,599,24
29.04.201720,90765,91 3" 13,3223,649,26
30.04.201720,90385,91 3" 14,2323,699,28
01.05.201720,89975,91 3" 15,1523,749,3
02.05.201720,89535,91 3" 16,0623,89,32
03.05.201720,89075,91 3" 16,9823,859,34
04.05.201720,88585,91 3" 17,8923,99,36
05.05.201720,88065,91 3" 18,823,959,38
06.05.201720,87525,91 3" 19,7224,019,4
07.05.201720,86965,9 3" 20,6324,069,42
08.05.201720,86375,9 3" 21,5424,119,44
09.05.201720,85755,9 3" 22,4624,169,46
10.05.201720,85115,9 3" 23,3724,219,48
11.05.201720,84445,9 3" 24,2824,269,5
12.05.201720,83755,9 3" 25,1924,319,52
13.05.201720,83045,9 3" 26,1124,369,54
14.05.201720,8235,9 3" 27,0224,419,56
15.05.201720,81535,9 3" 27,9324,469,57| 04:34 -->>-- 04:36 || 0° -->>-- 0°|
16.05.201720,80755,9 3" 28,8424,519,59| 04:30 -->>-- 04:43 || 0° -->>-- 1°|
17.05.201720,79945,9 3" 29,7524,569,61| 04:26 -->>-- 04:46 || 0° -->>-- 2°|
18.05.201720,7915,9 3" 30,6724,619,63| 04:23 -->>-- 04:48 || 0° -->>-- 3°|
19.05.201720,78245,9 3" 31,5824,669,65| 04:19 -->>-- 04:50 || 0° -->>-- 4°|
20.05.201720,77365,89 3" 32,4924,79,67| 04:15 -->>-- 04:51 || 0° -->>-- 5°|
21.05.201720,76465,89 3" 33,424,759,68| 04:11 -->>-- 04:51 || 0° -->>-- 5°|
22.05.201720,75535,89 3" 34,3124,89,7| 04:07 -->>-- 04:52 || 0° -->>-- 6°|
23.05.201720,74585,89 3" 35,2324,849,72| 04:03 -->>-- 04:52 || 0° -->>-- 6°|
24.05.201720,73615,89 3" 36,1424,899,74| 04:00 -->>-- 04:53 || 0° -->>-- 7°|
25.05.201720,72625,89 3" 37,0524,949,75| 03:56 -->>-- 04:53 || 0° -->>-- 8°|
26.05.201720,7165,89 3" 37,9724,989,77| 03:52 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 8°|
27.05.201720,70565,89 3" 38,8825,039,79| 03:48 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 8°|
28.05.201720,6955,89 3" 39,7925,079,81| 03:44 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 9°|
29.05.201720,68425,89 3" 40,725,129,82| 03:40 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 9°|
30.05.201720,67325,88 3" 41,6225,169,84| 03:36 -->>-- 04:50 || 0° -->>-- 10°|
31.05.201720,6625,88 3" 42,5325,29,85| 03:33 -->>-- 04:46 || 0° -->>-- 10°|

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.03.2017 по 31.03.2017

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.04.2017 по 30.04.2017

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.05.2017 по 31.05.2017