Комета C\2015 V2 Johnson летом 2017 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.6369764
          Эксцентриситет орбиты                 1.0017629
          Аргумент перигелия, гр                164.89774
          Долгота восходящего узла, гр          69.84940
          Наклон орбиты, гр                     49.87655
          Абсолютная звездная величина кометы   4.7
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2017.06.12.34894
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   27 июня 16.7 часа. Комета C\2015 V2 Johnson (6.97 зв) в 0.435° от звезды Сирма (йота Девы) (4.05). Оптимальный период наблюдений: 28 июня 0:23-1:21 (0.54°=>0.57°)
   2 июля 4.5 часа. Комета C\2015 V2 Johnson (7.10 зв) в 0.009° от звезды каппа Девы (4.15). Оптимальный период наблюдений: 2 июля 0:22-1:15 (0.16°=>0.12°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.06.20171,1110,81466,72127,8221,4122,86>-- 04:12 |, | 22:31 -->>-- 30°|, |55° -->>56,9° (К, 23:31 )>100%1,8
02.06.20171,1170,81316,71127,79220,9421,82>-- 04:09 |, | 22:32 -->>-- 29°|, |54° -->>55,9° (К, 23:25 )>100%1,5
03.06.20171,1230,81216,7127,75220,4920,76>-- 04:07 |, | 22:34 -->>-- 28°|, |54° -->>54,8° (К, 23:19 )>100%1,3
04.06.20171,1290,81146,7127,67220,0619,7>-- 04:05 |, | 22:36 -->>-- 26°|, |53° -->>53,7° (К, 23:14 )>94%1,1
05.06.20171,1350,81116,69127,56219,6418,62>-- 04:03 |, | 22:37 -->>-- 25°|, |52° -->>52,6° (К, 23:08 )>86%1,0
06.06.20171,1420,81126,69127,42219,2317,53>-- 04:00 |, | 22:39 -->>-- 24°|, |51° -->>51,6° (К, 23:03 )>80%0,9
07.06.20171,1490,81176,69127,24218,8316,44>-- 03:57 |, | 22:41 -->>-- 22°|, |50° -->>50,5° (К, 22:57 )>75%0,8
08.06.20171,1560,81266,69127,03218,4515,33>-- 03:54 |, | 22:42 -->>-- 21°|, |49° -->>49,3° (К, 22:52 )>72%0,8
09.06.20171,1630,8146,7126,78218,0814,22>-- 03:49 |, | 22:43 -->>-- 20°|, |48° -->69%0,7
10.06.20171,170,81576,7126,5217,7313,1>-- 03:45 |, | 22:43 -->>-- 19°|, |47° -->68%0,7
11.06.20171,1780,81796,7126,19217,3911,98>-- 03:42 |, | 22:44 -->>-- 18°|, |46° -->73%0,8
12.06.20171,1860,82056,71125,84217,0610,86>-- 03:38 |, | 22:46 -->>-- 17°|, |45° -->79%0,9
13.06.20171,1940,82356,72125,47216,759,74>-- 03:35 |, | 22:48 -->>-- 16°|, |44° -->87%1,0
14.06.20171,2020,82696,73125,07216,468,62>-- 03:32 |, | 22:49 -->>-- 14°|, |42° -->94%1,1
15.06.20171,210,83076,74124,64216,177,5>-- 03:29 |, | 22:51 -->>-- 13°|, |41° -->100%1,2
16.06.20171,2180,83496,75124,18215,96,39>-- 03:25 |, | 22:52 -->>-- 12°|, |40° -->100%1,3
17.06.20171,2260,83956,76123,7215,655,28>-- 03:22 |, | 22:54 -->>-- 11°|, |38° -->100%1,3
18.06.20171,2350,84456,78123,2215,414,17>-- 03:19 |, | 22:55 -->>-- 10°|, |37° -->100%1,2
19.06.20171,2440,84996,79122,67215,183,07>-- 03:16 |, | 22:57 -->>-- 9°|, |36° -->98%1,2
20.06.20171,2530,85576,81122,13214,971,98>-- 03:13 |, | 22:59 -->>-- 8°|, |34° -->94%1,1
21.06.20171,2610,86196,83121,56214,770,9>-- 03:09 |, | 23:00 -->>-- 7°|, |33° -->91%1,1
22.06.20171,2710,86846,85120,98214,59-0,17>-- 03:04 |, | 23:02 -->>-- 6°|, |31° -->88%1,0
23.06.20171,280,87536,87120,39214,42-1,23>-- 02:59 |, | 23:04 -->>-- 5°|, |30° -->85%1,0
24.06.20171,2890,88256,89119,78214,26-2,28>-- 02:53 |, | 23:06 -->>-- 4°|, |29° -->82%0,9
25.06.20171,2980,89016,91119,16214,12-3,31>-- 02:47 |, | 23:07 -->>-- 4°|, |27° -->79%0,9
26.06.20171,3080,89816,93118,54213,99-4,33>-- 02:41 |, | 23:10 -->>-- 3°|, |26° -->76%0,8
27.06.20171,3180,90646,96117,9213,87-5,34>-- 02:35 |, | 23:12 -->>-- 3°|, |24° -->72%0,8
28.06.20171,3270,9156,98117,25213,77-6,34>-- 02:29 |, | 23:15 -->>-- 2°|, |23° -->68%0,7
29.06.20171,3370,92397,01116,6213,68-7,32>-- 02:22 |, | 23:18 -->>-- 2°|, |21° -->63%0,7
30.06.20171,3470,93317,03115,94213,6-8,29>-- 02:15 |, | 23:22 -->>-- 1°|, |20° -->51%0,6
01.07.20171,3570,94267,06115,28213,53-9,24>-- 02:08 |, | 23:28 -->>-- 1°|, |18° -->39%0,4
02.07.20171,3670,95247,09114,62213,48-10,18>-- 02:00 |, | 23:44 -->>-- 1°|, |15° -->27%0,3
03.07.20171,3770,96257,12113,96213,44-11,1>-- 01:24 |, | 23:52 -->>-- 4°|, |13° -->8%0,1
04.07.20171,3880,97297,15113,29213,41-12,01>-- 00:57 |, | 23:54 -->>-- 6°|, |12° -->4%0,0
05.07.20171,3980,98357,18112,62213,39-12,9>-- 00:42 |>-- 7°|3%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2015 V2 Johnson c 1 июня по 6 июля 2017 г.