Марс летом 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   29 июня 2.4 часа. Марс (1.7 зв) в 0.773° от Меркурия (-0.52). Оптимальный период наблюдений: 28 июня 21:54-22:31 (0.82°=>0.81°)
   21 августа 10.2 часа. Марс (1.77 зв) в 1.813° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 21 августа 5:43-6:01 (2.97°=>2.83°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20172,53051,67 4"0.9916,9587,124,28| 20:28 -->>-- 23:24 || 21° -->>-- 0°|
02.06.20172,53411,67 4"0.9916,6687,8324,29| 20:30 -->>-- 23:23 || 21° -->>-- 0°|
03.06.20172,53781,68 4"0.9916,3788,5624,31| 20:32 -->>-- 23:22 || 20° -->>-- 0°|
04.06.20172,54141,68 4"0.9916,0889,2924,32| 20:34 -->>-- 23:21 || 20° -->>-- 0°|
05.06.20172,54491,68 4"0.9915,7990,0224,32| 20:36 -->>-- 23:20 || 19° -->>-- 0°|
06.06.20172,54841,68 4"0.9915,590,7524,33| 20:38 -->>-- 23:19 || 19° -->>-- 0°|
07.06.20172,55181,68 4"0.9915,291,4824,33| 20:39 -->>-- 23:18 || 19° -->>-- 0°|
08.06.20172,55521,68 4"0.9914,9192,2124,33| 20:41 -->>-- 23:17 || 18° -->>-- 0°|
09.06.20172,55851,68 4"0.9914,6292,9424,32| 20:43 -->>-- 23:16 || 18° -->>-- 0°|
10.06.20172,56181,69 4"0.9914,3393,6624,31| 20:45 -->>-- 23:15 || 17° -->>-- 0°|
11.06.20172,56511,69 4"0.9914,0394,3924,3| 20:47 -->>-- 23:14 || 17° -->>-- 0°|
12.06.20172,56831,69 4"0.9913,7495,1124,28| 20:48 -->>-- 23:12 || 17° -->>-- 0°|
13.06.20172,57141,69 4"0.9913,4595,8424,26| 20:50 -->>-- 23:11 || 16° -->>-- 0°|
14.06.20172,57451,69 4"0.9913,1596,5624,24| 20:51 -->>-- 23:10 || 16° -->>-- 0°|
15.06.20172,57751,69 4"0.9912,8697,2924,21| 20:53 -->>-- 23:08 || 16° -->>-- 0°|
16.06.20172,58051,69 4"1.0012,5798,0124,18| 20:54 -->>-- 23:07 || 15° -->>-- 0°|
17.06.20172,58351,69 4"1.0012,2798,7324,15| 20:55 -->>-- 23:06 || 15° -->>-- 0°|
18.06.20172,58631,69 4"1.0011,9899,4524,11| 20:57 -->>-- 23:04 || 15° -->>-- 0°|
19.06.20172,58921,69 4"1.0011,68100,1724,07| 20:58 -->>-- 23:03 || 14° -->>-- 0°|
20.06.20172,5921,69 4"1.0011,39100,8924,03| 21:00 -->>-- 23:01 || 14° -->>-- 0°|
21.06.20172,59471,7 4"1.0011,09101,6123,98| 21:01 -->>-- 23:00 || 13° -->>-- 0°|
22.06.20172,59741,7 4"1.0010,79102,3223,93| 21:02 -->>-- 22:58 || 13° -->>-- 0°|
23.06.20172,61,7 4"1.0010,5103,0423,88| 21:03 -->>-- 22:57 || 13° -->>-- 0°|
24.06.20172,60261,7 4"1.0010,2103,7523,82| 21:04 -->>-- 22:55 || 12° -->>-- 0°|
25.06.20172,60511,7 4"1.009,91104,4723,76| 21:05 -->>-- 22:53 || 12° -->>-- 0°|
26.06.20172,60751,7 4"1.009,61105,1823,7| 21:06 -->>-- 22:52 || 12° -->>-- 0°|
27.06.20172,60991,7 4"1.009,31105,8923,63| 21:07 -->>-- 22:50 || 11° -->>-- 0°|
28.06.20172,61231,7 4"1.009,01106,623,57| 21:08 -->>-- 22:48 || 11° -->>-- 0°|
29.06.20172,61451,7 4"1.008,72107,3123,49| 21:09 -->>-- 22:46 || 11° -->>-- 0°|
30.06.20172,61681,7 4"1.008,42108,0223,42| 21:10 -->>-- 22:45 || 11° -->>-- 0°|
01.07.20172,61891,7 4"1.008,12108,7323,34| 21:11 -->>-- 22:43 || 10° -->>-- 0°|
02.07.20172,62111,7 4"1.007,82109,4323,26| 21:11 -->>-- 22:41 || 10° -->>-- 0°|
03.07.20172,62311,7 4"1.007,53110,1323,18| 21:12 -->>-- 22:39 || 10° -->>-- 0°|
04.07.20172,62511,7 4"1.007,23110,8423,09| 21:13 -->>-- 22:37 || 9° -->>-- 0°|
05.07.20172,62711,7 4"1.006,93111,5423| 21:14 -->>-- 22:35 || 9° -->>-- 0°|
06.07.20172,6291,7 4"1.006,63112,2422,91| 21:15 -->>-- 22:33 || 9° -->>-- 0°|
07.07.20172,63081,7 4"1.006,33112,9322,81| 21:16 -->>-- 22:31 || 8° -->>-- 0°|
08.07.20172,63261,7 4"1.006,03113,6322,71| 21:17 -->>-- 22:29 || 8° -->>-- 0°|
09.07.20172,63431,7 4"1.005,74114,3322,61| 21:19 -->>-- 22:27 || 7° -->>-- 0°|
10.07.20172,63591,7 4"1.005,44115,0222,51| 21:22 -->>-- 22:25 || 7° -->>-- 0°|
11.07.20172,63761,7 4"1.005,14115,7122,4| 21:26 -->>-- 22:11 || 6° -->>-- 1°|
12.07.20172,63911,69 4"1.004,84116,422,29
13.07.20172,64061,69 4"1.004,55117,0922,18
14.07.20172,6421,69 4"1.004,25117,7822,06
15.07.20172,64341,69 4"1.003,96118,4721,94
16.07.20172,64471,69 4"1.003,67119,1521,82
17.07.20172,6461,69 4"1.003,37119,8421,7
18.07.20172,64721,69 4"1.003,08120,5221,57
19.07.20172,64831,69 4"1.002,8121,221,44
20.07.20172,64941,69 4"1.002,52121,8821,31
21.07.20172,65041,69 4"1.002,25122,5621,18
22.07.20172,65141,69 4"1.001,98123,2321,04
23.07.20172,65231,69 4"1.001,73123,9120,9
24.07.20172,65311,69 4"1.001,51124,5820,76
25.07.20172,65391,68 4"1.001,31125,2520,62
26.07.20172,65461,68 4"1.001,17125,9220,47
27.07.20172,65521,69 4"1.001,11126,5920,32
28.07.20172,65581,69 4"1.001,12127,2620,17
29.07.20172,65631,69 4"1.001,22127,9220,02
30.07.20172,65681,69 4"1.001,39128,5919,86
31.07.20172,65711,7 4"1.001,6129,2519,7
01.08.20172,65751,7 4"1.001,84129,9119,54
02.08.20172,65771,7 4"1.002,1130,5719,38
03.08.20172,65791,71 4"1.002,37131,2319,21
04.08.20172,65811,71 4"1.002,65131,8819,05
05.08.20172,65821,71 4"1.002,94132,5418,88
06.08.20172,65821,72 4"1.003,24133,1918,71
07.08.20172,65811,72 4"1.003,54133,8418,53
08.08.20172,6581,72 4"1.003,84134,4918,36
09.08.20172,65781,73 4"1.004,15135,1418,18
10.08.20172,65761,73 4"1.004,45135,7818| 05:40 -->>-- 06:25 || 2° -->>-- 8°|
11.08.20172,65731,74 4"1.004,76136,4317,82| 05:24 -->>-- 06:34 || 0° -->>-- 9°|
12.08.20172,6571,74 4"1.005,08137,0717,63| 05:22 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 10°|
13.08.20172,65651,74 4"1.005,39137,7117,45| 05:22 -->>-- 06:45 || 0° -->>-- 10°|
14.08.20172,6561,75 4"1.005,7138,3517,26| 05:22 -->>-- 06:49 || 0° -->>-- 11°|
15.08.20172,65551,75 4"1.006,02138,9917,07| 05:22 -->>-- 06:52 || 0° -->>-- 11°|
16.08.20172,65491,75 4"1.006,33139,6316,88| 05:22 -->>-- 06:56 || 0° -->>-- 12°|
17.08.20172,65421,76 4"1.006,65140,2716,69| 05:22 -->>-- 06:58 || 0° -->>-- 12°|
18.08.20172,65351,76 4"1.006,97140,916,49| 05:21 -->>-- 07:01 || 0° -->>-- 13°|
19.08.20172,65261,76 4"1.007,29141,5316,3| 05:21 -->>-- 07:04 || 0° -->>-- 13°|
20.08.20172,65181,76 4"1.007,61142,1616,1| 05:21 -->>-- 07:06 || 0° -->>-- 14°|
21.08.20172,65081,77 4"1.007,93142,815,9| 05:21 -->>-- 07:09 || 0° -->>-- 14°|
22.08.20172,64981,77 4"1.008,25143,4215,7| 05:21 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 14°|
23.08.20172,64871,77 4"1.008,58144,0515,49| 05:21 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 15°|
24.08.20172,64761,78 4"1.008,9144,6815,29| 05:21 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 15°|
25.08.20172,64631,78 4"1.009,23145,315,08| 05:21 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 16°|
26.08.20172,64511,78 4"1.009,55145,9314,88| 05:21 -->>-- 07:22 || 0° -->>-- 16°|
27.08.20172,64371,78 4"1.009,88146,5514,67| 05:21 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 16°|
28.08.20172,64231,79 4"1.0010,2147,1714,46| 05:21 -->>-- 07:27 || 0° -->>-- 17°|
29.08.20172,64081,79 4"1.0010,53147,7914,24| 05:21 -->>-- 07:29 || 0° -->>-- 17°|
30.08.20172,63931,79 4"1.0010,86148,4114,03| 05:21 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 18°|
31.08.20172,63761,79 4"1.0011,19149,0213,81| 05:21 -->>-- 07:35 || 0° -->>-- 18°|

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.06.2017 по 30.06.2017

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.07.2017 по 31.07.2017

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.08.2017 по 31.08.2017