Сатурн летом 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   10 июня 9.0 часа. Сатурн (0.03 зв) в 2.156° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 10 июня 1:51-3:58 (3.70°=>3.08°)
   28 июля 10.6 часа. Сатурн (0.23 зв) в 3.992° от шарового звездного скопления NGC6356 (7.42). Оптимальный период наблюдений: 22 июля 0:46-1:06 (4.01°=>4.01°), 23 июля 0:36-1:08 (4.00°=>4.00°), 24 июля 0:30-1:08 (4.00°=>4.00°), 25 июля 0:24-1:07 (4.00°=>4.00°), 26 июля 0:18-1:04 (3.99°=>3.99°), 27 июля 0:13-1:01 (3.99°=>3.99°), 28 июля 0:09-0:57 (3.99°=>3.99°), 29 июля 0:05-0:53 (3.99°=>3.99°), 30 июля 0:17-0:49 (3.99°=>3.99°), 14 августа 23:05-23:32 (4.04°=>4.04°), 15 августа 23:03-23:29 (4.05°=>4.05°), 16 августа 22:59-23:24 (4.05°=>4.05°), 17 августа 22:57-23:19 (4.06°=>4.06°), 18 августа 22:54-23:14 (4.06°=>4.06°), 19 августа 22:51-23:09 (4.06°=>4.06°), 20 августа 22:48-23:04 (4.07°=>4.07°), 21 августа 22:46-22:58 (4.07°=>4.07°), 22 августа 22:44-22:53 (4.08°=>4.08°), 23 августа 22:42-23:48 (4.08°=>4.08°), 24 августа 22:42-23:42 (4.08°=>4.08°)
   3 августа 14.2 часа. Сатурн (0.27 зв) в 2.627° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 3 августа 21:28-22:02 (4.05°=>4.21°)
   14 августа 8.7 часа. Сатурн (0.33 зв) в 0.811° от звезды SAO185296 (4.35). Оптимальный период наблюдений: 10 августа 22:57-23:10 (0.82°=>0.82°), 11 августа 22:45-23:21 (0.81°=>0.81°), 12 августа 22:39-23:27 (0.81°=>0.81°), 13 августа 22:36-23:32 (0.81°=>0.81°), 14 августа 22:33-23:37 (0.81°=>0.81°), 15 августа 22:31-23:34 (0.81°=>0.81°), 16 августа 22:29-23:29 (0.81°=>0.81°), 17 августа 22:27-23:25 (0.82°=>0.82°), 18 августа 22:25-23:20 (0.82°=>0.82°), 19 августа 22:23-23:15 (0.82°=>0.82°), 20 августа 22:21-23:10 (0.82°=>0.82°), 21 августа 22:20-23:05 (0.83°=>0.83°), 22 августа 22:18-22:59 (0.83°=>0.83°), 23 августа 22:16-22:54 (0.83°=>0.83°), 24 августа 22:15-22:49 (0.83°=>0.83°), 25 августа 22:17-22:43 (0.84°=>0.84°)
   16 августа 8.1 часа. Сатурн (0.34 зв) в 3.441° от шарового звездного скопления М9 (8.42). Оптимальный период наблюдений: 14 августа 23:11-23:24 (3.34°=>3.34°), 15 августа 23:08-23:20 (3.34°=>3.34°), 16 августа 23:05-23:16 (3.34°=>3.34°), 17 августа 23:02-23:11 (3.34°=>3.34°), 18 августа 22:58-23:08 (3.34°=>3.34°), 19 августа 22:55-23:05 (3.34°=>3.34°), 20 августа 22:52-22:59 (3.34°=>3.34°), 21 августа 22:48-22:55 (3.35°=>3.35°), 22 августа 22:46-22:50 (3.34°=>3.34°)
   30 августа 22.0 часа. Сатурн (0.41 зв) в 2.417° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 30 августа 20:58-22:31 (2.45°=>min 2.417=>2.43°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20179,07570,08 18" 164,79265,23-22>-- 04:07 |, | 23:17 -->>13,1° (К, 02:31 )>>-- 10°|, |3° -->>-- 05:58 |, | 22:42 -->>13,1° (К, 02:31 )>>-- 2°|, |0° -->
02.06.20179,07140,07 18" 165,82265,15-21,99>-- 04:05 |, | 23:16 -->>13,1° (К, 02:27 )>>-- 10°|, |4° -->>-- 05:55 |, | 22:38 -->>13,1° (К, 02:27 )>>-- 1°|, |0° -->
03.06.20179,06750,06 18" 166,84265,07-21,99>-- 04:04 |, | 23:16 -->>13,1° (К, 02:23 )>>-- 10°|, |4° -->>-- 05:53 |, | 22:34 -->>13,1° (К, 02:23 )>>-- 1°|, |0° -->
04.06.20179,06380,06 18" 167,86265-21,99>-- 04:03 |, | 23:15 -->>13,1° (К, 02:18 )>>-- 10°|, |4° -->>-- 05:51 |, | 22:29 -->>13,1° (К, 02:18 )>>-- 1°|, |0° -->
05.06.20179,06040,05 18" 168,89264,92-21,99>-- 04:01 |, | 23:15 -->>13,1° (К, 02:14 )>>-- 10°|, |5° -->>-- 05:48 |, | 22:25 -->>13,1° (К, 02:14 )>>-- 1°|, |0° -->
06.06.20179,05730,05 18" 169,91264,84-21,99>-- 04:00 |, | 23:14 -->>13,1° (К, 02:10 )>>-- 10°|, |5° -->>-- 05:46 |, | 22:21 -->>13,1° (К, 02:10 )>>-- 1°|, |0° -->
07.06.20179,05450,04 18" 170,92264,77-21,98>-- 03:58 |, | 23:14 -->>13,1° (К, 02:06 )>>-- 9°|, |5° -->>-- 05:45 |, | 22:17 -->>13,1° (К, 02:06 )>>-- 0°|, |0° -->
08.06.20179,0520,04 18" 171,94264,69-21,98>-- 03:57 |, | 23:13 -->>13,1° (К, 02:01 )>>-- 9°|, |6° -->>-- 05:41 |, | 22:12 -->>13,1° (К, 02:01 )>>-- 0°|, |0° -->
09.06.20179,04980,03 18" 172,95264,61-21,98>-- 03:55 |, | 23:14 -->>13,1° (К, 01:57 )>>-- 9°|, |6° -->>-- 05:41 |, | 22:08 -->>13,1° (К, 01:57 )>>-- 0°|, |0° -->
10.06.20179,04790,03 18" 173,96264,53-21,98>-- 03:52 |, | 23:11 -->>13,2° (К, 01:53 )>>-- 9°|, |6° -->>-- 05:37 |, | 22:04 -->>13,2° (К, 01:53 )>>-- 0°|, |0° -->
11.06.20179,04630,02 18" 174,96264,45-21,98>-- 03:52 |, | 23:10 -->>13,2° (К, 01:49 )>>-- 9°|, |6° -->>-- 05:33 |, | 22:00 -->>13,2° (К, 01:49 )>>-- 0°|, |0° -->
12.06.20179,0450,02 18" 175,94264,37-21,98>-- 03:51 |, | 23:09 -->>13,2° (К, 01:45 )>>-- 9°|, |7° -->>-- 05:29 |, | 21:55 -->>13,2° (К, 01:45 )>>-- 0°|, |0° -->
13.06.20179,04390,01 18" 176,89264,29-21,97>-- 03:50 |, | 23:09 -->>13,2° (К, 01:40 )>>-- 8°|, |7° -->>-- 05:24 |, | 21:51 -->>13,2° (К, 01:40 )>>-- 0°|, |0° -->
14.06.20179,04320,01 18" 177,77264,21-21,97>-- 03:49 |, | 23:08 -->>13,2° (К, 01:36 )>>-- 8°|, |7° -->>-- 05:20 |, | 21:47 -->>13,2° (К, 01:36 )>>-- 0°|, |0° -->
15.06.20179,04280,01 18" 178,46264,13-21,97>-- 03:48 |, | 23:08 -->>13,2° (К, 01:32 )>>-- 8°|, |8° -->>-- 05:16 |, | 21:42 -->>13,2° (К, 01:32 )>>-- 0°|, |0° -->
16.06.20179,04270,01 18" 178,62264,05-21,97>-- 03:47 |, | 23:08 -->>13,2° (К, 01:28 )>>-- 8°|, |8° -->>-- 05:12 |, | 21:38 -->>13,2° (К, 01:28 )>>-- 0°|, |0° -->
17.06.20179,04280,01 18" 178,12263,97-21,97>-- 03:46 |, | 23:07 -->>13,2° (К, 01:23 )>>-- 7°|, |8° -->>-- 05:07 |, | 21:34 -->>13,2° (К, 01:23 )>>-- 0°|, |0° -->
18.06.20179,04330,01 18" 177,3263,9-21,97>-- 03:45 |, | 23:07 -->>13,2° (К, 01:19 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 05:03 |, | 21:30 -->>13,2° (К, 01:19 )>>-- 0°|, |0° -->
19.06.20179,04410,02 18" 176,37263,82-21,96>-- 03:44 |, | 23:07 -->>13,2° (К, 01:15 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 04:59 |, | 21:25 -->>13,2° (К, 01:15 )>>-- 0°|, |0° -->
20.06.20179,04510,02 18" 175,4263,74-21,96>-- 03:43 |, | 23:06 -->>13,2° (К, 01:11 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 04:55 |, | 21:21 -->>13,2° (К, 01:11 )>>-- 0°|, |0° -->
21.06.20179,04650,03 18" 174,41263,66-21,96>-- 03:42 |, | 23:06 -->>13,2° (К, 01:06 )>>-- 6°|, |9° -->>-- 04:50 |, | 21:18 -->>13,2° (К, 01:06 )>>-- 0°|, |0° -->
22.06.20179,04820,03 18" 173,41263,58-21,96>-- 03:41 |, | 23:05 -->>13,2° (К, 01:02 )>>-- 6°|, |10° -->>-- 04:46 |, | 21:18 -->>13,2° (К, 01:02 )>>-- 0°|, |0° -->
23.06.20179,05010,03 18" 172,4263,5-21,96>-- 03:40 |, | 23:05 -->>13,2° (К, 00:58 )>>-- 6°|, |10° -->>-- 04:42 |, | 21:15 -->>13,2° (К, 00:58 )>>-- 0°|, |1° -->
24.06.20179,05240,04 18" 171,38263,42-21,95>-- 03:39 |, | 23:04 -->>13,2° (К, 00:54 )>>-- 5°|, |10° -->>-- 04:38 |, | 21:13 -->>13,2° (К, 00:54 )>>-- 0°|, |1° -->
25.06.20179,05490,04 18" 170,37263,34-21,95>-- 03:38 |, | 23:04 -->>13,2° (К, 00:49 )>>-- 5°|, |10° -->>-- 04:34 |, | 21:12 -->>13,2° (К, 00:49 )>>-- 0°|, |1° -->
26.06.20179,05780,05 18" 169,35263,27-21,95>-- 03:37 |, | 23:03 -->>13,2° (К, 00:45 )>>-- 5°|, |10° -->>-- 04:29 |, | 21:10 -->>13,2° (К, 00:45 )>>-- 0°|, |1° -->
27.06.20179,06090,05 18" 168,33263,19-21,95>-- 03:36 |, | 23:03 -->>13,2° (К, 00:41 )>>-- 5°|, |11° -->>-- 04:25 |, | 21:08 -->>13,2° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |2° -->
28.06.20179,06440,06 18" 167,32263,11-21,95>-- 03:35 |, | 23:03 -->>13,2° (К, 00:37 )>>-- 4°|, |11° -->>-- 04:21 |, | 21:06 -->>13,2° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |2° -->
29.06.20179,06810,07 18" 166,3263,04-21,95>-- 03:34 |, | 23:02 -->>13,2° (К, 00:32 )>>-- 4°|, |11° -->>-- 04:17 |, | 21:03 -->>13,2° (К, 00:32 )>>-- 0°|, |2° -->
30.06.20179,07210,07 18" 165,28262,96-21,94>-- 03:33 |, | 23:01 -->>13,2° (К, 00:28 )>>-- 4°|, |11° -->>-- 04:12 |, | 21:01 -->>13,2° (К, 00:28 )>>-- 0°|, |2° -->
01.07.20179,07640,08 18" 164,26262,88-21,94>-- 03:31 |, | 23:00 -->>13,2° (К, 00:24 )>>-- 3°|, |11° -->>-- 04:08 |, | 21:00 -->>13,2° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |2° -->
02.07.20179,0810,08 18" 163,24262,81-21,94>-- 03:30 |, | 23:00 -->>13,2° (К, 00:20 )>>-- 3°|, |12° -->>-- 04:04 |, | 20:57 -->>13,2° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |3° -->
03.07.20179,08590,09 18" 162,22262,74-21,94>-- 03:29 |, | 22:59 -->>13,2° (К, 00:15 )>>-- 3°|, |12° -->>-- 04:00 |, | 20:55 -->>13,2° (К, 00:15 )>>-- 0°|, |3° -->
04.07.20179,0910,09 18" 161,2262,66-21,94>-- 03:28 |, | 22:58 -->>13,2° (К, 00:11 )>>-- 3°|, |12° -->>-- 03:56 |, | 20:53 -->>13,2° (К, 00:11 )>>-- 0°|, |3° -->
05.07.20179,09650,1 18" 160,18262,59-21,94>-- 03:27 |, | 22:57 -->>13,2° (К, 00:07 )>>-- 2°|, |12° -->>-- 03:51 |, | 20:51 -->>13,2° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |3° -->
06.07.20179,10220,1 18" 159,17262,52-21,94>-- 03:25 |, | 22:57 -->>13,2° (К, 00:03 )>>-- 2°|, |12° -->>-- 03:47 |, | 20:49 -->>13,2° (К, 00:03 )>>-- 0°|, |3° -->
07.07.20179,10820,11 18" 158,15262,45-21,94>-- 03:21 |, | 22:55 -->>-- 2°|, |12° -->>13,2° (К, 23:54 )>>-- 03:43 |, | 20:46 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:54 )>
08.07.20179,11440,11 18" 157,13262,38-21,93>-- 03:20 |, | 22:53 -->>-- 2°|, |12° -->>13,2° (К, 23:50 )>>-- 03:39 |, | 20:44 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:50 )>
09.07.20179,1210,12 18" 156,12262,31-21,93>-- 03:18 |, | 22:52 -->>-- 2°|, |12° -->>13,2° (К, 23:46 )>>-- 03:34 |, | 20:42 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:46 )>
10.07.20179,12780,13 18" 155,1262,24-21,93>-- 03:16 |, | 22:50 -->>-- 1°|, |12° -->>13,2° (К, 23:42 )>>-- 03:30 |, | 20:40 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:42 )>
11.07.20179,13480,13 18" 154,09262,17-21,93>-- 03:15 |, | 22:49 -->>-- 1°|, |13° -->>13,2° (К, 23:38 )>>-- 03:26 |, | 20:38 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:38 )>
12.07.20179,14220,14 18" 153,07262,1-21,93>-- 03:13 |, | 22:47 -->>-- 1°|, |13° -->>13,2° (К, 23:33 )>>-- 03:22 |, | 20:35 -->>-- 0°|, |4° -->>13,2° (К, 23:33 )>
13.07.20179,14980,14 18" 152,06262,04-21,93>-- 03:11 |, | 22:46 -->>-- 1°|, |13° -->>13,2° (К, 23:29 )>>-- 03:18 |, | 20:33 -->>-- 0°|, |5° -->>13,2° (К, 23:29 )>
14.07.20179,15760,15 18" 151,05261,97-21,93>-- 03:11 |, | 22:44 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:25 )>>-- 03:14 |, | 20:31 -->>-- 0°|, |5° -->>13,2° (К, 23:25 )>
15.07.20179,16570,15 18" 150,04261,91-21,93>-- 03:09 |, | 22:43 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:21 )>>-- 03:09 |, | 20:29 -->>-- 0°|, |5° -->>13,2° (К, 23:21 )>
16.07.20179,17410,16 18" 149,03261,85-21,93>-- 03:05 |, | 22:42 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:17 )>>-- 03:05 |, | 20:27 -->>-- 0°|, |5° -->>13,2° (К, 23:17 )>
17.07.20179,18270,17 18" 148,02261,79-21,92>-- 03:01 |, | 22:40 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:12 )>>-- 03:01 |, | 20:25 -->>-- 0°|, |5° -->>13,2° (К, 23:12 )>
18.07.20179,19160,17 18" 147,01261,73-21,92>-- 02:57 |, | 22:38 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:08 )>>-- 02:57 |, | 20:22 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 23:08 )>
19.07.20179,20070,18 18" 146261,67-21,92>-- 02:53 |, | 22:37 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:04 )>>-- 02:53 |, | 20:20 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 23:04 )>
20.07.20179,21010,18 18" 144,99261,61-21,92>-- 02:49 |, | 22:35 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 23:00 )>>-- 02:49 |, | 20:18 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 23:00 )>
21.07.20179,21970,19 18" 143,98261,55-21,92>-- 02:44 |, | 22:33 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:56 )>>-- 02:44 |, | 20:16 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 22:56 )>
22.07.20179,22950,19 18" 142,98261,5-21,92>-- 02:40 |, | 22:31 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:52 )>>-- 02:40 |, | 20:14 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 22:52 )>
23.07.20179,23960,2 18" 141,97261,44-21,92>-- 02:36 |, | 22:30 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:48 )>>-- 02:36 |, | 20:12 -->>-- 0°|, |6° -->>13,2° (К, 22:48 )>
24.07.20179,24990,21 18" 140,97261,39-21,92>-- 02:32 |, | 22:28 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:43 )>>-- 02:32 |, | 20:09 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:43 )>
25.07.20179,26050,21 18" 139,97261,34-21,92>-- 02:28 |, | 22:26 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:39 )>>-- 02:28 |, | 20:07 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:39 )>
26.07.20179,27120,22 18" 138,97261,29-21,92>-- 02:24 |, | 22:24 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:35 )>>-- 02:24 |, | 20:05 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:35 )>
27.07.20179,28220,22 18" 137,97261,24-21,92>-- 02:20 |, | 22:22 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:31 )>>-- 02:20 |, | 20:03 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:31 )>
28.07.20179,29340,23 18" 136,97261,19-21,92>-- 02:15 |, | 22:21 -->>-- 0°|, |13° -->>13,2° (К, 22:27 )>>-- 02:15 |, | 20:01 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:27 )>
29.07.20179,30480,24 18" 135,97261,14-21,92>-- 02:11 |, | 22:19 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 02:11 |, | 19:58 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:23 )>
30.07.20179,31640,24 18" 134,97261,1-21,92>-- 02:07 |, | 22:17 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 02:07 |, | 19:56 -->>-- 0°|, |7° -->>13,2° (К, 22:19 )>
31.07.20179,32830,25 18" 133,98261,05-21,92>-- 02:03 |, | 22:15 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 02:03 |, | 19:54 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 22:15 )>
01.08.20179,34030,25 18" 132,98261,01-21,92>-- 01:59 |, | 22:13 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:59 |, | 19:52 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 22:10 )>
02.08.20179,35250,26 18" 131,99260,97-21,92>-- 01:55 |, | 22:11 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:55 |, | 19:49 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 22:06 )>
03.08.20179,36490,26 18" 131260,93-21,92>-- 01:51 |, | 22:09 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:51 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 22:02 )>
04.08.20179,37750,27 18" 130260,9-21,92>-- 01:47 |, | 22:07 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:47 |, | 19:45 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 21:58 )>
05.08.20179,39030,28 18" 129,01260,86-21,93>-- 01:43 |, | 22:04 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:43 |, | 19:43 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 21:54 )>
06.08.20179,40320,28 17" 128,03260,83-21,93>-- 01:39 |, | 22:02 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:39 |, | 19:41 -->>-- 0°|, |8° -->>13,2° (К, 21:50 )>
07.08.20179,41640,29 17" 127,04260,79-21,93>-- 01:35 |, | 21:59 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:35 |, | 19:38 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:46 )>
08.08.20179,42970,29 17" 126,05260,76-21,93>-- 01:30 |, | 21:57 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:30 |, | 19:36 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:42 )>
09.08.20179,44320,3 17" 125,07260,73-21,93>-- 01:26 |, | 21:54 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:26 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:38 )>
10.08.20179,45680,3 17" 124,08260,71-21,93>-- 01:22 |, | 21:52 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:22 |, | 19:32 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:34 )>
11.08.20179,47060,31 17" 123,1260,68-21,93>-- 01:18 |, | 21:50 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:18 |, | 19:29 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:30 )>
12.08.20179,48460,31 17" 122,12260,65-21,93>-- 01:14 |, | 21:47 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:14 |, | 19:27 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:26 )>
13.08.20179,49870,32 17" 121,14260,63-21,94>-- 01:10 |, | 21:45 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:10 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:22 )>
14.08.20179,51290,33 17" 120,16260,61-21,94>-- 01:06 |, | 21:43 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:06 |, | 19:22 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:18 )>
15.08.20179,52730,33 17" 119,18260,59-21,94>-- 01:02 |, | 21:40 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:02 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:14 )>
16.08.20179,54190,34 17" 118,2260,57-21,94>-- 00:58 |, | 21:38 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:58 |, | 19:18 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 21:10 )>
17.08.20179,55660,34 17" 117,23260,56-21,94>-- 00:54 |, | 21:36 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:54 |, | 19:16 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 21:06 )>
18.08.20179,57140,35 17" 116,25260,54-21,95>-- 00:50 |, | 21:33 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:50 |, | 19:13 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 21:02 )>
19.08.20179,58630,35 17" 115,28260,53-21,95>-- 00:46 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:46 |, | 19:11 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:58 )>
20.08.20179,60140,36 17" 114,31260,52-21,95>-- 00:42 |, | 21:28 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:42 |, | 19:08 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:54 )>
21.08.20179,61660,36 17" 113,34260,51-21,95>-- 00:38 |, | 21:26 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:38 |, | 19:06 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:50 )>
22.08.20179,63180,37 17" 112,37260,5-21,96>-- 00:34 |, | 21:23 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:34 |, | 19:04 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:46 )>
23.08.20179,64720,37 17" 111,4260,49-21,96>-- 00:30 |, | 21:21 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:30 |, | 19:01 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:42 )>
24.08.20179,66270,38 17" 110,43260,49-21,96>-- 00:26 |, | 21:19 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:26 |, | 18:59 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:38 )>
25.08.20179,67830,38 17" 109,46260,49-21,96>-- 00:22 |, | 21:16 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:22 |, | 18:57 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:34 )>
26.08.20179,6940,39 17" 108,5260,49-21,97>-- 00:18 |, | 21:14 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:18 |, | 18:54 -->>-- 0°|, |10° -->>13,2° (К, 20:30 )>
27.08.20179,70980,39 17" 107,53260,49-21,97>-- 00:14 |, | 21:12 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:14 |, | 18:52 -->>-- 0°|, |11° -->>13,2° (К, 20:26 )>
28.08.20179,72570,4 17" 106,57260,49-21,97>-- 00:10 |, | 21:09 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:10 |, | 18:49 -->>-- 0°|, |11° -->>13,2° (К, 20:22 )>
29.08.20179,74160,4 17" 105,61260,5-21,98>-- 00:06 |, | 21:07 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:06 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |11° -->>13,2° (К, 20:18 )>
30.08.20179,75770,4 17" 104,65260,5-21,98>-- 00:03 |, | 21:06 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |12° -->>-- 0°|>-- 00:03 |, | 18:44 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |11° -->>13,1° (К, 20:15 )>>-- 0°|
31.08.20179,77370,41 17" 103,69260,51-21,98| 21:02 -->>-- 23:55 || 12° -->>-- 0°|| 18:42 -->>-- 23:55 || 11° -->>13,1° (К, 20:11 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.06.2017 по 30.06.2017

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.07.2017 по 31.07.2017

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.08.2017 по 31.08.2017