Комета 45P\Honda-Mrkos-Pajdusakova зимой 2016-2017 г.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 0.5325606
Эксцентриситет орбиты 0.8239204
Аргумент перигелия, гр 326.26350
Долгота восходящего узла, гр 89.00576
Наклон орбиты, гр 4.24951
Абсолютная звездная величина кометы 12.0
Активность кометного ядра 6.0
Дата прохождения перигелия 2016.12.31.16449
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.
Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
Дата | РдС, а.е. | РдЗ. а.е. | Блеск, зв. | Элонгация, ° | RA, ° | Dec, ° | ТНБ | Изменение высоты в течение ТНБ | Видимость* | Зрелищность |
04.12.2016 | 1,657 | 1,2352 | 12 | 38,72 | 292,72 | -24,38 | | | 0% | 0,0 |
05.12.2016 | 1,654 | 1,2201 | 11,79 | 38,46 | 293,53 | -24,27 | | | 0% | 0,0 |
06.12.2016 | 1,651 | 1,2046 | 11,58 | 38,2 | 294,35 | -24,16 | | | 0% | 0,0 |
07.12.2016 | 1,649 | 1,1888 | 11,38 | 37,95 | 295,18 | -24,03 | | | 0% | 0,0 |
08.12.2016 | 1,646 | 1,1727 | 11,16 | 37,71 | 296,01 | -23,9 | | | 0% | 0,0 |
09.12.2016 | 1,644 | 1,1562 | 10,95 | 37,47 | 296,85 | -23,76 | | | 0% | 0,0 |
10.12.2016 | 1,641 | 1,1394 | 10,74 | 37,24 | 297,69 | -23,62 | | | 0% | 0,0 |
11.12.2016 | 1,639 | 1,1223 | 10,52 | 37,02 | 298,54 | -23,47 | | | 0% | 0,0 |
12.12.2016 | 1,637 | 1,1048 | 10,31 | 36,8 | 299,39 | -23,31 | | | 0% | 0,0 |
13.12.2016 | 1,634 | 1,0869 | 10,1 | 36,59 | 300,25 | -23,15 | | | 0% | 0,0 |
14.12.2016 | 1,632 | 1,0687 | 9,88 | 36,38 | 301,1 | -22,98 | | | 0% | 0,0 |
15.12.2016 | 1,63 | 1,0502 | 9,67 | 36,17 | 301,96 | -22,8 | | | 0% | 0,0 |
16.12.2016 | 1,628 | 1,0314 | 9,46 | 35,97 | 302,81 | -22,62 | | | 0% | 0,0 |
17.12.2016 | 1,626 | 1,0122 | 9,25 | 35,76 | 303,67 | -22,43 | | 18:46 -->>-- 19:04 | | | 5° -->>-- 4°| | 2% | 0,0 |
18.12.2016 | 1,624 | 0,9927 | 9,05 | 35,55 | 304,52 | -22,23 | | 18:41 -->>-- 19:14 | | | 6° -->>-- 3°| | 5% | 0,1 |
19.12.2016 | 1,622 | 0,9729 | 8,85 | 35,35 | 305,36 | -22,02 | | 18:37 -->>-- 19:22 | | | 6° -->>-- 2°| | 9% | 0,2 |
20.12.2016 | 1,62 | 0,9528 | 8,66 | 35,13 | 306,2 | -21,81 | | 18:34 -->>-- 19:30 | | | 7° -->>-- 1°| | 12% | 0,2 |
21.12.2016 | 1,618 | 0,9325 | 8,47 | 34,91 | 307,03 | -21,59 | | 18:31 -->>-- 19:37 | | | 7° -->>-- 1°| | 16% | 0,3 |
22.12.2016 | 1,617 | 0,9118 | 8,29 | 34,69 | 307,85 | -21,37 | | 18:28 -->>-- 19:47 | | | 7° -->>-- 0°| | 19% | 0,3 |
23.12.2016 | 1,615 | 0,891 | 8,12 | 34,45 | 308,65 | -21,14 | | 18:26 -->>-- 19:48 | | | 8° -->>-- 0°| | 23% | 0,4 |
24.12.2016 | 1,613 | 0,8699 | 7,95 | 34,2 | 309,44 | -20,9 | | 18:24 -->>-- 19:49 | | | 8° -->>-- 0°| | 26% | 0,5 |
25.12.2016 | 1,612 | 0,8486 | 7,8 | 33,94 | 310,21 | -20,66 | | 18:22 -->>-- 19:50 | | | 8° -->>-- 0°| | 29% | 0,5 |
26.12.2016 | 1,61 | 0,8271 | 7,66 | 33,66 | 310,96 | -20,42 | | 18:20 -->>-- 19:51 | | | 9° -->>-- 0°| | 32% | 0,6 |
27.12.2016 | 1,609 | 0,8055 | 7,53 | 33,36 | 311,68 | -20,17 | | 18:18 -->>-- 19:52 | | | 9° -->>-- 0°| | 35% | 0,7 |
28.12.2016 | 1,607 | 0,7838 | 7,42 | 33,04 | 312,38 | -19,91 | | 18:17 -->>-- 19:52 | | | 9° -->>-- 0°| | 37% | 0,7 |
29.12.2016 | 1,606 | 0,7621 | 7,32 | 32,69 | 313,05 | -19,66 | | 18:16 -->>-- 19:53 | | | 9° -->>-- 0°| | 39% | 0,7 |
30.12.2016 | 1,605 | 0,7403 | 7,23 | 32,32 | 313,69 | -19,39 | | 18:16 -->>-- 19:53 | | | 9° -->>-- 0°| | 41% | 0,8 |
31.12.2016 | 1,603 | 0,7185 | 7,14 | 31,91 | 314,29 | -19,13 | | 18:17 -->>-- 19:53 | | | 10° -->>-- 0°| | 31% | 0,5 |
01.01.2017 | 1,602 | 0,6968 | 7,08 | 31,48 | 314,86 | -18,87 | | 18:19 -->>-- 19:53 | | | 9° -->>-- 0°| | 22% | 0,3 |
02.01.2017 | 1,601 | 0,6752 | 7,02 | 31,01 | 315,38 | -18,6 | | 18:18 -->>-- 19:47 | | | 10° -->>-- 1°| | 23% | 0,3 |
03.01.2017 | 1,6 | 0,6536 | 6,98 | 30,5 | 315,87 | -18,33 | | 18:20 -->>-- 19:40 | | | 9° -->>-- 1°| | 19% | 0,3 |
04.01.2017 | 1,599 | 0,6323 | 6,94 | 29,96 | 316,31 | -18,06 | | 18:22 -->>-- 19:33 | | | 9° -->>-- 2°| | 15% | 0,2 |
05.01.2017 | 1,598 | 0,6111 | 6,91 | 29,37 | 316,71 | -17,79 | | 18:25 -->>-- 19:25 | | | 9° -->>-- 3°| | 11% | 0,2 |
06.01.2017 | 1,597 | 0,5902 | 6,89 | 28,75 | 317,06 | -17,52 | | 18:29 -->>-- 19:17 | | | 9° -->>-- 4°| | 8% | 0,1 |
07.01.2017 | 1,597 | 0,5695 | 6,87 | 28,08 | 317,36 | -17,24 | | 18:34 -->>-- 19:10 | | | 8° -->>-- 4°| | 4% | 0,1 |
08.01.2017 | 1,596 | 0,5491 | 6,86 | 27,37 | 317,62 | -16,96 | | 18:40 -->>-- 19:02 | | | 8° -->>-- 5°| | 2% | 0,0 |
09.01.2017 | 1,595 | 0,529 | 6,86 | 26,62 | 317,82 | -16,69 | | | 0% | 0,0 |
10.01.2017 | 1,595 | 0,5093 | 6,86 | 25,81 | 317,97 | -16,4 | | | 0% | 0,0 |
11.01.2017 | 1,594 | 0,4899 | 6,87 | 24,97 | 318,07 | -16,11 | | | 0% | 0,0 |
12.01.2017 | 1,594 | 0,4708 | 6,87 | 24,08 | 318,11 | -15,82 | | 18:37 -->>-- 19:07 | | | 7° -->>-- 4°| | 4% | 0,1 |
13.01.2017 | 1,593 | 0,4521 | 6,89 | 23,14 | 318,1 | -15,52 | | 18:32 -->>-- 19:31 | | | 8° -->>-- 1°| | 15% | 0,3 |
14.01.2017 | 1,593 | 0,4338 | 6,9 | 22,16 | 318,03 | -15,22 | | 18:35 -->>-- 19:38 | | | 7° -->>-- 0°| | 17% | 0,5 |
15.01.2017 | 1,593 | 0,4158 | 6,91 | 21,14 | 317,91 | -14,9 | | 18:38 -->>-- 19:35 | | | 7° -->>-- 0°| | 13% | 0,4 |
16.01.2017 | 1,592 | 0,3982 | 6,93 | 20,08 | 317,72 | -14,58 | | 18:42 -->>-- 19:33 | | | 6° -->>-- 0°| | 10% | 0,3 |
17.01.2017 | 1,592 | 0,381 | 6,94 | 18,97 | 317,48 | -14,24 | | 18:46 -->>-- 19:30 | | | 5° -->>-- 0°| | 7% | 0,2 |
18.01.2017 | 1,592 | 0,3642 | 6,96 | 17,83 | 317,18 | -13,88 | | 18:52 -->>-- 19:27 | | | 4° -->>-- 0°| | 4% | 0,1 |
19.01.2017 | 1,592 | 0,3477 | 6,97 | 16,67 | 316,81 | -13,51 | | 18:59 -->>-- 19:24 | | | 3° -->>-- 0°| | 1% | 0,1 |
20.01.2017 | 1,592 | 0,3315 | 6,99 | 15,48 | 316,37 | -13,11 | | | 0% | 0,0 |
21.01.2017 | 1,592 | 0,3158 | 7 | 14,28 | 315,86 | -12,69 | | | 0% | 0,0 |
22.01.2017 | 1,592 | 0,3003 | 7,01 | 13,1 | 315,28 | -12,24 | | | 0% | 0,0 |
23.01.2017 | 1,593 | 0,2852 | 7,01 | 11,96 | 314,61 | -11,76 | | | 0% | 0,0 |
24.01.2017 | 1,593 | 0,2705 | 7,01 | 10,92 | 313,86 | -11,23 | | | 0% | 0,0 |
25.01.2017 | 1,593 | 0,256 | 7,01 | 10,06 | 313,01 | -10,66 | | | 0% | 0,0 |
26.01.2017 | 1,594 | 0,2419 | 7 | 9,49 | 312,06 | -10,03 | | | 0% | 0,0 |
27.01.2017 | 1,594 | 0,2281 | 6,99 | 9,34 | 310,99 | -9,34 | | | 0% | 0,0 |
28.01.2017 | 1,595 | 0,2146 | 6,98 | 9,72 | 309,78 | -8,57 | | | 0% | 0,0 |
29.01.2017 | 1,595 | 0,2014 | 6,96 | 10,7 | 308,42 | -7,71 | | | 0% | 0,0 |
30.01.2017 | 1,596 | 0,1886 | 6,93 | 12,26 | 306,88 | -6,74 | | | 0% | 0,0 |
31.01.2017 | 1,597 | 0,1762 | 6,9 | 14,35 | 305,14 | -5,65 | | 07:30 -->>-- 08:15 | | | 0° -->>-- 6°| | 6% | 0,2 |
01.02.2017 | 1,597 | 0,1641 | 6,86 | 16,93 | 303,16 | -4,4 | | 07:11 -->>-- 08:23 | | | 0° -->>-- 10°| | 25% | 0,5 |
02.02.2017 | 1,598 | 0,1525 | 6,82 | 20 | 300,89 | -2,96 | | 06:49 -->>-- 08:28 | | | 0° -->>-- 13°| | 52% | 0,9 |
03.02.2017 | 1,599 | 0,1413 | 6,77 | 23,59 | 298,28 | -1,31 | | 06:25 -->>-- 08:31 | | | 0° -->>-- 17°| | 84% | 1,2 |
04.02.2017 | 1,6 | 0,1307 | 6,73 | 27,73 | 295,26 | 0,61 | | 05:58 -->>-- 08:34 | | | 0° -->>-- 21°| | 100% | 1,5 |
05.02.2017 | 1,601 | 0,1207 | 6,68 | 32,51 | 291,74 | 2,82 | | 05:26 -->>-- 08:36 | | | 0° -->>-- 26°| | 100% | 1,8 |
06.02.2017 | 1,602 | 0,1116 | 6,64 | 38 | 287,62 | 5,39 | | 04:51 -->>-- 08:37 | | | 0° -->>-- 31°| | 100% | 2,1 |
07.02.2017 | 1,603 | 0,1033 | 6,61 | 44,3 | 282,79 | 8,34 | | 04:21 -->>-- 08:38 | | | 1° -->>-- 36°| | 100% | 2,3 |
08.02.2017 | 1,605 | 0,0963 | 6,6 | 51,47 | 277,13 | 11,66 | | 03:50 -->>-- 08:38 | | | 3° -->>-- 42°| | 100% | 2,5 |
09.02.2017 | 1,606 | 0,0907 | 6,61 | 59,54 | 270,53 | 15,29 | | 03:09 -->>-- 08:37 | | | 5° -->>-- 48°| | 100% | 1,8 |
10.02.2017 | 1,607 | 0,0867 | 6,65 | 68,4 | 262,96 | 19,08 | | 02:23 -->>-- 08:36 | | | 6° -->>-- 54°| | 100% | 1,3 |
11.02.2017 | 1,609 | 0,0847 | 6,74 | 77,82 | 254,48 | 22,77 | | 01:35 -->>-- 08:33 | | | 8° -->>-- 59°| | 85% | 1,0 |
12.02.2017 | 1,61 | 0,0846 | 6,86 | 87,45 | 245,34 | 26,06 | | 00:35 -->>-- 08:29 |, | 23:25 --> | | 8° -->>62,1° (К, 08:08 )>>-- 62°|, |6° --> | 78% | 0,9 |
13.02.2017 | 1,612 | 0,0866 | 7,01 | 96,87 | 235,95 | 28,7 | >-- 08:24 |, | 21:08 --> | >64,4° (К, 07:27 )>>-- 62°|, |0° --> | 74% | 0,8 |
14.02.2017 | 1,613 | 0,0904 | 7,2 | 105,72 | 226,77 | 30,55 | >-- 08:19 |, | 20:12 --> | >66,0° (К, 06:48 )>>-- 61°|, |0° --> | 83% | 1,1 |
15.02.2017 | 1,615 | 0,0959 | 7,41 | 113,77 | 218,22 | 31,66 | >-- 08:13 |, | 19:56 --> | >66,9° (К, 06:12 )>>-- 58°|, |1° --> | 100% | 1,5 |
16.02.2017 | 1,617 | 0,1028 | 7,63 | 120,91 | 210,55 | 32,15 | >-- 08:06 |, | 19:54 --> | >67,3° (К, 05:39 )>>-- 55°|, |3° --> | 100% | 1,5 |
17.02.2017 | 1,618 | 0,1108 | 7,86 | 127,16 | 203,86 | 32,2 | >-- 07:59 |, | 19:54 --> | >67,2° (К, 05:10 )>>-- 52°|, |5° --> | 100% | 1,6 |
18.02.2017 | 1,62 | 0,1198 | 8,1 | 132,59 | 198,11 | 31,95 | >-- 07:53 |, | 19:55 --> | >67,0° (К, 04:44 )>>-- 49°|, |7° --> | 100% | 1,6 |
19.02.2017 | 1,622 | 0,1296 | 8,33 | 137,29 | 193,21 | 31,54 | >-- 07:46 |, | 19:57 --> | >66,5° (К, 04:22 )>>-- 47°|, |9° --> | 100% | 1,6 |
20.02.2017 | 1,624 | 0,14 | 8,56 | 141,37 | 189,03 | 31,02 | >-- 07:40 |, | 20:00 --> | >66,0° (К, 04:02 )>>-- 44°|, |11° --> | 100% | 1,4 |
21.02.2017 | 1,626 | 0,1509 | 8,79 | 144,9 | 185,46 | 30,47 | >-- 07:34 |, | 20:02 --> | >65,4° (К, 03:44 )>>-- 42°|, |13° --> | 100% | 1,3 |
22.02.2017 | 1,628 | 0,1622 | 9,01 | 147,96 | 182,4 | 29,9 | >-- 07:29 |, | 20:06 --> | >64,9° (К, 03:28 )>>-- 40°|, |14° --> | 99% | 1,2 |
23.02.2017 | 1,63 | 0,1739 | 9,23 | 150,61 | 179,75 | 29,35 | >-- 07:25 |, | 20:09 --> | >64,3° (К, 03:14 )>>-- 39°|, |16° --> | 91% | 1,1 |
24.02.2017 | 1,632 | 0,1859 | 9,44 | 152,9 | 177,45 | 28,81 | >-- 07:21 |, | 20:12 --> | >63,8° (К, 03:01 )>>-- 37°|, |18° --> | 84% | 0,9 |
25.02.2017 | 1,634 | 0,1982 | 9,65 | 154,85 | 175,44 | 28,3 | >-- 07:16 |, | 20:15 --> | >63,3° (К, 02:50 )>>-- 36°|, |19° --> | 77% | 0,8 |
26.02.2017 | 1,637 | 0,2108 | 9,85 | 156,51 | 173,67 | 27,81 | >-- 07:11 |, | 20:19 --> | >62,8° (К, 02:39 )>>-- 34°|, |21° --> | 71% | 0,7 |
27.02.2017 | 1,639 | 0,2235 | 10,04 | 157,88 | 172,11 | 27,35 | >-- 07:06 |, | 20:23 --> | >62,4° (К, 02:29 )>>-- 33°|, |22° --> | 64% | 0,7 |
28.02.2017 | 1,641 | 0,2365 | 10,23 | 158,98 | 170,72 | 26,92 | >-- 07:01 |, | 20:32 --> | >61,9° (К, 02:19 )>>-- 32°|, |24° --> | 58% | 0,6 |
* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.
Рис. 4. Видимый путь кометы 45P\Honda-Mrkos-Pajdusakova c 4 по 31 декабря 2017 г.
Рис. 5. Видимый путь кометы 45P\Honda-Mrkos-Pajdusakova c 1 по 31 января 2017 г.
Рис. 6. Видимый путь кометы 45P\Honda-Mrkos-Pajdusakova c 1 января по 28 февраля 2017 г.
|