Нептун зимой 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   1 января 13.9 часа. Нептун (7.9 зв) в 0.020° от Марса (0.9). Оптимальный период наблюдений: 1 января 18:44-19:48 (0.15°=>0.18°)
   13 января 4.2 часа. Нептун (8.0 зв) в 0.360° от Венеры (-4.5). Оптимальный период наблюдений: 12 января 18:56-19:46 (0.52°=>0.50°)
   30 января 19.6 часа. Нептун (8.0 зв) в 0.451° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 30 января 19:19-19:44 (0.48°=>0.45°)



01.12.201629,92747,9 2" 90,35341,18-8,89>-- 00:45 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |23° -->>26,2° (К, 19:30 )>
02.12.201629,94477,9 2" 89,34341,19-8,89>-- 00:41 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |23° -->>26,2° (К, 19:26 )>
03.12.201629,9627,91 2" 88,33341,19-8,89>-- 00:38 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |23° -->>26,2° (К, 19:22 )>
04.12.201629,97937,91 2" 87,33341,2-8,88>-- 00:34 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 19:18 )>
05.12.201629,99667,91 2" 86,32341,21-8,88>-- 00:30 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 19:14 )>
06.12.201630,01397,91 2" 85,31341,22-8,88>-- 00:26 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 19:10 )>
07.12.201630,03117,91 2" 84,31341,23-8,87>-- 00:22 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 19:06 )>
08.12.201630,04837,91 2" 83,3341,23-8,87>-- 00:18 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 19:02 )>
09.12.201630,06557,91 2" 82,3341,24-8,86>-- 00:14 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |24° -->>26,2° (К, 18:59 )>
10.12.201630,08277,91 2" 81,29341,25-8,86>-- 00:05 |, | 17:47 -->>-- 23:59 |>-- 1°|, |25° -->>26,2° (К, 18:55 )>>-- 1°|
11.12.201630,09987,91 2" 80,29341,26-8,85| 17:47 -->>-- 23:52 || 25° -->>26,2° (К, 18:51 )>>-- 1°|
12.12.201630,11687,92 2" 79,28341,28-8,85| 17:46 -->>-- 23:46 || 25° -->>26,2° (К, 18:47 )>>-- 2°|
13.12.201630,13387,92 2" 78,28341,29-8,84| 17:46 -->>-- 23:40 || 25° -->>26,3° (К, 18:43 )>>-- 2°|
14.12.201630,15077,92 2" 77,28341,3-8,84| 17:45 -->>-- 23:37 || 25° -->>26,3° (К, 18:39 )>>-- 2°|
15.12.201630,16767,92 2" 76,27341,31-8,83| 17:45 -->>-- 23:36 || 25° -->>26,3° (К, 18:35 )>>-- 1°|
16.12.201630,18447,92 2" 75,27341,33-8,83| 17:45 -->>-- 23:36 || 26° -->>26,3° (К, 18:31 )>>-- 1°|
17.12.201630,20117,92 2" 74,27341,34-8,82| 17:45 -->>-- 23:40 || 26° -->>26,3° (К, 18:28 )>>-- 0°|
18.12.201630,21777,92 2" 73,27341,35-8,82| 17:46 -->>-- 23:36 || 26° -->>26,3° (К, 18:24 )>>-- 0°|
19.12.201630,23437,92 2" 72,27341,37-8,81| 17:46 -->>-- 23:32 || 26° -->>26,3° (К, 18:20 )>>-- 0°|
20.12.201630,25087,93 2" 71,26341,38-8,8| 17:46 -->>-- 23:28 || 26° -->>26,3° (К, 18:16 )>>-- 0°|
21.12.201630,26727,93 2" 70,26341,4-8,8| 17:47 -->>-- 23:24 || 26° -->>26,3° (К, 18:12 )>>-- 0°|
22.12.201630,28347,93 2" 69,26341,42-8,79| 17:47 -->>-- 23:20 || 26° -->>26,3° (К, 18:08 )>>-- 0°|
23.12.201630,29967,93 2" 68,26341,43-8,78| 17:48 -->>-- 23:17 || 26° -->>26,3° (К, 18:04 )>>-- 0°|
24.12.201630,31577,93 2" 67,26341,45-8,78| 17:49 -->>-- 23:13 || 26° -->>26,3° (К, 18:00 )>>-- 0°|
25.12.201630,33167,93 2" 66,26341,47-8,77| 17:49 -->>-- 23:09 || 26° -->>-- 0°|
26.12.201630,34757,93 2" 65,26341,49-8,76| 17:50 -->>-- 23:05 || 26° -->>-- 0°|
27.12.201630,36327,93 2" 64,26341,5-8,75| 17:51 -->>-- 23:01 || 26° -->>-- 0°|
28.12.201630,37877,93 2" 63,26341,52-8,75| 17:52 -->>-- 22:58 || 26° -->>-- 0°|
29.12.201630,39427,94 2" 62,27341,54-8,74| 17:53 -->>-- 22:54 || 26° -->>-- 0°|
30.12.201630,40957,94 2" 61,27341,56-8,73| 17:54 -->>-- 22:50 || 26° -->>-- 0°|
31.12.201630,42477,94 2" 60,27341,58-8,72| 17:55 -->>-- 22:46 || 26° -->>-- 0°|
01.01.201730,43977,94 2" 59,27341,6-8,71| 17:56 -->>-- 22:42 || 26° -->>-- 0°|
02.01.201730,45467,94 2" 58,28341,63-8,7| 17:58 -->>-- 22:39 || 26° -->>-- 0°|
03.01.201730,46937,94 2" 57,28341,65-8,69| 18:00 -->>-- 22:35 || 26° -->>-- 0°|
04.01.201730,48387,94 2" 56,29341,67-8,68| 18:00 -->>-- 22:31 || 26° -->>-- 0°|
05.01.201730,49827,94 2" 55,29341,69-8,67| 18:02 -->>-- 22:27 || 26° -->>-- 0°|
06.01.201730,51247,94 2" 54,3341,72-8,67| 18:03 -->>-- 22:23 || 25° -->>-- 0°|
07.01.201730,52657,95 2" 53,3341,74-8,66| 18:05 -->>-- 22:14 || 25° -->>-- 1°|
08.01.201730,54037,95 2" 52,31341,76-8,65| 18:06 -->>-- 22:07 || 25° -->>-- 1°|
09.01.201730,5547,95 2" 51,32341,79-8,64| 18:08 -->>-- 22:01 || 25° -->>-- 1°|
10.01.201730,56757,95 2" 50,33341,81-8,63| 18:10 -->>-- 21:56 || 25° -->>-- 2°|
11.01.201730,58087,95 2" 49,33341,84-8,61| 18:11 -->>-- 21:50 || 24° -->>-- 2°|
12.01.201730,59397,95 2" 48,34341,86-8,6| 18:12 -->>-- 21:47 || 24° -->>-- 2°|
13.01.201730,60687,95 2" 47,35341,89-8,59| 18:13 -->>-- 21:47 || 24° -->>-- 1°|
14.01.201730,61967,95 2" 46,36341,92-8,58| 18:15 -->>-- 21:53 || 23° -->>-- 0°|
15.01.201730,63217,95 2" 45,37341,94-8,57| 18:17 -->>-- 21:50 || 23° -->>-- 0°|
16.01.201730,64447,95 2" 44,38341,97-8,56| 18:19 -->>-- 21:46 || 23° -->>-- 0°|
17.01.201730,65657,95 2" 43,4342-8,55| 18:21 -->>-- 21:42 || 22° -->>-- 0°|
18.01.201730,66847,96 2" 42,41342,02-8,54| 18:23 -->>-- 21:38 || 22° -->>-- 0°|
19.01.201730,68017,96 2" 41,42342,05-8,53| 18:25 -->>-- 21:34 || 21° -->>-- 0°|
20.01.201730,69157,96 2" 40,43342,08-8,51| 18:27 -->>-- 21:31 || 21° -->>-- 0°|
21.01.201730,70287,96 2" 39,45342,11-8,5| 18:29 -->>-- 21:27 || 20° -->>-- 0°|
22.01.201730,71387,96 2" 38,46342,14-8,49| 18:31 -->>-- 21:23 || 20° -->>-- 0°|
23.01.201730,72467,96 2" 37,47342,17-8,48| 18:33 -->>-- 21:20 || 19° -->>-- 0°|
24.01.201730,73517,96 2" 36,49342,2-8,47| 18:36 -->>-- 21:16 || 19° -->>-- 0°|
25.01.201730,74547,96 2" 35,5342,23-8,45| 18:38 -->>-- 21:12 || 18° -->>-- 0°|
26.01.201730,75557,96 2" 34,52342,26-8,44| 18:40 -->>-- 21:08 || 18° -->>-- 0°|
27.01.201730,76547,96 2" 33,53342,29-8,43| 18:43 -->>-- 21:05 || 17° -->>-- 0°|
28.01.201730,77497,96 2" 32,55342,32-8,42| 18:45 -->>-- 21:01 || 16° -->>-- 0°|
29.01.201730,78437,96 2" 31,57342,35-8,4| 18:48 -->>-- 20:57 || 16° -->>-- 0°|
30.01.201730,79347,96 2" 30,59342,38-8,39| 18:57 -->>-- 20:32 || 14° -->>-- 3°|
31.01.201730,80227,96 2" 29,61342,41-8,38| 18:54 -->>-- 20:50 || 14° -->>-- 0°|
01.02.201730,81087,97 2" 28,62342,44-8,37| 18:57 -->>-- 20:46 || 14° -->>-- 0°|
02.02.201730,81917,97 2" 27,64342,48-8,35| 19:00 -->>-- 20:42 || 13° -->>-- 0°|
03.02.201730,82727,97 2" 26,66342,51-8,34| 19:04 -->>-- 20:35 || 12° -->>-- 0°|
04.02.201730,8357,97 2" 25,68342,54-8,33| 19:07 -->>-- 20:29 || 11° -->>-- 1°|
05.02.201730,84257,97 2" 24,71342,57-8,31| 19:11 -->>-- 20:22 || 10° -->>-- 1°|
06.02.201730,84987,97 2" 23,73342,61-8,3| 19:15 -->>-- 20:16 || 9° -->>-- 1°|
07.02.201730,85687,97 2" 22,75342,64-8,29| 19:20 -->>-- 20:10 || 8° -->>-- 2°|
08.02.201730,86357,97 2" 21,78342,67-8,27| 19:24 -->>-- 20:05 || 7° -->>-- 2°|
09.02.201730,877,97 2" 20,8342,71-8,26| 19:30 -->>-- 20:00 || 6° -->>-- 2°|
10.02.201730,87627,97 2" 19,82342,74-8,25| 19:36 -->>-- 19:55 || 5° -->>-- 2°|
11.02.201730,88217,97 2" 18,85342,77-8,23| 19:37 -->>-- 19:58 || 4° -->>-- 1°|
12.02.201730,88787,97 2" 17,88342,81-8,22| 19:40 -->>-- 20:05 || 3° -->>-- 0°|
13.02.201730,89327,97 2" 16,9342,84-8,2
14.02.201730,89837,97 2" 15,93342,88-8,19
15.02.201730,90317,97 2" 14,96342,91-8,18
16.02.201730,90767,97 2" 13,99342,95-8,16
17.02.201730,91197,97 2" 13,02342,98-8,15
18.02.201730,91597,97 2" 12,05343,02-8,13
19.02.201730,91967,97 2" 11,08343,05-8,12
20.02.201730,9237,97 2" 10,11343,09-8,11
21.02.201730,92617,97 2" 9,14343,12-8,09
22.02.201730,9297,97 2" 8,18343,16-8,08
23.02.201730,93157,97 2" 7,22343,19-8,06
24.02.201730,93387,97 2" 6,25343,23-8,05
25.02.201730,93587,97 2" 5,3343,26-8,03
26.02.201730,93757,97 2" 4,34343,3-8,02
27.02.201730,93897,97 2" 3,4343,33-8,01
28.02.201730,947,97 2" 2,47343,37-7,99

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2016 по 31.12.2016

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2017 по 31.01.2017

Рис. 8. Видимый путь Нептунa с 01.02.2017 по 28.02.2017