Сатурн зимой 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   24 декабря 22.2 часа. Сатурн (1.3 зв) в 3.292° от шарового звездного скопления М9 (7.9). Оптимальный период наблюдений: 5 февраля 7:22-7:26 (5.51°=>5.51°), 6 февраля 7:19-7:26 (5.58°=>5.58°), 7 февраля 7:16-7:25 (5.65°=>5.65°), 8 февраля 7:15-7:24 (5.72°=>5.72°)
   28 декабря 3.7 часа. Сатурн (1.3 зв) в 3.046° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 28 декабря 8:59-9:35 (3.96°=>4.12°)
   9 января 15.4 часа. Сатурн (1.3 зв) в 6.793° от Меркурия (-0.2). Оптимальный период наблюдений: визуально - 9 января 8:11-8:14 (6.80°=>6.80°), 10 января 8:11-8:13 (6.83°=>6.83°), в телескоп - 9 января 8:28-8:50 (6.80°=>6.80°)
   24 января 18.2 часа. Сатурн (1.3 зв) в 2.943° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 24 января 10:17-10:19 (4.56°=>4.55°)
   9 февраля 12.6 часа. Сатурн (1.3 зв) в 1.860° от шарового звездного скопления NGC6401 (9.5). Оптимальный период наблюдений: 24 февраля 6:44-6:54 (2.16°=>2.16°), 25 февраля 6:41-6:51 (2.19°=>2.19°), 26 февраля 6:39-6:49 (2.22°=>2.23°), 27 февраля 6:37-6:46 (2.26°=>2.26°), 28 февраля 6:36-6:43 (2.29°=>2.29°), 1 марта 6:35-6:37 (2.33°=>2.33°)
   21 февраля 6.6 часа. Сатурн (1.2 зв) в 2.770° от Луны. Оптимальный период наблюдений: визуально - 21 февраля 6:36-7:15 (2.77°=>2.78°), в телескоп - 21 февраля 6:41-8:07 (2.77°=>2.84°)



01.12.201611,01861,34 15" 8,88256,77-21,56| 15:41 -->>-- 17:41 || 10° -->>-- 0°|
02.12.201611,0211,34 15" 7,99256,89-21,58| 15:41 -->>-- 17:37 || 10° -->>-- 0°|
03.12.201611,02311,34 15" 7,11257,02-21,59| 15:43 -->>-- 17:34 || 10° -->>-- 0°|
04.12.201611,0251,34 15" 6,23257,14-21,6| 15:46 -->>-- 17:30 || 9° -->>-- 0°|
05.12.201611,02661,34 15" 5,35257,27-21,61| 15:57 -->>-- 17:27 || 8° -->>-- 0°|
06.12.201611,0281,34 15" 4,49257,4-21,62
07.12.201611,02911,34 15" 3,64257,52-21,63
08.12.201611,02991,34 15" 2,82257,65-21,65
09.12.201611,03041,34 15" 2,06257,78-21,66
10.12.201611,03071,34 15" 1,48257,9-21,67
11.12.201611,03081,34 15" 1,31258,03-21,68
12.12.201611,03061,34 15" 1,69258,16-21,69
13.12.201611,03011,34 15" 2,37258,28-21,7
14.12.201611,02941,34 15" 3,16258,41-21,71
15.12.201611,02841,34 15" 4258,54-21,72| 09:38 -->>-- 10:47 || 2° -->>-- 8°|
16.12.201611,02711,34 15" 4,86258,66-21,73| 09:15 -->>-- 11:12 || 0° -->>-- 10°|
17.12.201611,02561,34 15" 5,73258,79-21,74| 09:12 -->>-- 11:21 || 0° -->>-- 11°|
18.12.201611,02391,34 15" 6,61258,92-21,75| 09:08 -->>-- 11:25 || 0° -->>-- 11°|
19.12.201611,02181,34 15" 7,49259,04-21,76| 09:05 -->>-- 11:29 || 0° -->>-- 11°|
20.12.201611,01951,34 15" 8,38259,17-21,77| 09:01 -->>-- 11:32 || 0° -->>-- 12°|
21.12.201611,0171,34 15" 9,27259,29-21,78| 08:58 -->>-- 11:34 || 0° -->>-- 12°|
22.12.201611,01421,34 15" 10,17259,42-21,79| 08:55 -->>-- 11:36 || 0° -->>-- 12°|
23.12.201611,01111,34 15" 11,06259,54-21,8| 08:51 -->>-- 11:38 || 0° -->>-- 12°|
24.12.201611,00781,34 15" 11,96259,67-21,81| 08:48 -->>-- 11:39 || 0° -->>-- 12°|
25.12.201611,00421,34 15" 12,85259,8-21,81| 08:45 -->>-- 11:40 || 0° -->>-- 13°|
26.12.201611,00041,34 15" 13,75259,92-21,82| 08:41 -->>-- 11:41 || 0° -->>-- 13°|
27.12.201610,99631,34 15" 14,65260,04-21,83| 08:38 -->>-- 11:42 || 0° -->>-- 13°|
28.12.201610,99191,34 15" 15,55260,17-21,84| 08:35 -->>-- 11:42 || 0° -->>-- 13°|
29.12.201610,98731,33 15" 16,45260,29-21,85| 08:31 -->>-- 11:43 || 0° -->>-- 13°|
30.12.201610,98251,33 15" 17,36260,42-21,86| 08:28 -->>-- 11:43 || 0° -->>-- 13°|
31.12.201610,97741,33 15" 18,26260,54-21,86| 08:24 -->>-- 11:43 || 0° -->>-- 13°|
01.01.201710,9721,33 15" 19,16260,66-21,87| 08:21 -->>-- 11:42 || 0° -->>-- 13°|
02.01.201710,96641,33 15" 20,07260,78-21,88| 08:18 -->>-- 11:41 || 0° -->>-- 13°|
03.01.201710,96051,33 15" 20,97260,91-21,89| 08:14 -->>-- 11:40 || 0° -->>-- 13°|
04.01.201710,95441,33 15" 21,87261,03-21,89| 08:11 -->>-- 11:40 || 0° -->>-- 13°|
05.01.201710,94811,33 15" 22,78261,15-21,9| 08:07 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 1°|| 08:07 -->>-- 11:38 || 0° -->>-- 13°|
06.01.201710,94151,33 15" 23,69261,27-21,91| 08:04 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 1°|| 08:04 -->>-- 11:37 || 0° -->>-- 13°|
07.01.201710,93471,32 15" 24,59261,39-21,92| 08:01 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 2°|| 08:01 -->>-- 11:37 || 0° -->>-- 13°|
08.01.201710,92761,32 15" 25,5261,51-21,92| 07:57 -->>-- 08:23 || 0° -->>-- 2°|| 07:57 -->>-- 11:35 || 0° -->>-- 13°|
09.01.201710,92031,32 15" 26,41261,63-21,93| 07:54 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 3°|| 07:54 -->>-- 11:34 || 0° -->>-- 13°|
10.01.201710,91271,32 15" 27,31261,74-21,94| 07:50 -->>-- 08:25 || 0° -->>-- 3°|| 07:50 -->>-- 11:32 || 0° -->>-- 13°|
11.01.201710,90491,32 15" 28,22261,86-21,94| 07:47 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 4°|| 07:47 -->>-- 11:30 || 0° -->>-- 13°|
12.01.201710,89691,32 15" 29,13261,98-21,95| 07:59 -->>-- 08:20 || 1° -->>-- 3°|| 07:44 -->>-- 11:28 || 0° -->>-- 13°|
13.01.201710,88871,32 15" 30,04262,1-21,95| 07:40 -->>-- 11:27 || 0° -->>-- 13°|
14.01.201710,88021,31 15" 30,95262,21-21,96| 07:37 -->>-- 11:25 || 0° -->>-- 13°|
15.01.201710,87151,31 15" 31,86262,33-21,97| 08:01 -->>-- 08:13 || 3° -->>-- 4°|| 07:33 -->>-- 11:23 || 0° -->>-- 13°|
16.01.201710,86261,31 15" 32,77262,44-21,97| 07:54 -->>-- 08:17 || 2° -->>-- 4°|| 07:30 -->>-- 11:21 || 0° -->>13,2° (К, 11:15 )>>-- 13°|
17.01.201710,85351,31 15" 33,69262,55-21,98| 07:48 -->>-- 08:19 || 2° -->>-- 5°|| 07:26 -->>-- 11:19 || 0° -->>13,2° (К, 11:12 )>>-- 13°|
18.01.201710,84411,31 15" 34,6262,67-21,98| 07:42 -->>-- 08:20 || 2° -->>-- 5°|| 07:23 -->>-- 11:17 || 0° -->>13,1° (К, 11:08 )>>-- 13°|
19.01.201710,83451,3 15" 35,51262,78-21,99| 07:35 -->>-- 08:21 || 1° -->>-- 6°|| 07:20 -->>-- 11:15 || 0° -->>13,1° (К, 11:05 )>>-- 13°|
20.01.201710,82471,3 15" 36,43262,89-21,99| 07:29 -->>-- 08:22 || 1° -->>-- 6°|| 07:16 -->>-- 11:13 || 0° -->>13,1° (К, 11:01 )>>-- 13°|
21.01.201710,81471,3 15" 37,34263-22| 07:22 -->>-- 08:22 || 1° -->>-- 6°|| 07:13 -->>-- 11:11 || 0° -->>13,1° (К, 10:58 )>>-- 13°|
22.01.201710,80451,3 15" 38,26263,11-22| 07:15 -->>-- 08:22 || 1° -->>-- 7°|| 07:09 -->>-- 11:09 || 0° -->>13,1° (К, 10:54 )>>-- 13°|
23.01.201710,7941,3 15" 39,17263,22-22,01| 07:06 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 7°|| 07:06 -->>-- 11:06 || 0° -->>13,1° (К, 10:51 )>>-- 13°|
24.01.201710,78341,29 15" 40,09263,32-22,01| 07:06 -->>-- 08:20 || 0° -->>-- 7°|| 07:02 -->>-- 11:04 || 0° -->>13,1° (К, 10:47 )>>-- 13°|
25.01.201710,77251,29 15" 41,01263,43-22,01| 06:59 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 7°|| 06:59 -->>-- 11:02 || 0° -->>13,1° (К, 10:44 )>>-- 13°|
26.01.201710,76151,29 15" 41,93263,54-22,02| 06:55 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 8°|| 06:55 -->>-- 10:59 || 0° -->>13,1° (К, 10:40 )>>-- 13°|
27.01.201710,75021,29 15" 42,84263,64-22,02| 06:52 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 8°|| 06:52 -->>-- 10:57 || 0° -->>13,1° (К, 10:37 )>>-- 13°|
28.01.201710,73881,29 15" 43,76263,75-22,03| 06:48 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 8°|| 06:48 -->>-- 10:55 || 0° -->>13,1° (К, 10:33 )>>-- 13°|
29.01.201710,72711,28 15" 44,68263,85-22,03| 06:45 -->>-- 08:19 || 0° -->>-- 8°|| 06:45 -->>-- 10:52 || 0° -->>13,1° (К, 10:29 )>>-- 13°|
30.01.201710,71531,28 15" 45,61263,95-22,03| 06:41 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 8°|| 06:41 -->>-- 10:50 || 0° -->>13,1° (К, 10:26 )>>-- 13°|
31.01.201710,70331,28 15" 46,53264,05-22,04| 06:38 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 9°|| 06:38 -->>-- 10:47 || 0° -->>13,1° (К, 10:22 )>>-- 13°|
01.02.201710,6911,28 15" 47,45264,15-22,04| 06:34 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 9°|| 06:34 -->>-- 10:45 || 0° -->>13,1° (К, 10:19 )>>-- 13°|
02.02.201710,67871,27 15" 48,37264,25-22,04| 06:31 -->>-- 08:15 || 0° -->>-- 9°|| 06:31 -->>-- 10:42 || 0° -->>13,1° (К, 10:15 )>>-- 13°|
03.02.201710,66611,27 15" 49,3264,35-22,05| 06:27 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 9°|| 06:27 -->>-- 10:40 || 0° -->>13,1° (К, 10:12 )>>-- 13°|
04.02.201710,65331,27 15" 50,22264,44-22,05| 06:24 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 9°|| 06:24 -->>-- 10:37 || 0° -->>13,1° (К, 10:08 )>>-- 13°|
05.02.201710,64041,27 15" 51,15264,54-22,05| 06:20 -->>-- 08:11 || 0° -->>-- 9°|| 06:20 -->>-- 10:35 || 0° -->>13,1° (К, 10:05 )>>-- 13°|
06.02.201710,62731,26 15" 52,07264,63-22,05| 06:17 -->>-- 08:09 || 0° -->>-- 9°|| 06:17 -->>-- 10:32 || 0° -->>13,1° (К, 10:01 )>>-- 13°|
07.02.201710,61411,26 15" 53264,73-22,06| 06:13 -->>-- 08:07 || 0° -->>-- 10°|| 06:13 -->>-- 10:29 || 0° -->>13,1° (К, 09:58 )>>-- 13°|
08.02.201710,60071,26 16" 53,93264,82-22,06| 06:10 -->>-- 08:06 || 0° -->>-- 10°|| 06:10 -->>-- 10:27 || 0° -->>13,1° (К, 09:54 )>>-- 13°|
09.02.201710,58711,25 16" 54,85264,91-22,06| 06:18 -->>-- 08:04 || 1° -->>-- 10°|| 06:06 -->>-- 10:24 || 0° -->>13,1° (К, 09:50 )>>-- 13°|
10.02.201710,57341,25 16" 55,78265-22,06| 06:23 -->>-- 08:02 || 2° -->>-- 10°|| 06:02 -->>-- 10:22 || 0° -->>13,1° (К, 09:47 )>>-- 13°|
11.02.201710,55951,25 16" 56,71265,09-22,07| 06:24 -->>-- 07:58 || 2° -->>-- 10°|| 05:59 -->>-- 10:19 || 0° -->>13,1° (К, 09:43 )>>-- 13°|
12.02.201710,54551,25 16" 57,64265,18-22,07| 06:21 -->>-- 07:56 || 2° -->>-- 10°|| 05:55 -->>-- 10:16 || 0° -->>13,1° (К, 09:40 )>>-- 13°|
13.02.201710,53131,24 16" 58,57265,26-22,07| 06:15 -->>-- 07:54 || 2° -->>-- 10°|| 05:52 -->>-- 10:14 || 0° -->>13,1° (К, 09:36 )>>-- 13°|
14.02.201710,5171,24 16" 59,5265,35-22,07| 06:10 -->>-- 07:52 || 2° -->>-- 10°|| 05:48 -->>-- 10:11 || 0° -->>13,1° (К, 09:33 )>>-- 13°|
15.02.201710,50261,24 16" 60,44265,43-22,07| 06:04 -->>-- 07:51 || 2° -->>-- 10°|| 05:45 -->>-- 10:08 || 0° -->>13,1° (К, 09:29 )>>-- 13°|
16.02.201710,4881,23 16" 61,37265,51-22,08| 05:58 -->>-- 07:49 || 2° -->>-- 10°|| 05:41 -->>-- 10:06 || 0° -->>13,1° (К, 09:25 )>>-- 13°|
17.02.201710,47331,23 16" 62,3265,59-22,08| 05:51 -->>-- 07:47 || 1° -->>-- 10°|| 05:37 -->>-- 10:03 || 0° -->>13,1° (К, 09:22 )>>-- 13°|
18.02.201710,45841,23 16" 63,24265,67-22,08| 05:44 -->>-- 07:46 || 1° -->>-- 11°|| 05:34 -->>-- 10:00 || 0° -->>13,1° (К, 09:18 )>>-- 13°|
19.02.201710,44351,23 16" 64,18265,75-22,08| 05:36 -->>-- 07:44 || 1° -->>-- 11°|| 05:30 -->>-- 09:58 || 0° -->>13,0° (К, 09:14 )>>-- 12°|
20.02.201710,42841,22 16" 65,11265,83-22,08| 05:27 -->>-- 07:42 || 0° -->>-- 11°|| 05:27 -->>-- 09:55 || 0° -->>13,0° (К, 09:11 )>>-- 12°|
21.02.201710,41321,22 16" 66,05265,9-22,08| 05:37 -->>-- 07:38 || 1° -->>-- 11°|| 05:23 -->>-- 09:52 || 0° -->>13,0° (К, 09:07 )>>-- 12°|
22.02.201710,39791,22 16" 66,99265,97-22,08| 05:19 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 11°|| 05:19 -->>-- 09:50 || 0° -->>13,0° (К, 09:04 )>>-- 12°|
23.02.201710,38251,21 16" 67,93266,05-22,08| 05:16 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 11°|| 05:16 -->>-- 09:47 || 0° -->>13,0° (К, 09:00 )>>-- 12°|
24.02.201710,36691,21 16" 68,87266,12-22,09| 05:12 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 11°|| 05:12 -->>-- 09:44 || 0° -->>13,0° (К, 08:56 )>>-- 12°|
25.02.201710,35131,21 16" 69,81266,19-22,09| 05:08 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 11°|| 05:08 -->>-- 09:42 || 0° -->>13,0° (К, 08:53 )>>-- 12°|
26.02.201710,33561,2 16" 70,76266,26-22,09| 05:05 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 11°|| 05:05 -->>-- 09:39 || 0° -->>13,0° (К, 08:49 )>>-- 12°|
27.02.201710,31981,2 16" 71,7266,32-22,09| 05:01 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 11°|| 05:01 -->>-- 09:36 || 0° -->>13,0° (К, 08:45 )>>-- 12°|
28.02.201710,30391,2 16" 72,64266,39-22,09| 04:57 -->>-- 07:27 || 0° -->>-- 11°|| 04:57 -->>-- 09:34 || 0° -->>13,0° (К, 08:42 )>>-- 12°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.12.2016 по 31.12.2016

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.01.2017 по 31.01.2017

Рис. 8. Видимый путь Сатурнa с 01.02.2017 по 28.02.2017