Уран зимой 2016-2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   27 февраля 6.8 часа. Уран (5.9 зв) в 0.568° от Марса (1.3). Оптимальный период наблюдений: 26 февраля 20:17-21:19 (0.65°=>0.63°), 27 февраля 20:27-20:51 (0.69°=>0.69°)



01.12.201619,26935,74 4" 131,9719,557,58>-- 04:53 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |17° -->>42,6° (К, 22:03 )>
02.12.201619,28225,74 4" 130,9419,527,57>-- 04:49 |, | 17:18 -->>-- 0°|, |18° -->>42,6° (К, 21:59 )>
03.12.201619,29545,75 4" 129,919,57,56>-- 04:45 |, | 17:17 -->>-- 0°|, |18° -->>42,6° (К, 21:55 )>
04.12.201619,30875,75 4" 128,8619,487,56>-- 04:41 |, | 17:17 -->>-- 0°|, |18° -->>42,6° (К, 21:51 )>
05.12.201619,32225,75 4" 127,8319,467,55>-- 04:37 |, | 17:16 -->>-- 0°|, |19° -->>42,6° (К, 21:47 )>
06.12.201619,33595,75 4" 126,7919,447,54>-- 04:33 |, | 17:16 -->>-- 0°|, |19° -->>42,6° (К, 21:43 )>
07.12.201619,34985,75 4" 125,7619,437,54>-- 04:29 |, | 17:15 -->>-- 0°|, |20° -->>42,6° (К, 21:39 )>
08.12.201619,36395,75 4" 124,7319,417,53>-- 04:25 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |20° -->>42,6° (К, 21:35 )>
09.12.201619,37815,76 4" 123,6919,397,52>-- 04:21 |, | 17:12 -->>-- 0°|, |21° -->>42,6° (К, 21:31 )>
10.12.201619,39255,76 4" 122,6619,387,52>-- 04:17 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |21° -->>42,6° (К, 21:27 )>
11.12.201619,40715,76 4" 121,6319,367,51>-- 04:13 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |22° -->>42,6° (К, 21:23 )>
12.12.201619,42185,76 4" 120,619,357,51>-- 04:09 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |22° -->>42,6° (К, 21:19 )>
13.12.201619,43675,76 4" 119,5719,337,5>-- 04:05 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |22° -->>42,6° (К, 21:15 )>
14.12.201619,45175,76 4" 118,5419,327,5>-- 04:01 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |23° -->>42,6° (К, 21:11 )>
15.12.201619,46695,77 4" 117,5119,317,49>-- 03:57 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |24° -->>42,6° (К, 21:07 )>
16.12.201619,48235,77 4" 116,4819,37,49>-- 03:53 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |24° -->>42,6° (К, 21:03 )>
17.12.201619,49775,77 4" 115,4519,297,49>-- 03:49 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |25° -->>42,6° (К, 20:59 )>
18.12.201619,51335,77 4" 114,4219,287,48>-- 03:45 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |25° -->>42,6° (К, 20:55 )>
19.12.201619,5295,77 4" 113,3919,277,48>-- 03:41 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |26° -->>42,6° (К, 20:51 )>
20.12.201619,54495,77 4" 112,3719,267,48>-- 03:37 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |27° -->>42,6° (К, 20:47 )>
21.12.201619,56085,78 4" 111,3419,257,47>-- 03:33 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |27° -->>42,6° (К, 20:43 )>
22.12.201619,57695,78 4" 110,3219,247,47>-- 03:29 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |28° -->>42,5° (К, 20:39 )>
23.12.201619,59315,78 4" 109,2919,247,47>-- 03:25 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |28° -->>42,5° (К, 20:35 )>
24.12.201619,60945,78 4" 108,2719,237,47>-- 03:21 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |29° -->>42,5° (К, 20:31 )>
25.12.201619,62585,78 4" 107,2419,237,47>-- 03:17 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |29° -->>42,5° (К, 20:27 )>
26.12.201619,64225,78 4" 106,2219,227,47>-- 03:13 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |30° -->>42,5° (К, 20:23 )>
27.12.201619,65885,79 4" 105,219,227,47>-- 03:09 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |30° -->>42,5° (К, 20:19 )>
28.12.201619,67545,79 4" 104,1819,227,47>-- 03:05 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |30° -->>42,5° (К, 20:15 )>
29.12.201619,69225,79 4" 103,1619,227,47>-- 03:01 |, | 17:18 -->>-- 0°|, |31° -->>42,5° (К, 20:11 )>
30.12.201619,70895,79 4" 102,1419,227,47>-- 02:57 |, | 17:18 -->>-- 0°|, |32° -->>42,5° (К, 20:07 )>
31.12.201619,72585,79 4" 101,1219,227,47>-- 02:53 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |32° -->>42,5° (К, 20:04 )>
01.01.201719,74275,8 4" 100,119,227,47>-- 02:49 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |33° -->>42,5° (К, 20:00 )>
02.01.201719,75975,8 4" 99,0819,227,47>-- 02:46 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |33° -->>42,5° (К, 19:56 )>
03.01.201719,77675,8 4" 98,0719,227,47>-- 02:42 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |34° -->>42,6° (К, 19:52 )>
04.01.201719,79375,8 4" 97,0519,237,47>-- 02:38 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |35° -->>42,6° (К, 19:48 )>
05.01.201719,81085,8 4" 96,0419,237,48>-- 02:34 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |35° -->>42,6° (К, 19:44 )>
06.01.201719,82795,81 4" 95,0319,247,48>-- 02:30 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |35° -->>42,6° (К, 19:40 )>
07.01.201719,84515,81 4" 94,0119,247,48>-- 02:26 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |36° -->>42,6° (К, 19:36 )>
08.01.201719,86225,81 4" 9319,257,49>-- 02:22 |, | 17:28 -->>-- 0°|, |37° -->>42,6° (К, 19:32 )>
09.01.201719,87945,81 4" 91,9919,267,49>-- 02:18 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |37° -->>42,6° (К, 19:28 )>
10.01.201719,89665,81 4" 90,9819,277,49>-- 02:14 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |37° -->>42,6° (К, 19:24 )>
11.01.201719,91385,81 4" 89,9719,287,5>-- 02:11 |, | 17:31 -->>-- 0°|, |38° -->>42,6° (К, 19:21 )>
12.01.201719,9315,82 4" 88,9719,297,5>-- 02:07 |, | 17:34 -->>-- 0°|, |38° -->>42,6° (К, 19:17 )>
13.01.201719,94825,82 3" 87,9619,37,51>-- 02:03 |, | 17:35 -->>-- 0°|, |39° -->>42,6° (К, 19:13 )>
14.01.201719,96545,82 3" 86,9519,317,51>-- 01:59 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |39° -->>42,6° (К, 19:09 )>
15.01.201719,98255,82 3" 85,9519,327,52>-- 01:55 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |40° -->>42,6° (К, 19:05 )>
16.01.201719,99975,82 3" 84,9519,337,53>-- 01:51 |, | 17:39 -->>-- 0°|, |40° -->>42,6° (К, 19:01 )>
17.01.201720,01685,83 3" 83,9419,357,53>-- 01:47 |, | 17:41 -->>-- 0°|, |40° -->>42,6° (К, 18:57 )>
18.01.201720,03395,83 3" 82,9419,367,54>-- 01:44 |, | 17:42 -->>-- 0°|, |41° -->>42,6° (К, 18:53 )>
19.01.201720,05095,83 3" 81,9419,387,55>-- 01:40 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |41° -->>42,6° (К, 18:50 )>
20.01.201720,06795,83 3" 80,9419,47,55>-- 01:36 |, | 17:46 -->>-- 0°|, |41° -->>42,6° (К, 18:46 )>
21.01.201720,08495,83 3" 79,9419,417,56>-- 01:32 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |41° -->>42,6° (К, 18:42 )>
22.01.201720,10185,83 3" 78,9419,437,57>-- 01:28 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |42° -->>42,7° (К, 18:38 )>
23.01.201720,11875,84 3" 77,9519,457,58>-- 01:24 |, | 17:52 -->>-- 0°|, |42° -->>42,7° (К, 18:34 )>
24.01.201720,13555,84 3" 76,9519,477,58>-- 01:21 |, | 17:54 -->>-- 0°|, |42° -->>42,7° (К, 18:30 )>
25.01.201720,15225,84 3" 75,9619,497,59>-- 01:17 |, | 17:56 -->>-- 0°|, |42° -->>42,7° (К, 18:26 )>
26.01.201720,16895,84 3" 74,9619,517,6>-- 01:13 |, | 17:57 -->>-- 0°|, |42° -->>42,7° (К, 18:23 )>
27.01.201720,18555,84 3" 73,9719,537,61>-- 01:09 |, | 17:59 -->>-- 0°|, |43° -->>42,7° (К, 18:19 )>
28.01.201720,2025,85 3" 72,9819,567,62>-- 01:05 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |43° -->>42,7° (К, 18:15 )>
29.01.201720,21845,85 3" 71,9819,587,63>-- 01:02 |, | 18:04 -->>-- 0°|, |43° -->>42,7° (К, 18:11 )>
30.01.201720,23485,85 3" 70,9919,67,64>-- 00:58 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |43° -->
31.01.201720,2515,85 3" 70,0119,637,65>-- 00:54 |, | 18:08 -->>-- 0°|, |43° -->
01.02.201720,26715,85 3" 69,0219,657,66>-- 00:50 |, | 18:10 -->>-- 0°|, |43° -->
02.02.201720,28325,85 3" 68,0319,687,67>-- 00:47 |, | 18:12 -->>-- 0°|, |43° -->
03.02.201720,29915,86 3" 67,0419,717,69>-- 00:43 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |43° -->
04.02.201720,31495,86 3" 66,0619,737,7>-- 00:39 |, | 18:16 -->>-- 0°|, |42° -->
05.02.201720,33065,86 3" 65,0819,767,71>-- 00:35 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |42° -->
06.02.201720,34615,86 3" 64,0919,797,72>-- 00:32 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |42° -->
07.02.201720,36165,86 3" 63,1119,827,73>-- 00:28 |, | 18:23 -->>-- 0°|, |42° -->
08.02.201720,37695,86 3" 62,1319,857,75>-- 00:24 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |42° -->
09.02.201720,3925,87 3" 61,1519,887,76>-- 00:20 |, | 18:28 -->>-- 0°|, |41° -->
10.02.201720,40715,87 3" 60,1819,917,77>-- 00:17 |, | 18:30 -->>-- 0°|, |41° -->
11.02.201720,4225,87 3" 59,219,957,79>-- 00:13 |, | 18:30 -->>-- 0°|, |41° -->
12.02.201720,43675,87 3" 58,2219,987,8>-- 00:09 |, | 18:34 -->>-- 0°|, |40° -->
13.02.201720,45135,87 3" 57,2520,017,81>-- 00:06 |, | 18:36 -->>-- 0°|, |40° -->
14.02.201720,46575,87 3" 56,2820,057,83>-- 00:02 |, | 18:37 -->>-- 23:58 |>-- 0°|, |40° -->>-- 0°|
15.02.201720,485,87 3" 55,320,087,84| 18:41 -->>-- 23:54 || 39° -->>-- 0°|
16.02.201720,49415,88 3" 54,3320,127,86| 18:42 -->>-- 23:51 || 39° -->>-- 0°|
17.02.201720,5085,88 3" 53,3620,157,87| 18:43 -->>-- 23:47 || 38° -->>-- 0°|
18.02.201720,52185,88 3" 52,3920,197,89| 18:48 -->>-- 23:43 || 38° -->>-- 0°|
19.02.201720,53545,88 3" 51,4220,237,9| 18:49 -->>-- 23:40 || 37° -->>-- 0°|
20.02.201720,54885,88 3" 50,4520,277,92| 18:50 -->>-- 23:36 || 37° -->>-- 0°|
21.02.201720,5625,88 3" 49,4920,37,93| 18:54 -->>-- 23:32 || 36° -->>-- 0°|
22.02.201720,57515,88 3" 48,5220,347,95| 18:55 -->>-- 23:29 || 36° -->>-- 0°|
23.02.201720,5885,89 3" 47,5620,387,97| 18:56 -->>-- 23:25 || 35° -->>-- 0°|
24.02.201720,60065,89 3" 46,5920,427,98| 19:01 -->>-- 23:21 || 35° -->>-- 0°|
25.02.201720,61315,89 3" 45,6320,468| 19:02 -->>-- 23:18 || 34° -->>-- 0°|
26.02.201720,62545,89 3" 44,6720,58,02| 19:06 -->>-- 23:14 || 33° -->>-- 0°|
27.02.201720,63755,89 3" 43,7120,558,03| 19:07 -->>-- 23:10 || 33° -->>-- 0°|
28.02.201720,64935,89 3" 42,7520,598,05| 19:08 -->>-- 23:07 || 32° -->>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.12.2016 по 31.12.2016

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.01.2017 по 31.01.2017

Рис. 8. Видимый путь Уранa с 01.02.2017 по 28.02.2017