Комета 46P/Wirtnanen осенью 2018 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.0553573
          Эксцентриситет орбиты                 0.6588018
          Аргумент перигелия, гр                356.35491
          Долгота восходящего узла, гр          82.15941
          Наклон орбиты, гр                     11.74623
          Абсолютная звездная величина кометы   8.0
          Активность кометного ядра             12.8
          Дата прохождения перигелия            2018.12.12.94825
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:

18.10.20181,2810,35949,44139,2629,74-30,73| 01:28 -->>-- 02:01 || 4° -->>4,5° (К, 01:42 )>>-- 4°|0%0,01
19.10.20181,2740,3539,34138,8129,77-30,96| 01:32 -->>-- 02:15 || 4° -->>-- 4°|1%0,02
20.10.20181,2670,34679,23138,3629,8-31,180%0,00
21.10.20181,260,34059,13137,8929,83-31,390%0,00
22.10.20181,2540,33439,02137,4229,85-31,590%0,00
23.10.20181,2470,32838,92136,9429,88-31,780%0,00
24.10.20181,240,32228,81136,4629,91-31,950%0,00
25.10.20181,2330,31638,71135,9729,94-32,120%0,00
26.10.20181,2270,31048,6135,4829,96-32,270%0,00
27.10.20181,220,30458,49134,9929,99-32,420%0,00
28.10.20181,2140,29878,39134,4930,02-32,540%0,00
29.10.20181,2080,2938,2813430,06-32,660%0,00
30.10.20181,2010,28738,17133,5130,09-32,760%0,00
31.10.20181,1950,28168,06133,0230,13-32,84| 23:05 -->>-- 23:53 || 0° -->>-- 2°|1%0,09
01.11.20181,1890,2767,96132,5330,17-32,91| 23:03 -->| 0° -->6%0,27
02.11.20181,1830,27047,85132,0630,22-32,96>-- 01:29 |, | 23:00 -->>2,4° (К, 00:45 )>>-- 2°|, |0° -->9%0,33
03.11.20181,1770,26497,74131,5930,27-32,99>-- 02:22 |, | 22:56 -->>2,4° (К, 00:42 )>>-- 0°|, |0° -->10%0,37
04.11.20181,1720,25947,63131,1330,33-33,01>-- 02:19 |, | 22:52 -->>2,3° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |0° -->11%0,41
05.11.20181,1660,25397,52130,6730,39-33>-- 02:15 |, | 22:48 -->>2,3° (К, 00:34 )>>-- 0°|, |0° -->11%0,46
06.11.20181,1610,24857,41130,2330,47-32,98>-- 02:12 |, | 22:44 -->>2,4° (К, 00:31 )>>-- 0°|, |0° -->13%0,51
07.11.20181,1550,24317,3129,8130,55-32,93>-- 02:09 |, | 22:39 -->>2,4° (К, 00:27 )>>-- 0°|, |0° -->14%0,57
08.11.20181,150,23777,19129,430,64-32,85>-- 02:07 |, | 22:34 -->>2,5° (К, 00:23 )>>-- 0°|, |0° -->16%0,63
09.11.20181,1450,23237,0812930,74-32,76>-- 02:05 |, | 22:28 -->>2,6° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |0° -->18%0,70
10.11.20181,140,2276,97128,6330,86-32,64>-- 02:04 |, | 22:22 -->>2,7° (К, 00:16 )>>-- 0°|, |0° -->21%0,77
11.11.20181,1350,22176,86128,2730,98-32,49>-- 02:03 |, | 22:16 -->>2,8° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |0° -->24%0,85
12.11.20181,130,21656,74127,9431,12-32,31>-- 02:03 |, | 22:09 -->>3,0° (К, 00:10 )>>-- 0°|, |0° -->27%0,94
13.11.20181,1250,21126,63127,6331,28-32,11>-- 02:03 |, | 22:02 -->>3,2° (К, 00:06 )>>-- 0°|, |0° -->31%1,02
14.11.20181,1210,2066,52127,3531,45-31,87>-- 02:03 |, | 21:55 -->>3,4° (К, 00:03 )>>-- 0°|, |0° -->36%1,12
15.11.20181,1160,20086,4127,131,64-31,6>-- 02:05 |, | 21:47 -->>-- 0°|, |0° -->>4,0° (К, 23:56 )>36%1,12
16.11.20181,1120,19566,29126,8831,85-31,29>-- 02:06 |, | 21:46 -->>-- 0°|, |0° -->>4,3° (К, 23:54 )>39%1,20
17.11.20181,1080,19046,17126,6932,08-30,94>-- 02:08 |, | 21:43 -->>-- 0°|, |1° -->>4,7° (К, 23:51 )>25%1,00
18.11.20181,1040,18536,06126,5432,33-30,56>-- 02:10 |, | 21:38 -->>-- 0°|, |1° -->>5,1° (К, 23:48 )>20%0,41
19.11.20181,10,18025,94126,4332,61-30,13>-- 02:13 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |1° -->>5,6° (К, 23:45 )>21%0,35
20.11.20181,0960,17515,82126,3632,9-29,66>-- 02:10 |, | 21:22 -->>-- 0°|, |1° -->>6,1° (К, 23:43 )>22%0,35
21.11.20181,0930,175,7126,3533,23-29,14>-- 02:08 |, | 21:12 -->>-- 1°|, |1° -->>6,6° (К, 23:40 )>25%0,37
22.11.20181,090,1655,59126,3833,58-28,56>-- 02:07 |, | 20:58 -->>-- 1°|, |1° -->>7,2° (К, 23:38 )>29%0,40
23.11.20181,0860,165,47126,4733,97-27,93>-- 02:10 |, | 20:38 -->>-- 1°|, |0° -->>7,9° (К, 23:35 )>37%0,48
24.11.20181,0830,1555,35126,6134,38-27,23>-- 02:21 |, | 20:28 -->>-- 1°|, |0° -->>8,7° (К, 23:33 )>49%0,63
25.11.20181,080,15015,23126,8334,83-26,47>-- 02:35 |, | 20:18 -->>-- 0°|, |0° -->>9,5° (К, 23:31 )>64%0,83
26.11.20181,0770,14525,11127,1135,32-25,64>-- 02:45 |, | 20:08 -->>-- 0°|, |0° -->>10,4° (К, 23:29 )>81%1,14
27.11.20181,0750,14044,98127,4835,85-24,73>-- 02:52 |, | 19:58 -->>-- 0°|, |0° -->>11,4° (К, 23:28 )>93%2,44
28.11.20181,0720,13564,86127,9236,41-23,73>-- 02:59 |, | 19:48 -->>-- 0°|, |0° -->>12,5° (К, 23:26 )>97%3,32
29.11.20181,070,13094,74128,4637,02-22,63>-- 03:07 |, | 19:37 -->>-- 0°|, |0° -->>13,7° (К, 23:25 )>99%3,74
30.11.20181,0680,12634,62129,137,68-21,43>-- 03:15 |, | 19:26 -->>-- 0°|, |0° -->>15,0° (К, 23:24 )>100%4,01

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы 46P/Wirtnanen c 18 октября по 30 ноября 2018 г.