Комета 64P/Swift-Gehrels осенью 2018 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.3931901
          Эксцентриситет орбиты                 0.6874960
          Аргумент перигелия, гр                97.15130
          Долгота восходящего узла, гр          299.99735
          Наклон орбиты, гр                     8.94869
          Абсолютная звездная величина кометы   10.5
          Активность кометного ядра             15.0
          Дата прохождения перигелия            2018.11.3.89469
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   30 сентября 20.0 часа. Комета 64P/Swift-Gehrels (11.35 зв) в 2.376° от звезды дельта Андромеды (3.25). Оптимальный период наблюдений: 7/8 октября 20:34-6:03 (3.07°=>3.14°), 8/9 октября 20:17-5:08 (3.23°=>3.29°)
   10 октября 21.3 часа. Комета 64P/Swift-Gehrels (11.10 зв) в 1.130° от звезды пи Андромеды (4.30). Оптимальный период наблюдений: 12/13 октября 22:43-3:53 (1.19°=>1.21°), 13/14 октября 20:27-6:17 (1.27°=>1.31°), 14/15 октября 20:54-5:02 (1.38°=>1.42°)
   7 ноября 15.6 часа. Комета 64P/Swift-Gehrels (10.96 зв) в 1.627° от звезды мю Андромеды (3.85). Оптимальный период наблюдений: 3/4 ноября 22:09-2:50 (1.94°=>1.91°), 4/5 ноября 19:31-4:39 (1.81°=>1.77°), 5/6 ноября 19:23-5:05 (1.70°=>1.67°), 6/7 ноября 19:19-5:08 (1.64°=>1.63°), 7/8 ноября 19:18-4:53 (1.63°=>1.64°), 8/9 ноября 19:21-3:46 (1.68°=>1.71°), 9/10 ноября 20:57-23:56 (1.80°=>1.82°)
   16 ноября 5.2 часа. Комета 64P/Swift-Gehrels (11.08 зв) в 0.792° от звезды Мирак (2.05). Оптимальный период наблюдений: 14/15 ноября 23:09-2:41 (0.91°=>0.89°), 15/16 ноября 22:38-4:44 (0.80°=>0.79°), 17 ноября 0:49-2:49 (0.86°=>0.87°)

16.09.20181,5070,561111,94148,376,2726,22| 01:06 -->>-- 03:33 || 59° -->>61,3° (К, 02:15 )>>-- 58°|1%0,01
17.09.20181,5020,555411,9148,696,3626,59| 00:22 -->>-- 04:06 || 55° -->>61,7° (К, 02:11 )>>-- 55°|3%0,02
18.09.20181,4980,549911,86148,996,4426,97| 00:04 -->>-- 04:30 || 54° -->>62,1° (К, 02:07 )>>-- 52°|4%0,03
19.09.20181,4940,544511,82149,286,5227,34| 00:45 -->>-- 04:49 || 59° -->>62,4° (К, 02:04 )>>-- 49°|6%0,05
20.09.20181,490,539311,78149,556,627,7| 01:36 -->>-- 05:06 || 62° -->>62,8° (К, 02:00 )>>-- 47°|7%0,06
21.09.20181,4850,534311,74149,816,6728,07| 02:35 -->>-- 05:20 || 62° -->>-- 45°|8%0,07
22.09.20181,4810,529311,7150,056,7428,43| 03:41 -->>-- 05:24 || 57° -->>-- 44°|7%0,06
23.09.20181,4770,524611,66150,286,8228,78| 04:53 -->>-- 05:25 || 48° -->>-- 44°|4%0,03
24.09.20181,4740,519911,63150,496,8929,130%0,00
25.09.20181,470,515511,59150,686,9629,480%0,00
26.09.20181,4660,511111,55150,867,0329,820%0,00
27.09.20181,4620,506911,52151,027,0930,160%0,00
28.09.20181,4590,502911,49151,177,1630,490%0,00
29.09.20181,4550,49911,45151,37,2330,82| 20:51 -->>-- 21:06 || 37° -->>-- 39°|5%0,04
30.09.20181,4520,495211,42151,427,331,14| 20:49 -->>-- 21:40 || 38° -->>-- 45°|11%0,09
01.10.20181,4490,491611,39151,517,3731,45| 20:46 -->>-- 22:30 || 38° -->>-- 53°|16%0,13
02.10.20181,4450,488211,36151,67,4431,76| 20:41 -->>-- 23:37 || 38° -->>-- 62°|20%0,17
03.10.20181,4420,484811,33151,667,5132,06| 20:38 -->| 38° -->23%0,20
04.10.20181,4390,481611,3151,727,5832,35>-- 00:53 |, | 20:35 -->>-- 67°|, |39° -->24%0,21
05.10.20181,4360,478611,27151,757,6632,64>-- 02:17 |, | 20:31 -->>67,7° (К, 01:05 )>>-- 64°|, |39° -->25%0,22
06.10.20181,4330,475711,25151,787,7432,92>-- 03:42 |, | 20:28 -->>68,0° (К, 01:02 )>>-- 54°|, |39° -->26%0,23
07.10.20181,4310,472911,22151,797,8233,19>-- 05:04 |, | 20:25 -->>68,3° (К, 00:58 )>>-- 43°|, |39° -->27%0,24
08.10.20181,4280,470211,2151,787,933,45>-- 06:02 |, | 20:22 -->>68,5° (К, 00:55 )>>-- 34°|, |40° -->28%0,25
09.10.20181,4250,467711,17151,777,9933,7>-- 06:06 |, | 20:19 -->>68,8° (К, 00:51 )>>-- 33°|, |40° -->29%0,26
10.10.20181,4230,465411,15151,748,0833,94>-- 06:08 |, | 20:16 -->>69,0° (К, 00:47 )>>-- 32°|, |40° -->30%0,26
11.10.20181,4210,463111,13151,78,1834,18>-- 06:11 |, | 20:14 -->>69,3° (К, 00:44 )>>-- 32°|, |41° -->31%0,27
12.10.20181,4180,46111,11151,648,2934,41>-- 06:12 |, | 20:17 -->>69,5° (К, 00:40 )>>-- 31°|, |42° -->31%0,28
13.10.20181,4160,459111,09151,588,434,62>-- 06:14 |, | 20:33 -->>69,7° (К, 00:37 )>>-- 31°|, |45° -->32%0,29
14.10.20181,4140,457211,07151,518,5134,83>-- 06:16 |, | 21:06 -->>69,9° (К, 00:33 )>>-- 30°|, |50° -->33%0,30
15.10.20181,4120,455511,05151,428,6435,03>-- 06:18 |, | 21:48 -->>70,1° (К, 00:30 )>>-- 30°|, |57° -->34%0,30
16.10.20181,410,45411,03151,338,7735,22>-- 06:19 |, | 22:39 -->>70,3° (К, 00:27 )>>-- 29°|, |64° -->34%0,31
17.10.20181,4080,452511,02151,238,9135,4>-- 06:21 |, | 23:39 -->>70,5° (К, 00:23 )>>-- 28°|, |69° -->34%0,31
18.10.20181,4070,451211151,129,0535,57>-- 06:23 |>70,6° (К, 00:20 )>>-- 28°|35%0,32
19.10.20181,4050,4510,991519,2135,74| 00:47 -->>-- 06:25 || 70° -->>-- 27°|34%0,31
20.10.20181,4030,448910,98150,889,3735,89| 02:01 -->>-- 06:26 || 63° -->>-- 27°|32%0,28
21.10.20181,4020,44810,97150,759,5536,03| 03:19 -->>-- 06:29 || 53° -->>-- 26°|28%0,24
22.10.20181,4010,447210,95150,619,7336,16| 04:41 -->>-- 06:30 || 41° -->>-- 26°|21%0,18
23.10.20181,40,446510,95150,479,9236,29| 06:03 -->>-- 06:31 || 29° -->>-- 25°|11%0,09
24.10.20181,3980,445910,94150,3210,1236,40%0,00
25.10.20181,3970,445410,93150,1710,3436,50%0,00
26.10.20181,3970,445110,92150,0110,5636,60%0,00
27.10.20181,3960,444910,92149,8510,836,68| 19:34 -->>-- 20:01 || 44° -->>-- 48°|8%0,06
28.10.20181,3950,444810,91149,6811,0436,76| 19:32 -->>-- 20:49 || 44° -->>-- 55°|30%0,26
29.10.20181,3940,444810,91149,5211,336,82| 19:29 -->>-- 21:49 || 44° -->>-- 64°|33%0,30
30.10.20181,3940,44510,91149,3411,5636,88| 19:28 -->>-- 22:59 || 44° -->>-- 71°|37%0,33
31.10.20181,3940,445310,91149,1711,8436,92| 19:26 -->| 45° -->>72,0° (К, 23:37 )>38%0,35
01.11.20181,3930,445710,91148,9912,1336,96>-- 00:16 |, | 19:24 -->>-- 71°|, |45° -->>72,1° (К, 23:34 )>38%0,35
02.11.20181,3930,446210,91148,812,4336,99>-- 01:36 |, | 19:22 -->>-- 63°|, |45° -->>72,1° (К, 23:32 )>38%0,35
03.11.20181,3930,446910,91148,6212,7537,01>-- 02:55 |, | 19:20 -->>-- 51°|, |45° -->>72,1° (К, 23:29 )>38%0,35
04.11.20181,3930,447610,91148,4313,0737,02>-- 04:10 |, | 19:18 -->>-- 40°|, |45° -->>72,1° (К, 23:26 )>38%0,35
05.11.20181,3930,448510,92148,2413,4137,02>-- 05:19 |, | 19:17 -->>-- 30°|, |45° -->>72,1° (К, 23:24 )>38%0,35
06.11.20181,3940,449610,92148,0413,7537,01>-- 06:17 |, | 19:15 -->>-- 23°|, |45° -->>72,1° (К, 23:21 )>38%0,34
07.11.20181,3940,450710,93147,8514,1136,99>-- 06:40 |, | 19:14 -->>-- 20°|, |45° -->>72,0° (К, 23:19 )>37%0,34
08.11.20181,3940,45210,94147,6514,4836,97>-- 06:36 |, | 19:12 -->>-- 20°|, |46° -->>72,0° (К, 23:16 )>37%0,34
09.11.20181,3950,453410,95147,4414,8736,94>-- 06:32 |, | 19:11 -->>-- 20°|, |46° -->>72,0° (К, 23:14 )>37%0,33
10.11.20181,3960,45510,96147,2415,2636,9>-- 06:27 |, | 19:13 -->>-- 20°|, |46° -->>71,9° (К, 23:12 )>36%0,33
11.11.20181,3970,456610,97147,0315,6636,85>-- 06:23 |, | 19:21 -->>-- 20°|, |48° -->>71,9° (К, 23:09 )>36%0,33
12.11.20181,3970,458410,98146,8216,0836,8>-- 06:19 |, | 20:07 -->>-- 21°|, |55° -->>71,8° (К, 23:07 )>35%0,32
13.11.20181,3980,460310,99146,616,5136,73>-- 06:13 |, | 21:09 -->>-- 21°|, |63° -->>71,7° (К, 23:05 )>35%0,32
14.11.20181,40,462411,01146,3816,9536,67>-- 06:08 |, | 22:18 -->>-- 21°|, |70° -->>71,7° (К, 23:03 )>34%0,31
15.11.20181,4010,464611,02146,1617,3936,59>-- 06:02 |, | 23:33 -->>-- 22°|, |71° -->34%0,31
16.11.20181,4020,466911,04145,9317,8536,51>-- 05:58 |>-- 22°|33%0,29
17.11.20181,4030,469311,06145,718,3236,42| 00:52 -->>-- 05:51 || 63° -->>-- 22°|29%0,25
18.11.20181,4050,471911,08145,4618,836,33| 02:13 -->>-- 05:45 || 52° -->>-- 23°|23%0,20
19.11.20181,4070,474611,1145,2219,2836,23| 03:38 -->>-- 05:39 || 39° -->>-- 23°|15%0,13
20.11.20181,4080,477511,12144,9819,7836,12| 04:59 -->>-- 05:32 || 28° -->>-- 24°|5%0,04
21.11.20181,410,480511,14144,7320,2936,020%0,00
22.11.20181,4120,483611,16144,4820,835,90%0,00
23.11.20181,4140,486911,18144,2221,3235,780%0,00
24.11.20181,4160,490311,21143,9521,8535,660%0,00
25.11.20181,4180,493811,23143,6822,3835,53| 18:59 -->>-- 19:03 || 48° -->>-- 48°|1%0,01
26.11.20181,4210,497511,26143,4122,9235,4| 18:55 -->>-- 20:12 || 47° -->>-- 58°|20%0,17
27.11.20181,4230,501311,29143,1223,4735,27| 18:55 -->>-- 21:29 || 47° -->>-- 67°|23%0,20
28.11.20181,4250,505311,31142,8324,0235,13| 18:55 -->>-- 22:50 || 48° -->>70,1° (К, 22:36 )>>-- 70°|23%0,20
29.11.20181,4280,509411,34142,5424,5834,99| 18:55 -->| 48° -->>69,9° (К, 22:35 )>22%0,19
30.11.20181,4310,513611,37142,2425,1534,85>-- 00:10 |, | 18:55 -->>-- 64°|, |48° -->>69,8° (К, 22:33 )>21%0,18

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы 64P/Swift-Gehrels c 16 сентября по 31 октября 2018 г.

Рис. 4. Видимый путь кометы 64P/Swift-Gehrels c 1 по 30 ноября 2018 г.