Марс осенью 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   10 сентября 6.4 часа. Марс (-1.87 зв) в 12.045° от галактики NGC6822 (Галактика Барнарда, 8.1). Оптимальный период наблюдений: 6 сентября 21:59-22:93 (12.08°=>12.08°), 7 сентября 21:53-23:07 (12.06°=>12.06°), 8 сентября 21:49-23:15 (12.05°=>12.05°), 9 сентября 21:45-23:20 (12.05°=>12.05°), 10 сентября 21:41-23:24 (12.05°=>12.05°), 11 сентября 21:37-23:27 (12.06°=>12.06°), 12 сентября 21:35-23:18 (12.08°=>12.08°), 13 сентября 21:54-22:35 (12.10°=>12.10°)
   20 сентября 12.5 часа. Марс (-1.59 зв) в 3.904° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 20 сентября 20:21-22:19 (5.27°=>5.80°)
   18 октября 19.1 часа. Марс (-0.90 зв) в 0.784° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 18 октября 19:12-21:06 (0.78°=>1.02°)
   19 октября 15.2 часа. Марс (-0.89 зв) в 2.321° от звезды тета Козерога (4.05). Оптимальный период наблюдений: 19 октября 19:38-22:36 (2.32°=>2.32°), 20 октября 19:43-21:37 (2.40°=>2.41°)
   23 октября 3.6 часа. Марс (-0.81 зв) в 7.912° от планетарной туманности NGC7009 (Туманность Сатурн, 8.0). Оптимальный период наблюдений: 11 октября 20:24-22:02 (9.76°=>9.74°), 12 октября 20:41-22:32 (9.48°=>9.46°), 13 октября 21:10-22:48 (9.22°=>9.20°), 14 октября 21:46-23:00 (8.97°=>8.96°), 15 октября 22:35-23:09 (8.74°=>8.73°)
   26 октября 16.6 часа. Марс (-0.73 зв) в 1.194° от звезды йота Козерога (4.25). Оптимальный период наблюдений: 26 октября 19:24-21:41 (1.20°=>1.20°)
   29 октября 7.0 часа. Марс (-0.67 зв) в 6.214° от шарового звездного скопления М30 (7.7). Оптимальный период наблюдений: 28 октября 19:41-20:15 (6.22°=>6.22°), 29 октября 19:41-21:04 (6.22°=>6.22°), 30 октября 19:41-21:30 (6.27°=>6.28°), 31 октября 19:46-21:14 (6.37°=>6.38°), 1 ноября 20:06-20:45 (6.52°=>6.53°)
   2 ноября 19.5 часа. Марс (-0.57 зв) в 0.322° от звезды Нашира (гамма Козерога) (3.65). Оптимальный период наблюдений: 2 ноября 19:19-22:15 (0.32°=>0.33°)
   5 ноября 19.7 часа. Марс (-0.51 зв) в 0.498° от звезды Денеб Альгеди (дельта Козерога) (2.85). Оптимальный период наблюдений: 2 ноября 19:13-22:13 (0.50°=>0.50°)
   14 ноября 12.9 часа. Марс (-0.34 зв) в 0.330° от звезды йота Водолея (4.25). Оптимальный период наблюдений: 14 ноября 18:50-22:08 (0.36°=>0.41°)
   16 ноября 11.1 часа. Марс (-0.31 зв) в 1.415° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 16 ноября 18:00-20:08 (3.20°=>3.83°)
   17 ноября 21.4 часа. Марс (-0.28 зв) в 8.806° от планетарной туманности NGC7293 (Туманность Улитка, 7.6). Оптимальный период наблюдений: 11 ноября 20:35-20:53 (9.54°=>9.53°), 12 ноября 21:10-22:04 (9.32°=>9.32°), 13 ноября 22:14-22:24 (9.14°=>9.14°), 26 ноября 19:05-19:50 (10.32°=>10.33°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20180,4478-2,11 21"0.94140,14302,14-25,98>-- 02:07 |, | 20:37 -->>-- 0°|, |4° -->>9,2° (К, 22:54 )>>-- 02:07 |, | 19:43 -->>-- 0°|, |0° -->>9,2° (К, 22:54 )>
02.09.20180,4516-2,09 21"0.94139,26302,19-25,91>-- 02:04 |, | 20:35 -->>-- 0°|, |4° -->>9,3° (К, 22:50 )>>-- 02:04 |, | 19:38 -->>-- 0°|, |0° -->>9,3° (К, 22:50 )>
03.09.20180,4554-2,06 21"0.94138,38302,26-25,84>-- 02:01 |, | 20:32 -->>-- 0°|, |4° -->>9,4° (К, 22:47 )>>-- 02:01 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |0° -->>9,4° (К, 22:47 )>
04.09.20180,4593-2,03 20"0.94137,52302,34-25,76>-- 01:58 |, | 20:30 -->>-- 0°|, |5° -->>9,5° (К, 22:43 )>>-- 01:58 |, | 19:30 -->>-- 0°|, |0° -->>9,5° (К, 22:43 )>
05.09.20180,4633-2,01 20"0.93136,66302,44-25,68>-- 01:56 |, | 20:27 -->>-- 0°|, |5° -->>9,5° (К, 22:40 )>>-- 01:56 |, | 19:26 -->>-- 0°|, |0° -->>9,5° (К, 22:40 )>
06.09.20180,4673-1,98 20"0.93135,82302,55-25,6>-- 01:53 |, | 20:25 -->>-- 0°|, |5° -->>9,6° (К, 22:36 )>>-- 01:53 |, | 19:21 -->>-- 0°|, |0° -->>9,6° (К, 22:36 )>
07.09.20180,4715-1,95 20"0.93134,99302,67-25,52>-- 01:50 |, | 20:22 -->>-- 0°|, |5° -->>9,7° (К, 22:33 )>>-- 01:50 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |0° -->>9,7° (К, 22:33 )>
08.09.20180,4757-1,93 20"0.93134,18302,81-25,43>-- 01:48 |, | 20:19 -->>-- 0°|, |5° -->>9,8° (К, 22:29 )>>-- 01:48 |, | 19:13 -->>-- 0°|, |0° -->>9,8° (К, 22:29 )>
09.09.20180,48-1,9 19"0.92133,37302,96-25,34>-- 01:45 |, | 20:17 -->>-- 0°|, |5° -->>9,9° (К, 22:26 )>>-- 01:45 |, | 19:09 -->>-- 0°|, |0° -->>9,9° (К, 22:26 )>
10.09.20180,4844-1,87 19"0.92132,58303,13-25,24>-- 01:43 |, | 20:14 -->>-- 0°|, |5° -->>10,0° (К, 22:23 )>>-- 01:43 |, | 19:05 -->>-- 0°|, |0° -->>10,0° (К, 22:23 )>
11.09.20180,4889-1,85 19"0.92131,8303,3-25,14>-- 01:40 |, | 20:12 -->>-- 0°|, |6° -->>10,1° (К, 22:20 )>>-- 01:40 |, | 19:01 -->>-- 0°|, |0° -->>10,1° (К, 22:20 )>
12.09.20180,4934-1,82 19"0.92131,02303,49-25,04>-- 01:38 |, | 20:09 -->>-- 0°|, |6° -->>10,2° (К, 22:17 )>>-- 01:38 |, | 18:57 -->>-- 0°|, |0° -->>10,2° (К, 22:17 )>
13.09.20180,498-1,79 19"0.92130,26303,7-24,94>-- 01:36 |, | 20:07 -->>-- 0°|, |6° -->>10,3° (К, 22:14 )>>-- 01:36 |, | 18:53 -->>-- 0°|, |0° -->>10,3° (К, 22:14 )>
14.09.20180,5026-1,76 19"0.91129,52303,91-24,83>-- 01:34 |, | 20:04 -->>-- 0°|, |6° -->>10,4° (К, 22:11 )>>-- 01:34 |, | 18:49 -->>-- 0°|, |0° -->>10,4° (К, 22:11 )>
15.09.20180,5074-1,74 18"0.91128,78304,14-24,72>-- 01:32 |, | 20:02 -->>-- 0°|, |6° -->>10,5° (К, 22:08 )>>-- 01:32 |, | 18:45 -->>-- 0°|, |0° -->>10,5° (К, 22:08 )>
16.09.20180,5121-1,71 18"0.91128,05304,38-24,61>-- 01:30 |, | 19:59 -->>-- 0°|, |6° -->>10,6° (К, 22:05 )>>-- 01:30 |, | 18:41 -->>-- 0°|, |0° -->>10,6° (К, 22:05 )>
17.09.20180,517-1,69 18"0.91127,34304,64-24,49>-- 01:28 |, | 19:57 -->>-- 0°|, |6° -->>10,8° (К, 22:02 )>>-- 01:28 |, | 18:37 -->>-- 0°|, |0° -->>10,8° (К, 22:02 )>
18.09.20180,5219-1,66 18"0.91126,63304,9-24,38>-- 01:26 |, | 19:54 -->>-- 0°|, |7° -->>10,9° (К, 21:59 )>>-- 01:26 |, | 18:33 -->>-- 0°|, |0° -->>10,9° (К, 21:59 )>
19.09.20180,5269-1,63 18"0.90125,93305,17-24,25>-- 01:24 |, | 19:52 -->>-- 0°|, |7° -->>11,0° (К, 21:56 )>>-- 01:24 |, | 18:29 -->>-- 0°|, |0° -->>11,0° (К, 21:56 )>
20.09.20180,5319-1,61 18"0.90125,25305,46-24,13>-- 01:23 |, | 19:49 -->>-- 0°|, |7° -->>11,1° (К, 21:53 )>>-- 01:23 |, | 18:25 -->>-- 0°|, |0° -->>11,1° (К, 21:53 )>
21.09.20180,537-1,58 17"0.90124,57305,76-24>-- 01:21 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |7° -->>11,3° (К, 21:51 )>>-- 01:21 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |0° -->>11,3° (К, 21:51 )>
22.09.20180,5421-1,55 17"0.90123,9306,06-23,87>-- 01:19 |, | 19:44 -->>-- 0°|, |7° -->>11,4° (К, 21:48 )>>-- 01:19 |, | 18:17 -->>-- 0°|, |0° -->>11,4° (К, 21:48 )>
23.09.20180,5473-1,53 17"0.90123,24306,38-23,74>-- 01:18 |, | 19:42 -->>-- 0°|, |7° -->>11,5° (К, 21:45 )>>-- 01:18 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |0° -->>11,5° (К, 21:45 )>
24.09.20180,5526-1,5 17"0.90122,59306,71-23,61>-- 01:16 |, | 19:39 -->>-- 0°|, |7° -->>11,7° (К, 21:43 )>>-- 01:16 |, | 18:10 -->>-- 0°|, |0° -->>11,7° (К, 21:43 )>
25.09.20180,5579-1,48 17"0.89121,95307,04-23,47>-- 01:15 |, | 19:37 -->>-- 0°|, |8° -->>11,8° (К, 21:40 )>>-- 01:15 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |0° -->>11,8° (К, 21:40 )>
26.09.20180,5632-1,45 17"0.89121,32307,39-23,33>-- 01:13 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |8° -->>11,9° (К, 21:38 )>>-- 01:13 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |0° -->>11,9° (К, 21:38 )>
27.09.20180,5686-1,43 16"0.89120,7307,74-23,19>-- 01:12 |, | 19:32 -->>-- 0°|, |8° -->>12,1° (К, 21:35 )>>-- 01:12 |, | 17:59 -->>-- 0°|, |0° -->>12,1° (К, 21:35 )>
28.09.20180,5741-1,4 16"0.89120,08308,1-23,04>-- 01:11 |, | 19:30 -->>-- 0°|, |8° -->>12,2° (К, 21:33 )>>-- 01:11 |, | 17:55 -->>-- 0°|, |0° -->>12,2° (К, 21:33 )>
29.09.20180,5796-1,37 16"0.89119,47308,47-22,9>-- 01:10 |, | 19:27 -->>-- 0°|, |8° -->>12,4° (К, 21:30 )>>-- 01:10 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |0° -->>12,4° (К, 21:30 )>
30.09.20180,5852-1,35 16"0.89118,87308,85-22,75>-- 01:08 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |8° -->>12,5° (К, 21:28 )>>-- 01:08 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |0° -->>12,5° (К, 21:28 )>
01.10.20180,5908-1,32 16"0.89118,28309,24-22,59>-- 01:07 |, | 19:22 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 21:26 )>>-- 01:07 |, | 17:44 -->>-- 0°|, |0° -->>12,7° (К, 21:26 )>
02.10.20180,5964-1,3 16"0.88117,69309,64-22,44>-- 01:06 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |8° -->>12,8° (К, 21:23 )>>-- 01:06 |, | 17:41 -->>-- 0°|, |0° -->>12,8° (К, 21:23 )>
03.10.20180,6022-1,28 16"0.88117,11310,04-22,28>-- 01:05 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 21:21 )>>-- 01:05 |, | 17:37 -->>-- 0°|, |0° -->>13,0° (К, 21:21 )>
04.10.20180,6079-1,25 15"0.88116,54310,45-22,12>-- 01:04 |, | 19:15 -->>-- 0°|, |9° -->>13,2° (К, 21:19 )>>-- 01:04 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |0° -->>13,2° (К, 21:19 )>
05.10.20180,6137-1,23 15"0.88115,98310,86-21,96>-- 01:03 |, | 19:13 -->>-- 0°|, |9° -->>13,3° (К, 21:16 )>>-- 01:03 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |0° -->>13,3° (К, 21:16 )>
06.10.20180,6196-1,2 15"0.88115,42311,29-21,8>-- 01:02 |, | 19:10 -->>-- 0°|, |9° -->>13,5° (К, 21:14 )>>-- 01:02 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |0° -->>13,5° (К, 21:14 )>
07.10.20180,6255-1,18 15"0.88114,87311,72-21,63>-- 01:01 |, | 19:08 -->>-- 0°|, |9° -->>13,7° (К, 21:12 )>>-- 01:01 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |0° -->>13,7° (К, 21:12 )>
08.10.20180,6314-1,15 15"0.88114,32312,16-21,46>-- 01:00 |, | 19:06 -->>-- 0°|, |9° -->>13,8° (К, 21:10 )>>-- 01:00 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |0° -->>13,8° (К, 21:10 )>
09.10.20180,6374-1,13 15"0.88113,78312,6-21,29>-- 01:00 |, | 19:03 -->>-- 0°|, |10° -->>14,0° (К, 21:08 )>>-- 01:00 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |0° -->>14,0° (К, 21:08 )>
10.10.20180,6434-1,11 15"0.87113,25313,05-21,11>-- 00:59 |, | 19:01 -->>-- 0°|, |10° -->>14,2° (К, 21:06 )>>-- 00:59 |, | 17:18 -->>-- 0°|, |1° -->>14,2° (К, 21:06 )>
11.10.20180,6495-1,08 14"0.87112,72313,51-20,93>-- 00:58 |, | 18:59 -->>-- 0°|, |10° -->>14,3° (К, 21:03 )>>-- 00:58 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |1° -->>14,3° (К, 21:03 )>
12.10.20180,6556-1,06 14"0.87112,2313,97-20,75>-- 00:57 |, | 18:56 -->>-- 0°|, |10° -->>14,5° (К, 21:01 )>>-- 00:57 |, | 17:12 -->>-- 0°|, |1° -->>14,5° (К, 21:01 )>
13.10.20180,6618-1,04 14"0.87111,68314,44-20,57>-- 00:57 |, | 18:54 -->>-- 0°|, |10° -->>14,7° (К, 20:59 )>>-- 00:57 |, | 17:09 -->>-- 0°|, |1° -->>14,7° (К, 20:59 )>
14.10.20180,668-1,01 14"0.87111,17314,91-20,39>-- 00:56 |, | 18:52 -->>-- 0°|, |10° -->>14,9° (К, 20:57 )>>-- 00:56 |, | 17:07 -->>-- 0°|, |1° -->>14,9° (К, 20:57 )>
15.10.20180,6742-0,99 14"0.87110,67315,39-20,2>-- 00:55 |, | 18:49 -->>-- 0°|, |10° -->>15,1° (К, 20:55 )>>-- 00:55 |, | 17:04 -->>-- 0°|, |1° -->>15,1° (К, 20:55 )>
16.10.20180,6805-0,97 14"0.87110,17315,87-20,01>-- 00:55 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |11° -->>15,3° (К, 20:53 )>>-- 00:55 |, | 17:01 -->>-- 0°|, |1° -->>15,3° (К, 20:53 )>
17.10.20180,6868-0,94 14"0.87109,67316,36-19,82>-- 00:54 |, | 18:45 -->>-- 0°|, |11° -->>15,5° (К, 20:51 )>>-- 00:54 |, | 16:59 -->>-- 0°|, |1° -->>15,5° (К, 20:51 )>
18.10.20180,6932-0,92 14"0.87109,19316,85-19,63>-- 00:54 |, | 18:44 -->>-- 0°|, |11° -->>15,7° (К, 20:49 )>>-- 00:54 |, | 16:56 -->>-- 0°|, |1° -->>15,7° (К, 20:49 )>
19.10.20180,6996-0,9 13"0.87108,7317,35-19,43>-- 00:53 |, | 18:41 -->>-- 0°|, |11° -->>15,9° (К, 20:47 )>>-- 00:53 |, | 16:54 -->>-- 0°|, |1° -->>15,9° (К, 20:47 )>
20.10.20180,706-0,88 13"0.87108,22317,85-19,23>-- 00:53 |, | 18:38 -->>-- 0°|, |11° -->>16,1° (К, 20:46 )>>-- 00:53 |, | 16:50 -->>-- 0°|, |1° -->>16,1° (К, 20:46 )>
21.10.20180,7125-0,85 13"0.87107,75318,36-19,03>-- 00:52 |, | 18:36 -->>-- 0°|, |11° -->>16,3° (К, 20:44 )>>-- 00:52 |, | 16:48 -->>-- 0°|, |1° -->>16,3° (К, 20:44 )>
22.10.20180,719-0,83 13"0.86107,28318,87-18,83>-- 00:52 |, | 18:34 -->>-- 0°|, |12° -->>16,5° (К, 20:42 )>>-- 00:52 |, | 16:45 -->>-- 0°|, |1° -->>16,5° (К, 20:42 )>
23.10.20180,7255-0,81 13"0.86106,81319,38-18,63>-- 00:51 |, | 18:32 -->>-- 0°|, |12° -->>16,7° (К, 20:40 )>>-- 00:51 |, | 16:42 -->>-- 0°|, |1° -->>16,7° (К, 20:40 )>
24.10.20180,7321-0,79 13"0.86106,35319,9-18,42>-- 00:51 |, | 18:30 -->>-- 0°|, |12° -->>16,9° (К, 20:38 )>>-- 00:51 |, | 16:39 -->>-- 0°|, |1° -->>16,9° (К, 20:38 )>
25.10.20180,7387-0,76 13"0.86105,89320,42-18,21>-- 00:50 |, | 18:28 -->>-- 0°|, |12° -->>17,1° (К, 20:36 )>>-- 00:50 |, | 16:37 -->>-- 0°|, |2° -->>17,1° (К, 20:36 )>
26.10.20180,7454-0,74 13"0.86105,43320,95-18>-- 00:50 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |12° -->>17,3° (К, 20:34 )>>-- 00:50 |, | 16:34 -->>-- 0°|, |2° -->>17,3° (К, 20:34 )>
27.10.20180,7521-0,72 12"0.86104,98321,48-17,79>-- 00:50 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |13° -->>17,5° (К, 20:33 )>>-- 00:50 |, | 16:31 -->>-- 0°|, |2° -->>17,5° (К, 20:33 )>
28.10.20180,7588-0,7 12"0.86104,53322,01-17,57>-- 00:49 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |13° -->>17,7° (К, 20:31 )>>-- 00:49 |, | 16:28 -->>-- 0°|, |2° -->>17,7° (К, 20:31 )>
29.10.20180,7655-0,68 12"0.86104,09322,54-17,35>-- 00:49 |, | 18:19 -->>-- 0°|, |13° -->>17,9° (К, 20:29 )>>-- 00:49 |, | 16:25 -->>-- 0°|, |2° -->>17,9° (К, 20:29 )>
30.10.20180,7723-0,66 12"0.86103,65323,08-17,13>-- 00:49 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |13° -->>18,2° (К, 20:27 )>>-- 00:49 |, | 16:23 -->>-- 0°|, |2° -->>18,2° (К, 20:27 )>
31.10.20180,7792-0,64 12"0.86103,21323,62-16,91>-- 00:49 |, | 18:16 -->>-- 0°|, |13° -->>18,4° (К, 20:25 )>>-- 00:49 |, | 16:20 -->>-- 0°|, |2° -->>18,4° (К, 20:25 )>
01.11.20180,786-0,62 12"0.86102,77324,16-16,69>-- 00:48 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |13° -->>18,6° (К, 20:24 )>>-- 00:48 |, | 16:18 -->>-- 0°|, |2° -->>18,6° (К, 20:24 )>
02.11.20180,7929-0,59 12"0.86102,34324,7-16,46>-- 00:48 |, | 18:12 -->>-- 0°|, |14° -->>18,8° (К, 20:22 )>>-- 00:48 |, | 16:14 -->>-- 0°|, |2° -->>18,8° (К, 20:22 )>
03.11.20180,7999-0,57 12"0.86101,91325,25-16,24>-- 00:48 |, | 18:10 -->>-- 0°|, |14° -->>19,1° (К, 20:20 )>>-- 00:48 |, | 16:12 -->>-- 0°|, |2° -->>19,1° (К, 20:20 )>
04.11.20180,8068-0,55 12"0.86101,49325,8-16,01>-- 00:48 |, | 18:08 -->>-- 0°|, |14° -->>19,3° (К, 20:18 )>>-- 00:48 |, | 16:09 -->>-- 0°|, |2° -->>19,3° (К, 20:18 )>
05.11.20180,8138-0,53 12"0.86101,06326,35-15,77>-- 00:47 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |14° -->>19,5° (К, 20:17 )>>-- 00:47 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |2° -->>19,5° (К, 20:17 )>
06.11.20180,8209-0,51 11"0.86100,64326,91-15,54>-- 00:47 |, | 18:04 -->>-- 0°|, |15° -->>19,8° (К, 20:15 )>>-- 00:47 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |2° -->>19,8° (К, 20:15 )>
07.11.20180,8279-0,49 11"0.86100,23327,47-15,3>-- 00:47 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |15° -->>20,0° (К, 20:13 )>>-- 00:47 |, | 16:01 -->>-- 0°|, |2° -->>20,0° (К, 20:13 )>
08.11.20180,8351-0,47 11"0.8699,81328,03-15,07>-- 00:47 |, | 18:01 -->>-- 0°|, |15° -->>20,2° (К, 20:12 )>>-- 00:47 |, | 15:58 -->>-- 0°|, |2° -->>20,2° (К, 20:12 )>
09.11.20180,8422-0,45 11"0.8699,4328,59-14,83>-- 00:47 |, | 17:59 -->>-- 0°|, |15° -->>20,5° (К, 20:10 )>>-- 00:47 |, | 15:55 -->>-- 0°|, |3° -->>20,5° (К, 20:10 )>
10.11.20180,8494-0,43 11"0.8698,99329,15-14,59>-- 00:47 |, | 17:58 -->>-- 0°|, |15° -->>20,7° (К, 20:08 )>>-- 00:47 |, | 15:53 -->>-- 0°|, |3° -->>20,7° (К, 20:08 )>
11.11.20180,8566-0,41 11"0.8698,58329,72-14,34>-- 00:47 |, | 17:56 -->>-- 0°|, |16° -->>21,0° (К, 20:06 )>>-- 00:47 |, | 15:50 -->>-- 0°|, |3° -->>21,0° (К, 20:06 )>
12.11.20180,8638-0,39 11"0.8698,18330,28-14,1>-- 00:47 |, | 17:54 -->>-- 0°|, |16° -->>21,2° (К, 20:05 )>>-- 00:47 |, | 15:47 -->>-- 0°|, |3° -->>21,2° (К, 20:05 )>
13.11.20180,8711-0,37 11"0.8697,78330,85-13,85>-- 00:46 |, | 17:53 -->>-- 0°|, |16° -->>21,5° (К, 20:03 )>>-- 00:46 |, | 15:44 -->>-- 0°|, |3° -->>21,5° (К, 20:03 )>
14.11.20180,8784-0,35 11"0.8697,38331,42-13,61>-- 00:46 |, | 17:52 -->>-- 0°|, |16° -->>21,7° (К, 20:02 )>>-- 00:46 |, | 15:42 -->>-- 0°|, |3° -->>21,7° (К, 20:02 )>
15.11.20180,8857-0,33 11"0.8696,98331,99-13,36>-- 00:46 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |17° -->>22,0° (К, 20:00 )>>-- 00:46 |, | 15:39 -->>-- 0°|, |3° -->>22,0° (К, 20:00 )>
16.11.20180,893-0,32 10"0.8696,58332,57-13,1>-- 00:46 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |17° -->>22,2° (К, 19:58 )>>-- 00:46 |, | 15:36 -->>-- 0°|, |3° -->>22,2° (К, 19:58 )>
17.11.20180,9004-0,3 10"0.8696,19333,14-12,85>-- 00:46 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |17° -->>22,5° (К, 19:57 )>>-- 00:46 |, | 15:33 -->>-- 0°|, |3° -->>22,5° (К, 19:57 )>
18.11.20180,9078-0,28 10"0.8695,8333,72-12,6>-- 00:46 |, | 17:46 -->>-- 0°|, |17° -->>22,7° (К, 19:55 )>>-- 00:46 |, | 15:31 -->>-- 0°|, |3° -->>22,7° (К, 19:55 )>
19.11.20180,9152-0,26 10"0.8695,41334,3-12,34>-- 00:46 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |18° -->>23,0° (К, 19:53 )>>-- 00:46 |, | 15:28 -->>-- 0°|, |3° -->>23,0° (К, 19:53 )>
20.11.20180,9227-0,24 10"0.8695,02334,88-12,08>-- 00:46 |, | 17:43 -->>-- 0°|, |18° -->>23,2° (К, 19:52 )>>-- 00:46 |, | 15:25 -->>-- 0°|, |3° -->>23,2° (К, 19:52 )>
21.11.20180,9302-0,22 10"0.8694,64335,46-11,83>-- 00:46 |, | 17:42 -->>-- 0°|, |18° -->>23,5° (К, 19:50 )>>-- 00:46 |, | 15:23 -->>-- 0°|, |3° -->>23,5° (К, 19:50 )>
22.11.20180,9377-0,2 10"0.8694,25336,04-11,56>-- 00:46 |, | 17:41 -->>-- 0°|, |19° -->>23,7° (К, 19:48 )>>-- 00:46 |, | 15:20 -->>-- 0°|, |4° -->>23,7° (К, 19:48 )>
23.11.20180,9453-0,18 10"0.8693,87336,62-11,3>-- 00:46 |, | 17:40 -->>-- 0°|, |19° -->>24,0° (К, 19:47 )>>-- 00:46 |, | 15:18 -->>-- 0°|, |4° -->>24,0° (К, 19:47 )>
24.11.20180,9528-0,17 10"0.8693,49337,2-11,04>-- 00:46 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |19° -->>24,3° (К, 19:45 )>>-- 00:46 |, | 15:15 -->>-- 0°|, |4° -->>24,3° (К, 19:45 )>
25.11.20180,9604-0,15 10"0.8693,11337,79-10,78>-- 00:46 |, | 17:37 -->>-- 0°|, |19° -->>24,5° (К, 19:44 )>>-- 00:46 |, | 15:12 -->>-- 0°|, |4° -->>24,5° (К, 19:44 )>
26.11.20180,9681-0,13 10"0.8692,73338,37-10,51>-- 00:46 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |20° -->>24,8° (К, 19:42 )>>-- 00:46 |, | 15:10 -->>-- 0°|, |4° -->>24,8° (К, 19:42 )>
27.11.20180,9757-0,11 10"0.8692,35338,96-10,24>-- 00:46 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |20° -->>25,1° (К, 19:40 )>>-- 00:46 |, | 15:07 -->>-- 0°|, |4° -->>25,1° (К, 19:40 )>
28.11.20180,9834-0,09 10"0.8691,98339,54-9,97>-- 00:46 |, | 17:35 -->>-- 0°|, |20° -->>25,3° (К, 19:39 )>>-- 00:46 |, | 15:05 -->>-- 0°|, |4° -->>25,3° (К, 19:39 )>
29.11.20180,9911-0,08 9"0.8691,6340,13-9,71>-- 00:46 |, | 17:34 -->>-- 0°|, |21° -->>25,6° (К, 19:37 )>>-- 00:46 |, | 15:02 -->>-- 0°|, |4° -->>25,6° (К, 19:37 )>
30.11.20180,9989-0,06 9"0.8691,23340,72-9,44>-- 00:46 |, | 17:33 -->>-- 0°|, |21° -->>25,9° (К, 19:36 )>>-- 00:46 |, | 14:59 -->>-- 0°|, |4° -->>25,9° (К, 19:36 )>

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.09.2018 по 30.09.2018

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.10.2018 по 31.10.2018

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.11.2018 по 30.11.2018