Меркурий осенью 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   6 сентября 10.1 часа. Меркурий (-0.30 зв) в 0.997° от звезды Регул (1.35). Оптимальный период наблюдений: 6 сентября 5:57-6:45 (1.04°=>1.03°)
   9 сентября 4.4 часа. Меркурий (-0.43 зв) в 0.000° от Луны (покрытие). Оптимальный период наблюдений: 9 сентября 22:23-23:00 (0.83°=>1.10°)
   2 ноября 19.6 часа. Меркурий (0.63 зв) в 0.692° от звезды Дскубба (2.35). Оптимальный период наблюдений: 2 ноября 17:57-18:09 (0.70°=>0.70°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20181,04850,1 6"0.6417,1143,7515,06| 04:49 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 8°|| 04:49 -->>-- 13:39 |, | 15:57 -->>-- 19:59 || 0° -->>50,0° (К, 12:25 )>>-- 47°|, |33° -->>-- 0°|
02.09.20181,07520,01 6"0.6816,59145,2714,76| 04:54 -->>-- 05:54 || 0° -->>-- 8°|| 04:54 -->>-- 19:59 || 0° -->>49,6° (К, 12:27 )>>-- 0°|
03.09.20181,1013-0,07 6"0.7116146,8614,4| 04:58 -->>-- 05:57 || 0° -->>-- 7°|| 04:58 -->>-- 19:59 || 0° -->>49,3° (К, 12:30 )>>-- 0°|
04.09.20181,1266-0,15 6"0.7515,34148,513,99| 05:04 -->>-- 06:00 || 0° -->>-- 7°|| 05:04 -->>-- 19:58 || 0° -->>48,8° (К, 12:33 )>>-- 0°|
05.09.20181,1511-0,21 6"0.7814,63150,1913,54| 05:10 -->>-- 06:01 || 0° -->>-- 6°|| 05:10 -->>-- 19:58 || 0° -->>48,4° (К, 12:35 )>>-- 0°|
06.09.20181,1746-0,27 6"0.8113,87151,9113,05| 05:16 -->>-- 06:03 || 0° -->>-- 6°|| 05:16 -->>-- 19:58 || 0° -->>47,8° (К, 12:38 )>>-- 0°|
07.09.20181,197-0,33 6"0.8413,06153,6712,51| 05:23 -->>-- 06:03 || 0° -->>-- 5°|| 05:23 -->>-- 19:57 || 0° -->>47,3° (К, 12:42 )>>-- 0°|
08.09.20181,2183-0,38 6"0.8712,22155,4411,93| 05:29 -->>-- 06:01 || 0° -->>-- 4°|| 05:29 -->>-- 19:57 || 0° -->>46,7° (К, 12:45 )>>-- 0°|
09.09.20181,2383-0,42 5"0.8911,36157,2311,32| 05:37 -->>-- 19:56 || 0° -->>46,1° (К, 12:48 )>>-- 0°|
10.09.20181,2571-0,47 5"0.9110,48159,0210,68| 05:44 -->>-- 19:55 || 0° -->>45,4° (К, 12:51 )>>-- 0°|
11.09.20181,2746-0,51 5"0.939,58160,8210,01| 05:51 -->>-- 19:54 || 0° -->>44,7° (К, 12:55 )>>-- 0°|
12.09.20181,2909-0,55 5"0.948,68162,619,32| 05:59 -->>-- 19:53 || 0° -->>44,0° (К, 12:58 )>>-- 0°|
13.09.20181,306-0,58 5"0.967,77164,48,6| 06:06 -->>-- 19:52 || 0° -->>43,3° (К, 13:01 )>>-- 0°|
14.09.20181,3198-0,62 5"0.976,87166,177,87| 06:14 -->>-- 19:51 || 0° -->>42,5° (К, 13:04 )>>-- 0°|
15.09.20181,3324-0,66 5"0.985,97167,947,12| 06:22 -->>-- 19:49 || 0° -->>41,8° (К, 13:07 )>>-- 0°|
16.09.20181,3438-0,69 5"0.985,09169,696,36| 06:29 -->>-- 19:48 || 0° -->>41,0° (К, 13:10 )>>-- 0°|
17.09.20181,3542-0,73 5"0.994,23171,425,59| 06:37 -->>-- 19:46 || 0° -->>40,2° (К, 13:13 )>>-- 0°|
18.09.20181,3635-0,76 5"0.993,41173,144,81| 06:59 -->>-- 18:52 || 2° -->>39,5° (К, 13:16 )>>-- 7°|
19.09.20181,3717-0,79 5"1.002,64174,844,03
20.09.20181,379-0,81 5"1.001,98176,523,24
21.09.20181,3853-0,81 5"1.001,56178,192,44
22.09.20181,3908-0,77 5"1.001,55179,841,65
23.09.20181,3954-0,7 5"1.001,94181,470,86
24.09.20181,3992-0,61 5"1.002,54183,080,07| 08:55 -->>-- 19:03 || 12° -->>34,7° (К, 13:32 )>>-- 4°|
25.09.20181,4022-0,52 5"1.003,22184,68-0,72| 07:49 -->>-- 19:31 || 2° -->>33,9° (К, 13:34 )>>-- 0°|
26.09.20181,4045-0,44 5"0.993,94186,27-1,5| 07:41 -->>-- 19:29 || 0° -->>33,1° (К, 13:37 )>>-- 0°|
27.09.20181,4061-0,35 5"0.994,66187,84-2,28| 07:48 -->>-- 19:27 || 0° -->>32,4° (К, 13:39 )>>-- 0°|
28.09.20181,407-0,27 5"0.995,38189,39-3,05| 07:55 -->>-- 19:25 || 0° -->>31,6° (К, 13:41 )>>-- 0°|
29.09.20181,4073-0,2 5"0.986,09190,94-3,82| 08:01 -->>-- 19:23 || 0° -->>30,8° (К, 13:44 )>>-- 0°|
30.09.20181,4069-0,13 5"0.986,79192,47-4,58| 08:19 -->>-- 19:20 || 1° -->>30,1° (К, 13:46 )>>-- 0°|
01.10.20181,406-0,06 5"0.987,49193,99-5,33| 08:48 -->>-- 19:18 || 4° -->>29,3° (К, 13:48 )>>-- 0°|
02.10.20181,40440 5"0.978,17195,5-6,08| 09:43 -->>-- 09:57 |, | 13:08 -->>-- 19:16 || 11° -->>-- 12°|, |28° -->>28,6° (К, 13:50 )>>-- 0°|
03.10.20181,40230,06 5"0.978,83197-6,81| 14:10 -->>-- 19:14 || 28° -->>-- 0°|
04.10.20181,39970,11 5"0.969,49198,49-7,54| 14:41 -->>-- 19:11 || 26° -->>-- 0°|
05.10.20181,39650,16 5"0.9610,13199,97-8,26| 15:04 -->>-- 19:09 || 25° -->>-- 0°|
06.10.20181,39280,21 5"0.9610,76201,45-8,97| 15:22 -->>-- 19:07 || 23° -->>-- 0°|
07.10.20181,38860,25 5"0.9511,38202,91-9,67| 15:35 -->>-- 19:05 || 22° -->>-- 0°|
08.10.20181,38390,29 5"0.9511,99204,38-10,36| 15:45 -->>-- 19:02 || 21° -->>-- 0°|
09.10.20181,37870,33 5"0.9412,58205,83-11,03| 15:53 -->>-- 19:00 || 20° -->>-- 0°|
10.10.20181,3730,36 5"0.9313,16207,28-11,7| 15:59 -->>-- 18:58 || 19° -->>-- 0°|
11.10.20181,36680,39 5"0.9313,73208,72-12,36| 16:04 -->>-- 18:56 || 18° -->>-- 0°|
12.10.20181,36020,42 5"0.9214,29210,16-13| 16:10 -->>-- 18:54 || 17° -->>-- 0°|
13.10.20181,3530,45 5"0.9214,83211,6-13,63| 16:14 -->>-- 18:51 || 16° -->>-- 0°|
14.10.20181,34540,48 5"0.9115,36213,03-14,25| 16:17 -->>-- 18:49 || 16° -->>-- 0°|
15.10.20181,33740,5 5"0.9115,88214,46-14,85| 16:19 -->>-- 18:47 || 15° -->>-- 0°|
16.10.20181,32880,52 5"0.9016,39215,88-15,45| 16:21 -->>-- 18:45 || 14° -->>-- 0°|
17.10.20181,31980,54 5"0.8916,89217,3-16,03| 16:22 -->>-- 18:43 || 14° -->>-- 0°|
18.10.20181,31030,55 5"0.8917,37218,72-16,59| 16:23 -->>-- 18:41 || 14° -->>-- 0°|
19.10.20181,30040,57 5"0.8817,84220,13-17,14| 16:24 -->>-- 18:39 || 13° -->>-- 0°|
20.10.20181,290,58 5"0.8718,3221,54-17,68| 16:24 -->>-- 18:37 || 13° -->>-- 0°|
21.10.20181,2790,59 5"0.8618,74222,95-18,2| 16:24 -->>-- 18:35 || 12° -->>-- 0°|
22.10.20181,26770,6 5"0.8519,17224,35-18,71| 16:24 -->>-- 18:33 || 12° -->>-- 0°|
23.10.20181,25580,61 5"0.8519,59225,74-19,2| 16:22 -->>-- 18:31 || 12° -->>-- 0°|
24.10.20181,24340,61 5"0.8419,99227,13-19,67| 16:22 -->>-- 18:29 || 11° -->>-- 0°|
25.10.20181,23050,62 5"0.8320,38228,52-20,13| 16:20 -->>-- 18:28 || 11° -->>-- 0°|
26.10.20181,21720,62 6"0.8220,75229,89-20,56| 16:20 -->>-- 18:26 || 11° -->>-- 0°|
27.10.20181,20330,63 6"0.8121,11231,26-20,99| 16:18 -->>-- 18:24 || 11° -->>-- 0°|
28.10.20181,18890,63 6"0.7921,44232,61-21,39| 16:16 -->>-- 18:23 || 11° -->>-- 0°|
29.10.20181,1740,63 6"0.7821,75233,96-21,78| 16:14 -->>-- 18:21 || 10° -->>-- 0°|
30.10.20181,15860,63 6"0.7722,05235,29-22,14| 16:12 -->>-- 18:20 || 10° -->>-- 0°|
31.10.20181,14270,63 6"0.7622,32236,6-22,49| 16:11 -->>-- 18:18 || 10° -->>-- 0°|
01.11.20181,12630,63 6"0.7422,56237,9-22,81| 16:09 -->>-- 18:17 || 10° -->>-- 0°|
02.11.20181,10930,63 6"0.7322,78239,17-23,11| 16:07 -->>-- 18:16 || 10° -->>-- 0°|
03.11.20181,09180,63 6"0.7122,96240,42-23,4| 16:04 -->>-- 18:14 || 10° -->>-- 0°|
04.11.20181,07390,63 6"0.6923,11241,64-23,66| 16:03 -->>-- 18:13 || 9° -->>-- 0°|
05.11.20181,05540,64 6"0.6723,22242,82-23,89| 16:01 -->>-- 18:12 || 9° -->>-- 0°|
06.11.20181,03650,64 7"0.6523,29243,97-24,1| 16:00 -->>-- 18:11 || 9° -->>-- 0°|
07.11.20181,0170,65 7"0.6323,31245,08-24,29| 15:58 -->>-- 18:10 || 9° -->>-- 0°|
08.11.20180,99720,67 7"0.6123,28246,13-24,45| 15:57 -->>-- 18:09 || 9° -->>-- 0°|
09.11.20180,97690,69 7"0.5823,19247,12-24,58| 15:57 -->>-- 18:07 || 9° -->>-- 0°|
10.11.20180,95630,71 7"0.5623,04248,05-24,69| 15:57 -->>-- 18:06 || 9° -->>-- 0°|
11.11.20180,93540,74 7"0.5322,81248,9-24,76| 15:58 -->>-- 18:05 || 9° -->>-- 0°|
12.11.20180,91420,79 7"0.5022,49249,67-24,81| 15:59 -->>-- 18:04 || 9° -->>-- 0°|
13.11.20180,89290,84 8"0.4722,09250,34-24,82| 16:02 -->>-- 18:02 || 8° -->>-- 0°|
14.11.20180,87150,91 8"0.4321,58250,9-24,8| 16:07 -->>-- 18:01 || 8° -->>-- 0°|
15.11.20180,85021,01 8"0.4020,95251,34-24,74| 16:11 -->>-- 17:59 || 8° -->>-- 0°|
16.11.20180,8291,12 8"0.3620,2251,65-24,64| 16:18 -->>-- 17:57 || 8° -->>-- 0°|
17.11.20180,80831,26 8"0.3219,31251,8-24,51| 16:25 -->>-- 17:54 || 7° -->>-- 0°|
18.11.20180,78821,44 9"0.2818,27251,8-24,33| 16:34 -->>-- 17:52 || 6° -->>-- 0°|
19.11.20180,76891,66 9"0.2417,06251,63-24,1| 16:44 -->>-- 17:49 || 6° -->>-- 0°|
20.11.20180,75061,93 9"0.2015,69251,28-23,83| 16:53 -->>-- 17:46 || 5° -->>-- 0°|
21.11.20180,73382,26 9"0.1614,13250,75-23,51| 17:05 -->>-- 17:42 || 3° -->>-- 0°|
22.11.20180,71852,66 9"0.1212,4250,03-23,13| 17:25 -->>-- 17:38 || 1° -->>-- 0°|
23.11.20180,70533,14 10"0.0910,5249,14-22,71
24.11.20180,69443,7 10"0.068,45248,08-22,25
25.11.20180,6864,37 10"0.036,26246,89-21,74
26.11.20180,68065,13 10"0.013,99245,59-21,19
27.11.20180,67815,97 10"0.001,75244,23-20,63
28.11.20180,67886,15 10"0.001,27242,86-20,06
29.11.20180,68285,31 10"0.013,4241,51-19,5
30.11.20180,68984,5 10"0.035,67240,23-18,97

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.09.2018 по 30.09.2018

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.10.2018 по 31.10.2018

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.11.2018 по 30.11.2018