Нептун осенью 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   24 сентября 1.6 часа. Нептун (7.82 зв) в 2.778° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 24 сентября 0:01-2:52 (2.82°=>МИН(2.778°)=>2.82°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201828,93917,82 2" 172,9346,83-6,72>-- 05:30 |, | 21:30 -->>28,4° (К, 01:56 )>>-- 14°|, |8° -->
02.09.201828,93737,82 2" 173,88346,8-6,73>-- 05:31 |, | 21:27 -->>28,4° (К, 01:52 )>>-- 13°|, |8° -->
03.09.201828,93597,82 2" 174,86346,78-6,75>-- 05:33 |, | 21:24 -->>28,3° (К, 01:48 )>>-- 13°|, |8° -->
04.09.201828,93477,82 2" 175,83346,75-6,76>-- 05:35 |, | 21:21 -->>28,3° (К, 01:44 )>>-- 12°|, |8° -->
05.09.201828,93387,82 2" 176,79346,73-6,77>-- 05:36 |, | 21:18 -->>28,3° (К, 01:40 )>>-- 11°|, |9° -->
06.09.201828,93337,82 2" 177,71346,7-6,78>-- 05:38 |, | 21:15 -->>28,3° (К, 01:36 )>>-- 11°|, |9° -->
07.09.201828,9337,82 2" 178,54346,68-6,79>-- 05:39 |, | 21:12 -->>28,3° (К, 01:32 )>>-- 10°|, |9° -->
08.09.201828,9337,82 2" 179346,65-6,8>-- 05:41 |, | 21:09 -->>28,3° (К, 01:28 )>>-- 9°|, |9° -->
09.09.201828,93337,82 2" 178,63346,63-6,81>-- 05:42 |, | 21:06 -->>28,3° (К, 01:24 )>>-- 8°|, |9° -->
10.09.201828,93397,82 2" 177,82346,6-6,82>-- 05:43 |, | 21:03 -->>28,3° (К, 01:20 )>>-- 8°|, |9° -->
11.09.201828,93497,82 2" 176,9346,57-6,83>-- 05:44 |, | 21:00 -->>28,3° (К, 01:16 )>>-- 7°|, |9° -->
12.09.201828,93617,82 2" 175,94346,55-6,84>-- 05:45 |, | 20:57 -->>28,2° (К, 01:12 )>>-- 6°|, |10° -->
13.09.201828,93767,82 2" 174,96346,52-6,85>-- 05:46 |, | 20:54 -->>28,2° (К, 01:08 )>>-- 6°|, |10° -->
14.09.201828,93947,82 2" 173,98346,5-6,86>-- 05:47 |, | 20:51 -->>28,2° (К, 01:04 )>>-- 5°|, |10° -->
15.09.201828,94157,82 2" 172,99346,47-6,87>-- 05:48 |, | 20:49 -->>28,2° (К, 00:59 )>>-- 4°|, |10° -->
16.09.201828,94397,82 2" 171,99346,45-6,88>-- 05:48 |, | 20:46 -->>28,2° (К, 00:55 )>>-- 4°|, |10° -->
17.09.201828,94677,82 2" 171346,42-6,9>-- 05:49 |, | 20:43 -->>28,2° (К, 00:51 )>>-- 3°|, |10° -->
18.09.201828,94977,82 2" 170346,4-6,91>-- 05:50 |, | 20:40 -->>28,2° (К, 00:47 )>>-- 3°|, |10° -->
19.09.201828,9537,82 2" 169346,37-6,92>-- 05:50 |, | 20:38 -->>28,2° (К, 00:43 )>>-- 2°|, |11° -->
20.09.201828,95657,82 2" 168,01346,35-6,93>-- 05:50 |, | 20:35 -->>28,2° (К, 00:39 )>>-- 1°|, |11° -->
21.09.201828,96047,82 2" 167,01346,32-6,94>-- 05:51 |, | 20:32 -->>28,2° (К, 00:35 )>>-- 1°|, |11° -->
22.09.201828,96467,82 2" 166346,3-6,95>-- 05:53 |, | 20:29 -->>28,1° (К, 00:31 )>>-- 0°|, |11° -->
23.09.201828,96917,82 2" 165346,27-6,96>-- 05:50 |, | 20:28 -->>28,1° (К, 00:27 )>>-- 0°|, |11° -->
24.09.201828,97387,82 2" 164346,25-6,97>-- 05:46 |, | 20:24 -->>28,1° (К, 00:23 )>>-- 0°|, |11° -->
25.09.201828,97897,82 2" 163346,22-6,98>-- 05:41 |, | 20:20 -->>28,1° (К, 00:19 )>>-- 0°|, |11° -->
26.09.201828,98427,82 2" 161,99346,2-6,99>-- 05:32 |, | 20:17 -->>28,1° (К, 00:15 )>>-- 1°|, |12° -->
27.09.201828,98987,82 2" 160,99346,18-7>-- 05:27 |, | 20:14 -->>28,1° (К, 00:11 )>>-- 1°|, |12° -->
28.09.201828,99577,82 2" 159,98346,15-7,01>-- 05:22 |, | 20:12 -->>28,1° (К, 00:07 )>>-- 1°|, |12° -->
29.09.201829,00197,82 2" 158,98346,13-7,02>-- 05:21 |, | 20:09 -->>28,1° (К, 00:03 )>>-- 1°|, |12° -->
30.09.201829,00837,82 2" 157,97346,11-7,03>-- 05:17 |, | 20:06 -->>-- 1°|, |12° -->>28,1° (К, 23:55 )>
01.10.201829,0157,82 2" 156,97346,08-7,04>-- 05:17 |, | 20:03 -->>-- 0°|, |12° -->>28,0° (К, 23:51 )>
02.10.201829,02217,82 2" 155,96346,06-7,05>-- 05:13 |, | 20:01 -->>-- 0°|, |12° -->>28,0° (К, 23:47 )>
03.10.201829,02937,83 2" 154,95346,04-7,06>-- 05:09 |, | 19:58 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:43 )>
04.10.201829,03697,83 2" 153,95346,01-7,06>-- 05:05 |, | 19:55 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:39 )>
05.10.201829,04477,83 2" 152,94345,99-7,07>-- 05:01 |, | 19:53 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:35 )>
06.10.201829,05287,83 2" 151,93345,97-7,08>-- 04:57 |, | 19:50 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:31 )>
07.10.201829,06127,83 2" 150,92345,95-7,09>-- 04:53 |, | 19:48 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:27 )>
08.10.201829,06987,83 2" 149,91345,93-7,1>-- 04:49 |, | 19:45 -->>-- 0°|, |13° -->>28,0° (К, 23:23 )>
09.10.201829,07877,83 2" 148,9345,91-7,11>-- 04:45 |, | 19:42 -->>-- 0°|, |14° -->>28,0° (К, 23:19 )>
10.10.201829,08797,83 2" 147,89345,88-7,12>-- 04:41 |, | 19:40 -->>-- 0°|, |14° -->>28,0° (К, 23:15 )>
11.10.201829,09737,83 2" 146,88345,86-7,13>-- 04:37 |, | 19:37 -->>-- 0°|, |14° -->>28,0° (К, 23:11 )>
12.10.201829,1077,83 2" 145,87345,84-7,13>-- 04:33 |, | 19:35 -->>-- 0°|, |14° -->>27,9° (К, 23:07 )>
13.10.201829,11697,83 2" 144,86345,82-7,14>-- 04:29 |, | 19:32 -->>-- 0°|, |14° -->>27,9° (К, 23:03 )>
14.10.201829,1277,83 2" 143,85345,8-7,15>-- 04:25 |, | 19:30 -->>-- 0°|, |14° -->>27,9° (К, 22:59 )>
15.10.201829,13747,83 2" 142,84345,79-7,16>-- 04:21 |, | 19:28 -->>-- 0°|, |15° -->>27,9° (К, 22:55 )>
16.10.201829,14817,83 2" 141,83345,77-7,17>-- 04:16 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |15° -->>27,9° (К, 22:51 )>
17.10.201829,1597,84 2" 140,82345,75-7,17>-- 04:12 |, | 19:23 -->>-- 0°|, |15° -->>27,9° (К, 22:47 )>
18.10.201829,17017,84 2" 139,81345,73-7,18>-- 04:08 |, | 19:21 -->>-- 0°|, |15° -->>27,9° (К, 22:43 )>
19.10.201829,18147,84 2" 138,8345,71-7,19>-- 04:04 |, | 19:19 -->>-- 0°|, |15° -->>27,9° (К, 22:39 )>
20.10.201829,1937,84 2" 137,78345,69-7,19>-- 04:00 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |16° -->>27,9° (К, 22:35 )>
21.10.201829,20487,84 2" 136,77345,68-7,2>-- 03:56 |, | 19:14 -->>-- 0°|, |16° -->>27,9° (К, 22:31 )>
22.10.201829,21687,84 2" 135,76345,66-7,21>-- 03:52 |, | 19:12 -->>-- 0°|, |16° -->>27,9° (К, 22:27 )>
23.10.201829,22917,84 2" 134,75345,64-7,21>-- 03:46 |, | 19:09 -->>-- 0°|, |16° -->>27,9° (К, 22:23 )>
24.10.201829,24157,84 2" 133,74345,63-7,22>-- 03:35 |, | 19:07 -->>-- 1°|, |16° -->>27,9° (К, 22:19 )>
25.10.201829,25427,84 2" 132,73345,61-7,23>-- 03:29 |, | 19:04 -->>-- 1°|, |16° -->>27,9° (К, 22:15 )>
26.10.201829,2677,84 2" 131,71345,6-7,23>-- 03:25 |, | 19:02 -->>-- 1°|, |17° -->>27,9° (К, 22:11 )>
27.10.201829,28017,84 2" 130,7345,58-7,24>-- 03:22 |, | 19:00 -->>-- 1°|, |17° -->>27,8° (К, 22:07 )>
28.10.201829,29337,85 2" 129,69345,57-7,24>-- 03:20 |, | 18:57 -->>-- 1°|, |17° -->>27,8° (К, 22:03 )>
29.10.201829,30687,85 2" 128,68345,55-7,25>-- 03:17 |, | 18:55 -->>-- 1°|, |17° -->>27,8° (К, 21:59 )>
30.10.201829,32047,85 2" 127,66345,54-7,26>-- 03:17 |, | 18:53 -->>-- 0°|, |17° -->>27,8° (К, 21:55 )>
31.10.201829,33427,85 2" 126,65345,53-7,26>-- 03:16 |, | 18:51 -->>-- 0°|, |18° -->>27,8° (К, 21:51 )>
01.11.201829,34837,85 2" 125,64345,51-7,27>-- 03:12 |, | 18:49 -->>-- 0°|, |18° -->>27,8° (К, 21:47 )>
02.11.201829,36247,85 2" 124,63345,5-7,27>-- 03:08 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |18° -->>27,8° (К, 21:43 )>
03.11.201829,37687,85 2" 123,61345,49-7,27>-- 03:04 |, | 18:45 -->>-- 0°|, |18° -->>27,8° (К, 21:39 )>
04.11.201829,39137,85 2" 122,6345,48-7,28>-- 03:00 |, | 18:43 -->>-- 0°|, |18° -->>27,8° (К, 21:35 )>
05.11.201829,4067,85 2" 121,59345,47-7,28>-- 02:56 |, | 18:41 -->>-- 0°|, |19° -->>27,8° (К, 21:31 )>
06.11.201829,42097,85 2" 120,57345,46-7,29>-- 02:52 |, | 18:40 -->>-- 0°|, |19° -->>27,8° (К, 21:27 )>
07.11.201829,43597,86 2" 119,56345,45-7,29>-- 02:48 |, | 18:38 -->>-- 0°|, |19° -->>27,8° (К, 21:23 )>
08.11.201829,4517,86 2" 118,55345,44-7,29>-- 02:44 |, | 18:36 -->>-- 0°|, |19° -->>27,8° (К, 21:19 )>
09.11.201829,46647,86 2" 117,53345,43-7,3>-- 02:40 |, | 18:34 -->>-- 0°|, |19° -->>27,8° (К, 21:15 )>
10.11.201829,48187,86 2" 116,52345,42-7,3>-- 02:36 |, | 18:33 -->>-- 0°|, |20° -->>27,8° (К, 21:11 )>
11.11.201829,49747,86 2" 115,51345,41-7,3>-- 02:32 |, | 18:31 -->>-- 0°|, |20° -->>27,8° (К, 21:07 )>
12.11.201829,51317,86 2" 114,49345,41-7,31>-- 02:28 |, | 18:29 -->>-- 0°|, |20° -->>27,8° (К, 21:03 )>
13.11.201829,52897,86 2" 113,48345,4-7,31>-- 02:24 |, | 18:28 -->>-- 0°|, |20° -->>27,8° (К, 20:59 )>
14.11.201829,54497,86 2" 112,47345,39-7,31>-- 02:20 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |21° -->>27,8° (К, 20:55 )>
15.11.201829,5617,86 2" 111,45345,39-7,31>-- 02:16 |, | 18:25 -->>-- 0°|, |21° -->>27,8° (К, 20:51 )>
16.11.201829,57727,87 2" 110,44345,38-7,31>-- 02:12 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |21° -->>27,8° (К, 20:47 )>
17.11.201829,59347,87 2" 109,43345,38-7,32>-- 02:08 |, | 18:23 -->>-- 0°|, |21° -->>27,8° (К, 20:43 )>
18.11.201829,60987,87 2" 108,42345,37-7,32>-- 02:04 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |21° -->>27,8° (К, 20:40 )>
19.11.201829,62637,87 2" 107,4345,37-7,32>-- 02:00 |, | 18:20 -->>-- 0°|, |22° -->>27,8° (К, 20:36 )>
20.11.201829,64297,87 2" 106,39345,37-7,32>-- 01:53 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |22° -->>27,8° (К, 20:32 )>
21.11.201829,65967,87 2" 105,38345,36-7,32>-- 01:45 |, | 18:17 -->>-- 1°|, |22° -->>27,8° (К, 20:28 )>
22.11.201829,67637,87 2" 104,37345,36-7,32>-- 01:38 |, | 18:15 -->>-- 1°|, |22° -->>27,8° (К, 20:24 )>
23.11.201829,69317,87 2" 103,36345,36-7,32>-- 01:32 |, | 18:14 -->>-- 2°|, |23° -->>27,8° (К, 20:20 )>
24.11.201829,717,88 2" 102,35345,36-7,32>-- 01:27 |, | 18:13 -->>-- 2°|, |23° -->>27,8° (К, 20:16 )>
25.11.201829,72697,88 2" 101,34345,36-7,32>-- 01:25 |, | 18:12 -->>-- 1°|, |23° -->>27,8° (К, 20:12 )>
26.11.201829,74397,88 2" 100,33345,36-7,32>-- 01:23 |, | 18:11 -->>-- 1°|, |23° -->>27,8° (К, 20:08 )>
27.11.201829,7617,88 2" 99,31345,36-7,32>-- 01:22 |, | 18:10 -->>-- 1°|, |23° -->>27,8° (К, 20:04 )>
28.11.201829,77817,88 2" 98,3345,36-7,32>-- 01:23 |, | 18:09 -->>-- 0°|, |24° -->>27,8° (К, 20:00 )>
29.11.201829,79537,88 2" 97,29345,36-7,32>-- 01:21 |, | 18:08 -->>-- 0°|, |24° -->>27,8° (К, 19:56 )>
30.11.201829,81257,88 2" 96,28345,36-7,32>-- 01:17 |, | 18:07 -->>-- 0°|, |24° -->>27,8° (К, 19:52 )>

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.09.2018 по 30.09.2018

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.10.2018 по 31.10.2018

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.11.2018 по 30.11.2018