Уран осенью 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201819,26865,73 4" 125,9130,3411,76>-- 06:31 |, | 21:33 -->>46,8° (К, 04:49 )>>-- 42°|, |0° -->
02.09.201819,2555,72 4" 126,8930,3211,75>-- 06:33 |, | 21:29 -->>46,8° (К, 04:45 )>>-- 42°|, |0° -->
03.09.201819,24165,72 4" 127,8830,311,75>-- 06:35 |, | 21:25 -->>46,8° (К, 04:41 )>>-- 41°|, |0° -->
04.09.201819,22845,72 4" 128,8730,2811,74>-- 06:36 |, | 21:21 -->>46,8° (К, 04:37 )>>-- 41°|, |0° -->
05.09.201819,21545,72 4" 129,8630,2611,73>-- 06:38 |, | 21:17 -->>46,8° (К, 04:33 )>>-- 40°|, |0° -->
06.09.201819,20265,72 4" 130,8530,2411,72>-- 06:40 |, | 21:13 -->>46,8° (К, 04:29 )>>-- 40°|, |0° -->
07.09.201819,18995,72 4" 131,8530,2211,71| 01:18 -->>-- 03:04 || 33° -->>-- 44°|>-- 06:41 |, | 21:09 -->>46,8° (К, 04:25 )>>-- 39°|, |0° -->
08.09.201819,17755,72 4" 132,8430,1911,71| 01:14 -->>-- 04:55 || 33° -->>46,8° (К, 04:21 )>>-- 46°|>-- 06:43 |, | 21:05 -->>46,8° (К, 04:21 )>>-- 39°|, |0° -->
09.09.201819,16535,71 4" 133,8330,1711,7| 01:07 -->>-- 05:10 || 33° -->>46,8° (К, 04:17 )>>-- 46°|>-- 06:45 |, | 21:01 -->>46,8° (К, 04:17 )>>-- 38°|, |0° -->
10.09.201819,15325,71 4" 134,8330,1511,69| 01:03 -->>-- 05:12 || 33° -->>46,8° (К, 04:13 )>>-- 45°|>-- 06:47 |, | 20:57 -->>46,8° (К, 04:13 )>>-- 37°|, |0° -->
11.09.201819,14145,71 4" 135,8330,1211,68| 00:59 -->>-- 05:14 || 33° -->>46,8° (К, 04:09 )>>-- 45°|>-- 06:48 |, | 20:53 -->>46,8° (К, 04:09 )>>-- 37°|, |0° -->
12.09.201819,12985,71 4" 136,8330,111,67| 00:55 -->>-- 05:16 || 33° -->>46,7° (К, 04:05 )>>-- 45°|>-- 06:49 |, | 20:49 -->>46,7° (К, 04:05 )>>-- 36°|, |0° -->
13.09.201819,11845,71 4" 137,8330,0711,66| 00:51 -->>-- 05:18 || 33° -->>46,7° (К, 04:01 )>>-- 44°|>-- 06:51 |, | 20:45 -->>46,7° (К, 04:01 )>>-- 35°|, |0° -->
14.09.201819,10725,71 4" 138,8330,0511,65| 00:47 -->>-- 05:20 || 33° -->>46,7° (К, 03:57 )>>-- 44°|>-- 06:53 |, | 20:41 -->>46,7° (К, 03:57 )>>-- 35°|, |0° -->
15.09.201819,09635,71 4" 139,8330,0211,64| 00:43 -->>-- 05:22 || 33° -->>46,7° (К, 03:53 )>>-- 43°|>-- 06:54 |, | 20:37 -->>46,7° (К, 03:53 )>>-- 34°|, |0° -->
16.09.201819,08555,7 4" 140,8329,9911,63| 00:36 -->>-- 05:25 || 33° -->>46,7° (К, 03:49 )>>-- 43°|>-- 06:55 |, | 20:33 -->>46,7° (К, 03:49 )>>-- 33°|, |0° -->
17.09.201819,07515,7 4" 141,8429,9611,62| 00:32 -->>-- 05:26 || 33° -->>46,7° (К, 03:45 )>>-- 42°|>-- 06:58 |, | 20:30 -->>46,7° (К, 03:45 )>>-- 33°|, |0° -->
18.09.201819,06485,7 4" 142,8429,9411,61| 00:28 -->>-- 05:28 || 33° -->>46,7° (К, 03:41 )>>-- 42°|>-- 06:59 |, | 20:25 -->>46,7° (К, 03:41 )>>-- 32°|, |0° -->
19.09.201819,05485,7 4" 143,8529,9111,6| 00:45 -->>-- 05:30 || 35° -->>46,7° (К, 03:37 )>>-- 41°|>-- 07:00 |, | 20:24 -->>46,7° (К, 03:37 )>>-- 31°|, |0° -->
20.09.201819,0455,7 4" 144,8629,8811,59| 01:33 -->>-- 05:32 || 41° -->>46,7° (К, 03:33 )>>-- 41°|>-- 07:04 |, | 20:18 -->>46,7° (К, 03:33 )>>-- 30°|, |0° -->
21.09.201819,03555,7 4" 145,8629,8511,58| 02:30 -->>-- 05:34 || 45° -->>46,7° (К, 03:29 )>>-- 40°|>-- 07:04 |, | 20:13 -->>46,7° (К, 03:29 )>>-- 30°|, |0° -->
22.09.201819,02625,7 4" 146,8729,8211,57| 03:36 -->>-- 05:36 || 47° -->>-- 40°|>-- 07:05 |, | 20:13 -->>46,6° (К, 03:25 )>>-- 29°|, |0° -->
23.09.201819,01725,7 4" 147,8829,7811,56| 04:48 -->>-- 05:37 || 43° -->>-- 39°|>-- 07:09 |, | 20:07 -->>46,6° (К, 03:21 )>>-- 28°|, |0° -->
24.09.201819,00845,7 4" 148,8929,7511,54>-- 07:09 |, | 20:07 -->>46,6° (К, 03:17 )>>-- 27°|, |1° -->
25.09.201818,99995,7 4" 149,9129,7211,53>-- 07:10 |, | 20:02 -->>46,6° (К, 03:13 )>>-- 27°|, |1° -->
26.09.201818,99165,69 4" 150,9229,6911,52>-- 07:14 |, | 20:00 -->>46,6° (К, 03:09 )>>-- 26°|, |1° -->
27.09.201818,98365,69 4" 151,9329,6611,51>-- 07:14 |, | 19:56 -->>46,6° (К, 03:05 )>>-- 25°|, |1° -->
28.09.201818,97595,69 4" 152,9529,6211,5>-- 07:15 |, | 19:54 -->>46,6° (К, 03:00 )>>-- 24°|, |1° -->
29.09.201818,96845,69 4" 153,9629,5911,48>-- 07:16 |, | 19:50 -->>46,6° (К, 02:56 )>>-- 24°|, |1° -->
30.09.201818,96125,69 4" 154,9829,5611,47>-- 07:19 |, | 19:48 -->>46,5° (К, 02:52 )>>-- 22°|, |1° -->
01.10.201818,95435,69 4" 15629,5211,46>-- 07:20 |, | 19:44 -->>46,5° (К, 02:48 )>>-- 22°|, |1° -->
02.10.201818,94765,69 4" 157,0229,4911,45>-- 07:21 |, | 19:42 -->>46,5° (К, 02:44 )>>-- 21°|, |1° -->
03.10.201818,94135,69 4" 158,0429,4511,43| 23:20 -->| 32° -->>-- 07:24 |, | 19:38 -->>46,5° (К, 02:40 )>>-- 20°|, |2° -->
04.10.201818,93525,69 4" 159,0629,4111,42>-- 00:23 |, | 23:16 -->>-- 39°|, |32° -->>-- 07:25 |, | 19:36 -->>46,5° (К, 02:36 )>>-- 19°|, |2° -->
05.10.201818,92935,69 4" 160,0829,3811,41>-- 02:03 |, | 23:12 -->>-- 46°|, |32° -->>-- 07:26 |, | 19:32 -->>46,5° (К, 02:32 )>>-- 19°|, |2° -->
06.10.201818,92385,69 4" 161,129,3411,39>-- 03:29 |, | 23:08 -->>46,5° (К, 02:28 )>>-- 45°|, |32° -->>-- 07:29 |, | 19:30 -->>46,5° (К, 02:28 )>>-- 18°|, |2° -->
07.10.201818,91865,69 4" 162,1329,3111,38>-- 04:42 |, | 23:04 -->>46,5° (К, 02:24 )>>-- 39°|, |32° -->>-- 07:30 |, | 19:27 -->>46,5° (К, 02:24 )>>-- 17°|, |2° -->
08.10.201818,91365,69 4" 163,1529,2711,37>-- 05:35 |, | 22:57 -->>46,4° (К, 02:20 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:30 |, | 19:24 -->>46,4° (К, 02:20 )>>-- 16°|, |2° -->
09.10.201818,9095,68 4" 164,1829,2311,35>-- 05:33 |, | 22:53 -->>46,4° (К, 02:16 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:32 |, | 19:21 -->>46,4° (К, 02:16 )>>-- 15°|, |2° -->
10.10.201818,90465,68 4" 165,229,1911,34>-- 05:29 |, | 22:49 -->>46,4° (К, 02:12 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:33 |, | 19:18 -->>46,4° (К, 02:12 )>>-- 15°|, |2° -->
11.10.201818,90065,68 4" 166,2329,1611,33>-- 05:25 |, | 22:45 -->>46,4° (К, 02:08 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:35 |, | 19:15 -->>46,4° (К, 02:08 )>>-- 14°|, |3° -->
12.10.201818,89685,68 4" 167,2629,1211,31>-- 05:21 |, | 22:41 -->>46,4° (К, 02:03 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:36 |, | 19:12 -->>46,4° (К, 02:03 )>>-- 13°|, |3° -->
13.10.201818,89335,68 4" 168,2929,0811,3>-- 05:17 |, | 22:37 -->>46,4° (К, 01:59 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 19:09 -->>46,4° (К, 01:59 )>>-- 12°|, |3° -->
14.10.201818,89025,68 4" 169,3229,0411,29>-- 05:13 |, | 22:33 -->>46,4° (К, 01:55 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:38 |, | 19:06 -->>46,4° (К, 01:55 )>>-- 12°|, |3° -->
15.10.201818,88735,68 4" 170,3429,0111,27>-- 05:08 |, | 22:38 -->>46,3° (К, 01:51 )>>-- 32°|, |33° -->>-- 07:39 |, | 19:03 -->>46,3° (К, 01:51 )>>-- 11°|, |3° -->
16.10.201818,88475,68 4" 171,3728,9711,26>-- 05:04 |, | 23:21 -->>46,3° (К, 01:47 )>>-- 32°|, |38° -->>-- 07:40 |, | 19:01 -->>46,3° (К, 01:47 )>>-- 10°|, |3° -->
17.10.201818,88255,68 4" 172,428,9311,24>-- 05:00 |>46,3° (К, 01:43 )>>-- 32°|>-- 07:40 |, | 18:58 -->>46,3° (К, 01:43 )>>-- 9°|, |4° -->
18.10.201818,88055,68 4" 173,4328,8911,23| 00:15 -->>-- 04:56 || 43° -->>46,3° (К, 01:39 )>>-- 32°|>-- 07:41 |, | 18:55 -->>46,3° (К, 01:39 )>>-- 9°|, |4° -->
19.10.201818,87895,68 4" 174,4628,8511,22| 01:15 -->>-- 04:52 || 46° -->>46,3° (К, 01:35 )>>-- 32°|>-- 07:42 |, | 18:52 -->>46,3° (К, 01:35 )>>-- 8°|, |4° -->
20.10.201818,87755,68 4" 175,4928,8111,2| 02:26 -->>-- 04:48 || 45° -->>-- 32°|>-- 07:43 |, | 18:50 -->>46,3° (К, 01:31 )>>-- 7°|, |4° -->
21.10.201818,87655,68 4" 176,5128,7711,19| 03:40 -->>-- 04:44 || 39° -->>-- 32°|>-- 07:43 |, | 18:47 -->>46,3° (К, 01:27 )>>-- 7°|, |4° -->
22.10.201818,87585,68 4" 177,5328,7311,17>-- 07:44 |, | 18:44 -->>46,2° (К, 01:23 )>>-- 6°|, |4° -->
23.10.201818,87535,68 4" 178,5228,6911,16>-- 07:44 |, | 18:41 -->>46,2° (К, 01:18 )>>-- 5°|, |5° -->
24.10.201818,87525,68 4" 179,3528,6511,14>-- 07:45 |, | 18:39 -->>46,2° (К, 01:14 )>>-- 5°|, |5° -->
25.10.201818,87545,68 4" 179,128,6211,13>-- 07:45 |, | 18:36 -->>46,2° (К, 01:10 )>>-- 4°|, |5° -->
26.10.201818,87595,68 4" 178,1728,5811,12>-- 07:45 |, | 18:33 -->>46,2° (К, 01:06 )>>-- 4°|, |5° -->
27.10.201818,87675,68 4" 177,1728,5411,1>-- 07:45 |, | 18:31 -->>46,2° (К, 01:02 )>>-- 3°|, |5° -->
28.10.201818,87785,68 4" 176,1428,511,09>-- 07:44 |, | 18:28 -->>46,2° (К, 00:58 )>>-- 3°|, |5° -->
29.10.201818,87925,68 4" 175,1228,4611,07>-- 07:44 |, | 18:25 -->>46,1° (К, 00:54 )>>-- 2°|, |6° -->
30.10.201818,88095,68 4" 174,0828,4211,06| 21:29 -->>-- 22:12 || 32° -->>-- 37°|>-- 07:44 |, | 18:23 -->>46,1° (К, 00:50 )>>-- 2°|, |6° -->
31.10.201818,8835,68 4" 173,0528,3811,05| 21:25 -->>-- 23:36 || 32° -->>-- 44°|>-- 07:44 |, | 18:20 -->>46,1° (К, 00:46 )>>-- 1°|, |6° -->
01.11.201818,88535,68 4" 172,0128,3411,03| 21:21 -->| 32° -->>-- 07:45 |, | 18:18 -->>46,1° (К, 00:42 )>>-- 1°|, |6° -->
02.11.201818,88795,68 4" 170,9728,311,02>-- 01:02 |, | 21:17 -->>46,1° (К, 00:38 )>>-- 46°|, |32° -->>-- 07:45 |, | 18:16 -->>46,1° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |6° -->
03.11.201818,89095,68 4" 169,9328,2711>-- 02:18 |, | 21:13 -->>46,1° (К, 00:34 )>>-- 41°|, |32° -->>-- 07:41 |, | 18:13 -->>46,1° (К, 00:34 )>>-- 0°|, |7° -->
04.11.201818,89415,68 4" 168,8928,2310,99>-- 03:28 |, | 21:09 -->>46,1° (К, 00:29 )>>-- 34°|, |32° -->>-- 07:37 |, | 18:11 -->>46,1° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |7° -->
05.11.201818,89775,68 4" 167,8528,1910,98>-- 03:40 |, | 21:05 -->>46,1° (К, 00:25 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:32 |, | 18:08 -->>46,1° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |7° -->
06.11.201818,90165,68 4" 166,8128,1510,96>-- 03:36 |, | 21:01 -->>46,0° (К, 00:21 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:28 |, | 18:06 -->>46,0° (К, 00:21 )>>-- 0°|, |7° -->
07.11.201818,90575,68 4" 165,7728,1110,95>-- 03:32 |, | 20:58 -->>46,0° (К, 00:17 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:24 |, | 18:04 -->>46,0° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |8° -->
08.11.201818,91025,68 4" 164,7228,0810,94>-- 03:28 |, | 20:54 -->>46,0° (К, 00:13 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:20 |, | 18:02 -->>46,0° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |8° -->
09.11.201818,91495,68 4" 163,6828,0410,92>-- 03:23 |, | 20:52 -->>46,0° (К, 00:09 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:16 |, | 18:00 -->>46,0° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |8° -->
10.11.201818,925,69 4" 162,642810,91>-- 03:17 |, | 20:48 -->>46,0° (К, 00:05 )>>-- 32°|, |32° -->>-- 07:12 |, | 17:57 -->>46,0° (К, 00:05 )>>-- 0°|, |8° -->
11.11.201818,92545,69 4" 161,627,9710,9>-- 03:12 |, | 20:45 -->>-- 32°|, |32° -->>46,0° (К, 00:01 )>>-- 07:07 |, | 17:55 -->>-- 0°|, |9° -->>46,0° (К, 00:01 )>
12.11.201818,9315,69 4" 160,5527,9310,88>-- 03:08 |, | 21:11 -->>-- 32°|, |36° -->>45,9° (К, 23:53 )>>-- 07:03 |, | 17:53 -->>-- 0°|, |9° -->>45,9° (К, 23:53 )>
13.11.201818,9375,69 4" 159,5127,8910,87>-- 03:04 |, | 22:01 -->>-- 32°|, |41° -->>45,9° (К, 23:49 )>>-- 06:59 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |9° -->>45,9° (К, 23:49 )>
14.11.201818,94325,69 4" 158,4727,8610,86>-- 03:00 |, | 22:56 -->>-- 32°|, |45° -->>45,9° (К, 23:45 )>>-- 06:55 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |10° -->>45,9° (К, 23:45 )>
15.11.201818,94975,69 4" 157,4227,8210,84>-- 02:55 |>-- 32°|>-- 06:51 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |10° -->>45,9° (К, 23:41 )>
16.11.201818,95665,69 4" 156,3827,7910,83| 00:03 -->>-- 02:51 || 46° -->>-- 32°|>-- 06:47 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |10° -->>45,9° (К, 23:36 )>
17.11.201818,96365,69 4" 155,3427,7510,82| 01:19 -->>-- 02:47 || 41° -->>-- 32°|>-- 06:42 |, | 17:43 -->>-- 0°|, |10° -->>45,9° (К, 23:32 )>
18.11.201818,9715,69 4" 154,2927,7210,81| 02:41 -->>-- 02:43 || 32° -->>-- 32°|>-- 06:38 |, | 17:41 -->>-- 0°|, |11° -->>45,9° (К, 23:28 )>
19.11.201818,97875,69 4" 153,2527,6810,79>-- 06:34 |, | 17:40 -->>-- 0°|, |11° -->>45,9° (К, 23:24 )>
20.11.201818,98665,69 4" 152,2127,6510,78>-- 06:30 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |11° -->>45,8° (К, 23:20 )>
21.11.201818,99485,69 4" 151,1627,6210,77>-- 06:26 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |12° -->>45,8° (К, 23:16 )>
22.11.201819,00335,69 4" 150,1227,5910,76>-- 06:22 |, | 17:34 -->>-- 0°|, |12° -->>45,8° (К, 23:12 )>
23.11.201819,0125,7 4" 149,0827,5510,75>-- 06:18 |, | 17:33 -->>-- 0°|, |12° -->>45,8° (К, 23:08 )>
24.11.201819,0215,7 4" 148,0327,5210,74>-- 06:14 |, | 17:31 -->>-- 0°|, |13° -->>45,8° (К, 23:04 )>
25.11.201819,03035,7 4" 146,9927,4910,73>-- 06:09 |, | 17:29 -->>-- 0°|, |13° -->>45,8° (К, 23:00 )>
26.11.201819,03985,7 4" 145,9527,4610,71>-- 06:05 |, | 17:28 -->>-- 0°|, |13° -->>45,8° (К, 22:56 )>
27.11.201819,04965,7 4" 144,927,4310,7| 19:45 -->>-- 21:15 || 33° -->>-- 42°|>-- 06:01 |, | 17:26 -->>-- 0°|, |14° -->>45,8° (К, 22:52 )>
28.11.201819,05975,7 4" 143,8627,410,69| 19:41 -->>-- 22:39 || 33° -->>-- 46°|>-- 05:57 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |14° -->>45,8° (К, 22:48 )>
29.11.201819,075,7 4" 142,8227,3710,68| 19:37 -->>-- 23:59 || 33° -->>45,7° (К, 22:44 )>>-- 43°|>-- 05:53 |, | 17:24 -->>-- 0°|, |14° -->>45,7° (К, 22:44 )>
30.11.201819,08055,7 4" 141,7827,3410,67| 19:33 -->| 33° -->>45,7° (К, 22:40 )>>-- 05:49 |, | 17:22 -->>-- 0°|, |15° -->>45,7° (К, 22:40 )>

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2018 по 30.09.2018

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2018 по 31.10.2018

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2018 по 30.11.2018