Венера осенью 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   1 сентября 19.3 часа. Венера (-4.44 зв) в 1.233° от звезды Спика (0.95). Оптимальный период наблюдений: 1 сентября 20:06-20:38 (1.23°=>1.23°)
   13 сентября 3.6 часа. Венера (-4.52 зв) в 8.929° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 12 сентября 16:39-19:20 (10.92°=>10.20°)
   6 ноября 16.1 часа. Венера (-4.32 зв) в 7.646° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 6 ноября 7:58-8:32 (8.77°=>8.64°)
   14 ноября 21.3 часа. Венера (-4.53 зв) в 1.227° от звезды Спика (0.95). Оптимальный период наблюдений: 14 ноября 7:20-7:47 (1.26°=>1.26°), 15 ноября 7:11-8:01 (1.23°=>1.23°), 16 ноября 7:08-8:04 (1.29°=>1.29°), 17 ноября 7:08-8:00 (1.41°=>1.41°), 18 ноября 7:11-7:53 (1.58°=>1.59°), 19 ноября 7:17-7:42 (1.79°=>1.80°)
   18 ноября 12.2 часа. Комета C/2018 V1 Machholz-Fujikawa-Iwamoto (6.89 зв) в 9.707° от Венеры (-4.59). Оптимальный период наблюдений: 18 ноября 7:07-7:23 (9.72°=>9.72°), 19 ноября 7:02-7:28 (9.92°=>9.93°), 20 ноября 7:02-7:31 (10.84°=>10.87°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20180,5745-4,44 29"0.4145,1200,32-11,99| 19:54 -->>-- 21:01 || 8° -->>-- 0°|| 11:16 -->>-- 21:01 || 0° -->>22,8° (К, 16:10 )>>-- 0°|
02.09.20180,5668-4,44 29"0.4044,97201,05-12,41| 19:52 -->>-- 20:57 || 8° -->>-- 0°|| 11:18 -->>-- 20:57 || 0° -->>22,4° (К, 16:09 )>>-- 0°|
03.09.20180,5591-4,45 30"0.3944,82201,78-12,82| 19:50 -->>-- 20:53 || 7° -->>-- 0°|| 11:19 -->>-- 20:53 || 0° -->>22,0° (К, 16:07 )>>-- 0°|
04.09.20180,5514-4,46 30"0.3944,67202,49-13,24| 19:48 -->>-- 20:50 || 7° -->>-- 0°|| 11:21 -->>-- 20:50 || 0° -->>21,6° (К, 16:06 )>>-- 0°|
05.09.20180,5437-4,47 31"0.3844,5203,2-13,64| 19:46 -->>-- 20:46 || 7° -->>-- 0°|| 11:22 -->>-- 20:46 || 0° -->>21,2° (К, 16:05 )>>-- 0°|
06.09.20180,5361-4,47 31"0.3744,31203,9-14,04| 19:44 -->>-- 20:42 || 7° -->>-- 0°|| 11:24 -->>-- 20:42 || 0° -->>20,8° (К, 16:04 )>>-- 0°|
07.09.20180,5285-4,48 32"0.3744,11204,58-14,44| 19:42 -->>-- 20:39 || 6° -->>-- 0°|| 11:25 -->>-- 20:39 || 0° -->>20,4° (К, 16:03 )>>-- 0°|
08.09.20180,521-4,49 32"0.3643,9205,25-14,82| 19:40 -->>-- 20:35 || 6° -->>-- 0°|| 11:26 -->>-- 20:35 || 0° -->>20,0° (К, 16:01 )>>-- 0°|
09.09.20180,5135-4,49 32"0.3543,67205,91-15,21| 19:38 -->>-- 20:31 || 6° -->>-- 0°|| 11:27 -->>-- 20:31 || 0° -->>19,6° (К, 16:00 )>>-- 0°|
10.09.20180,506-4,5 33"0.3543,43206,56-15,58| 19:37 -->>-- 20:27 || 6° -->>-- 0°|| 11:29 -->>-- 20:27 || 0° -->>19,3° (К, 15:59 )>>-- 0°|
11.09.20180,4985-4,51 33"0.3443,17207,19-15,95| 19:35 -->>-- 20:23 || 5° -->>-- 0°|| 11:30 -->>-- 20:23 || 0° -->>18,9° (К, 15:57 )>>-- 0°|
12.09.20180,4911-4,51 34"0.3342,9207,81-16,31| 19:33 -->>-- 20:19 || 5° -->>-- 0°|| 11:30 -->>-- 20:19 || 0° -->>18,6° (К, 15:56 )>>-- 0°|
13.09.20180,4838-4,52 34"0.3242,61208,41-16,66| 19:31 -->>-- 20:15 || 5° -->>-- 0°|| 11:31 -->>-- 20:15 || 0° -->>18,2° (К, 15:54 )>>-- 0°|
14.09.20180,4765-4,53 35"0.3242,3209-17,01| 19:29 -->>-- 20:11 || 5° -->>-- 0°|| 11:32 -->>-- 20:11 || 0° -->>17,9° (К, 15:53 )>>-- 0°|
15.09.20180,4692-4,53 36"0.3141,97209,57-17,35| 19:28 -->>-- 20:07 || 4° -->>-- 0°|| 11:33 -->>-- 20:07 || 0° -->>17,5° (К, 15:51 )>>-- 0°|
16.09.20180,462-4,54 36"0.3041,62210,12-17,68| 19:26 -->>-- 20:03 || 4° -->>-- 0°|| 11:33 -->>-- 20:03 || 0° -->>17,2° (К, 15:49 )>>-- 0°|
17.09.20180,4548-4,54 37"0.2941,25210,65-18| 19:24 -->>-- 19:59 || 4° -->>-- 0°|| 11:33 -->>-- 19:59 || 0° -->>16,9° (К, 15:47 )>>-- 0°|
18.09.20180,4477-4,55 37"0.2940,86211,17-18,31| 19:23 -->>-- 19:55 || 3° -->>-- 0°|| 11:34 -->>-- 19:55 || 0° -->>16,6° (К, 15:45 )>>-- 0°|
19.09.20180,4407-4,55 38"0.2840,45211,66-18,61| 19:22 -->>-- 19:51 || 3° -->>-- 0°|| 11:34 -->>-- 19:51 || 0° -->>16,3° (К, 15:43 )>>-- 0°|
20.09.20180,4337-4,55 38"0.2740,02212,14-18,91| 19:20 -->>-- 19:47 || 3° -->>-- 0°|| 11:34 -->>-- 19:47 || 0° -->>16,0° (К, 15:41 )>>-- 0°|
21.09.20180,4268-4,56 39"0.2639,56212,59-19,19| 19:19 -->>-- 19:43 || 2° -->>-- 0°|| 11:34 -->>-- 19:43 || 0° -->>15,7° (К, 15:39 )>>-- 0°|
22.09.20180,42-4,56 40"0.2539,08213,02-19,46| 19:18 -->>-- 19:39 || 2° -->>-- 0°|| 11:33 -->>-- 19:39 || 0° -->>15,5° (К, 15:37 )>>-- 0°|
23.09.20180,4132-4,56 40"0.2438,57213,42-19,72| 19:17 -->>-- 19:34 || 2° -->>-- 0°|| 11:33 -->>-- 19:34 || 0° -->>15,2° (К, 15:34 )>>-- 0°|
24.09.20180,4066-4,56 41"0.2438,04213,8-19,97| 19:16 -->>-- 19:30 || 1° -->>-- 0°|| 11:32 -->>-- 19:30 || 0° -->>15,0° (К, 15:32 )>>-- 0°|
25.09.20180,4-4,56 42"0.2337,48214,15-20,21| 19:16 -->>-- 19:26 || 1° -->>-- 0°|| 11:31 -->>-- 19:26 || 0° -->>14,8° (К, 15:29 )>>-- 0°|
26.09.20180,3935-4,56 42"0.2236,89214,48-20,44| 19:16 -->>-- 19:21 || 1° -->>-- 0°|| 11:30 -->>-- 19:21 || 0° -->>14,5° (К, 15:27 )>>-- 0°|
27.09.20180,3871-4,56 43"0.2136,27214,77-20,65| 11:29 -->>-- 19:17 || 0° -->>14,3° (К, 15:24 )>>-- 0°|
28.09.20180,3808-4,56 44"0.2035,62215,04-20,85| 11:28 -->>-- 19:13 || 0° -->>14,2° (К, 15:21 )>>-- 0°|
29.09.20180,3746-4,56 44"0.1934,94215,28-21,04| 11:26 -->>-- 19:08 || 0° -->>14,0° (К, 15:18 )>>-- 0°|
30.09.20180,3685-4,56 45"0.1834,23215,48-21,21| 11:24 -->>-- 19:04 || 0° -->>13,8° (К, 15:14 )>>-- 0°|
01.10.20180,3626-4,55 46"0.1833,49215,65-21,37| 11:22 -->>-- 18:59 || 0° -->>13,7° (К, 15:11 )>>-- 0°|
02.10.20180,3567-4,55 47"0.1732,71215,79-21,51| 11:19 -->>-- 18:55 || 0° -->>13,5° (К, 15:08 )>>-- 0°|
03.10.20180,351-4,54 47"0.1631,9215,9-21,63| 11:17 -->>-- 18:50 || 0° -->>13,4° (К, 15:04 )>>-- 0°|
04.10.20180,3455-4,53 48"0.1531,06215,97-21,74| 11:14 -->>-- 18:46 || 0° -->>13,3° (К, 15:00 )>>-- 0°|
05.10.20180,34-4,52 49"0.1430,18216-21,83| 11:11 -->>-- 18:41 || 0° -->>13,2° (К, 14:56 )>>-- 0°|
06.10.20180,3348-4,51 50"0.1329,26216-21,9| 11:07 -->>-- 18:37 || 0° -->>13,2° (К, 14:52 )>>-- 0°|
07.10.20180,3296-4,5 51"0.1228,31215,96-21,96| 11:03 -->>-- 18:32 || 0° -->>13,2° (К, 14:48 )>>-- 0°|
08.10.20180,3247-4,48 51"0.1127,32215,89-21,99| 10:59 -->>-- 18:28 || 0° -->>13,1° (К, 14:44 )>>-- 0°|
09.10.20180,3199-4,47 52"0.1026,29215,78-22| 10:55 -->>-- 18:23 || 0° -->>13,1° (К, 14:39 )>>-- 0°|
10.10.20180,3153-4,45 53"0.0925,23215,63-21,99| 10:50 -->>-- 18:19 || 0° -->>13,1° (К, 14:35 )>>-- 0°|
11.10.20180,3109-4,44 54"0.0924,13215,44-21,96| 10:45 -->>-- 18:14 || 0° -->>13,2° (К, 14:30 )>>-- 0°|
12.10.20180,3066-4,42 54"0.0823215,22-21,91| 10:40 -->>-- 18:10 || 0° -->>13,3° (К, 14:25 )>>-- 0°|
13.10.20180,3026-4,39 55"0.0721,83214,96-21,84| 10:34 -->>-- 18:06 || 0° -->>13,3° (К, 14:20 )>>-- 0°|
14.10.20180,2988-4,37 56"0.0620,63214,66-21,74| 10:28 -->>-- 18:01 || 0° -->>13,5° (К, 14:15 )>>-- 0°|
15.10.20180,2952-4,35 56"0.0619,4214,33-21,62| 10:22 -->>-- 17:57 || 0° -->>13,6° (К, 14:10 )>>-- 0°|
16.10.20180,2919-4,32 57"0.0518,15213,97-21,47| 10:15 -->>-- 17:53 || 0° -->>13,8° (К, 14:04 )>>-- 0°|
17.10.20180,2888-4,29 58"0.0416,87213,58-21,3| 10:08 -->>-- 17:49 || 0° -->>13,9° (К, 13:59 )>>-- 0°|
18.10.20180,2859-4,26 58"0.0415,57213,16-21,11| 10:01 -->>-- 17:45 || 0° -->>14,1° (К, 13:53 )>>-- 0°|
19.10.20180,2833-4,23 59"0.0314,27212,71-20,89| 09:53 -->>-- 17:41 || 0° -->>14,4° (К, 13:47 )>>-- 0°|
20.10.20180,2809-4,2 59"0.0212,97212,24-20,65| 09:46 -->>-- 17:37 || 0° -->>14,6° (К, 13:41 )>>-- 0°|
21.10.20180,2788-4,17 60"0.0211,68211,75-20,38| 09:38 -->>-- 17:33 || 0° -->>14,9° (К, 13:35 )>>-- 0°|
22.10.20180,277-4,14 60"0.0210,43211,25-20,09| 09:30 -->>-- 17:29 || 0° -->>15,2° (К, 13:29 )>>-- 0°|
23.10.20180,2755-4,1 60"0.019,24210,73-19,79| 09:21 -->>-- 17:26 || 0° -->>15,5° (К, 13:23 )>>-- 0°|
24.10.20180,2742-4,07 61"0.018,15210,19-19,46| 09:13 -->>-- 17:22 || 0° -->>15,8° (К, 13:17 )>>-- 0°|
25.10.20180,2732-4,05 61"0.017,24209,66-19,12| 09:04 -->>-- 17:18 || 0° -->>16,2° (К, 13:11 )>>-- 0°|
26.10.20180,2726-4,03 61"0.016,57209,12-18,75| 08:55 -->>-- 17:15 || 0° -->>16,6° (К, 13:05 )>>-- 0°|
27.10.20180,2722-4,02 61"0.016,24208,58-18,38| 08:47 -->>-- 17:12 || 0° -->>16,9° (К, 12:59 )>>-- 0°|
28.10.20180,2721-4,03 61"0.016,31208,05-17,99| 08:38 -->>-- 17:08 || 0° -->>17,3° (К, 12:53 )>>-- 0°|
29.10.20180,2723-4,04 61"0.016,77207,53-17,59| 08:29 -->>-- 17:05 || 0° -->>17,7° (К, 12:47 )>>-- 0°|
30.10.20180,2728-4,07 61"0.017,54207,03-17,19| 08:21 -->>-- 17:02 || 0° -->>18,1° (К, 12:41 )>>-- 0°|
31.10.20180,2737-4,1 61"0.018,53206,54-16,78| 08:12 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 2°|| 08:12 -->>-- 16:59 || 0° -->>18,5° (К, 12:35 )>>-- 0°|
01.11.20180,2747-4,13 61"0.019,66206,07-16,37| 08:03 -->>-- 08:44 || 0° -->>-- 5°|| 08:03 -->>-- 16:56 || 0° -->>19,0° (К, 12:30 )>>-- 0°|
02.11.20180,2761-4,16 60"0.0210,89205,62-15,95| 07:55 -->>-- 08:53 || 0° -->>-- 6°|| 07:55 -->>-- 16:53 || 0° -->>19,4° (К, 12:24 )>>-- 0°|
03.11.20180,2778-4,2 60"0.0212,18205,2-15,54| 07:47 -->>-- 09:00 || 0° -->>-- 8°|| 07:47 -->>-- 16:50 || 0° -->>19,8° (К, 12:19 )>>-- 0°|
04.11.20180,2797-4,23 60"0.0313,49204,81-15,13| 07:39 -->>-- 09:08 || 0° -->>-- 10°|| 07:39 -->>-- 16:47 || 0° -->>20,2° (К, 12:13 )>>-- 0°|
05.11.20180,2819-4,27 59"0.0314,81204,45-14,73| 07:31 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 11°|| 07:31 -->>-- 16:45 || 0° -->>20,6° (К, 12:08 )>>-- 0°|
06.11.20180,2844-4,3 59"0.0416,14204,12-14,34| 07:23 -->>-- 09:20 || 0° -->>-- 13°|| 07:23 -->>-- 16:42 || 0° -->>21,0° (К, 12:03 )>>-- 0°|
07.11.20180,2871-4,33 58"0.0417,45203,83-13,96| 07:16 -->>-- 09:27 || 0° -->>-- 14°|| 07:16 -->>-- 16:40 || 0° -->>21,3° (К, 11:58 )>>-- 0°|
08.11.20180,29-4,37 57"0.0518,75203,57-13,58| 07:08 -->>-- 09:33 || 0° -->>-- 16°|| 07:08 -->>-- 16:37 || 0° -->>21,7° (К, 11:53 )>>-- 0°|
09.11.20180,2932-4,39 57"0.0620,02203,35-13,23| 07:01 -->>-- 09:38 || 0° -->>-- 17°|| 07:01 -->>-- 16:34 || 0° -->>22,0° (К, 11:48 )>>-- 0°|
10.11.20180,2966-4,42 56"0.0721,27203,16-12,88| 06:55 -->>-- 09:44 || 0° -->>-- 18°|| 06:55 -->>-- 16:32 || 0° -->>22,4° (К, 11:43 )>>-- 0°|
11.11.20180,3003-4,45 55"0.0722,48203,01-12,56| 06:48 -->>-- 09:49 || 0° -->>-- 19°|| 06:48 -->>-- 16:29 || 0° -->>22,7° (К, 11:39 )>>-- 0°|
12.11.20180,3042-4,47 55"0.0823,67202,9-12,25| 06:42 -->>-- 09:54 || 0° -->>-- 20°|| 06:42 -->>-- 16:27 || 0° -->>23,0° (К, 11:35 )>>-- 0°|
13.11.20180,3082-4,49 54"0.0924,82202,83-11,95| 06:36 -->>-- 09:59 || 0° -->>-- 21°|| 06:36 -->>-- 16:25 || 0° -->>23,3° (К, 11:30 )>>-- 0°|
14.11.20180,3125-4,51 53"0.1025,93202,8-11,68| 06:30 -->>-- 10:05 || 0° -->>-- 21°|| 06:30 -->>-- 16:22 || 0° -->>23,5° (К, 11:26 )>>-- 0°|
15.11.20180,3169-4,53 53"0.1127,01202,8-11,42| 06:25 -->>-- 10:09 || 0° -->>-- 22°|| 06:25 -->>-- 16:20 || 0° -->>23,8° (К, 11:23 )>>-- 0°|
16.11.20180,3216-4,55 52"0.1228,06202,84-11,19| 06:20 -->>-- 10:14 || 0° -->>-- 23°|| 06:20 -->>-- 16:18 || 0° -->>24,0° (К, 11:19 )>>-- 0°|
17.11.20180,3264-4,57 51"0.1329,06202,92-10,97| 06:15 -->>-- 10:18 || 0° -->>-- 23°|| 06:15 -->>-- 16:15 || 0° -->>24,2° (К, 11:15 )>>-- 0°|
18.11.20180,3314-4,58 50"0.1430,03203,03-10,77| 06:10 -->>-- 10:23 || 0° -->>-- 24°|| 06:10 -->>-- 16:13 || 0° -->>24,4° (К, 11:12 )>>-- 0°|
19.11.20180,3365-4,59 50"0.1530,96203,18-10,59| 06:06 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 24°|| 06:06 -->>-- 16:11 || 0° -->>24,6° (К, 11:09 )>>-- 0°|
20.11.20180,3418-4,6 49"0.1531,86203,36-10,43| 06:02 -->>-- 10:31 || 0° -->>-- 24°|| 06:02 -->>-- 16:09 || 0° -->>24,7° (К, 11:06 )>>-- 0°|
21.11.20180,3472-4,61 48"0.1632,72203,58-10,29| 05:58 -->>-- 10:34 || 0° -->>-- 25°|| 05:58 -->>-- 16:06 || 0° -->>24,9° (К, 11:03 )>>-- 0°|
22.11.20180,3528-4,62 47"0.1733,54203,82-10,17| 05:54 -->>-- 10:38 || 0° -->>-- 25°|| 05:54 -->>-- 16:04 || 0° -->>25,0° (К, 11:00 )>>-- 0°|
23.11.20180,3585-4,63 46"0.1834,33204,11-10,07| 05:51 -->>-- 10:42 || 0° -->>-- 25°|| 05:51 -->>-- 16:02 || 0° -->>25,1° (К, 10:57 )>>-- 0°|
24.11.20180,3643-4,64 46"0.1935,08204,42-9,99| 05:48 -->>-- 10:45 || 0° -->>-- 25°|| 05:48 -->>-- 16:00 || 0° -->>25,1° (К, 10:54 )>>-- 0°|
25.11.20180,3702-4,64 45"0.2035,8204,76-9,92| 05:45 -->>-- 10:48 || 0° -->>-- 25°|| 05:45 -->>-- 15:58 || 0° -->>25,2° (К, 10:52 )>>-- 0°|
26.11.20180,3763-4,65 44"0.2136,49205,13-9,87| 05:42 -->>-- 10:51 || 0° -->>-- 25°|| 05:42 -->>-- 15:56 || 0° -->>25,2° (К, 10:49 )>>-- 0°|
27.11.20180,3824-4,65 44"0.2237,15205,53-9,84| 05:40 -->>-- 10:54 || 0° -->>25,3° (К, 10:47 )>>-- 25°|| 05:40 -->>-- 15:53 || 0° -->>25,3° (К, 10:47 )>>-- 0°|
28.11.20180,3887-4,65 43"0.2337,77205,96-9,83| 05:37 -->>-- 10:56 || 0° -->>25,3° (К, 10:45 )>>-- 25°|| 05:37 -->>-- 15:51 || 0° -->>25,3° (К, 10:45 )>>-- 0°|
29.11.20180,395-4,65 42"0.2438,37206,42-9,83| 05:35 -->>-- 10:59 || 0° -->>25,3° (К, 10:43 )>>-- 25°|| 05:35 -->>-- 15:49 || 0° -->>25,3° (К, 10:43 )>>-- 0°|
30.11.20180,4015-4,65 41"0.2538,94206,9-9,84| 05:34 -->>-- 11:01 || 0° -->>25,2° (К, 10:41 )>>-- 25°|| 05:34 -->>-- 15:47 || 0° -->>25,2° (К, 10:41 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Венеры с 01.09.2018 по 30.09.2018

Рис. 7. Видимый путь Венеры с 01.10.2018 по 31.10.2018

Рис. 8. Видимый путь Венеры с 01.11.2018 по 30.11.2018