Нептун весной 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   29 марта 7.8 часа. Уран (5.90 зв) в 0.068° от Венеры (-3.92). Оптимальный период наблюдений: 28 марта 20:47-21:20 (0.55°=>0.52°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201830,93197,96 2" 3,84345,41-7,21
02.03.201830,93327,96 2" 2,91345,45-7,2
03.03.201830,93417,96 2" 2,02345,48-7,18
04.03.201830,93487,96 2" 1,24345,52-7,17
05.03.201830,93527,96 2" 0,91345,55-7,15
06.03.201830,93537,96 2" 1,41345,59-7,14
07.03.201830,93527,96 2" 2,24345,62-7,13
08.03.201830,93477,96 2" 3,15345,66-7,11
09.03.201830,93397,96 2" 4,08345,69-7,1
10.03.201830,93297,96 2" 5,02345,73-7,08
11.03.201830,93167,96 2" 5,97345,77-7,07
12.03.201830,937,96 2" 6,92345,8-7,05
13.03.201830,92817,96 2" 7,87345,84-7,04
14.03.201830,92597,96 2" 8,83345,87-7,02
15.03.201830,92347,96 2" 9,78345,91-7,01
16.03.201830,92077,96 2" 10,74345,94-7
17.03.201830,91777,96 2" 11,69345,98-6,98
18.03.201830,91447,96 2" 12,65346,01-6,97
19.03.201830,91087,96 2" 13,6346,04-6,95
20.03.201830,90697,96 2" 14,56346,08-6,94
21.03.201830,90287,96 2" 15,52346,11-6,93
22.03.201830,89837,96 2" 16,47346,15-6,91
23.03.201830,89367,96 2" 17,43346,18-6,9
24.03.201830,88877,96 2" 18,38346,22-6,88
25.03.201830,88347,96 2" 19,33346,25-6,87
26.03.201830,87797,96 2" 20,29346,28-6,86
27.03.201830,87217,96 2" 21,24346,32-6,84
28.03.201830,86617,96 2" 22,19346,35-6,83
29.03.201830,85987,96 2" 23,15346,38-6,82
30.03.201830,85327,96 2" 24,1346,42-6,8
31.03.201830,84647,96 2" 25,05346,45-6,79
01.04.201830,83937,96 2" 26346,48-6,78
02.04.201830,8327,96 2" 26,95346,52-6,76
03.04.201830,82447,96 2" 27,91346,55-6,75
04.04.201830,81667,96 2" 28,86346,58-6,74
05.04.201830,80857,95 2" 29,81346,61-6,72
06.04.201830,80027,95 2" 30,76346,64-6,71
07.04.201830,79167,95 2" 31,71346,67-6,7
08.04.201830,78287,95 2" 32,66346,71-6,69
09.04.201830,77377,95 2" 33,61346,74-6,67
10.04.201830,76447,95 2" 34,56346,77-6,66
11.04.201830,75497,95 2" 35,51346,8-6,65
12.04.201830,74517,95 2" 36,45346,83-6,64
13.04.201830,73517,95 2" 37,4346,86-6,63
14.04.201830,72497,95 2" 38,35346,89-6,61
15.04.201830,71457,95 2" 39,3346,92-6,6
16.04.201830,70387,95 2" 40,25346,94-6,59
17.04.201830,69297,95 2" 41,2346,97-6,58
18.04.201830,68187,95 2" 42,15347-6,57
19.04.201830,67057,94 2" 43,09347,03-6,56
20.04.201830,6597,94 2" 44,04347,06-6,55
21.04.201830,64737,94 2" 44,99347,08-6,53
22.04.201830,63547,94 2" 45,94347,11-6,52
23.04.201830,62337,94 2" 46,88347,14-6,51
24.04.201830,6117,94 2" 47,83347,16-6,5
25.04.201830,59857,94 2" 48,78347,19-6,49
26.04.201830,58587,94 2" 49,72347,22-6,48
27.04.201830,57297,94 2" 50,67347,24-6,47
28.04.201830,55997,94 2" 51,61347,27-6,46
29.04.201830,54677,94 2" 52,56347,29-6,45
30.04.201830,53337,94 2" 53,51347,31-6,44
01.05.201830,51977,93 2" 54,45347,34-6,43
02.05.201830,5067,93 2" 55,4347,36-6,43
03.05.201830,49217,93 2" 56,34347,38-6,42
04.05.201830,47817,93 2" 57,29347,41-6,41
05.05.201830,46397,93 2" 58,23347,43-6,4
06.05.201830,44967,93 2" 59,18347,45-6,39
07.05.201830,43517,93 2" 60,12347,47-6,38
08.05.201830,42057,93 2" 61,07347,49-6,37
09.05.201830,40577,93 2" 62,02347,51-6,37
10.05.201830,39087,92 2" 62,96347,53-6,36
11.05.201830,37587,92 2" 63,91347,55-6,35
12.05.201830,36067,92 2" 64,85347,57-6,34
13.05.201830,34537,92 2" 65,8347,59-6,34
14.05.201830,32997,92 2" 66,75347,61-6,33
15.05.201830,31447,92 2" 67,69347,63-6,32
16.05.201830,29887,92 2" 68,64347,64-6,32
17.05.201830,28317,92 2" 69,58347,66-6,31
18.05.201830,26727,92 2" 70,53347,68-6,3
19.05.201830,25137,91 2" 71,48347,69-6,3
20.05.201830,23537,91 2" 72,42347,71-6,29
21.05.201830,21927,91 2" 73,37347,72-6,29
22.05.201830,2037,91 2" 74,32347,74-6,28
23.05.201830,18687,91 2" 75,26347,75-6,28
24.05.201830,17057,91 2" 76,21347,76-6,27
25.05.201830,15417,91 2" 77,16347,78-6,27
26.05.201830,13767,91 2" 78,11347,79-6,26
27.05.201830,12117,91 2" 79,05347,8-6,26
28.05.201830,10467,9 2" 80347,81-6,25
29.05.201830,0887,9 2" 80,95347,83-6,25
30.05.201830,07137,9 2" 81,89347,84-6,25
31.05.201830,05467,9 2" 82,84347,85-6,24

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.03.2018 по 31.03.2018

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.04.2018 по 30.04.2018

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.05.2018 по 31.05.2018