Уран весной 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   29 марта 7.8 часа. Уран (5.90 зв) в 0.068° от Венеры (-3.92). Оптимальный период наблюдений: 28 марта 20:47-21:20 (0.55°=>0.52°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201820,57215,87 3" 45,8624,229,5| 19:08 -->>-- 23:27 || 35° -->>-- 0°|
02.03.201820,58445,87 3" 44,924,269,52| 19:13 -->>-- 23:23 || 34° -->>-- 0°|
03.03.201820,59655,87 3" 43,9424,39,54| 19:13 -->>-- 23:20 || 33° -->>-- 0°|
04.03.201820,60845,87 3" 42,9824,349,55| 19:15 -->>-- 23:16 || 33° -->>-- 0°|
05.03.201820,62015,88 3" 42,0324,399,57| 19:19 -->>-- 23:12 || 32° -->>-- 0°|
06.03.201820,63155,88 3" 41,0724,439,59| 19:20 -->>-- 23:09 || 31° -->>-- 0°|
07.03.201820,64285,88 3" 40,1224,479,61| 19:21 -->>-- 23:05 || 31° -->>-- 0°|
08.03.201820,65395,88 3" 39,1624,529,62| 19:26 -->>-- 23:01 || 30° -->>-- 0°|
09.03.201820,66475,88 3" 38,2124,569,64| 19:27 -->>-- 22:58 || 29° -->>-- 0°|
10.03.201820,67535,88 3" 37,2624,619,66| 19:28 -->>-- 22:54 || 28° -->>-- 0°|
11.03.201820,68575,88 3" 36,3124,659,68| 19:32 -->>-- 22:50 || 27° -->>-- 0°|
12.03.201820,69595,88 3" 35,3624,79,69| 19:33 -->>-- 22:47 || 27° -->>-- 0°|
13.03.201820,70585,88 3" 34,4124,759,71| 19:35 -->>-- 22:43 || 26° -->>-- 0°|
14.03.201820,71555,89 3" 33,4624,799,73| 19:39 -->>-- 22:39 || 25° -->>-- 0°|
15.03.201820,7255,89 3" 32,5124,849,75| 19:40 -->>-- 22:36 || 24° -->>-- 0°|
16.03.201820,73425,89 3" 31,5724,899,77| 19:42 -->>-- 22:32 || 24° -->>-- 0°|
17.03.201820,74325,89 3" 30,6224,949,79| 19:46 -->>-- 22:29 || 23° -->>-- 0°|
18.03.201820,75195,89 3" 29,6824,989,8| 19:47 -->>-- 22:25 || 22° -->>-- 0°|
19.03.201820,76045,89 3" 28,7325,039,82| 19:49 -->>-- 22:21 || 21° -->>-- 0°|
20.03.201820,76875,89 3" 27,7925,089,84| 19:53 -->>-- 22:18 || 20° -->>-- 0°|
21.03.201820,77675,89 3" 26,8525,139,86| 19:55 -->>-- 22:14 || 19° -->>-- 0°|
22.03.201820,78455,89 3" 25,9125,189,88| 19:57 -->>-- 22:10 || 18° -->>-- 0°|
23.03.201820,7925,89 3" 24,9725,239,9| 20:00 -->>-- 22:07 || 17° -->>-- 0°|
24.03.201820,79925,89 3" 24,0325,289,92| 20:03 -->>-- 22:03 || 17° -->>-- 0°|
25.03.201820,80625,89 3" 23,0925,339,94| 20:06 -->>-- 22:00 || 16° -->>-- 0°|
26.03.201820,81295,9 3" 22,1625,389,96| 20:09 -->>-- 21:56 || 15° -->>-- 0°|
27.03.201820,81945,9 3" 21,2225,439,98| 20:12 -->>-- 21:52 || 14° -->>-- 0°|
28.03.201820,82565,9 3" 20,2925,4910| 20:15 -->>-- 21:49 || 13° -->>-- 0°|
29.03.201820,83165,9 3" 19,3525,5410,02| 20:18 -->>-- 21:45 || 12° -->>-- 0°|
30.03.201820,83735,9 3" 18,4225,5910,04| 20:22 -->>-- 21:42 || 11° -->>-- 0°|
31.03.201820,84285,9 3" 17,4925,6410,06| 20:25 -->>-- 21:38 || 10° -->>-- 0°|
01.04.201820,84795,9 3" 16,5625,6910,08| 20:28 -->>-- 21:34 || 9° -->>-- 0°|
02.04.201820,85285,9 3" 15,6225,7510,1| 20:32 -->>-- 21:31 || 8° -->>-- 0°|
03.04.201820,85755,9 3" 14,6925,810,12| 20:37 -->>-- 21:27 || 7° -->>-- 0°|
04.04.201820,86195,9 3" 13,7725,8510,14| 20:42 -->>-- 21:24 || 5° -->>-- 0°|
05.04.201820,8665,9 3" 12,8425,9110,16| 20:49 -->>-- 21:20 || 4° -->>-- 0°|
06.04.201820,86985,9 3" 11,9125,9610,18| 21:05 -->>-- 21:16 || 1° -->>-- 0°|
07.04.201820,87345,9 3" 10,9826,0110,2
08.04.201820,87675,9 3" 10,0626,0710,22
09.04.201820,87985,9 3" 9,1326,1210,24
10.04.201820,88255,9 3" 8,2126,1710,26
11.04.201820,8855,9 3" 7,2926,2310,28
12.04.201820,88735,9 3" 6,3626,2810,3
13.04.201820,88925,9 3" 5,4426,3410,32
14.04.201820,89095,9 3" 4,5226,3910,34
15.04.201820,89235,9 3" 3,6126,4510,36
16.04.201820,89345,9 3" 2,726,510,38
17.04.201820,89435,9 3" 1,8126,5510,4
18.04.201820,89485,9 3" 0,9626,6110,43
19.04.201820,89515,9 3" 0,5426,6610,45
20.04.201820,89525,9 3" 1,1626,7210,47
21.04.201820,89495,9 3" 2,0226,7710,49
22.04.201820,89445,9 3" 2,9226,8310,51
23.04.201820,89365,9 3" 3,8326,8810,53
24.04.201820,89255,9 3" 4,7426,9410,55
25.04.201820,89125,9 3" 5,6526,9910,57
26.04.201820,88965,9 3" 6,5627,0410,59
27.04.201820,88775,9 3" 7,4827,110,61
28.04.201820,88565,9 3" 8,3927,1510,63
29.04.201820,88325,9 3" 9,327,2110,65
30.04.201820,88055,9 3" 10,2227,2610,67
01.05.201820,87755,9 3" 11,1327,3110,69
02.05.201820,87435,9 3" 12,0427,3710,71
03.05.201820,87085,9 3" 12,9627,4210,73
04.05.201820,86715,9 3" 13,8727,4810,75
05.05.201820,86315,9 3" 14,7827,5310,77
06.05.201820,85885,9 3" 15,6927,5810,79
07.05.201820,85435,9 3" 16,6127,6410,81
08.05.201820,84955,9 3" 17,5227,6910,83
09.05.201820,84455,9 3" 18,4327,7410,85
10.05.201820,83925,9 3" 19,3427,7910,87
11.05.201820,83365,9 3" 20,2527,8510,89
12.05.201820,82785,9 3" 21,1727,910,9
13.05.201820,82175,9 3" 22,0827,9510,92
14.05.201820,81545,89 3" 22,992810,94
15.05.201820,80895,89 3" 23,928,0510,96
16.05.201820,8025,89 3" 24,8128,110,98
17.05.201820,7955,89 3" 25,7228,1511
18.05.201820,78765,89 3" 26,6328,211,02
19.05.201820,78015,89 3" 27,5428,2511,04
20.05.201820,77235,89 3" 28,4628,311,05
21.05.201820,76425,89 3" 29,3728,3511,07
22.05.201820,7565,89 3" 30,2828,411,09
23.05.201820,74755,89 3" 31,1928,4511,11
24.05.201820,73875,89 3" 32,128,511,12
25.05.201820,72985,89 3" 33,0128,5511,14
26.05.201820,72065,88 3" 33,9228,611,16
27.05.201820,71125,88 3" 34,8328,6411,18
28.05.201820,70155,88 3" 35,7428,6911,19
29.05.201820,69175,88 3" 36,6528,7411,21
30.05.201820,68165,88 3" 37,5628,7811,23
31.05.201820,67135,88 3" 38,4728,8311,24

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.03.2018 по 31.03.2018

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.04.2018 по 30.04.2018

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.05.2018 по 31.05.2018