Марс летом 2018 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   3 июня 18.1 часа. Марс (-1.29 зв) в 2.340° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 4 июня 2:23-4:14 (4.61°=>5.22°)
   1 июля 7.1 часа. Марс (-2.16 зв) в 3.767° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 1 июля 2:33-4:33 (4.17°=>3.90°)
   14 июля 21.6 часа. Марс (-2.54 зв) в 3.166° от звезды омега Козерога (4.1). Оптимальный период наблюдений: 15 июля 1:22-3:04 (3.17°=>3.17°)
   15 июля 20.1 часа. Марс (-2.57 зв) в 1.092° от звезды пси Козерога (4.1). Оптимальный период наблюдений: 15 июля 1:21-2:53 (1.10°=>1.10°), 16 июля 1:08-2:57 (1.09°=>1.10°)
   28 июля 2.5 часа. Марс (-2.78 зв) в 5.580° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 28 июля 0:19-3:05 (5.66°=>МИН(5.580°)=>5.58°)
   23 августа 22.5 часа. Марс (-2.19 зв) в 5.602° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 23/24 августа 22:12-0:46 (5.60°=>МИН(5.603°)=>5.70°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20180,6142-1,21 15"0.91124,86308,39-21,72| 01:37 -->>-- 04:39 || 0° -->>-- 13°|| 01:37 -->>-- 08:12 || 0° -->>13,4° (К, 05:25 )>>-- 6°|
02.06.20180,6076-1,24 15"0.91125,54308,69-21,71| 01:35 -->>-- 04:39 || 0° -->>-- 13°|| 01:35 -->>-- 08:11 || 0° -->>13,4° (К, 05:22 )>>-- 5°|
03.06.20180,6011-1,27 16"0.91126,22308,99-21,71| 01:32 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 01:32 -->>-- 08:10 || 0° -->>13,4° (К, 05:19 )>>-- 5°|
04.06.20180,5946-1,3 16"0.91126,91309,28-21,7| 01:29 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 01:29 -->>-- 08:10 || 0° -->>13,4° (К, 05:16 )>>-- 5°|
05.06.20180,5882-1,33 16"0.92127,61309,56-21,7| 01:26 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 01:26 -->>-- 08:09 || 0° -->>13,4° (К, 05:14 )>>-- 5°|
06.06.20180,5818-1,36 16"0.92128,32309,83-21,7| 01:23 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:23 -->>-- 08:08 || 0° -->>13,4° (К, 05:11 )>>-- 5°|
07.06.20180,5755-1,39 16"0.92129,04310,09-21,71| 01:20 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:20 -->>-- 08:07 || 0° -->>13,4° (К, 05:08 )>>-- 4°|
08.06.20180,5693-1,42 16"0.92129,77310,34-21,71| 01:18 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:18 -->>-- 08:06 || 0° -->>13,4° (К, 05:05 )>>-- 4°|
09.06.20180,5632-1,45 17"0.92130,51310,58-21,72| 01:15 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:15 -->>-- 08:05 || 0° -->>13,4° (К, 05:02 )>>-- 4°|
10.06.20180,5571-1,48 17"0.92131,25310,81-21,74| 01:12 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:12 -->>-- 08:04 || 0° -->>13,4° (К, 04:59 )>>-- 4°|
11.06.20180,5511-1,51 17"0.93132,01311,04-21,75| 01:09 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:09 -->>-- 08:02 || 0° -->>13,4° (К, 04:56 )>>-- 4°|
12.06.20180,5452-1,54 17"0.93132,78311,24-21,77| 01:06 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:06 -->>-- 08:01 || 0° -->>13,4° (К, 04:53 )>>-- 4°|
13.06.20180,5393-1,58 17"0.93133,55311,44-21,79| 01:03 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 13°|| 01:03 -->>-- 08:00 || 0° -->>13,3° (К, 04:49 )>>-- 3°|
14.06.20180,5336-1,61 18"0.93134,34311,63-21,82| 01:00 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 01:00 -->>-- 07:58 || 0° -->>13,3° (К, 04:46 )>>-- 3°|
15.06.20180,5279-1,64 18"0.93135,14311,81-21,85| 00:57 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 00:57 -->>-- 07:57 || 0° -->>13,3° (К, 04:43 )>>-- 3°|
16.06.20180,5223-1,67 18"0.94135,95311,97-21,88| 00:54 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 00:54 -->>-- 07:55 || 0° -->>13,2° (К, 04:40 )>>-- 3°|
17.06.20180,5168-1,7 18"0.94136,76312,13-21,92| 00:51 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|| 00:51 -->>-- 07:53 || 0° -->>13,2° (К, 04:36 )>>-- 3°|
18.06.20180,5114-1,73 18"0.94137,59312,27-21,96| 00:48 -->>-- 04:38 || 0° -->>13,2° (К, 04:33 )>>-- 13°|| 00:48 -->>-- 07:52 || 0° -->>13,2° (К, 04:33 )>>-- 2°|
19.06.20180,5061-1,77 18"0.94138,43312,4-22| 00:45 -->>-- 04:39 || 0° -->>13,1° (К, 04:30 )>>-- 13°|| 00:45 -->>-- 07:50 || 0° -->>13,1° (К, 04:30 )>>-- 2°|
20.06.20180,5009-1,8 19"0.94139,28312,51-22,04| 00:42 -->>-- 04:39 || 0° -->>13,1° (К, 04:26 )>>-- 13°|| 00:42 -->>-- 07:48 || 0° -->>13,1° (К, 04:26 )>>-- 2°|
21.06.20180,4958-1,83 19"0.95140,14312,62-22,09| 00:38 -->>-- 04:39 || 0° -->>13,0° (К, 04:23 )>>-- 13°|| 00:38 -->>-- 07:46 || 0° -->>13,0° (К, 04:23 )>>-- 2°|
22.06.20180,4907-1,86 19"0.95141,02312,71-22,15| 00:35 -->>-- 04:40 || 0° -->>13,0° (К, 04:19 )>>-- 13°|| 00:35 -->>-- 07:44 || 0° -->>13,0° (К, 04:19 )>>-- 2°|
23.06.20180,4858-1,89 19"0.95141,9312,79-22,2| 00:32 -->>-- 04:40 || 0° -->>12,9° (К, 04:15 )>>-- 13°|| 00:32 -->>-- 07:41 || 0° -->>12,9° (К, 04:15 )>>-- 2°|
24.06.20180,4809-1,93 19"0.95142,79312,86-22,26| 00:29 -->>-- 04:40 || 0° -->>12,9° (К, 04:12 )>>-- 13°|| 00:29 -->>-- 07:40 || 0° -->>12,9° (К, 04:12 )>>-- 1°|
25.06.20180,4762-1,96 20"0.95143,7312,92-22,33| 00:26 -->>-- 04:41 || 0° -->>12,8° (К, 04:08 )>>-- 12°|| 00:26 -->>-- 07:38 || 0° -->>12,8° (К, 04:08 )>>-- 1°|
26.06.20180,4715-1,99 20"0.96144,61312,96-22,39| 00:23 -->>-- 04:41 || 0° -->>12,7° (К, 04:04 )>>-- 12°|| 00:23 -->>-- 07:35 || 0° -->>12,7° (К, 04:04 )>>-- 1°|
27.06.20180,467-2,02 20"0.96145,54312,99-22,46| 00:19 -->>-- 04:41 || 0° -->>12,7° (К, 04:00 )>>-- 12°|| 00:19 -->>-- 07:33 || 0° -->>12,7° (К, 04:00 )>>-- 1°|
28.06.20180,4625-2,05 20"0.96146,48313,01-22,54| 00:16 -->>-- 04:42 || 0° -->>12,6° (К, 03:57 )>>-- 12°|| 00:16 -->>-- 07:31 || 0° -->>12,6° (К, 03:57 )>>-- 0°|
29.06.20180,4582-2,09 20"0.96147,43313,02-22,61| 00:13 -->>-- 04:43 || 0° -->>12,5° (К, 03:53 )>>-- 12°|| 00:13 -->>-- 07:29 || 0° -->>12,5° (К, 03:53 )>>-- 0°|
30.06.20180,454-2,12 21"0.96148,39313,01-22,69| 00:09 -->>-- 04:44 || 0° -->>12,4° (К, 03:49 )>>-- 12°|| 00:09 -->>-- 07:27 || 0° -->>12,4° (К, 03:49 )>>-- 0°|
01.07.20180,4498-2,15 21"0.97149,36312,99-22,77| 00:06 -->>-- 04:47 || 0° -->>12,3° (К, 03:45 )>>-- 11°|| 00:06 -->>-- 07:22 || 0° -->>12,3° (К, 03:45 )>>-- 0°|
02.07.20180,4458-2,18 21"0.97150,34312,95-22,86| 00:03 -->>-- 04:47 |, | 23:59 -->| 0° -->>12,3° (К, 03:41 )>>-- 11°|, |0° -->| 00:03 -->>-- 07:17 |, | 23:59 -->| 0° -->>12,3° (К, 03:41 )>>-- 0°|, |0° -->
03.07.20180,4419-2,21 21"0.97151,33312,9-22,95>-- 04:47 |, | 23:56 -->>12,2° (К, 03:36 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:12 |, | 23:56 -->>12,2° (К, 03:36 )>>-- 0°|, |0° -->
04.07.20180,4381-2,24 21"0.97152,33312,84-23,04>-- 04:48 |, | 23:52 -->>12,1° (К, 03:32 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 07:07 |, | 23:52 -->>12,1° (К, 03:32 )>>-- 0°|, |0° -->
05.07.20180,4344-2,27 22"0.97153,34312,77-23,14>-- 04:49 |, | 23:49 -->>12,0° (К, 03:28 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 07:02 |, | 23:49 -->>12,0° (К, 03:28 )>>-- 0°|, |0° -->
06.07.20180,4309-2,3 22"0.98154,36312,68-23,23>-- 04:50 |, | 23:45 -->>11,9° (К, 03:24 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 06:57 |, | 23:45 -->>11,9° (К, 03:24 )>>-- 0°|, |0° -->
07.07.20180,4275-2,33 22"0.98155,39312,58-23,33>-- 04:51 |, | 23:42 -->>11,8° (К, 03:19 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 06:52 |, | 23:42 -->>11,8° (К, 03:19 )>>-- 0°|, |0° -->
08.07.20180,4241-2,36 22"0.98156,43312,47-23,43>-- 04:53 |, | 23:38 -->>11,7° (К, 03:15 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 06:47 |, | 23:38 -->>11,7° (К, 03:15 )>>-- 0°|, |0° -->
09.07.20180,4209-2,39 22"0.98157,47312,34-23,54>-- 04:53 |, | 23:35 -->>11,6° (К, 03:11 )>>-- 9°|, |0° -->>-- 06:42 |, | 23:35 -->>11,6° (К, 03:11 )>>-- 0°|, |0° -->
10.07.20180,4179-2,42 22"0.98158,53312,2-23,64>-- 04:53 |, | 23:31 -->>11,5° (К, 03:06 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 06:36 |, | 23:31 -->>11,5° (К, 03:06 )>>-- 0°|, |0° -->
11.07.20180,4149-2,45 23"0.98159,58312,05-23,75>-- 04:53 |, | 23:27 -->>11,4° (К, 03:02 )>>-- 8°|, |0° -->>-- 06:31 |, | 23:27 -->>11,4° (К, 03:02 )>>-- 0°|, |0° -->
12.07.20180,4121-2,47 23"0.99160,64311,88-23,86>-- 04:57 |, | 23:24 -->>11,3° (К, 02:57 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 06:25 |, | 23:24 -->>11,3° (К, 02:57 )>>-- 0°|, |0° -->
13.07.20180,4094-2,5 23"0.99161,71311,71-23,97>-- 04:58 |, | 23:20 -->>11,2° (К, 02:52 )>>-- 7°|, |0° -->>-- 06:20 |, | 23:20 -->>11,2° (К, 02:52 )>>-- 0°|, |0° -->
14.07.20180,4069-2,53 23"0.99162,77311,52-24,08>-- 04:58 |, | 23:16 -->>11,1° (К, 02:48 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 06:14 |, | 23:16 -->>11,1° (К, 02:48 )>>-- 0°|, |0° -->
15.07.20180,4045-2,55 23"0.99163,83311,32-24,19>-- 04:58 |, | 23:12 -->>10,9° (К, 02:43 )>>-- 6°|, |0° -->>-- 06:08 |, | 23:12 -->>10,9° (К, 02:43 )>>-- 0°|, |0° -->
16.07.20180,4022-2,58 23"0.99164,89311,11-24,3>-- 04:58 |, | 23:09 -->>10,8° (К, 02:38 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 06:03 |, | 23:09 -->>10,8° (К, 02:38 )>>-- 0°|, |0° -->
17.07.20180,4001-2,6 23"0.99165,93310,9-24,41>-- 05:01 |, | 23:05 -->>10,7° (К, 02:33 )>>-- 5°|, |0° -->>-- 05:57 |, | 23:05 -->>10,7° (К, 02:33 )>>-- 0°|, |0° -->
18.07.20180,3981-2,63 24"0.99166,97310,67-24,52>-- 05:01 |, | 23:01 -->>10,6° (К, 02:29 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 05:51 |, | 23:01 -->>10,6° (К, 02:29 )>>-- 0°|, |0° -->
19.07.20180,3962-2,65 24"0.99167,98310,43-24,63>-- 05:01 |, | 22:57 -->>10,5° (К, 02:24 )>>-- 4°|, |0° -->>-- 05:45 |, | 22:57 -->>10,5° (К, 02:24 )>>-- 0°|, |0° -->
20.07.20180,3945-2,67 24"1.00168,96310,19-24,74>-- 05:01 |, | 22:53 -->>10,4° (К, 02:19 )>>-- 3°|, |0° -->>-- 05:39 |, | 22:53 -->>10,4° (К, 02:19 )>>-- 0°|, |0° -->
21.07.20180,3929-2,69 24"1.00169,91309,94-24,85>-- 05:01 |, | 22:49 -->>10,3° (К, 02:14 )>>-- 3°|, |0° -->>-- 05:33 |, | 22:49 -->>10,3° (К, 02:14 )>>-- 0°|, |0° -->
22.07.20180,3915-2,71 24"1.00170,79309,68-24,95>-- 05:01 |, | 22:45 -->>10,2° (К, 02:09 )>>-- 2°|, |0° -->>-- 05:28 |, | 22:45 -->>10,2° (К, 02:09 )>>-- 0°|, |0° -->
23.07.20180,3902-2,73 24"1.00171,61309,41-25,06>-- 05:00 |, | 22:41 -->>10,1° (К, 02:04 )>>-- 2°|, |0° -->>-- 05:22 |, | 22:41 -->>10,1° (К, 02:04 )>>-- 0°|, |0° -->
24.07.20180,3891-2,75 24"1.00172,32309,14-25,16>-- 05:00 |, | 22:37 -->>10,0° (К, 01:59 )>>-- 1°|, |0° -->>-- 05:16 |, | 22:37 -->>10,0° (К, 01:59 )>>-- 0°|, |0° -->
25.07.20180,3881-2,76 24"1.00172,9308,87-25,26>-- 04:59 |, | 22:33 -->>9,9° (К, 01:54 )>>-- 1°|, |0° -->>-- 05:10 |, | 22:33 -->>9,9° (К, 01:54 )>>-- 0°|, |0° -->
26.07.20180,3872-2,77 24"1.00173,3308,59-25,36>-- 04:59 |, | 22:28 -->>9,8° (К, 01:49 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 05:04 |, | 22:28 -->>9,8° (К, 01:49 )>>-- 0°|, |0° -->
27.07.20180,3865-2,78 24"1.00173,5308,31-25,46>-- 04:58 |, | 22:24 -->>9,7° (К, 01:44 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:58 |, | 22:24 -->>9,7° (К, 01:44 )>>-- 0°|, |0° -->
28.07.20180,3859-2,78 24"1.00173,48308,03-25,55>-- 04:52 |, | 22:20 -->>9,6° (К, 01:39 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:52 |, | 22:20 -->>9,6° (К, 01:39 )>>-- 0°|, |0° -->
29.07.20180,3854-2,78 24"1.00173,23307,74-25,64>-- 04:46 |, | 22:16 -->>9,5° (К, 01:34 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:46 |, | 22:16 -->>9,5° (К, 01:34 )>>-- 0°|, |0° -->
30.07.20180,3851-2,78 24"1.00172,78307,45-25,72>-- 04:40 |, | 22:11 -->>9,4° (К, 01:29 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:40 |, | 22:11 -->>9,4° (К, 01:29 )>>-- 0°|, |0° -->
31.07.20180,385-2,78 24"1.00172,17307,17-25,81>-- 04:34 |, | 22:07 -->>9,3° (К, 01:23 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:34 |, | 22:07 -->>9,3° (К, 01:23 )>>-- 0°|, |0° -->
01.08.20180,385-2,77 24"1.00171,43306,88-25,88>-- 04:29 |, | 22:03 -->>9,3° (К, 01:18 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:29 |, | 22:03 -->>9,3° (К, 01:18 )>>-- 0°|, |0° -->
02.08.20180,3851-2,76 24"1.00170,59306,6-25,96>-- 04:23 |, | 21:58 -->>9,2° (К, 01:13 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:23 |, | 21:58 -->>9,2° (К, 01:13 )>>-- 0°|, |0° -->
03.08.20180,3854-2,75 24"1.00169,68306,31-26,03>-- 04:17 |, | 21:54 -->>9,1° (К, 01:08 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:17 |, | 21:54 -->>9,1° (К, 01:08 )>>-- 0°|, |0° -->
04.08.20180,3858-2,73 24"0.99168,72306,03-26,09>-- 04:11 |, | 21:49 -->>9,1° (К, 01:03 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:11 |, | 21:49 -->>9,1° (К, 01:03 )>>-- 0°|, |0° -->
05.08.20180,3863-2,72 24"0.99167,71305,76-26,16>-- 04:06 |, | 21:49 -->>9,0° (К, 00:58 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:06 |, | 21:45 -->>9,0° (К, 00:58 )>>-- 0°|, |0° -->
06.08.20180,387-2,71 24"0.99166,68305,49-26,21>-- 04:00 |, | 21:47 -->>8,9° (К, 00:53 )>>-- 0°|, |0° -->>-- 04:00 |, | 21:40 -->>8,9° (К, 00:53 )>>-- 0°|, |0° -->
07.08.20180,3878-2,69 24"0.99165,63305,22-26,26>-- 03:55 |, | 21:44 -->>8,9° (К, 00:48 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:55 |, | 21:36 -->>8,9° (К, 00:48 )>>-- 0°|, |0° -->
08.08.20180,3888-2,67 24"0.99164,56304,96-26,31>-- 03:49 |, | 21:42 -->>8,9° (К, 00:43 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:49 |, | 21:31 -->>8,9° (К, 00:43 )>>-- 0°|, |0° -->
09.08.20180,3898-2,66 24"0.99163,48304,71-26,35>-- 03:44 |, | 21:38 -->>8,8° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:44 |, | 21:27 -->>8,8° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |0° -->
10.08.20180,3911-2,64 24"0.99162,4304,47-26,39>-- 03:39 |, | 21:36 -->>8,8° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:39 |, | 21:22 -->>8,8° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |0° -->
11.08.20180,3924-2,62 24"0.99161,31304,23-26,42>-- 03:34 |, | 21:33 -->>8,7° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:34 |, | 21:18 -->>8,7° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |0° -->
12.08.20180,3939-2,6 24"0.98160,23304,01-26,45>-- 03:29 |, | 21:31 -->>8,7° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:29 |, | 21:13 -->>8,7° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |0° -->
13.08.20180,3955-2,58 24"0.98159,14303,79-26,47>-- 03:24 |, | 21:28 -->>8,7° (К, 00:19 )>>-- 0°|, |1° -->>-- 03:24 |, | 21:09 -->>8,7° (К, 00:19 )>>-- 0°|, |0° -->
14.08.20180,3973-2,56 24"0.98158,06303,58-26,48>-- 03:19 |, | 21:25 -->>8,7° (К, 00:14 )>>-- 0°|, |2° -->>-- 03:19 |, | 21:04 -->>8,7° (К, 00:14 )>>-- 0°|, |0° -->
15.08.20180,3992-2,54 23"0.98156,98303,39-26,5>-- 03:14 |, | 21:23 -->>8,7° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |2° -->>-- 03:14 |, | 20:59 -->>8,7° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |0° -->
16.08.20180,4011-2,51 23"0.98155,91303,21-26,5>-- 03:09 |, | 21:20 -->>8,7° (К, 00:05 )>>-- 0°|, |2° -->>-- 03:09 |, | 20:55 -->>8,7° (К, 00:05 )>>-- 0°|, |0° -->
17.08.20180,4033-2,49 23"0.98154,85303,04-26,5>-- 03:05 |, | 21:17 -->>-- 0°|, |2° -->>8,7° (К, 00:00 )>>-- 03:05 |, | 20:50 -->>-- 0°|, |0° -->>8,7° (К, 00:00 )>
18.08.20180,4055-2,47 23"0.97153,8302,88-26,5>-- 03:00 |, | 21:14 -->>-- 0°|, |2° -->>8,7° (К, 23:51 )>>-- 03:00 |, | 20:46 -->>-- 0°|, |0° -->>8,7° (К, 23:51 )>
19.08.20180,4078-2,44 23"0.97152,75302,74-26,49>-- 02:56 |, | 21:12 -->>-- 0°|, |2° -->>8,7° (К, 23:47 )>>-- 02:56 |, | 20:41 -->>-- 0°|, |0° -->>8,7° (К, 23:47 )>
20.08.20180,4103-2,42 23"0.97151,71302,61-26,48>-- 02:51 |, | 21:09 -->>-- 0°|, |3° -->>8,7° (К, 23:42 )>>-- 02:51 |, | 20:36 -->>-- 0°|, |0° -->>8,7° (К, 23:42 )>
21.08.20180,4129-2,4 23"0.97150,69302,49-26,46>-- 02:47 |, | 21:07 -->>-- 0°|, |3° -->>8,7° (К, 23:38 )>>-- 02:47 |, | 20:32 -->>-- 0°|, |0° -->>8,7° (К, 23:38 )>
22.08.20180,4155-2,37 23"0.96149,67302,38-26,44>-- 02:43 |, | 21:04 -->>-- 0°|, |3° -->>8,8° (К, 23:34 )>>-- 02:43 |, | 20:27 -->>-- 0°|, |0° -->>8,8° (К, 23:34 )>
23.08.20180,4183-2,35 22"0.96148,67302,3-26,41>-- 02:39 |, | 21:01 -->>-- 0°|, |3° -->>8,8° (К, 23:29 )>>-- 02:39 |, | 20:23 -->>-- 0°|, |0° -->>8,8° (К, 23:29 )>
24.08.20180,4212-2,32 22"0.96147,67302,22-26,38>-- 02:35 |, | 20:59 -->>-- 0°|, |3° -->>8,8° (К, 23:25 )>>-- 02:35 |, | 20:18 -->>-- 0°|, |0° -->>8,8° (К, 23:25 )>
25.08.20180,4242-2,3 22"0.96146,69302,16-26,34>-- 02:31 |, | 20:56 -->>-- 0°|, |3° -->>8,9° (К, 23:21 )>>-- 02:31 |, | 20:14 -->>-- 0°|, |0° -->>8,9° (К, 23:21 )>
26.08.20180,4273-2,27 22"0.96145,72302,11-26,3>-- 02:28 |, | 20:53 -->>-- 0°|, |3° -->>8,9° (К, 23:17 )>>-- 02:28 |, | 20:09 -->>-- 0°|, |0° -->>8,9° (К, 23:17 )>
27.08.20180,4305-2,25 22"0.95144,76302,08-26,26>-- 02:24 |, | 20:50 -->>-- 0°|, |4° -->>9,0° (К, 23:13 )>>-- 02:24 |, | 20:05 -->>-- 0°|, |0° -->>9,0° (К, 23:13 )>
28.08.20180,4338-2,22 22"0.95143,81302,06-26,21>-- 02:21 |, | 20:48 -->>-- 0°|, |4° -->>9,0° (К, 23:09 )>>-- 02:21 |, | 20:00 -->>-- 0°|, |0° -->>9,0° (К, 23:09 )>
29.08.20180,4371-2,19 21"0.95142,88302,06-26,16>-- 02:17 |, | 20:45 -->>-- 0°|, |4° -->>9,1° (К, 23:05 )>>-- 02:17 |, | 19:56 -->>-- 0°|, |0° -->>9,1° (К, 23:05 )>
30.08.20180,4406-2,17 21"0.95141,96302,07-26,1>-- 02:14 |, | 20:43 -->>-- 0°|, |4° -->>9,1° (К, 23:01 )>>-- 02:14 |, | 19:52 -->>-- 0°|, |0° -->>9,1° (К, 23:01 )>
31.08.20180,4442-2,14 21"0.94141,04302,1-26,04>-- 02:10 |, | 20:40 -->>-- 0°|, |4° -->>9,2° (К, 22:58 )>>-- 02:10 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |0° -->>9,2° (К, 22:58 )>

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.06.2018 по 30.06.2018

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.07.2018 по 30.07.2018

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.08.2018 по 31.08.2018