Комета C\2016 R2 PanSTARRs зимой 2017-2018 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         2.6023503
          Эксцентриситет орбиты                 0.9963472
          Аргумент перигелия, гр                33.19266
          Долгота восходящего узла, гр          80.56914
          Наклон орбиты, гр                     58.22342
          Абсолютная звездная величина кометы   5.0
          Активность кометного ядра             4.0
          Дата прохождения перигелия            2017.05.9.58496
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   5 января 18.8 часа. Комета C\2016 R2 PanSTARRs (11.24 зв) в 0.240° от звезды Хиадум 1 (гамма Тельца, 3.65). Оптимальный период наблюдений: 5 января 20:34-21:31 (0.24°=>0.24°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.12.20173,092,143511,56161,5576,265,650%0,00
02.12.20173,0842,135511,55162,2475,965,880%0,00
03.12.20173,0792,12811,53162,8675,656,110%0,00
04.12.20173,0732,120811,52163,475,346,350%0,00
05.12.20173,0682,113911,5163,8675,026,590%0,00
06.12.20173,0632,107411,49164,2374,716,840%0,00
07.12.20173,0572,101311,47164,4974,397,090%0,00
08.12.20173,0522,095611,46164,6574,067,340%0,00
09.12.20173,0472,090211,45164,773,747,59| 22:17 -->>-- 23:56 || 32° -->>-- 41°|7%0,00
10.12.20173,0412,085211,43164,6373,417,85| 22:07 -->| 32° -->8%0,01
11.12.20173,0362,080511,42164,4673,088,11>-- 01:15 |, | 21:57 -->>43,2° (К, 01:02 )>>-- 43°|, |31° -->9%0,01
12.12.20173,0312,076211,41164,1772,768,38>-- 02:27 |, | 21:47 -->>43,5° (К, 00:57 )>>-- 40°|, |31° -->10%0,01
13.12.20173,0262,072311,4163,7872,438,64>-- 03:36 |, | 21:37 -->>43,7° (К, 00:51 )>>-- 33°|, |31° -->10%0,01
14.12.20173,022,068811,39163,2972,18,91>-- 03:57 |, | 21:28 -->>44,0° (К, 00:46 )>>-- 30°|, |30° -->11%0,01
15.12.20173,0152,065711,37162,7271,769,18>-- 03:56 |, | 21:18 -->>44,3° (К, 00:41 )>>-- 30°|, |30° -->12%0,01
16.12.20173,012,062911,36162,0671,439,46>-- 03:55 |, | 21:09 -->>44,5° (К, 00:36 )>>-- 30°|, |30° -->12%0,01
17.12.20173,0052,060511,35161,3371,19,74>-- 03:54 |, | 20:59 -->>44,8° (К, 00:30 )>>-- 30°|, |30° -->13%0,01
18.12.201732,058511,35160,5470,7710,01>-- 03:53 |, | 20:50 -->>45,1° (К, 00:25 )>>-- 29°|, |29° -->13%0,02
19.12.20172,9952,056811,34159,770,4410,3>-- 03:52 |, | 20:40 -->>45,4° (К, 00:20 )>>-- 29°|, |29° -->14%0,02
20.12.20172,992,055511,33158,870,1110,58>-- 03:49 |, | 20:31 -->>45,7° (К, 00:15 )>>-- 29°|, |29° -->14%0,02
21.12.20172,9852,054611,32157,8669,7910,86>-- 03:47 |, | 20:24 -->>45,9° (К, 00:09 )>>-- 29°|, |29° -->15%0,02
22.12.20172,982,054111,31156,8969,4611,15>-- 03:46 |, | 21:17 -->>46,2° (К, 00:04 )>>-- 28°|, |36° -->15%0,02
23.12.20172,9752,053911,3155,8869,1411,44>-- 03:45 |, | 22:15 -->>-- 28°|, |43° -->>46,8° (К, 23:54 )>16%0,02
24.12.20172,972,054111,3154,8568,8211,73>-- 03:41 |, | 23:22 -->>-- 28°|, |47° -->>47,1° (К, 23:49 )>16%0,02
25.12.20172,9652,054611,29153,7968,512,02>-- 03:40 |>-- 28°|16%0,02
26.12.20172,962,055511,28152,7168,1812,31| 00:36 -->>-- 03:38 || 46° -->>-- 28°|15%0,01
27.12.20172,9552,056711,28151,6267,8712,61| 01:56 -->>-- 03:35 || 40° -->>-- 28°|11%0,00
28.12.20172,952,058311,27150,5167,5612,9| 03:21 -->>-- 03:34 || 29° -->>-- 27°|2%0,00
29.12.20172,9452,060211,27149,3867,2513,20%0,00
30.12.20172,942,062511,26148,2566,9513,490%0,00
31.12.20172,9362,065111,26147,1166,6513,790%0,00
01.01.20182,9312,068111,25145,9666,3614,090%0,00
02.01.20182,9262,071311,25144,866,0714,380%0,00
03.01.20182,9212,074911,25143,6565,7814,680%0,00
04.01.20182,9172,078811,24142,4865,5114,98| 19:04 -->>-- 20:15 || 31° -->>-- 40°|12%0,01
05.01.20182,9122,08311,24141,3265,2315,28| 19:04 -->>-- 21:43 || 32° -->>-- 49°|18%0,03
06.01.20182,9072,087511,24140,1564,9615,58| 19:04 -->>-- 23:06 || 33° -->>50,9° (К, 22:42 )>>-- 51°|20%0,03
07.01.20182,9032,092311,24138,9964,715,87| 19:05 -->| 34° -->>51,2° (К, 22:37 )>20%0,03
08.01.20182,8982,097411,24137,8264,4416,17>-- 00:21 |, | 19:05 -->>-- 46°|, |35° -->>51,5° (К, 22:33 )>20%0,04
09.01.20182,8942,102811,23136,6564,1916,47>-- 01:29 |, | 19:06 -->>-- 39°|, |36° -->>51,8° (К, 22:28 )>20%0,04
10.01.20182,8892,108411,23135,4963,9416,76>-- 02:36 |, | 19:07 -->>-- 29°|, |37° -->>52,1° (К, 22:23 )>21%0,04
11.01.20182,8852,114411,23134,3363,717,06>-- 02:54 |, | 19:08 -->>-- 26°|, |38° -->>52,4° (К, 22:18 )>21%0,04
12.01.20182,882,120611,23133,1763,4717,36>-- 02:51 |, | 19:09 -->>-- 26°|, |39° -->>52,7° (К, 22:13 )>21%0,04
13.01.20182,8762,127111,23132,0163,2417,65>-- 02:47 |, | 19:10 -->>-- 26°|, |40° -->>53,0° (К, 22:08 )>21%0,04
14.01.20182,8712,133811,23130,8663,0217,95>-- 02:44 |, | 19:11 -->>-- 26°|, |41° -->>53,3° (К, 22:03 )>21%0,04
15.01.20182,8672,140811,23129,7162,8118,24>-- 02:41 |, | 19:12 -->>-- 26°|, |42° -->>53,6° (К, 21:59 )>21%0,04
16.01.20182,8632,14811,23128,5762,618,53>-- 02:38 |, | 19:13 -->>-- 27°|, |43° -->>53,9° (К, 21:54 )>21%0,04
17.01.20182,8582,155511,23127,4362,418,82>-- 02:34 |, | 19:14 -->>-- 27°|, |44° -->>54,2° (К, 21:49 )>21%0,04
18.01.20182,8542,163211,24126,2962,2119,11>-- 02:29 |, | 19:16 -->>-- 27°|, |45° -->>54,4° (К, 21:45 )>21%0,04
19.01.20182,852,171111,24125,1762,0319,4>-- 02:26 |, | 19:27 -->>-- 27°|, |47° -->>54,7° (К, 21:40 )>21%0,04
20.01.20182,8462,179211,24124,0461,8519,69>-- 02:23 |, | 20:39 -->>-- 27°|, |53° -->>55,0° (К, 21:35 )>21%0,04
21.01.20182,8412,187611,24122,9361,6819,98>-- 02:20 |, | 22:01 -->>-- 27°|, |55° -->20%0,04
22.01.20182,8372,196111,24121,8161,5120,27>-- 02:17 |, | 23:27 -->>-- 27°|, |49° -->16%0,02
23.01.20182,8332,204911,25120,7161,3620,55>-- 02:12 |>-- 27°|16%0,01
24.01.20182,8292,213811,25119,6161,2120,84| 00:56 -->>-- 02:09 || 37° -->>-- 27°|9%0,00
25.01.20182,8252,222911,25118,5261,0721,120%0,00
26.01.20182,8212,232211,25117,4360,9421,40%0,00
27.01.20182,8172,241711,26116,3560,8121,680%0,00
28.01.20182,8132,251311,26115,2860,6921,960%0,00
29.01.20182,8092,26111,26114,2260,5822,240%0,00
30.01.20182,8052,27111,27113,1660,4822,520%0,00
31.01.20182,8012,28111,27112,1160,3922,790%0,00
01.02.20182,7972,291211,27111,0760,323,070%0,00
02.02.20182,7932,301511,28110,0360,2223,34| 19:38 -->>-- 20:36 || 57° -->>-- 59°|21%0,04
03.02.20182,792,31211,28109,0160,1523,61| 19:40 -->>-- 21:56 || 57° -->>58,9° (К, 20:34 )>>-- 55°|21%0,04
04.02.20182,7862,322611,28107,9860,0823,88| 19:41 -->>-- 23:11 || 58° -->>59,2° (К, 20:30 )>>-- 47°|21%0,04
05.02.20182,7822,333211,29106,9760,0324,15| 19:43 -->| 58° -->>59,4° (К, 20:26 )>21%0,04
06.02.20182,7792,34411,29105,9659,9824,42>-- 00:20 |, | 19:45 -->>-- 37°|, |59° -->>59,7° (К, 20:21 )>21%0,04
07.02.20182,7752,354911,3104,9659,9424,69>-- 01:18 |, | 19:47 -->>-- 29°|, |59° -->>60,0° (К, 20:17 )>21%0,04
08.02.20182,7712,365911,3103,9759,924,95>-- 01:16 |, | 19:49 -->>-- 29°|, |60° -->>60,2° (К, 20:13 )>21%0,04
09.02.20182,7682,37711,31102,9959,8825,22>-- 01:11 |, | 19:51 -->>-- 29°|, |60° -->>60,5° (К, 20:09 )>21%0,04
10.02.20182,7642,388111,31102,0159,8625,48>-- 01:08 |, | 19:52 -->>-- 29°|, |61° -->>60,8° (К, 20:05 )>21%0,04
11.02.20182,7612,399411,32101,0459,8525,74>-- 01:03 |, | 19:54 -->>-- 29°|, |61° -->21%0,04
12.02.20182,7572,410711,32100,0859,8426>-- 01:01 |, | 19:56 -->>-- 29°|, |61° -->21%0,04
13.02.20182,7542,42211,3299,1259,8526,26>-- 00:56 |, | 19:58 -->>-- 30°|, |62° -->20%0,04
14.02.20182,752,433511,3398,1759,8626,52>-- 00:53 |, | 20:00 -->>-- 30°|, |62° -->20%0,04
15.02.20182,7472,44511,3397,2359,8826,78>-- 00:50 |, | 20:02 -->>-- 30°|, |62° -->20%0,03
16.02.20182,7442,456511,3496,359,927,04>-- 00:46 |, | 20:04 -->>-- 30°|, |62° -->20%0,03
17.02.20182,742,468111,3495,3759,9427,29>-- 00:43 |, | 20:08 -->>-- 30°|, |62° -->19%0,03
18.02.20182,7372,479811,3594,4559,9827,54>-- 00:38 |, | 20:46 -->>-- 31°|, |60° -->17%0,02
19.02.20182,7342,491411,3593,5460,0227,8>-- 00:36 |, | 22:34 -->>-- 31°|, |48° -->11%0,01
20.02.20182,7312,503111,3692,6460,0828,05>-- 00:31 |>-- 31°|4%0,00
21.02.20182,7272,514911,3691,7460,1428,3| 00:08 -->>-- 00:29 || 34° -->>-- 31°|2%0,00
22.02.20182,7242,526611,3790,8560,2128,550%0,00
23.02.20182,7212,538411,3789,9660,2828,80%0,00
24.02.20182,7182,550211,3889,0960,3729,040%0,00
25.02.20182,7152,561911,3888,2260,4629,290%0,00
26.02.20182,7122,573711,3987,3660,5529,540%0,00
27.02.20182,7092,585511,486,560,6629,780%0,00
28.02.20182,7062,597311,485,6560,7730,020%0,00

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2016 R2 PanSTARRs c 1 по 31 декабря 2017 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2016 R2 PanSTARRs c 1 по 31 января 2018 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2016 R2 PanSTARRs c 1 по 31 февраля 2018 г.