Комета C\2017 T1 Heinze зимой 2017-2018 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.5794553
          Эксцентриситет орбиты                 1.0000000
          Аргумент перигелия, гр                96.93843
          Долгота восходящего узла, гр          102.19125
          Наклон орбиты, гр                     97.01083
          Абсолютная звездная величина кометы   11.5
          Активность кометного ядра             4.0
          Дата прохождения перигелия            2018.02.21.41064
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
   6 января 6.7 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (8.78 зв) в 0.468° от галактики IC342 (9.10). Оптимальный период наблюдений: 5 января 20:44-21:34 (2.95°=>2.70°)
   9 января 4.2 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (8.92 зв) в 4.126° от эмиссионной туманности IC63 (2.57). Оптимальный период наблюдений: 9 января 0:17-1:25 (4.27°=>4.22°)
   9 января 4.4 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (8.92 зв) в 3.917° от эмиссионной туманности IC59 (2.57). Оптимальный период наблюдений: 8/9 января 22:26-1:25 (4.15°=>3.98°)
   9 января 19.2 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (8.96 зв) в 3.917° от рассеянного звездного скопления NGC129 (6.50). Оптимальный период наблюдений: 9 января 19:10-21:55 (2.68°=>2.74°)
   10 января 8.4 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (9.00 зв) в 2.042° от звезды Каф (бета Кассиопеи) (2.25). Оптимальный период наблюдений: 9/10 января 20:20-2:31 (3.22°=>2.36°)
   20 января 22.3 часа. Комета C\2017 T1 Heinze (9.59 зв) в 0.019° от звезды 1 Ящерицы ((4.15). Оптимальный период наблюдений: 20 января 21:19-22:38 (0.06°=>МИН(0.019°)=>0.03°)

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
19.12.20171,4080,548711,72133,48132,588,05| 03:59 -->>-- 05:13 || 43° -->>43,3° (К, 04:28 )>>-- 42°|1%0,00
20.12.20171,3920,520811,55135,32132,29,24| 01:59 -->>-- 06:57 || 36° -->>44,6° (К, 04:22 )>>-- 35°|7%0,01
21.12.20171,3760,493311,39137,26131,7510,58| 00:55 -->>-- 07:50 || 31° -->>45,9° (К, 04:16 )>>-- 29°|13%0,03
22.12.20171,360,466211,21139,31131,2312,08| 00:03 -->>-- 08:00 |, | 23:19 -->| 26° -->>47,4° (К, 04:10 )>>-- 29°|, |22° -->20%0,06
23.12.20171,3440,439511,04141,48130,6213,77>-- 08:04 |, | 22:37 -->>49,1° (К, 04:04 )>>-- 29°|, |18° -->27%0,10
24.12.20171,3290,413510,85143,78129,9115,67>-- 08:08 |, | 23:15 -->>51,1° (К, 03:57 )>>-- 29°|, |27° -->34%0,16
25.12.20171,3130,388210,66146,2129,0717,83>-- 08:12 |>53,3° (К, 03:50 )>>-- 29°|41%0,23
26.12.20171,2970,363710,47148,72128,0820,29| 00:00 -->>-- 08:15 || 36° -->>55,8° (К, 03:42 )>>-- 29°|49%0,32
27.12.20171,2810,340110,27151,28126,8923,09| 00:51 -->>-- 08:19 || 46° -->>58,6° (К, 03:33 )>>-- 30°|57%0,43
28.12.20171,2650,317810,07153,77125,4526,29| 01:44 -->>-- 08:22 || 56° -->>61,8° (К, 03:23 )>>-- 30°|65%0,53
29.12.20171,2490,29689,87155,97123,6829,93| 02:39 -->>-- 08:25 || 65° -->>65,5° (К, 03:12 )>>-- 31°|71%0,60
30.12.20171,2330,27769,67157,47121,4734,07| 03:36 -->>-- 08:28 || 69° -->>-- 32°|75%0,61
31.12.20171,2170,26059,47157,73118,6638,72| 04:44 -->>-- 08:31 || 65° -->>-- 33°|75%0,12
01.01.20181,2010,2469,29156,2311543,88| 06:18 -->>-- 08:33 || 52° -->>-- 34°|37%0,00
02.01.20181,1850,23439,13152,81110,1149,44| 07:48 -->>-- 08:20 |, | 18:34 -->>-- 20:05 || 40° -->>-- 37°|, |34° -->>-- 45°|13%0,02
03.01.20181,1690,2268,99147,7103,3755,17| 18:23 -->| 41° -->69%0,50
04.01.20181,1530,22148,89141,3993,8860,68>-- 05:50 |, | 18:21 -->>-- 51°|, |49° -->>79,6° (К, 00:49 )>100%1,26
05.01.20181,1370,22088,82134,3780,5365,34>-- 08:12 |, | 18:20 -->>-- 37°|, |57° -->>76,7° (К, 22:43 )>100%1,36
06.01.20181,1210,2248,79127,0962,9368,34>-- 08:17 |, | 18:19 -->>-- 36°|, |64° -->>75,8° (К, 21:25 )>100%1,36
07.01.20181,1050,2318,8119,9243,2469,1>-- 08:18 |, | 18:20 -->>-- 34°|, |71° -->>76,9° (К, 20:12 )>100%1,34
08.01.20181,0890,24138,83113,1125,5367,76>-- 08:19 |, | 18:22 -->>32,0° (НК, 07:48 )>>-- 32°|, |77° -->>79,2° (К, 19:14 )>100%1,32
09.01.20181,0730,25458,88106,8112,0465,11>-- 08:20 |, | 18:24 -->>29,2° (НК, 06:54 )>>-- 30°|, |82° -->100%1,28
10.01.20181,0580,27028,95101,082,4361,92>-- 08:20 |, | 18:26 -->>26,0° (НК, 06:18 )>>-- 29°|, |84° -->100%1,23
11.01.20181,0420,28789,0295,93355,658,66>-- 08:20 |, | 18:29 -->>22,9° (НК, 05:48 )>>-- 27°|, |82° -->99%1,16
12.01.20181,0260,30729,0991,3350,6255,54>-- 08:20 |, | 18:32 -->>19,9° (НК, 05:24 )>>-- 26°|, |78° -->95%1,07
13.01.20181,010,32789,1787,14346,8852,67>-- 08:20 |, | 18:35 -->>17,1° (НК, 05:06 )>>-- 24°|, |74° -->92%0,97
14.01.20180,9940,34959,2483,4343,9950,07>-- 08:21 |, | 18:37 -->>14,6° (НК, 04:54 )>>-- 23°|, |71° -->89%0,90
15.01.20180,9780,3729,3180,02341,747,72>-- 08:20 |, | 18:40 -->>12,3° (НК, 04:42 )>>-- 23°|, |68° -->85%0,81
16.01.20180,9630,39529,3776,95339,8445,61>-- 08:19 |, | 18:43 -->>10,3° (НК, 04:30 )>>-- 22°|, |65° -->82%0,75
17.01.20180,9470,41899,4274,14338,343,71>-- 08:17 |, | 18:46 -->>8,4° (НК, 04:18 )>>-- 21°|, |62° -->79%0,69
18.01.20180,9320,44319,4871,56337,0142>-- 08:15 |, | 18:49 -->>6,8° (НК, 04:06 )>>-- 20°|, |59° -->77%0,64
19.01.20180,9160,46759,5269,17335,9140,45>-- 08:13 |, | 18:52 -->>5,3° (НК, 04:00 )>>-- 20°|, |56° -->69%0,51
20.01.20180,9010,49229,5666,94334,9539,04>-- 02:35 |, | 05:10 -->>-- 08:11 |, | 18:57 -->>-- 5°|, |5° -->>-- 19°|, |54° -->58%0,34
21.01.20180,8860,51719,5964,86334,1137,76>-- 01:56 |, | 05:34 -->>-- 08:10 |, | 19:02 -->>-- 6°|, |6° -->>-- 19°|, |51° -->44%0,18
22.01.20180,870,54219,6262,9333,3736,58>-- 01:27 |, | 05:50 -->>-- 08:08 |, | 19:09 -->>-- 6°|, |6° -->>-- 18°|, |49° -->33%0,09
23.01.20180,8550,56729,6461,05332,7135,49>-- 01:03 |, | 06:00 -->>-- 08:06 |, | 19:22 -->>-- 20:05 |>-- 6°|, |6° -->>-- 18°|, |45° -->>-- 39°|31%0,08
24.01.20180,8410,59239,6659,29332,1134,48| 06:08 -->>-- 08:05 || 6° -->>-- 18°|30%0,08
25.01.20180,8260,61749,6857,62331,5733,54| 06:14 -->>-- 08:03 || 6° -->>-- 17°|29%0,07
26.01.20180,8110,64269,6956,02331,0732,65| 06:18 -->>-- 08:02 || 6° -->>-- 17°|28%0,07
27.01.20180,7970,66769,6954,48330,631,82| 06:21 -->>-- 08:00 || 6° -->>-- 17°|28%0,06
28.01.20180,7830,69279,6953330,1731,03| 06:23 -->>-- 07:59 || 6° -->>-- 17°|27%0,06
29.01.20180,7690,71769,6951,58329,7730,28| 07:12 -->>-- 07:57 || 11° -->>-- 17°|27%0,00
30.01.20180,7550,74249,6950,2329,3929,560%0,00
31.01.20180,7420,76719,6848,86329,0428,870%0,00
01.02.20180,7290,79169,6747,56328,728,2| 19:27 -->>-- 19:54 || 32° -->>-- 28°|7%0,00
02.02.20180,7160,81599,6646,3328,3827,54| 19:23 -->>-- 20:58 || 31° -->>-- 18°|50%0,24
03.02.20180,7040,84019,6545,07328,0726,91| 19:26 -->>-- 21:53 || 30° -->>-- 10°|48%0,22
04.02.20180,6920,8649,6343,88327,7726,28| 19:28 -->>-- 22:15 || 28° -->>-- 6°|46%0,20
05.02.20180,680,88789,6242,71327,4925,67| 19:31 -->>-- 22:06 || 27° -->>-- 6°|45%0,19
06.02.20180,6690,91129,641,57327,2225,06| 19:33 -->>-- 21:57 || 25° -->>-- 6°|43%0,17
07.02.20180,6580,93449,5940,46326,9624,45| 19:35 -->>-- 21:49 || 24° -->>-- 6°|41%0,15
08.02.20180,6480,95739,5739,38326,7123,85| 19:38 -->>-- 21:40 || 22° -->>-- 6°|38%0,13
09.02.20180,6390,97999,5538,32326,4723,25| 19:41 -->>-- 21:31 || 20° -->>-- 6°|36%0,12
10.02.20180,631,00219,5437,29326,2322,65| 19:43 -->>-- 21:22 || 19° -->>-- 6°|33%0,10
11.02.20180,6211,0249,5336,29326,0122,05| 19:46 -->>-- 21:14 || 17° -->>-- 6°|30%0,08
12.02.20180,6141,04559,5135,32325,821,44| 06:15 -->>-- 07:30 |, | 19:49 -->>-- 21:05 || 6° -->>-- 16°|, |16° -->>-- 6°|26%0,07
13.02.20180,6071,06659,534,38325,620,83| 06:14 -->>-- 07:33 |, | 19:53 -->>-- 20:56 || 6° -->>-- 16°|, |14° -->>-- 6°|27%0,07
14.02.20180,6011,08719,533,47325,420,21| 06:14 -->>-- 07:32 |, | 19:57 -->>-- 20:47 || 6° -->>-- 16°|, |12° -->>-- 6°|27%0,06
15.02.20180,5951,10739,4932,59325,2219,58| 06:14 -->>-- 07:30 |, | 20:01 -->>-- 20:38 || 6° -->>-- 16°|, |11° -->>-- 6°|26%0,06
16.02.20180,591,12699,4931,74325,0518,95| 06:13 -->>-- 07:28 |, | 20:06 -->>-- 20:29 || 6° -->>-- 16°|, |9° -->>-- 6°|26%0,05
17.02.20180,5861,14619,530,93324,8918,31| 06:14 -->>-- 07:25 || 6° -->>-- 16°|25%0,05
18.02.20180,5831,16479,5130,16324,7417,67| 06:15 -->>-- 07:23 || 6° -->>-- 15°|23%0,04
19.02.20180,5811,18279,5229,43324,617,02| 06:15 -->>-- 07:20 || 6° -->>-- 15°|22%0,04
20.02.20180,581,20019,5428,75324,4816,35| 06:16 -->>-- 07:18 || 6° -->>-- 15°|20%0,03
21.02.20180,5791,2179,5628,11324,3715,69| 06:18 -->>-- 07:14 || 7° -->>-- 15°|18%0,02
22.02.20180,581,23329,5927,53324,2715,01| 06:20 -->>-- 07:12 || 7° -->>-- 14°|16%0,02
23.02.20180,5811,24889,6227324,1814,33| 06:22 -->>-- 07:08 || 7° -->>-- 14°|14%0,01
24.02.20180,5831,26379,6626,53324,1113,64| 06:25 -->>-- 07:05 || 8° -->>-- 13°|11%0,01
25.02.20180,5861,2789,726,11324,0512,95| 06:28 -->>-- 07:01 || 8° -->>-- 13°|9%0,00
26.02.20180,591,29169,7525,76324,0112,26| 06:31 -->>-- 06:56 || 9° -->>-- 12°|6%0,00

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2017 T1 Heinze c 19 по 31 декабря 2017 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2017 T1 Heinze c 1 по 31 января 2018 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2017 T1 Heinze c 1 по 26 февраля 2018 г.