Марс зимой 2017-2018 2017 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.
Основные события:
14 декабря 0.8 часа. Марс (1.61 зв) в 3.161° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 14 декабря 5:49-7:01 (3.91°=>4.19°)
3 января 4.3 часа. Марс (1.47 зв) в 0.555° от звезды Зубен Эльгенуби (альфа2 Весов, 2.75). Оптимальный период наблюдений: 3 января 7:10-8:37 (0.56°=>0.57°)
7 января 7.3 часа. Юпитер (-1.83 зв) в 0.196° от Марса (1.43). Оптимальный период наблюдений: 7 января 7:06-8:35 (0.20°=>0.20°)
31 января 12.1 часа. Марс (1.18 зв) в 2.639° от звезды Дскубба (дельта Скорпиона, 2.35). Оптимальный период наблюдений: 29 января 7:18-7:57 (2.96°=>2.96°), 30 января 7:11-8:07 (2.74°=>2.73°), 31 января 7:08-8:09 (2.64°=>2.64°), 1 февраля 7:18-8:00 (2.68°=>2.69°)
1 февраля 10.4 часа. Марс (1.18 зв) в 0.363° от звезды Акраб (бета1 Скорпиона, 2.60). Оптимальный период наблюдений: 1 февраля 6:56-8:13 (0.37°=>0.37°)
2 февраля 5.9 часа. Марс (1.17 зв) в 0.414° от звезды омега1 Скорпиона, 3.90). Оптимальный период наблюдений: 2 февраля 6:50-8:09 (0.41°=>0.42°)
2 февраля 12.8 часа. Марс (1.16 зв) в 0.581° от звезды омега2 Скорпиона, 4.30). Оптимальный период наблюдений: 2 февраля 6:55-8:10 (0.60°=>0.59°)
4 февраля 1.1 часа. Марс (1.15 зв) в 0.791° от отражательной туманности IC4592 (4.03). Оптимальный период наблюдений: 3 февраля 7:18-7:55 (0.87°=>0.87°), 4 февраля 6:53-8:01 (0.80°=>0.80°)
6 февраля 19.0 часа. Марс (1.12 зв) в 2.122° от шарового звездного скопления М80 (7.87). Оптимальный период наблюдений: 11 февраля 5:58-7:27 (3.41°=>3.43°), 12 февраля 6:22-7:19 (3.90°=>3.92°)
7 февраля 4.7 часа. Марс (1.11 зв) в 0.583° от отражательной туманности IC4601 (7.36). Оптимальный период наблюдений: 7 февраля 6:57-7:43 (0.59°=>0.59°)
9 февраля 14.2 часа. Марс (1.08 зв) в 3.261° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 9 февраля 7:42-8:51 (4.16°=>3.90°)
10 февраля 6.5 часа. Марс (1.07 зв) в 1.887° от отражательной туманности ро Змееносца (4.61). Оптимальный период наблюдений: 10 февраля 6:47-7:37 (1.89°=>1.89°), 11 февраля 6:24-7:40 (1.97°=>1.98°), 12 февраля 6:46-7:26 (2.20°=>2.21°)
12 февраля 15.8 часа. Марс (1.04 зв) в 3.521° от отражательной туманности IC4605 (4.78). Оптимальный период наблюдений: 12 февраля 6:45-7:28 (3.53°=>3.53°), 13 февраля 6:35-7:30 (3.54°=>3.54°), 14 февраля 6:52-7:22 (3.64°=>3.64°)
20 февраля 6.7 часа. Марс (0.94 зв) в 0.026° от шарового звездного скопления NGC6235 (8.90). Оптимальный период наблюдений: 20 февраля 6:32-7:07 (0.03°=>MIN (0.026°)=>0.03°)
24 февраля 15.1 часа. Марс (0.88 зв) в 3.680° от шарового звездного скопления M19 (7.47). Оптимальный период наблюдений: 23 февраля 6:48-6:55 (3.77°=>3.77°), 24 февраля 6:39-6:56 (3.69°=>3.69°), 25 февраля 6:36-6:54 (3.70°=>3.70°), 26 февраля 6:38-6:49 (3.80°=>3.80°)
24 февраля 21.2 часа. Марс (0.87 зв) в 0.207° от шарового звездного скопления NGC6287 (9.30). Оптимальный период наблюдений: 25 февраля 6:27-6:54 (0.30°=>0.31°)
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.12.2017 | 2,2101 | 1,68 | 4" | 0.95 | 44,14 | 203,13 | -8,53 | | 05:06 -->>-- 08:34 | | | 0° -->>-- 23°| | | 05:06 -->>-- 11:38 | | | 0° -->>26,5° (К, 10:21 )>>-- 24°| |
02.12.2017 | 2,2027 | 1,68 | 4" | 0.95 | 44,52 | 203,72 | -8,77 | | 05:21 -->>-- 08:35 | | | 2° -->>-- 23°| | | 05:06 -->>-- 11:39 | | | 0° -->>26,2° (К, 10:19 )>>-- 24°| |
03.12.2017 | 2,1952 | 1,67 | 4" | 0.95 | 44,91 | 204,32 | -9 | | 05:29 -->>-- 08:37 | | | 3° -->>-- 23°| | | 05:06 -->>-- 11:41 | | | 0° -->>26,0° (К, 10:18 )>>-- 24°| |
04.12.2017 | 2,1877 | 1,67 | 4" | 0.95 | 45,29 | 204,91 | -9,23 | | 05:33 -->>-- 08:37 | | | 3° -->>-- 22°| | | 05:06 -->>-- 11:42 | | | 0° -->>25,8° (К, 10:16 )>>-- 23°| |
05.12.2017 | 2,1801 | 1,66 | 4" | 0.95 | 45,68 | 205,5 | -9,46 | | 05:32 -->>-- 08:37 | | | 3° -->>-- 22°| | | 05:05 -->>-- 11:44 | | | 0° -->>25,5° (К, 10:15 )>>-- 23°| |
06.12.2017 | 2,1725 | 1,66 | 4" | 0.95 | 46,06 | 206,09 | -9,69 | | 05:30 -->>-- 08:38 | | | 3° -->>-- 22°| | | 05:05 -->>-- 11:45 | | | 0° -->>25,3° (К, 10:13 )>>-- 22°| |
07.12.2017 | 2,1648 | 1,65 | 4" | 0.95 | 46,45 | 206,69 | -9,91 | | 05:28 -->>-- 08:40 | | | 3° -->>-- 22°| | | 05:05 -->>-- 11:46 | | | 0° -->>25,1° (К, 10:12 )>>-- 22°| |
08.12.2017 | 2,1571 | 1,65 | 4" | 0.95 | 46,84 | 207,28 | -10,14 | | 05:25 -->>-- 08:41 | | | 2° -->>-- 22°| | | 05:05 -->>-- 11:47 | | | 0° -->>24,9° (К, 10:10 )>>-- 22°| |
09.12.2017 | 2,1493 | 1,64 | 4" | 0.95 | 47,22 | 207,88 | -10,37 | | 05:22 -->>-- 08:42 | | | 2° -->>-- 22°| | | 05:05 -->>-- 11:48 | | | 0° -->>24,6° (К, 10:09 )>>-- 21°| |
10.12.2017 | 2,1415 | 1,64 | 4" | 0.95 | 47,61 | 208,48 | -10,59 | | 05:19 -->>-- 08:44 | | | 2° -->>-- 22°| | | 05:04 -->>-- 11:48 | | | 0° -->>24,4° (К, 10:07 )>>-- 21°| |
11.12.2017 | 2,1336 | 1,63 | 4" | 0.95 | 48 | 209,07 | -10,81 | | 05:14 -->>-- 08:45 | | | 1° -->>-- 22°| | | 05:04 -->>-- 11:49 | | | 0° -->>24,2° (К, 10:05 )>>-- 21°| |
12.12.2017 | 2,1257 | 1,62 | 4" | 0.95 | 48,39 | 209,67 | -11,04 | | 05:10 -->>-- 08:46 | | | 1° -->>-- 22°| | | 05:04 -->>-- 11:50 | | | 0° -->>24,0° (К, 10:04 )>>-- 20°| |
13.12.2017 | 2,1177 | 1,62 | 4" | 0.95 | 48,77 | 210,27 | -11,26 | | 05:07 -->>-- 08:47 | | | 0° -->>-- 22°| | | 05:04 -->>-- 11:50 | | | 0° -->>23,7° (К, 10:02 )>>-- 20°| |
14.12.2017 | 2,1097 | 1,61 | 4" | 0.95 | 49,16 | 210,87 | -11,48 | | 05:06 -->>-- 08:48 | | | 0° -->>-- 22°| | | 05:04 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>23,5° (К, 10:01 )>>-- 20°| |
15.12.2017 | 2,1017 | 1,61 | 4" | 0.95 | 49,55 | 211,47 | -11,69 | | 05:03 -->>-- 08:50 | | | 0° -->>-- 22°| | | 05:03 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>23,3° (К, 09:59 )>>-- 19°| |
16.12.2017 | 2,0936 | 1,6 | 4" | 0.94 | 49,94 | 212,07 | -11,91 | | 05:03 -->>-- 08:51 | | | 0° -->>-- 22°| | | 05:03 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>23,1° (К, 09:58 )>>-- 19°| |
17.12.2017 | 2,0854 | 1,59 | 4" | 0.94 | 50,33 | 212,67 | -12,13 | | 05:03 -->>-- 08:52 | | | 0° -->>-- 22°| | | 05:03 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>22,9° (К, 09:56 )>>-- 19°| |
18.12.2017 | 2,0772 | 1,59 | 5" | 0.94 | 50,72 | 213,28 | -12,34 | | 05:03 -->>-- 08:53 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:03 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>22,7° (К, 09:55 )>>-- 18°| |
19.12.2017 | 2,069 | 1,58 | 5" | 0.94 | 51,12 | 213,88 | -12,55 | | 05:03 -->>-- 08:53 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:03 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>22,5° (К, 09:53 )>>-- 18°| |
20.12.2017 | 2,0607 | 1,57 | 5" | 0.94 | 51,51 | 214,49 | -12,76 | | 05:02 -->>-- 08:54 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:02 -->>-- 11:51 | | | 0° -->>22,2° (К, 09:52 )>>-- 18°| |
21.12.2017 | 2,0524 | 1,57 | 5" | 0.94 | 51,9 | 215,09 | -12,97 | | 05:02 -->>-- 08:54 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:02 -->>-- 11:50 | | | 0° -->>22,0° (К, 09:50 )>>-- 17°| |
22.12.2017 | 2,044 | 1,56 | 5" | 0.94 | 52,29 | 215,7 | -13,18 | | 05:02 -->>-- 08:55 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:02 -->>-- 11:50 | | | 0° -->>21,8° (К, 09:49 )>>-- 17°| |
23.12.2017 | 2,0356 | 1,55 | 5" | 0.94 | 52,68 | 216,3 | -13,39 | | 05:02 -->>-- 08:56 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:02 -->>-- 11:49 | | | 0° -->>21,6° (К, 09:47 )>>-- 17°| |
24.12.2017 | 2,0272 | 1,54 | 5" | 0.94 | 53,08 | 216,91 | -13,59 | | 05:02 -->>-- 08:56 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:02 -->>-- 11:49 | | | 0° -->>21,4° (К, 09:46 )>>-- 17°| |
25.12.2017 | 2,0187 | 1,54 | 5" | 0.94 | 53,47 | 217,52 | -13,8 | | 05:01 -->>-- 08:56 | | | 0° -->>-- 21°| | | 05:01 -->>-- 11:47 | | | 0° -->>21,2° (К, 09:44 )>>-- 16°| |
26.12.2017 | 2,0102 | 1,53 | 5" | 0.94 | 53,86 | 218,13 | -14 | | 05:01 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>-- 20°| | | 05:01 -->>-- 11:47 | | | 0° -->>21,0° (К, 09:43 )>>-- 16°| |
27.12.2017 | 2,0017 | 1,52 | 5" | 0.94 | 54,26 | 218,74 | -14,2 | | 05:01 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>-- 20°| | | 05:01 -->>-- 11:46 | | | 0° -->>20,8° (К, 09:41 )>>-- 16°| |
28.12.2017 | 1,9931 | 1,51 | 5" | 0.94 | 54,65 | 219,35 | -14,4 | | 05:01 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>-- 20°| | | 05:01 -->>-- 11:45 | | | 0° -->>20,6° (К, 09:40 )>>-- 16°| |
29.12.2017 | 1,9845 | 1,51 | 5" | 0.93 | 55,05 | 219,96 | -14,59 | | 05:00 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>-- 20°| | | 05:00 -->>-- 11:44 | | | 0° -->>20,4° (К, 09:38 )>>-- 15°| |
30.12.2017 | 1,9758 | 1,5 | 5" | 0.93 | 55,44 | 220,58 | -14,79 | | 05:00 -->>-- 08:57 | | | 0° -->>-- 20°| | | 05:00 -->>-- 11:43 | | | 0° -->>20,2° (К, 09:37 )>>-- 15°| |
31.12.2017 | 1,9671 | 1,49 | 5" | 0.93 | 55,83 | 221,19 | -14,98 | | 05:13 -->>-- 08:57 | | | 1° -->>-- 20°| | | 05:00 -->>-- 11:42 | | | 0° -->>20,0° (К, 09:35 )>>-- 15°| |
01.01.2018 | 1,9584 | 1,48 | 5" | 0.93 | 56,23 | 221,81 | -15,17 | | 05:19 -->>-- 08:57 | | | 2° -->>-- 19°| | | 05:00 -->>-- 11:41 | | | 0° -->>19,9° (К, 09:34 )>>-- 15°| |
02.01.2018 | 1,9496 | 1,48 | 5" | 0.93 | 56,62 | 222,42 | -15,36 | | 05:23 -->>-- 08:56 | | | 3° -->>-- 19°| | | 05:00 -->>-- 11:39 | | | 0° -->>19,7° (К, 09:32 )>>-- 15°| |
03.01.2018 | 1,9409 | 1,47 | 5" | 0.93 | 57,02 | 223,04 | -15,55 | | 05:23 -->>-- 08:55 | | | 3° -->>-- 19°| | | 04:59 -->>-- 11:38 | | | 0° -->>19,5° (К, 09:31 )>>-- 14°| |
04.01.2018 | 1,932 | 1,46 | 5" | 0.93 | 57,41 | 223,66 | -15,74 | | 05:21 -->>-- 08:55 | | | 2° -->>-- 19°| | | 04:59 -->>-- 11:36 | | | 0° -->>19,3° (К, 09:29 )>>-- 14°| |
05.01.2018 | 1,9232 | 1,45 | 5" | 0.93 | 57,81 | 224,27 | -15,92 | | 05:18 -->>-- 08:54 | | | 2° -->>-- 19°| | | 04:59 -->>-- 11:35 | | | 0° -->>19,1° (К, 09:28 )>>-- 14°| |
06.01.2018 | 1,9143 | 1,44 | 5" | 0.93 | 58,21 | 224,89 | -16,11 | | 05:15 -->>-- 08:54 | | | 2° -->>-- 19°| | | 04:59 -->>-- 11:33 | | | 0° -->>18,9° (К, 09:26 )>>-- 14°| |
07.01.2018 | 1,9054 | 1,43 | 5" | 0.93 | 58,6 | 225,51 | -16,29 | | 05:12 -->>-- 08:54 | | | 1° -->>-- 18°| | | 04:58 -->>-- 11:32 | | | 0° -->>18,8° (К, 09:25 )>>-- 14°| |
08.01.2018 | 1,8964 | 1,42 | 5" | 0.93 | 59 | 226,13 | -16,47 | | 05:08 -->>-- 08:54 | | | 1° -->>-- 18°| | | 04:58 -->>-- 11:30 | | | 0° -->>18,6° (К, 09:23 )>>-- 14°| |
09.01.2018 | 1,8875 | 1,42 | 5" | 0.93 | 59,4 | 226,76 | -16,64 | | 05:03 -->>-- 08:53 | | | 0° -->>-- 18°| | | 04:58 -->>-- 11:28 | | | 0° -->>18,4° (К, 09:22 )>>-- 14°| |
10.01.2018 | 1,8785 | 1,41 | 5" | 0.93 | 59,79 | 227,38 | -16,82 | | 05:00 -->>-- 08:53 | | | 0° -->>-- 18°| | | 04:58 -->>-- 11:27 | | | 0° -->>18,2° (К, 09:20 )>>-- 13°| |
11.01.2018 | 1,8694 | 1,4 | 5" | 0.93 | 60,19 | 228 | -16,99 | | 04:57 -->>-- 08:52 | | | 0° -->>-- 18°| | | 04:57 -->>-- 11:25 | | | 0° -->>18,1° (К, 09:19 )>>-- 13°| |
12.01.2018 | 1,8604 | 1,39 | 5" | 0.92 | 60,59 | 228,63 | -17,16 | | 04:57 -->>-- 08:52 | | | 0° -->>-- 18°| | | 04:57 -->>-- 11:23 | | | 0° -->>17,9° (К, 09:18 )>>-- 13°| |
13.01.2018 | 1,8513 | 1,38 | 5" | 0.92 | 60,99 | 229,25 | -17,33 | | 04:57 -->>-- 08:51 | | | 0° -->>-- 18°| | | 04:57 -->>-- 11:21 | | | 0° -->>17,7° (К, 09:16 )>>-- 13°| |
14.01.2018 | 1,8421 | 1,37 | 5" | 0.92 | 61,39 | 229,88 | -17,5 | | 04:56 -->>-- 08:51 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:56 -->>-- 11:19 | | | 0° -->>17,5° (К, 09:15 )>>-- 13°| |
15.01.2018 | 1,833 | 1,36 | 5" | 0.92 | 61,78 | 230,51 | -17,67 | | 04:56 -->>-- 08:50 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:56 -->>-- 11:18 | | | 0° -->>17,4° (К, 09:13 )>>-- 13°| |
16.01.2018 | 1,8238 | 1,35 | 5" | 0.92 | 62,18 | 231,13 | -17,83 | | 04:56 -->>-- 08:50 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:56 -->>-- 11:16 | | | 0° -->>17,2° (К, 09:12 )>>-- 13°| |
17.01.2018 | 1,8146 | 1,34 | 5" | 0.92 | 62,58 | 231,76 | -17,99 | | 04:56 -->>-- 08:49 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:56 -->>-- 11:14 | | | 0° -->>17,1° (К, 09:10 )>>-- 12°| |
18.01.2018 | 1,8054 | 1,33 | 5" | 0.92 | 62,98 | 232,39 | -18,15 | | 04:55 -->>-- 08:48 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:55 -->>-- 11:12 | | | 0° -->>16,9° (К, 09:09 )>>-- 12°| |
19.01.2018 | 1,7961 | 1,32 | 5" | 0.92 | 63,38 | 233,02 | -18,31 | | 04:55 -->>-- 08:47 | | | 0° -->>-- 17°| | | 04:55 -->>-- 11:10 | | | 0° -->>16,7° (К, 09:08 )>>-- 12°| |
20.01.2018 | 1,7868 | 1,31 | 5" | 0.92 | 63,78 | 233,65 | -18,46 | | 04:55 -->>-- 08:46 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:55 -->>-- 11:08 | | | 0° -->>16,6° (К, 09:06 )>>-- 12°| |
21.01.2018 | 1,7775 | 1,3 | 5" | 0.92 | 64,18 | 234,28 | -18,62 | | 04:54 -->>-- 08:45 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:54 -->>-- 11:06 | | | 0° -->>16,4° (К, 09:05 )>>-- 12°| |
22.01.2018 | 1,7682 | 1,29 | 5" | 0.92 | 64,58 | 234,92 | -18,77 | | 04:54 -->>-- 08:44 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:54 -->>-- 11:04 | | | 0° -->>16,3° (К, 09:03 )>>-- 12°| |
23.01.2018 | 1,7589 | 1,28 | 5" | 0.92 | 64,98 | 235,55 | -18,92 | | 04:54 -->>-- 08:42 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:54 -->>-- 11:02 | | | 0° -->>16,1° (К, 09:02 )>>-- 12°| |
24.01.2018 | 1,7495 | 1,27 | 5" | 0.92 | 65,38 | 236,18 | -19,06 | | 04:53 -->>-- 08:41 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:53 -->>-- 10:59 | | | 0° -->>16,0° (К, 09:01 )>>-- 12°| |
25.01.2018 | 1,7401 | 1,26 | 5" | 0.92 | 65,78 | 236,82 | -19,21 | | 04:53 -->>-- 08:40 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:53 -->>-- 10:57 | | | 0° -->>15,9° (К, 08:59 )>>-- 12°| |
26.01.2018 | 1,7308 | 1,25 | 5" | 0.91 | 66,19 | 237,45 | -19,35 | | 04:53 -->>-- 08:39 | | | 0° -->>-- 16°| | | 04:53 -->>-- 10:55 | | | 0° -->>15,7° (К, 08:58 )>>-- 12°| |
27.01.2018 | 1,7213 | 1,24 | 5" | 0.91 | 66,59 | 238,08 | -19,49 | | 04:52 -->>-- 08:37 | | | 0° -->>-- 15°| | | 04:52 -->>-- 10:53 | | | 0° -->>15,6° (К, 08:56 )>>-- 12°| |
28.01.2018 | 1,7119 | 1,23 | 5" | 0.91 | 66,99 | 238,72 | -19,63 | | 04:52 -->>-- 08:36 | | | 0° -->>-- 15°| | | 04:52 -->>-- 10:51 | | | 0° -->>15,4° (К, 08:55 )>>-- 11°| |
29.01.2018 | 1,7025 | 1,22 | 5" | 0.91 | 67,39 | 239,36 | -19,76 | | 04:56 -->>-- 08:35 | | | 0° -->>-- 15°| | | 04:51 -->>-- 10:49 | | | 0° -->>15,3° (К, 08:54 )>>-- 11°| |
30.01.2018 | 1,693 | 1,2 | 6" | 0.91 | 67,79 | 239,99 | -19,89 | | 05:02 -->>-- 08:33 | | | 1° -->>-- 15°| | | 04:51 -->>-- 10:47 | | | 0° -->>15,2° (К, 08:52 )>>-- 11°| |
31.01.2018 | 1,6835 | 1,19 | 6" | 0.91 | 68,19 | 240,63 | -20,02 | | 05:06 -->>-- 08:31 | | | 1° -->>-- 15°| | | 04:50 -->>-- 10:45 | | | 0° -->>15,0° (К, 08:51 )>>-- 11°| |
01.02.2018 | 1,6741 | 1,18 | 6" | 0.91 | 68,6 | 241,27 | -20,15 | | 05:07 -->>-- 08:29 | | | 2° -->>-- 15°| | | 04:50 -->>-- 10:42 | | | 0° -->>14,9° (К, 08:49 )>>-- 11°| |
02.02.2018 | 1,6646 | 1,17 | 6" | 0.91 | 69 | 241,91 | -20,28 | | 05:05 -->>-- 08:27 | | | 1° -->>-- 15°| | | 04:50 -->>-- 10:40 | | | 0° -->>14,8° (К, 08:48 )>>-- 11°| |
03.02.2018 | 1,655 | 1,16 | 6" | 0.91 | 69,4 | 242,55 | -20,4 | | 05:01 -->>-- 08:25 | | | 1° -->>-- 15°| | | 04:49 -->>-- 10:38 | | | 0° -->>14,7° (К, 08:47 )>>-- 11°| |
04.02.2018 | 1,6455 | 1,15 | 6" | 0.91 | 69,8 | 243,19 | -20,52 | | 04:58 -->>-- 08:23 | | | 1° -->>-- 14°| | | 04:49 -->>-- 10:35 | | | 0° -->>14,6° (К, 08:45 )>>-- 11°| |
05.02.2018 | 1,636 | 1,14 | 6" | 0.91 | 70,21 | 243,83 | -20,64 | | 04:54 -->>-- 08:22 | | | 1° -->>-- 14°| | | 04:48 -->>-- 10:33 | | | 0° -->>14,4° (К, 08:44 )>>-- 11°| |
06.02.2018 | 1,6264 | 1,12 | 6" | 0.91 | 70,61 | 244,47 | -20,76 | | 04:48 -->>-- 08:20 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:48 -->>-- 10:31 | | | 0° -->>14,3° (К, 08:42 )>>-- 11°| |
07.02.2018 | 1,6169 | 1,11 | 6" | 0.91 | 71,01 | 245,11 | -20,87 | | 04:47 -->>-- 08:19 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:47 -->>-- 10:29 | | | 0° -->>14,2° (К, 08:41 )>>-- 11°| |
08.02.2018 | 1,6073 | 1,1 | 6" | 0.91 | 71,42 | 245,75 | -20,99 | | 04:47 -->>-- 08:17 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:47 -->>-- 10:26 | | | 0° -->>14,1° (К, 08:40 )>>-- 11°| |
09.02.2018 | 1,5977 | 1,09 | 6" | 0.90 | 71,82 | 246,39 | -21,1 | | 04:46 -->>-- 08:15 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:46 -->>-- 10:24 | | | 0° -->>14,0° (К, 08:38 )>>-- 11°| |
10.02.2018 | 1,5881 | 1,07 | 6" | 0.90 | 72,22 | 247,03 | -21,2 | | 04:46 -->>-- 08:14 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:46 -->>-- 10:22 | | | 0° -->>13,9° (К, 08:37 )>>-- 11°| |
11.02.2018 | 1,5785 | 1,06 | 6" | 0.90 | 72,63 | 247,68 | -21,31 | | 04:45 -->>-- 08:12 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:45 -->>-- 10:20 | | | 0° -->>13,8° (К, 08:36 )>>-- 11°| |
12.02.2018 | 1,5689 | 1,05 | 6" | 0.90 | 73,03 | 248,32 | -21,41 | | 04:44 -->>-- 08:11 | | | 0° -->>-- 14°| | | 04:44 -->>-- 10:17 | | | 0° -->>13,7° (К, 08:34 )>>-- 11°| |
13.02.2018 | 1,5592 | 1,04 | 6" | 0.90 | 73,44 | 248,96 | -21,51 | | 04:44 -->>-- 08:09 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:44 -->>-- 10:15 | | | 0° -->>13,6° (К, 08:33 )>>-- 10°| |
14.02.2018 | 1,5496 | 1,02 | 6" | 0.90 | 73,84 | 249,6 | -21,61 | | 04:43 -->>-- 08:07 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:43 -->>-- 10:13 | | | 0° -->>13,5° (К, 08:31 )>>-- 10°| |
15.02.2018 | 1,54 | 1,01 | 6" | 0.90 | 74,25 | 250,25 | -21,7 | | 04:43 -->>-- 08:05 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:43 -->>-- 10:11 | | | 0° -->>13,4° (К, 08:30 )>>-- 10°| |
16.02.2018 | 1,5303 | 1 | 6" | 0.90 | 74,66 | 250,89 | -21,8 | | 04:42 -->>-- 08:03 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:42 -->>-- 10:09 | | | 0° -->>13,3° (К, 08:29 )>>-- 10°| |
17.02.2018 | 1,5207 | 0,98 | 6" | 0.90 | 75,06 | 251,53 | -21,89 | | 04:41 -->>-- 08:01 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:41 -->>-- 10:06 | | | 0° -->>13,2° (К, 08:27 )>>-- 10°| |
18.02.2018 | 1,511 | 0,97 | 6" | 0.90 | 75,47 | 252,17 | -21,97 | | 04:41 -->>-- 07:59 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:41 -->>-- 10:04 | | | 0° -->>13,1° (К, 08:26 )>>-- 10°| |
19.02.2018 | 1,5014 | 0,96 | 6" | 0.90 | 75,88 | 252,82 | -22,06 | | 04:40 -->>-- 07:57 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:40 -->>-- 10:02 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:25 )>>-- 10°| |
20.02.2018 | 1,4917 | 0,94 | 6" | 0.90 | 76,29 | 253,46 | -22,14 | | 04:39 -->>-- 07:55 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:39 -->>-- 09:59 | | | 0° -->>13,0° (К, 08:23 )>>-- 10°| |
21.02.2018 | 1,4821 | 0,93 | 6" | 0.90 | 76,69 | 254,1 | -22,22 | | 04:38 -->>-- 07:53 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:38 -->>-- 09:58 | | | 0° -->>12,9° (К, 08:22 )>>-- 10°| |
22.02.2018 | 1,4724 | 0,91 | 6" | 0.90 | 77,1 | 254,74 | -22,3 | | 04:38 -->>-- 07:51 | | | 0° -->>-- 13°| | | 04:38 -->>-- 09:55 | | | 0° -->>12,8° (К, 08:20 )>>-- 10°| |
23.02.2018 | 1,4627 | 0,9 | 6" | 0.90 | 77,51 | 255,39 | -22,38 | | 04:37 -->>-- 07:49 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:37 -->>-- 09:53 | | | 0° -->>12,7° (К, 08:19 )>>-- 10°| |
24.02.2018 | 1,4531 | 0,89 | 6" | 0.89 | 77,92 | 256,03 | -22,45 | | 04:36 -->>-- 07:47 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:36 -->>-- 09:51 | | | 0° -->>12,7° (К, 08:18 )>>-- 10°| |
25.02.2018 | 1,4434 | 0,87 | 6" | 0.89 | 78,33 | 256,67 | -22,52 | | 04:35 -->>-- 07:45 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:35 -->>-- 09:48 | | | 0° -->>12,6° (К, 08:16 )>>-- 10°| |
26.02.2018 | 1,4338 | 0,86 | 7" | 0.89 | 78,74 | 257,31 | -22,59 | | 04:35 -->>-- 07:43 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:35 -->>-- 09:46 | | | 0° -->>12,5° (К, 08:15 )>>-- 10°| |
27.02.2018 | 1,4241 | 0,84 | 7" | 0.89 | 79,15 | 257,95 | -22,65 | | 04:34 -->>-- 07:40 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:34 -->>-- 09:44 | | | 0° -->>12,5° (К, 08:14 )>>-- 10°| |
28.02.2018 | 1,4145 | 0,83 | 7" | 0.89 | 79,56 | 258,59 | -22,72 | | 04:33 -->>-- 07:38 | | | 0° -->>-- 12°| | | 04:33 -->>-- 09:42 | | | 0° -->>12,4° (К, 08:12 )>>-- 10°| |
 Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.12.2017 по 31.12.2017
 Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.01.2018 по 31.01.2018
 Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.02.2018 по 28.02.2018
|