Меркурий зимой 2017-2018 2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   13 января 12.8 часа. Сатурн (0.51 зв) в 0.640° от Меркурия (0.54). Оптимальный период наблюдений: 13 января 8:57-9:28 (0.67°=>0.66°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20170,86530,87 8"0.4120,16268,64-25,21| 15:17 -->>-- 18:00 || 10° -->>-- 0°|
02.12.20170,84240,99 8"0.3719,46269-25,04| 15:27 -->>-- 17:59 || 10° -->>-- 0°|
03.12.20170,81991,15 8"0.3318,61269,2-24,83| 15:40 -->>-- 17:57 || 9° -->>-- 0°|
04.12.20170,7981,35 8"0.2917,6269,22-24,61| 15:55 -->>-- 17:55 || 9° -->>-- 0°|
05.12.20170,7771,59 9"0.2416,42269,05-24,35| 16:09 -->>-- 17:52 || 8° -->>-- 0°|
06.12.20170,75711,88 9"0.2015,06268,68-24,08| 16:24 -->>-- 17:49 || 7° -->>-- 0°|
07.12.20170,73882,25 9"0.1613,51268,11-23,78| 16:39 -->>-- 17:45 || 6° -->>-- 0°|
08.12.20170,72232,68 9"0.1211,78267,34-23,45| 16:56 -->>-- 17:40 || 4° -->>-- 0°|
09.12.20170,7083,2 10"0.089,87266,37-23,1| 17:17 -->>-- 17:35 || 2° -->>-- 0°|
10.12.20170,69623,81 10"0.057,82265,24-22,74
11.12.20170,68714,51 10"0.035,66263,96-22,36
12.12.20170,68115,27 10"0.013,51262,57-21,96
13.12.20170,67815,91 10"0.001,84261,12-21,57
14.12.20170,67845,68 10"0.002,44259,66-21,19
15.12.20170,68194,94 10"0.024,45258,23-20,82
16.12.20170,68844,2 10"0.036,64256,89-20,48| 08:56 -->>-- 09:33 || 0° -->>-- 4°|
17.12.20170,69793,55 10"0.068,77255,67-20,18| 08:46 -->>-- 09:59 || 0° -->>-- 7°|
18.12.20170,70992,99 9"0.0910,77254,6-19,93| 08:36 -->>-- 10:19 || 0° -->>-- 10°|
19.12.20170,72422,52 9"0.1312,62253,7-19,72| 08:27 -->>-- 10:39 || 0° -->>-- 12°|
20.12.20170,74052,12 9"0.1714,3252,99-19,57| 08:20 -->>-- 11:02 || 0° -->>-- 14°|
21.12.20170,75841,79 9"0.2115,8252,47-19,47| 08:13 -->>-- 11:28 || 0° -->>-- 15°|
22.12.20170,77771,52 9"0.2617,12252,13-19,43| 08:08 -->>-- 11:54 || 0° -->>-- 16°|
23.12.20170,7981,31 8"0.3018,26251,98-19,43| 08:04 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 2°|| 08:04 -->>-- 12:21 || 0° -->>15,7° (К, 12:08 )>>-- 16°|
24.12.20170,81911,13 8"0.3419,24251,99-19,47| 08:01 -->>-- 08:33 || 0° -->>-- 3°|| 08:01 -->>-- 12:48 || 0° -->>15,6° (К, 12:05 )>>-- 15°|
25.12.20170,84070,99 8"0.3820,06252,17-19,56| 07:59 -->>-- 08:38 || 0° -->>-- 4°|| 07:59 -->>-- 13:11 || 0° -->>15,5° (К, 12:02 )>>-- 14°|
26.12.20170,86260,88 8"0.4220,75252,49-19,68| 07:57 -->>-- 08:42 || 0° -->>-- 5°|| 07:57 -->>-- 13:29 || 0° -->>15,4° (К, 11:59 )>>-- 13°|
27.12.20170,88470,79 8"0.4621,31252,94-19,83| 07:56 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 5°|| 07:56 -->>-- 13:42 || 0° -->>15,2° (К, 11:58 )>>-- 12°|
28.12.20170,90680,72 7"0.4921,76253,52-20| 07:56 -->>-- 08:47 || 0° -->>-- 5°|| 07:56 -->>-- 13:49 || 0° -->>15,0° (К, 11:56 )>>-- 11°|
29.12.20170,92870,67 7"0.5222,1254,2-20,19| 07:56 -->>-- 08:47 || 0° -->>-- 5°|| 07:56 -->>-- 13:51 || 0° -->>14,8° (К, 11:55 )>>-- 11°|
30.12.20170,95040,63 7"0.5522,35254,99-20,39| 07:57 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 5°|| 07:57 -->>-- 13:52 || 0° -->>14,6° (К, 11:55 )>>-- 11°|
31.12.20170,97170,6 7"0.5822,52255,86-20,61| 07:59 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 5°|| 07:59 -->>-- 13:49 || 0° -->>14,4° (К, 11:54 )>>-- 10°|
01.01.20180,99270,58 7"0.6122,62256,81-20,83| 08:00 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 5°|| 08:00 -->>-- 13:47 || 0° -->>14,2° (К, 11:54 )>>-- 10°|
02.01.20181,01320,56 7"0.6322,66257,83-21,05| 08:02 -->>-- 08:44 || 0° -->>-- 4°|| 08:02 -->>-- 13:45 || 0° -->>14,0° (К, 11:55 )>>-- 10°|
03.01.20181,03330,55 7"0.6622,64258,92-21,28| 08:04 -->>-- 08:39 || 0° -->>-- 3°|| 08:04 -->>-- 13:41 || 0° -->>13,7° (К, 11:55 )>>-- 10°|
04.01.20181,05280,54 6"0.6822,57260,06-21,5| 08:07 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 3°|| 08:07 -->>-- 13:35 || 0° -->>13,5° (К, 11:56 )>>-- 11°|
05.01.20181,07190,54 6"0.7022,45261,26-21,72| 08:09 -->>-- 08:32 || 0° -->>-- 2°|| 08:09 -->>-- 13:30 || 0° -->>13,3° (К, 11:57 )>>-- 11°|
06.01.20181,09030,54 6"0.7222,3262,5-21,93| 08:12 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 1°|| 08:12 -->>-- 13:24 || 0° -->>13,1° (К, 11:58 )>>-- 11°|
07.01.20181,10820,54 6"0.7422,11263,78-22,13| 08:15 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 0°|| 08:15 -->>-- 13:19 || 0° -->>12,9° (К, 11:59 )>>-- 11°|
08.01.20181,12560,54 6"0.7521,89265,11-22,33| 08:18 -->>-- 13:14 || 0° -->>12,7° (К, 12:01 )>>-- 11°|
09.01.20181,14230,54 6"0.7721,65266,46-22,51| 08:21 -->>-- 13:10 || 0° -->>12,5° (К, 12:02 )>>-- 11°|
10.01.20181,15850,54 6"0.7821,37267,85-22,68| 08:24 -->>-- 13:05 || 0° -->>12,4° (К, 12:04 )>>-- 11°|
11.01.20181,17410,54 6"0.7921,08269,27-22,83| 08:27 -->>-- 13:00 || 0° -->>12,2° (К, 12:06 )>>-- 11°|
12.01.20181,18920,54 6"0.8120,76270,72-22,97| 08:30 -->>-- 12:56 || 0° -->>12,1° (К, 12:07 )>>-- 11°|
13.01.20181,20370,54 6"0.8220,43272,19-23,1| 08:33 -->>-- 12:51 || 0° -->>12,0° (К, 12:09 )>>-- 11°|
14.01.20181,21770,54 6"0.8320,08273,68-23,21| 08:36 -->>-- 12:47 || 0° -->>11,9° (К, 12:12 )>>-- 12°|
15.01.20181,23110,54 5"0.8419,71275,19-23,3| 08:39 -->>-- 12:42 || 0° -->>11,8° (К, 12:14 )>>-- 12°|
16.01.20181,24390,54 5"0.8519,33276,72-23,37| 08:41 -->>-- 12:38 || 0° -->>11,7° (К, 12:16 )>>-- 12°|
17.01.20181,25620,54 5"0.8618,93278,27-23,42| 08:44 -->>-- 12:35 || 0° -->>11,7° (К, 12:18 )>>-- 12°|
18.01.20181,2680,53 5"0.8718,53279,83-23,46| 08:47 -->>-- 12:33 || 0° -->>11,7° (К, 12:20 )>>-- 12°|
19.01.20181,27930,52 5"0.8718,11281,4-23,48| 08:49 -->>-- 12:29 || 0° -->>-- 12°|
20.01.20181,29010,52 5"0.8817,67282,99-23,47| 08:51 -->>-- 12:26 || 0° -->>-- 12°|
21.01.20181,30030,51 5"0.8917,23284,6-23,45| 08:54 -->>-- 12:24 || 0° -->>-- 12°|
22.01.20181,31010,49 5"0.9016,78286,21-23,4| 08:56 -->>-- 12:24 || 0° -->>-- 12°|
23.01.20181,31930,48 5"0.9016,31287,83-23,34| 08:58 -->>-- 12:22 || 0° -->>-- 12°|
24.01.20181,32810,47 5"0.9115,84289,47-23,25| 09:00 -->>-- 12:20 || 0° -->>-- 12°|
25.01.20181,33640,45 5"0.9115,35291,11-23,14| 09:01 -->>-- 12:21 || 0° -->>-- 12°|
26.01.20181,34420,43 5"0.9214,85292,76-23,01| 09:03 -->>-- 12:21 || 0° -->>-- 12°|
27.01.20181,35150,41 5"0.9314,35294,42-22,86| 09:04 -->>-- 12:25 || 0° -->>-- 12°|
28.01.20181,35840,38 5"0.9313,83296,08-22,68| 09:05 -->>-- 12:26 || 0° -->>-- 12°|
29.01.20181,36470,36 5"0.9413,31297,75-22,48| 09:06 -->>-- 12:31 || 0° -->>-- 13°|
30.01.20181,37060,33 5"0.9412,77299,43-22,26| 09:07 -->>-- 12:37 || 0° -->>-- 13°|
31.01.20181,3760,3 5"0.9512,22301,11-22,02| 09:08 -->>-- 12:43 || 0° -->>-- 13°|
01.02.20181,3810,27 5"0.9511,67302,8-21,75| 09:09 -->>-- 12:52 || 0° -->>-- 14°|
02.02.20181,38540,23 5"0.9611,1304,49-21,47| 09:09 -->>-- 13:07 || 0° -->>13,8° (К, 13:00 )>>-- 14°|
03.02.20181,38940,19 5"0.9610,52306,19-21,15| 09:10 -->>-- 13:26 || 0° -->>14,2° (К, 13:03 )>>-- 14°|
04.02.20181,39290,15 5"0.969,93307,89-20,82| 09:10 -->>-- 13:52 || 0° -->>14,5° (К, 13:06 )>>-- 14°|
05.02.20181,39580,11 5"0.979,34309,59-20,46| 09:10 -->>-- 14:39 || 0° -->>14,9° (К, 13:09 )>>-- 12°|
06.02.20181,39830,06 5"0.978,73311,3-20,07| 09:10 -->>-- 15:40 || 0° -->>15,3° (К, 13:12 )>>-- 9°|
07.02.20181,40020,01 5"0.988,11313,01-19,67| 09:10 -->>-- 16:22 || 0° -->>15,7° (К, 13:15 )>>-- 6°|
08.02.20181,4016-0,04 5"0.987,48314,72-19,24| 09:09 -->>-- 16:51 || 0° -->>16,1° (К, 13:18 )>>-- 4°|
09.02.20181,4025-0,1 5"0.986,84316,43-18,78| 09:09 -->>-- 17:14 || 0° -->>16,6° (К, 13:21 )>>-- 2°|
10.02.20181,4028-0,16 5"0.986,2318,15-18,3| 09:09 -->>-- 17:39 || 0° -->>17,1° (К, 13:24 )>>-- 0°|
11.02.20181,4025-0,23 5"0.995,55319,87-17,8| 09:08 -->>-- 17:45 || 0° -->>17,6° (К, 13:26 )>>-- 0°|
12.02.20181,4016-0,3 5"0.994,9321,59-17,27| 09:07 -->>-- 17:52 || 0° -->>18,1° (К, 13:29 )>>-- 0°|
13.02.20181,4002-0,37 5"0.994,25323,32-16,72| 09:06 -->>-- 17:49 || 0° -->>18,7° (К, 13:32 )>>-- 1°|
14.02.20181,398-0,44 5"0.993,62325,04-16,15| 09:26 -->>-- 17:19 || 2° -->>19,3° (К, 13:35 )>>-- 5°|
15.02.20181,3952-0,52 5"1.003,02326,77-15,55| 11:35 -->>-- 14:12 || 15° -->>19,9° (К, 13:38 )>>-- 20°|
16.02.20181,3917-0,59 5"1.002,49328,5-14,93
17.02.20181,3875-0,66 5"1.002,11330,23-14,29
18.02.20181,3825-0,71 5"1.001,97331,96-13,62
19.02.20181,3767-0,73 5"1.002,15333,7-12,93
20.02.20181,3701-0,73 5"1.002,58335,43-12,21| 10:10 -->>-- 18:18 || 9° -->>23,3° (К, 13:53 )>>-- 4°|
21.02.20181,3627-0,71 5"0.993,19337,16-11,48| 09:06 -->>-- 18:57 || 1° -->>24,1° (К, 13:56 )>>-- 0°|
22.02.20181,3543-0,69 5"0.993,88338,89-10,72| 08:55 -->>-- 19:05 || 0° -->>24,8° (К, 13:59 )>>-- 0°|
23.02.20181,3449-0,67 5"0.994,64340,62-9,94| 08:53 -->>-- 19:13 || 0° -->>25,6° (К, 14:02 )>>-- 0°|
24.02.20181,3346-0,64 5"0.985,44342,35-9,15| 08:51 -->>-- 19:21 || 0° -->>26,4° (К, 14:05 )>>-- 0°|
25.02.20181,3232-0,62 5"0.986,27344,07-8,33| 08:49 -->>-- 19:29 || 0° -->>27,2° (К, 14:08 )>>-- 0°|
26.02.20181,3108-0,59 5"0.977,11345,79-7,5| 08:47 -->>-- 19:36 || 0° -->>28,1° (К, 14:11 )>>-- 0°|
27.02.20181,2972-0,56 5"0.967,97347,5-6,65| 08:45 -->>-- 19:44 || 0° -->>29,0° (К, 14:14 )>>-- 0°|
28.02.20181,2825-0,53 5"0.958,83349,2-5,78| 08:43 -->>-- 19:52 || 0° -->>29,8° (К, 14:17 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.12.2017 по 31.12.2017

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.01.2018 по 31.01.2018

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.02.2018 по 28.02.2018