Нептун зимой 2017-2018 2017 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   29 декабря 2.6 часа. Нептун (7.92 зв) в 0.526° от звезды лямбда Водолея (3.70). Оптимальный период наблюдений: 16 декабря 18:53-19:42=>(0.57°=>0.57°), 17 декабря 18:51-19:59=>(0.56°=>0.56°), 18 декабря 18:49-20:10=>(0.56°=>0.56°), 19 декабря 18:48-20:18=>(0.55°=>0.55°), 20 декабря 18:50-20:24=>(0.55°=>0.55°), 21 декабря 19:00-20:26=>(0.54°=>0.54°), 4 января 19:04-19:24=>(0.55°=>0.55°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201729,87827,89 2" 92,8343,27-8,11>-- 00:52 |, | 17:51 -->>-- 1°|, |23° -->>27,0° (К, 19:39 )>
02.12.201729,89557,89 2" 91,79343,28-8,11>-- 00:45 |, | 17:50 -->>-- 1°|, |23° -->>27,0° (К, 19:35 )>
03.12.201729,91287,89 2" 90,79343,28-8,1>-- 00:39 |, | 17:49 -->>-- 2°|, |23° -->>27,0° (К, 19:31 )>
04.12.201729,93017,89 2" 89,78343,29-8,1>-- 00:33 |, | 17:48 -->>-- 2°|, |24° -->>27,0° (К, 19:27 )>
05.12.201729,94747,89 2" 88,77343,3-8,1>-- 00:31 |, | 17:47 -->>-- 1°|, |24° -->>27,0° (К, 19:23 )>
06.12.201729,96477,89 2" 87,76343,3-8,1>-- 00:29 |, | 17:47 -->>-- 1°|, |24° -->>27,0° (К, 19:20 )>
07.12.201729,9827,9 2" 86,76343,31-8,09>-- 00:29 |, | 17:46 -->>-- 1°|, |24° -->>27,0° (К, 19:16 )>
08.12.201729,99937,9 2" 85,75343,32-8,09>-- 00:29 |, | 17:46 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 19:12 )>
09.12.201730,01667,9 2" 84,75343,33-8,09>-- 00:28 |, | 17:46 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 19:08 )>
10.12.201730,03387,9 2" 83,74343,33-8,08>-- 00:24 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 19:04 )>
11.12.201730,0517,9 2" 82,73343,34-8,08>-- 00:20 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 19:00 )>
12.12.201730,06827,9 2" 81,73343,35-8,07>-- 00:16 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 18:56 )>
13.12.201730,08537,9 2" 80,72343,36-8,07>-- 00:13 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |25° -->>27,0° (К, 18:52 )>
14.12.201730,10247,9 2" 79,72343,37-8,06>-- 00:09 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |26° -->>27,0° (К, 18:48 )>
15.12.201730,11957,91 2" 78,71343,39-8,06>-- 00:05 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |26° -->>27,0° (К, 18:45 )>
16.12.201730,13647,91 2" 77,71343,4-8,05>-- 00:01 |, | 17:45 -->>-- 23:57 |>-- 0°|, |26° -->>27,0° (К, 18:41 )>>-- 0°|
17.12.201730,15347,91 2" 76,7343,41-8,05| 17:45 -->>-- 23:53 || 26° -->>27,0° (К, 18:37 )>>-- 0°|
18.12.201730,17027,91 2" 75,7343,42-8,04| 17:45 -->>-- 23:50 || 26° -->>27,1° (К, 18:33 )>>-- 0°|
19.12.201730,1877,91 2" 74,7343,44-8,04| 17:45 -->>-- 23:46 || 26° -->>27,1° (К, 18:29 )>>-- 0°|
20.12.201730,20377,91 2" 73,69343,45-8,03| 17:46 -->>-- 23:42 || 27° -->>27,1° (К, 18:25 )>>-- 0°|
21.12.201730,22037,91 2" 72,69343,46-8,02| 17:46 -->>-- 23:38 || 27° -->>27,1° (К, 18:21 )>>-- 0°|
22.12.201730,23687,91 2" 71,69343,48-8,02| 17:47 -->>-- 23:34 || 27° -->>27,1° (К, 18:17 )>>-- 0°|
23.12.201730,25327,92 2" 70,69343,5-8,01| 17:48 -->>-- 23:30 || 27° -->>27,1° (К, 18:14 )>>-- 0°|
24.12.201730,26967,92 2" 69,68343,51-8| 17:50 -->>-- 23:27 || 27° -->>27,1° (К, 18:10 )>>-- 0°|
25.12.201730,28587,92 2" 68,68343,53-8| 17:49 -->>-- 23:23 || 27° -->>27,1° (К, 18:06 )>>-- 0°|
26.12.201730,30197,92 2" 67,68343,54-7,99| 17:50 -->>-- 23:19 || 27° -->>27,1° (К, 18:02 )>>-- 0°|
27.12.201730,31797,92 2" 66,68343,56-7,98| 17:51 -->>-- 23:15 || 27° -->>27,1° (К, 17:58 )>>-- 0°|
28.12.201730,33387,92 2" 65,68343,58-7,97| 17:52 -->>-- 23:05 || 27° -->>-- 1°|
29.12.201730,34957,92 2" 64,69343,6-7,97| 17:53 -->>-- 22:59 || 27° -->>-- 1°|
30.12.201730,36527,92 2" 63,69343,62-7,96| 17:54 -->>-- 22:53 || 27° -->>-- 1°|
31.12.201730,38077,92 2" 62,69343,64-7,95| 17:55 -->>-- 22:47 || 27° -->>-- 2°|
01.01.201830,3967,93 2" 61,69343,66-7,94| 17:55 -->>-- 22:41 || 27° -->>-- 2°|
02.01.201830,41137,93 2" 60,69343,68-7,93| 17:56 -->>-- 22:39 || 27° -->>-- 2°|
03.01.201830,42637,93 2" 59,7343,7-7,92| 17:57 -->>-- 22:39 || 27° -->>-- 1°|
04.01.201830,44137,93 2" 58,7343,72-7,92| 17:58 -->>-- 22:40 || 27° -->>-- 1°|
05.01.201830,4567,93 2" 57,71343,74-7,91| 18:00 -->>-- 22:41 || 27° -->>-- 0°|
06.01.201830,47077,93 2" 56,71343,76-7,9| 18:01 -->>-- 22:37 || 27° -->>-- 0°|
07.01.201830,48517,93 2" 55,72343,78-7,89| 18:02 -->>-- 22:33 || 26° -->>-- 0°|
08.01.201830,49947,93 2" 54,72343,81-7,88| 18:04 -->>-- 22:29 || 26° -->>-- 0°|
09.01.201830,51367,93 2" 53,73343,83-7,87| 18:05 -->>-- 22:26 || 26° -->>-- 0°|
10.01.201830,52757,94 2" 52,74343,85-7,86| 18:07 -->>-- 22:22 || 26° -->>-- 0°|
11.01.201830,54137,94 2" 51,74343,88-7,85| 18:09 -->>-- 22:18 || 26° -->>-- 0°|
12.01.201830,55497,94 2" 50,75343,9-7,84| 18:10 -->>-- 22:14 || 25° -->>-- 0°|
13.01.201830,56837,94 2" 49,76343,93-7,83| 18:12 -->>-- 22:11 || 25° -->>-- 0°|
14.01.201830,58157,94 2" 48,77343,95-7,82| 18:14 -->>-- 22:07 || 25° -->>-- 0°|
15.01.201830,59457,94 2" 47,78343,98-7,81| 18:15 -->>-- 22:03 || 24° -->>-- 0°|
16.01.201830,60747,94 2" 46,79344-7,8| 18:17 -->>-- 21:59 || 24° -->>-- 0°|
17.01.201830,627,94 2" 45,8344,03-7,78| 18:19 -->>-- 21:56 || 24° -->>-- 0°|
18.01.201830,63247,94 2" 44,81344,06-7,77| 18:21 -->>-- 21:52 || 23° -->>-- 0°|
19.01.201830,64467,94 2" 43,82344,08-7,76| 18:23 -->>-- 21:48 || 23° -->>-- 0°|
20.01.201830,65667,94 2" 42,83344,11-7,75| 18:26 -->>-- 21:44 || 22° -->>-- 0°|
21.01.201830,66847,95 2" 41,84344,14-7,74| 18:28 -->>-- 21:41 || 22° -->>-- 0°|
22.01.201830,687,95 2" 40,85344,17-7,73| 18:30 -->>-- 21:37 || 22° -->>-- 0°|
23.01.201830,69137,95 2" 39,87344,2-7,71| 18:32 -->>-- 21:33 || 21° -->>-- 0°|
24.01.201830,70247,95 2" 38,88344,22-7,7| 18:35 -->>-- 21:29 || 20° -->>-- 0°|
25.01.201830,71337,95 2" 37,89344,25-7,69| 18:37 -->>-- 21:22 || 20° -->>-- 0°|
26.01.201830,72397,95 2" 36,91344,28-7,68| 18:40 -->>-- 21:15 || 19° -->>-- 1°|
27.01.201830,73437,95 2" 35,93344,31-7,67| 18:42 -->>-- 21:09 || 19° -->>-- 1°|
28.01.201830,74457,95 2" 34,94344,34-7,65| 18:45 -->>-- 21:03 || 18° -->>-- 1°|
29.01.201830,75447,95 2" 33,96344,37-7,64| 18:47 -->>-- 20:58 || 17° -->>-- 2°|
30.01.201830,76417,95 2" 32,98344,4-7,63| 18:50 -->>-- 20:53 || 17° -->>-- 2°|
31.01.201830,77367,95 2" 32344,43-7,62| 18:52 -->>-- 20:51 || 16° -->>-- 1°|
01.02.201830,78287,95 2" 31,01344,47-7,6| 18:53 -->>-- 20:53 || 16° -->>-- 1°|
02.02.201830,79177,95 2" 30,03344,5-7,59| 18:56 -->>-- 20:56 || 15° -->>-- 0°|
03.02.201830,80047,95 2" 29,05344,53-7,58| 18:58 -->>-- 20:52 || 14° -->>-- 0°|
04.02.201830,80897,96 2" 28,07344,56-7,56| 19:01 -->>-- 20:48 || 13° -->>-- 0°|
05.02.201830,81717,96 2" 27,1344,59-7,55| 19:04 -->>-- 20:45 || 13° -->>-- 0°|
06.02.201830,8257,96 2" 26,12344,62-7,54| 19:07 -->>-- 20:41 || 12° -->>-- 0°|
07.02.201830,83277,96 2" 25,14344,66-7,52| 19:10 -->>-- 20:37 || 11° -->>-- 0°|
08.02.201830,84017,96 2" 24,16344,69-7,51| 19:13 -->>-- 20:33 || 10° -->>-- 0°|
09.02.201830,84727,96 2" 23,19344,72-7,5| 19:17 -->>-- 20:30 || 9° -->>-- 0°|
10.02.201830,85417,96 2" 22,21344,76-7,48| 19:20 -->>-- 20:26 || 8° -->>-- 0°|
11.02.201830,86077,96 2" 21,23344,79-7,47| 19:24 -->>-- 20:22 || 7° -->>-- 0°|
12.02.201830,86717,96 2" 20,26344,82-7,45| 19:29 -->>-- 20:18 || 6° -->>-- 0°|
13.02.201830,87317,96 2" 19,29344,86-7,44| 19:34 -->>-- 20:15 || 5° -->>-- 0°|
14.02.201830,87897,96 2" 18,31344,89-7,43| 19:40 -->>-- 20:11 || 4° -->>-- 0°|
15.02.201830,88447,96 2" 17,34344,92-7,41| 19:48 -->>-- 20:07 || 2° -->>-- 0°|
16.02.201830,88977,96 2" 16,37344,96-7,4
17.02.201830,89467,96 2" 15,39344,99-7,38
18.02.201830,89937,96 2" 14,42345,03-7,37
19.02.201830,90377,96 2" 13,45345,06-7,36
20.02.201830,90787,96 2" 12,48345,1-7,34
21.02.201830,91167,96 2" 11,52345,13-7,33
22.02.201830,91517,96 2" 10,55345,17-7,31
23.02.201830,91847,96 2" 9,58345,2-7,3
24.02.201830,92147,96 2" 8,62345,24-7,28
25.02.201830,9247,96 2" 7,66345,27-7,27
26.02.201830,92647,96 2" 6,7345,31-7,26
27.02.201830,92867,96 2" 5,74345,34-7,24
28.02.201830,93047,96 2" 4,79345,38-7,23

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2017 по 31.12.2017

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2018 по 31.01.2018

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.02.2018 по 28.02.2018