Марс весной 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   11 марта 23.5 часа. Марс (1.28 зв) в 5.788° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 11 мар 20:32-22:52 (5,99°=>5,80°)
   18 марта 5.1 часа. Марс (1.33 зв) в 1.012° от звезды Ботейн (4.35). Оптимальный период наблюдений: 17 мар 20:50-22:31 (1,04°=>1,03°)
   31 марта 10.6 часа. Марс (1.44 зв) в 2.764° от туманности "Меропа". Оптимальный период наблюдений: 28 мар 21:46-21:51 (3,20°=>3,19°), 29 мар 21:33-22:26 (2,93°=>2,92°), 30 мар 21:30-22:39 (2,78°=>2,78°), 31 мар 21:33-22:38 (2,78°=>2,78°), 1 апр 21:40-22:27 (2,92°=>2,92°)
   31 марта 13.2 часа. Марс (1.44 зв) в 2.889° от туманности "Майя". Оптимальный период наблюдений: 28 мар 21:46-21:52 (3,32°=>3,32°), 29 мар 21:33-22:26 (3,06°=>3,05°), 30 мар 21:30-22:39 (2,92°=>2,91°), 31 мар 21:33-22:39 (2,90°=>2,90°), 1 апр 21:39-22:27 (3,01°=>3,02°)
   31 марта 14.6 часа. Марс (1.44 зв) в 2.374° от Плеяд. Оптимальный период наблюдений: 29 мар 21:33-22:24 (2,56°=>2,55°), 30 мар 21:29-22:40 (2,41°=>2,40°), 31 мар 21:33-22:36 (2,38°=>2,38°), 1 апр 21:45-22:14 (2,49°=>2,49°)
   2 апреля 20.8 часа. Марс (1.46 зв) в 11.023° от звездного скопления с туманностью IC348 (7.6). Оптимальный период наблюдений: 31 мар 21:54-21:56 (11,10°=>11,10°), 1 апр 21:55-22:21 (11,04°=>11,04°), 2 апр 21:54-22:36 (11,02°=>11,02°), 3 апр 21:54-22:45 (11,04°=>11,04°), 4 апр 21:56-22:50 (11,10°=>11,10°), 5 апр 21:58-22:52 (11,20°=>11,20°), 6 апр 22:01-22:52 (11,33°=>11,34°), 7 апр 22:34-22:51 (11,50°=>11,51°)
   6 апреля 4.7 часа. Марс (1.48 зв) в 0.312° от звезды 37 Тельца (4.35). Оптимальный период наблюдений: 5 апр 21:43-22:49 (0,37°=>0,35°)
   9 апреля 16.9 часа. Марс (1.51 зв) в 4.892° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 9 апр 20:59-22:25 (5,26°=>5,60°)
   11 апреля 11.5 часа. Марс (1.51 зв) в 2.934° от отражательной туманности NGC1555 (6.5). Оптимальный период наблюдений: 7 апр 22:03-23:08 (3,76°=>3,74°)
   12 апреля 7.9 часа. Марс (1.52 зв) в 4.008° от Гиад. Оптимальный период наблюдений: 7 апр 21:51-22:32 (4,61°=>4,60°), 8 апр 21:49-22:28 (4,37°=>4,37°), 9 апр 22:00-22:01 (4,19°=>4,19°), 10 апр 21:41-22:38 (4,07°=>4,07°), 11 апр 21:41-22:40 (4,01°=>4,01°), 12 апр 21:43-22:36 (4,02°=>4,02°), 13 апр 21:51-22:26 (4,09°=>4,09°)
   13 апреля 9.4 часа. Марс (1.53 зв) в 0.361° от звезды каппа1 Тельца (4.20). Оптимальный период наблюдений: 12 апр 21:57-22:39 (0,48°=>0,47°), 13 апр 21:42-22:46 (0,49°=>0,51°)
   13 апреля 20.4 часа. Марс (1.53 зв) в 0.114° от звезды упсилон Тельца (4.25). Оптимальный период наблюдений: 13 апр 21:42-22:47 (0,12°=>0,13°)
   15 апреля 17.5 часа. Марс (1.55 зв) в 6.466° от звезды Альдебаран (0.85). Оптимальный период наблюдений: 10 апр 21:47-22:34 (7,20°=>7,19°), 11 апр 21:40-22:45 (6,94°=>6,92°), 12 апр 21:44-22:39 (6,73°=>6,72°), 13 апр 21:48-22:34 (6,58°=>6,57°), 14 апр 21:55-22:26 (6,49°=>6,49°)
   19 апреля 9.9 часа. Марс (1.57 зв) в 0.114° от звезды тау Тельца (4.30). Оптимальный период наблюдений: 18 апр 22:06-22:47 (0,44°=>0,43°), 19 апр 21:50-22:54 (0,45°=>0,47°)
   27 апреля 2.1 часа. Марс (1.61 зв) в 0.000° от рассеянного звездного скопления NGC1746 (6.10). Оптимальный период наблюдений: 26 апр 22:46-23:24 (0,00°=>0,00°)
   3 мая 3.0 часа. Марс (1.64 зв) в 9.847° от туманности IC 405 Пламенеющая звезда (6.00). Оптимальный период наблюдений: 22 апр 22:49-22:57 (11,79°=>11,79°), 23 апр 22:37-23:07 (11,45°=>11,45°), 24 апр 22:35-23:14 (11,14°=>11,13°), 25 апр 22:36-23:20 (10,86°=>10,85°), 26 апр 22:38-23:25 (10,60°=>10,60°), 27 апр 22:40-23:29 (10,38°=>10,38°), 28 апр 22:42-23:32 (10,20°=>10,19°), 29 апр 22:45-23:34 (10,05°=>10,05°), 30 апр 22:48-23:35 (9,94°=>9,94°), 1 май 22:51-23:36 (9,88°=>9,87°), 2 май 22:55-23:36 (9,85°=>9,85°), 3 май 22:59-23:32 (9,86°=>9,86°), 4 май 23:07-23:25 (9,91°=>9,92°)
   5 мая 10.5 часа. Марс (1.65 зв) в 4.297° от звезды Нат (1.65). Оптимальный период наблюдений: 30 апр 22:44-23:21 (5,19°=>5,18°), 1 май 22:38-23:30 (4,86°=>4,84°), 2 май 22:34-23:36 (4,59°=>4,58°), 3 май 22:33-23:40 (4,40°=>4,40°), 4 май 22:34-23:41 (4,31°=>4,31°), 5 май 22:40-23:37 (4,31°=>4,31°), 6 май 22:52-23:30 (4,41°=>4,41°)
   7 мая 17.2 часа. Марс (1.67 зв) в 2.337° от туманности М1 "Крабовидная туманность" (8.40). Оптимальный период наблюдений: 5 май 23:13-23:41 (2,59°=>2,59°), 6 май 23:23-23:34 (2,38°=>2,38°)
   8 мая 7.1 часа. Марс (1.67 зв) в 3.864° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 7 май 22:26-23:54 (6,43°=>5,81°)
   19 мая 23.7 часа. Марс (1.72 зв) в 0.010° от рассеянного звездного скопления М35 (5.1). Оптимальный период наблюдений: 19 май 23:34-23:53 (0,01°=>0,01°)
   22 мая 4.0 часа. Марс (1.72 зв) в 2.021° от звезды Пропус (3.30). Оптимальный период наблюдений: 19 май 22:39-23:24 (2,48°=>2,46°), 20 май 22:30-23:34 (2,17°=>2,16°), 21 май 22:31-23:34 (2,03°=>2,02°), 22 май 22:39-23:20 (2,08°=>2,09°)
   23 мая 10.8 часа. Марс (1.73 зв) в 1.144° от отражательной туманности IC444 (7.50). Оптимальный период наблюдений: 21/22 май 23:51-00:00 (1,47°=>1,47°)
   25 мая 4.0 часа. Марс (1.73 зв) в 1.960° от звезды Тейят Постериор (2.85). Оптимальный период наблюдений: 22 май 22:30-23:30 (2,39°=>2,37°), 23 май 22:28-23:33 (2,09°=>2,08°), 24 май 22:29-23:31 (1,96°=>1,96°), 25 май 22:37-23:16 (2,04°=>2,04°)
   1 июня 7.0 часа. Марс (1.75 зв) в 0.916° от звезды Мебсута (3.05). Оптимальный период наблюдений: 31 май 22:41-23:36 (0,94°=>0,94°), 1 июн 22:52-23:16 (1,01°=>1,01°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.20191,76431,18 5"0.9159,836,9915,31>-- 00:59 |, | 19:49 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 00:59 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |49° -->
02.03.20191,77271,19 5"0.9159,4737,6515,53>-- 01:00 |, | 19:51 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 01:00 |, | 18:29 -->>-- 0°|, |49° -->
03.03.20191,78111,2 5"0.9259,1438,3115,75>-- 01:00 |, | 19:53 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 01:00 |, | 18:31 -->>-- 0°|, |49° -->
04.03.20191,78961,21 5"0.9258,8138,9715,97>-- 01:00 |, | 19:55 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 01:00 |, | 18:33 -->>-- 0°|, |49° -->
05.03.20191,7981,22 5"0.9258,4839,6316,18>-- 01:00 |, | 19:57 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 01:00 |, | 18:36 -->>-- 0°|, |49° -->
06.03.20191,80641,23 5"0.9258,1440,316,4>-- 01:00 |, | 19:59 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 01:00 |, | 18:38 -->>-- 0°|, |48° -->
07.03.20191,81481,24 5"0.9257,8140,9616,61>-- 01:01 |, | 20:02 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 01:01 |, | 18:40 -->>-- 0°|, |48° -->
08.03.20191,82311,25 5"0.9257,4841,6216,82>-- 01:01 |, | 20:04 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 01:01 |, | 18:42 -->>-- 0°|, |48° -->
09.03.20191,83151,26 5"0.9257,1542,2917,03>-- 01:01 |, | 20:06 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 01:01 |, | 18:44 -->>-- 0°|, |48° -->
10.03.20191,83981,26 5"0.9256,8242,9617,23>-- 01:01 |, | 20:08 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 01:01 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |48° -->
11.03.20191,84811,27 5"0.9256,4943,6317,43>-- 01:01 |, | 20:11 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 01:01 |, | 18:49 -->>-- 0°|, |48° -->
12.03.20191,85641,28 5"0.9256,1644,317,63>-- 01:01 |, | 20:13 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 01:01 |, | 18:51 -->>-- 0°|, |48° -->
13.03.20191,86461,29 5"0.9255,8344,9717,83>-- 01:02 |, | 20:15 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 01:02 |, | 18:54 -->>-- 0°|, |48° -->
14.03.20191,87291,3 5"0.9255,545,6418,03>-- 01:02 |, | 20:17 -->>-- 0°|, |38° -->>-- 01:02 |, | 18:56 -->>-- 0°|, |48° -->
15.03.20191,88111,31 5"0.9255,1746,3118,22>-- 00:59 |, | 20:20 -->>-- 0°|, |38° -->>-- 01:02 |, | 18:58 -->>-- 0°|, |47° -->
16.03.20191,88931,32 5"0.9354,8546,9918,41>-- 00:53 |, | 20:22 -->>-- 1°|, |38° -->>-- 01:02 |, | 19:00 -->>-- 0°|, |47° -->
17.03.20191,89751,33 5"0.9354,5247,6618,6>-- 00:50 |, | 20:24 -->>-- 1°|, |37° -->>-- 01:02 |, | 19:02 -->>-- 0°|, |47° -->
18.03.20191,90571,33 5"0.9354,1948,3418,79>-- 00:47 |, | 20:26 -->>-- 2°|, |37° -->>-- 01:02 |, | 19:04 -->>-- 0°|, |47° -->
19.03.20191,91381,34 5"0.9353,8649,0218,97>-- 00:45 |, | 20:29 -->>-- 2°|, |37° -->>-- 01:02 |, | 19:07 -->>-- 0°|, |47° -->
20.03.20191,92191,35 5"0.9353,5349,6919,15>-- 00:42 |, | 20:31 -->>-- 2°|, |37° -->>-- 01:03 |, | 19:09 -->>-- 0°|, |47° -->
21.03.20191,931,36 5"0.9353,2150,3719,33>-- 00:40 |, | 20:33 -->>-- 2°|, |36° -->>-- 01:03 |, | 19:11 -->>-- 0°|, |46° -->
22.03.20191,93811,37 5"0.9352,8851,0619,5>-- 00:43 |, | 20:34 -->>-- 2°|, |36° -->>-- 01:03 |, | 19:13 -->>-- 0°|, |46° -->
23.03.20191,94611,38 5"0.9352,5551,7419,68>-- 00:47 |, | 20:37 -->>-- 2°|, |36° -->>-- 01:03 |, | 19:15 -->>-- 0°|, |46° -->
24.03.20191,95411,38 5"0.9352,2352,4219,85>-- 00:53 |, | 20:39 -->>-- 1°|, |35° -->>-- 01:03 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |46° -->
25.03.20191,96211,39 5"0.9351,953,120,01>-- 01:03 |, | 20:41 -->>-- 0°|, |35° -->>-- 01:03 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |45° -->
26.03.20191,97011,4 5"0.9351,5753,7920,18>-- 01:03 |, | 20:43 -->>-- 0°|, |35° -->>-- 01:03 |, | 19:22 -->>-- 0°|, |45° -->
27.03.20191,97811,41 5"0.9351,2554,4820,34>-- 01:03 |, | 20:46 -->>-- 0°|, |34° -->>-- 01:03 |, | 19:24 -->>-- 0°|, |45° -->
28.03.20191,9861,41 5"0.9350,9255,1620,5>-- 01:03 |, | 20:48 -->>-- 0°|, |34° -->>-- 01:03 |, | 19:26 -->>-- 0°|, |45° -->
29.03.20191,99391,42 5"0.9350,5955,8520,65>-- 01:03 |, | 20:50 -->>-- 0°|, |34° -->>-- 01:03 |, | 19:28 -->>-- 0°|, |44° -->
30.03.20192,00181,43 5"0.9450,2756,5420,81>-- 01:03 |, | 20:53 -->>-- 0°|, |33° -->>-- 01:03 |, | 19:30 -->>-- 0°|, |44° -->
31.03.20192,00961,44 5"0.9449,9457,2320,96>-- 01:03 |, | 20:55 -->>-- 0°|, |33° -->>-- 01:03 |, | 19:32 -->>-- 0°|, |44° -->
01.04.20192,01751,44 5"0.9449,6157,9221,11>-- 01:03 |, | 20:57 -->>-- 0°|, |32° -->>-- 01:03 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |44° -->
02.04.20192,02521,45 5"0.9449,2958,6121,25>-- 01:03 |, | 21:00 -->>-- 0°|, |32° -->>-- 01:03 |, | 19:36 -->>-- 0°|, |43° -->
03.04.20192,0331,46 5"0.9448,9659,3121,39>-- 01:03 |, | 21:02 -->>-- 0°|, |32° -->>-- 01:03 |, | 19:39 -->>-- 0°|, |43° -->
04.04.20192,04081,47 5"0.9448,646021,53>-- 01:03 |, | 21:04 -->>-- 0°|, |31° -->>-- 01:03 |, | 19:41 -->>-- 0°|, |43° -->
05.04.20192,04851,47 5"0.9448,3160,721,67>-- 01:03 |, | 21:07 -->>-- 0°|, |31° -->>-- 01:03 |, | 19:43 -->>-- 0°|, |42° -->
06.04.20192,05611,48 5"0.9447,9961,3921,8>-- 01:03 |, | 21:09 -->>-- 0°|, |30° -->>-- 01:03 |, | 19:45 -->>-- 0°|, |42° -->
07.04.20192,06381,49 5"0.9447,6662,0921,93>-- 01:03 |, | 21:12 -->>-- 0°|, |30° -->>-- 01:03 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |42° -->
08.04.20192,07141,49 5"0.9447,3462,7922,06>-- 01:03 |, | 21:14 -->>-- 0°|, |30° -->>-- 01:03 |, | 19:49 -->>-- 0°|, |41° -->
09.04.20192,0791,5 5"0.9447,0263,4922,18>-- 01:03 |, | 21:18 -->>-- 0°|, |29° -->>-- 01:03 |, | 19:51 -->>-- 0°|, |41° -->
10.04.20192,08651,51 4"0.9446,6964,1922,3>-- 01:03 |, | 21:20 -->>-- 0°|, |29° -->>-- 01:03 |, | 19:53 -->>-- 0°|, |41° -->
11.04.20192,09411,51 4"0.9446,3764,8922,42>-- 01:03 |, | 21:22 -->>-- 0°|, |28° -->>-- 01:03 |, | 19:55 -->>-- 0°|, |40° -->
12.04.20192,10151,52 4"0.9446,0565,5922,54>-- 00:58 |, | 21:25 -->>-- 0°|, |28° -->>-- 01:02 |, | 19:57 -->>-- 0°|, |40° -->
13.04.20192,1091,53 4"0.9545,7266,2922,65>-- 00:52 |, | 21:28 -->>-- 1°|, |27° -->>-- 01:02 |, | 19:59 -->>-- 0°|, |40° -->
14.04.20192,11641,53 4"0.9545,46722,76>-- 00:47 |, | 21:31 -->>-- 1°|, |27° -->>-- 01:02 |, | 20:01 -->>-- 0°|, |39° -->
15.04.20192,12381,54 4"0.9545,0867,722,86>-- 00:42 |, | 21:33 -->>-- 2°|, |26° -->>-- 01:02 |, | 20:04 -->>-- 0°|, |39° -->
16.04.20192,13111,55 4"0.9544,7668,422,97>-- 00:39 |, | 21:36 -->>-- 2°|, |26° -->>-- 01:02 |, | 20:06 -->>-- 0°|, |39° -->
17.04.20192,13841,55 4"0.9544,4369,1123,07>-- 00:35 |, | 21:39 -->>-- 2°|, |25° -->>-- 01:01 |, | 20:08 -->>-- 0°|, |38° -->
18.04.20192,14571,56 4"0.9544,1169,8123,16>-- 00:33 |, | 21:41 -->>-- 3°|, |25° -->>-- 01:01 |, | 20:10 -->>-- 0°|, |38° -->
19.04.20192,15291,57 4"0.9543,7970,5223,26>-- 00:31 |, | 21:44 -->>-- 3°|, |24° -->>-- 01:01 |, | 20:12 -->>-- 0°|, |38° -->
20.04.20192,16011,57 4"0.9543,4771,2323,35>-- 00:32 |, | 21:45 -->>-- 3°|, |24° -->>-- 01:00 |, | 20:14 -->>-- 0°|, |37° -->
21.04.20192,16731,58 4"0.9543,1571,9323,43>-- 00:37 |, | 21:48 -->>-- 2°|, |24° -->>-- 01:00 |, | 20:16 -->>-- 0°|, |37° -->
22.04.20192,17451,58 4"0.9542,8372,6423,52>-- 00:46 |, | 21:51 -->>-- 1°|, |23° -->>-- 01:00 |, | 20:18 -->>-- 0°|, |36° -->
23.04.20192,18161,59 4"0.9542,573,3523,6>-- 00:59 |, | 21:53 -->>-- 0°|, |23° -->>-- 00:59 |, | 20:20 -->>-- 0°|, |36° -->
24.04.20192,18861,59 4"0.9542,1874,0623,68>-- 00:59 |, | 21:56 -->>-- 0°|, |22° -->>-- 00:59 |, | 20:22 -->>-- 0°|, |36° -->
25.04.20192,19561,6 4"0.9541,8674,7623,75>-- 00:58 |, | 21:59 -->>-- 0°|, |22° -->>-- 00:58 |, | 20:24 -->>-- 0°|, |35° -->
26.04.20192,20261,61 4"0.9541,5475,4723,82>-- 00:58 |, | 22:02 -->>-- 0°|, |21° -->>-- 00:58 |, | 20:26 -->>-- 0°|, |35° -->
27.04.20192,20961,61 4"0.9541,2276,1823,89>-- 00:57 |, | 22:05 -->>-- 0°|, |21° -->>-- 00:57 |, | 20:28 -->>-- 0°|, |34° -->
28.04.20192,21651,62 4"0.9640,976,8923,95>-- 00:57 |, | 22:08 -->>-- 0°|, |20° -->>-- 00:57 |, | 20:30 -->>-- 0°|, |34° -->
29.04.20192,22341,62 4"0.9640,5877,624,01>-- 00:56 |, | 22:11 -->>-- 0°|, |20° -->>-- 00:56 |, | 20:33 -->>-- 0°|, |34° -->
30.04.20192,23021,63 4"0.9640,2678,3124,07>-- 00:56 |, | 22:14 -->>-- 0°|, |19° -->>-- 00:56 |, | 20:35 -->>-- 0°|, |33° -->
01.05.20192,2371,63 4"0.9639,9479,0324,13>-- 00:55 |, | 22:17 -->>-- 0°|, |19° -->>-- 00:55 |, | 20:37 -->>-- 0°|, |33° -->
02.05.20192,24381,64 4"0.9639,6279,7424,18>-- 00:55 |, | 22:20 -->>-- 0°|, |18° -->>-- 00:55 |, | 20:39 -->>-- 0°|, |32° -->
03.05.20192,25051,64 4"0.9639,380,4524,23>-- 00:54 |, | 22:23 -->>-- 0°|, |18° -->>-- 00:54 |, | 20:41 -->>-- 0°|, |32° -->
04.05.20192,25721,65 4"0.9638,9881,1624,27>-- 00:53 |, | 22:26 -->>-- 0°|, |17° -->>-- 00:53 |, | 20:43 -->>-- 0°|, |32° -->
05.05.20192,26381,65 4"0.9638,6681,8724,31>-- 00:53 |, | 22:30 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:53 |, | 20:45 -->>-- 0°|, |31° -->
06.05.20192,27041,66 4"0.9638,3482,5824,35>-- 00:52 |, | 22:33 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:52 |, | 20:47 -->>-- 0°|, |31° -->
07.05.20192,2771,66 4"0.9638,0283,324,39>-- 00:51 |, | 22:38 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:51 |, | 20:49 -->>-- 0°|, |30° -->
08.05.20192,28351,67 4"0.9637,784,0124,42>-- 00:50 |, | 22:41 -->>-- 0°|, |14° -->>-- 00:50 |, | 20:51 -->>-- 0°|, |30° -->
09.05.20192,28991,67 4"0.9637,3884,7224,45>-- 00:49 |, | 22:45 -->>-- 0°|, |14° -->>-- 00:49 |, | 20:53 -->>-- 0°|, |29° -->
10.05.20192,29631,68 4"0.9637,0785,4324,47>-- 00:47 |, | 22:49 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:49 |, | 20:55 -->>-- 0°|, |29° -->
11.05.20192,30271,68 4"0.9636,7586,1424,5>-- 00:37 |, | 22:54 -->>-- 1°|, |12° -->>-- 00:48 |, | 20:57 -->>-- 0°|, |29° -->
12.05.20192,3091,68 4"0.9636,4386,8524,51>-- 00:31 |, | 22:59 -->>-- 1°|, |12° -->>-- 00:47 |, | 20:59 -->>-- 0°|, |28° -->
13.05.20192,31531,69 4"0.9636,1187,5724,53>-- 00:25 |, | 23:04 -->>-- 2°|, |11° -->>-- 00:46 |, | 21:01 -->>-- 0°|, |28° -->
14.05.20192,32151,69 4"0.9735,7988,2824,54>-- 00:18 |, | 23:10 -->>-- 2°|, |10° -->>-- 00:45 |, | 21:03 -->>-- 0°|, |27° -->
15.05.20192,32771,7 4"0.9735,4888,9924,55>-- 00:13 |, | 23:16 -->>-- 3°|, |9° -->>-- 00:44 |, | 21:05 -->>-- 0°|, |27° -->
16.05.20192,33391,7 4"0.9735,1689,724,56>-- 00:07 |, | 23:22 -->>-- 3°|, |8° -->>-- 00:43 |, | 21:07 -->>-- 0°|, |26° -->
17.05.20192,341,7 4"0.9734,8490,4124,56>-- 00:02 |, | 23:31 -->>-- 23:55 |>-- 4°|, |7° -->>-- 4°|>-- 00:42 |, | 21:09 -->>-- 0°|, |26° -->
18.05.20192,3461,71 4"0.9734,5291,1224,56>-- 00:41 |, | 21:11 -->>-- 0°|, |26° -->
19.05.20192,3521,71 4"0.9734,2191,8324,55| 23:40 -->>-- 23:54 || 6° -->>-- 4°|>-- 00:39 |, | 21:13 -->>-- 0°|, |25° -->
20.05.20192,3581,72 4"0.9733,8992,5424,55| 23:35 -->| 6° -->>-- 00:38 |, | 21:14 -->>-- 0°|, |25° -->
21.05.20192,36391,72 4"0.9733,5793,2524,54>-- 00:10 |, | 23:37 -->>-- 2°|, |6° -->>-- 00:37 |, | 21:16 -->>-- 0°|, |24° -->
22.05.20192,36981,72 4"0.9733,2593,9624,52>-- 00:23 |, | 23:45 -->>-- 1°|, |5° -->>-- 00:36 |, | 21:18 -->>-- 0°|, |24° -->
23.05.20192,37561,73 4"0.9732,9494,6624,5>-- 00:35 |, | 23:57 -->>-- 0°|, |3° -->>-- 00:35 |, | 21:20 -->>-- 0°|, |23° -->
24.05.20192,38141,73 4"0.9732,6295,3724,48>-- 00:17 |>-- 1°|>-- 00:33 |, | 21:22 -->>-- 0°|, |23° -->
25.05.20192,38711,73 4"0.9732,396,0824,46>-- 00:32 |, | 21:24 -->>-- 0°|, |23° -->
26.05.20192,39281,74 4"0.9731,9996,7824,43>-- 00:31 |, | 21:25 -->>-- 0°|, |22° -->
27.05.20192,39851,74 4"0.9731,6797,4924,4>-- 00:29 |, | 21:27 -->>-- 0°|, |22° -->
28.05.20192,40411,74 4"0.9731,3598,1924,37>-- 00:28 |, | 21:29 -->>-- 0°|, |21° -->
29.05.20192,40961,75 4"0.9731,0498,924,34>-- 00:26 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |21° -->
30.05.20192,41511,75 4"0.9730,7299,624,3>-- 00:25 |, | 21:32 -->>-- 0°|, |20° -->
31.05.20192,42051,75 4"0.9730,4100,324,25>-- 00:23 |, | 21:34 -->>-- 0°|, |20° -->

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.03.2019 по 31.03.2019

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.04.2019 по 30.04.2019

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.05.2019 по 31.05.2019