Меркурий весной 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.20190,88380,72 8"0.4117,96357,110,81| 20:08 -->>-- 20:53 || 6° -->>-- 0°|| 18:36 -->>-- 20:53 || 19° -->>-- 0°|
02.03.20190,85640,92 8"0.3617,68357,661,31| 20:15 -->>-- 20:53 || 5° -->>-- 0°|| 18:42 -->>-- 20:53 || 18° -->>-- 0°|
03.03.20190,82971,14 8"0.3217,26358,071,74| 20:22 -->>-- 20:53 || 4° -->>-- 0°|| 18:48 -->>-- 20:53 || 17° -->>-- 0°|
04.03.20190,80391,39 8"0.2716,69358,352,1| 18:55 -->>-- 20:51 || 16° -->>-- 0°|
05.03.20190,77921,67 9"0.2315,98358,482,39| 19:02 -->>-- 20:49 || 15° -->>-- 0°|
06.03.20190,75561,98 9"0.1915,11358,492,6| 19:09 -->>-- 20:45 || 13° -->>-- 0°|
07.03.20190,73352,32 9"0.1614,1358,362,73| 19:18 -->>-- 20:40 || 11° -->>-- 0°|
08.03.20190,7132,69 9"0.1212,95358,092,78| 19:26 -->>-- 20:35 || 9° -->>-- 0°|
09.03.20190,69413,1 10"0.0911,68357,712,75| 19:34 -->>-- 20:29 || 7° -->>-- 0°|
10.03.20190,6773,54 10"0.0710,29357,222,64| 19:46 -->>-- 20:21 || 5° -->>-- 0°|
11.03.20190,66184 10"0.058,81356,622,46
12.03.20190,64854,49 10"0.037,29355,952,2
13.03.20190,63714,98 11"0.025,79355,21,88
14.03.20190,62785,42 11"0.014,46354,411,49
15.03.20190,62035,72 11"0.013,6353,591,07
16.03.20190,61485,73 11"0.013,64352,750,6
17.03.20190,61125,48 11"0.014,59351,920,1
18.03.20190,60945,11 11"0.026,01351,12-0,41
19.03.20190,60924,71 11"0.037,62350,36-0,94
20.03.20190,61074,32 11"0.049,29349,65-1,46
21.03.20190,61373,97 11"0.0610,96349,02-1,97
22.03.20190,6183,64 11"0.0712,58348,45-2,46
23.03.20190,62373,35 11"0.0914,13347,97-2,93
24.03.20190,63043,08 11"0.1115,61347,58-3,37| 06:49 -->>-- 06:54 || 0° -->>-- 1°|
25.03.20190,63822,85 11"0.1317347,28-3,77| 06:46 -->>-- 06:56 || 0° -->>-- 1°|
26.03.20190,6472,64 10"0.1518,3347,07-4,14| 06:43 -->>-- 06:58 || 0° -->>-- 2°|
27.03.20190,65662,46 10"0.1819,51346,96-4,47| 06:41 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 2°|
28.03.20190,66692,3 10"0.2020,62346,93-4,75| 06:38 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 3°|
29.03.20190,67792,16 10"0.2221,63347-4,99| 06:36 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 3°|
30.03.20190,68952,03 10"0.2422,56347,14-5,19| 06:34 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 3°|
31.03.20190,70151,92 10"0.2623,4347,38-5,35| 06:32 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 3°|
01.04.20190,7141,82 9"0.2824,15347,69-5,47| 06:30 -->>-- 06:51 || 0° -->>-- 3°|
02.04.20190,72691,73 9"0.3024,81348,07-5,55| 06:28 -->>-- 06:51 || 0° -->>-- 3°|
03.04.20190,74021,65 9"0.3225,4348,52-5,58| 06:26 -->>-- 06:51 || 0° -->>-- 3°|
04.04.20190,75371,58 9"0.3425,91349,05-5,58| 06:24 -->>-- 06:46 || 0° -->>-- 3°|
05.04.20190,76741,52 9"0.3626,35349,63-5,54| 06:22 -->>-- 06:46 || 0° -->>-- 3°|
06.04.20190,78141,46 9"0.3826,73350,27-5,47| 06:21 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 3°|
07.04.20190,79551,41 8"0.4027,03350,97-5,35| 06:19 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 3°|
08.04.20190,80981,37 8"0.4127,28351,72-5,21| 06:17 -->>-- 06:36 || 0° -->>-- 2°|
09.04.20190,82421,32 8"0.4327,47352,52-5,03| 06:15 -->>-- 06:35 || 0° -->>-- 3°|
10.04.20190,83871,29 8"0.4527,6353,37-4,82| 06:13 -->>-- 06:35 || 0° -->>-- 3°|
11.04.20190,85331,25 8"0.4627,68354,26-4,58| 06:12 -->>-- 06:30 || 0° -->>-- 2°|
12.04.20190,86791,21 8"0.4827,71355,19-4,31| 06:10 -->>-- 06:29 || 0° -->>-- 2°|
13.04.20190,88271,18 8"0.4927,69356,16-4,01| 06:08 -->>-- 06:26 || 0° -->>-- 2°|
14.04.20190,89741,15 8"0.5127,63357,17-3,69| 06:06 -->>-- 06:24 || 0° -->>-- 2°|
15.04.20190,91221,12 7"0.5227,52358,21-3,34| 06:05 -->>-- 06:23 || 0° -->>-- 2°|
16.04.20190,9271,09 7"0.5427,37359,29-2,96| 06:03 -->>-- 06:20 || 0° -->>-- 2°|
17.04.20190,94181,06 7"0.5527,180,39-2,56| 06:01 -->>-- 06:18 || 0° -->>-- 2°|
18.04.20190,95671,03 7"0.5726,951,53-2,13| 05:59 -->>-- 06:16 || 0° -->>-- 2°|
19.04.20190,97150,99 7"0.5826,682,7-1,68| 05:57 -->>-- 06:14 || 0° -->>-- 2°|
20.04.20190,98630,96 7"0.6026,383,9-1,21| 05:55 -->>-- 06:12 || 0° -->>-- 2°|
21.04.20191,00110,93 7"0.6126,045,13-0,71| 05:54 -->>-- 06:11 || 0° -->>-- 2°|
22.04.20191,01580,9 7"0.6225,666,38-0,2| 05:52 -->>-- 06:08 || 0° -->>-- 2°|
23.04.20191,03050,86 7"0.6425,257,660,34| 05:50 -->>-- 06:07 || 0° -->>-- 2°|
24.04.20191,04520,83 6"0.6524,88,970,89| 05:48 -->>-- 06:06 || 0° -->>-- 2°|
25.04.20191,05980,79 6"0.6624,3310,31,47| 05:46 -->>-- 06:04 || 0° -->>-- 2°|
26.04.20191,07430,75 6"0.6823,8211,662,06| 05:44 -->>-- 06:02 || 0° -->>-- 2°|
27.04.20191,08880,71 6"0.6923,2813,052,67| 05:42 -->>-- 06:01 || 0° -->>-- 2°|
28.04.20191,10310,67 6"0.7022,714,473,3| 05:40 -->>-- 06:00 || 0° -->>-- 2°|
29.04.20191,11730,62 6"0.7222,115,913,94| 05:39 -->>-- 05:59 || 0° -->>-- 3°|
30.04.20191,13140,58 6"0.7321,4617,384,6| 05:37 -->>-- 05:57 || 0° -->>-- 3°|
01.05.20191,14530,52 6"0.7520,7918,885,27| 05:35 -->>-- 05:56 || 0° -->>-- 3°|
02.05.20191,1590,47 6"0.7620,0920,415,96| 05:33 -->>-- 05:55 || 0° -->>-- 3°|
03.05.20191,17250,42 6"0.7819,3621,966,66| 05:31 -->>-- 05:54 || 0° -->>-- 3°|
04.05.20191,18580,36 6"0.7918,623,557,37| 05:29 -->>-- 05:54 || 0° -->>-- 3°|
05.05.20191,19880,29 6"0.8117,825,178,1| 05:28 -->>-- 05:53 || 0° -->>-- 3°|
06.05.20191,21150,23 6"0.8216,9726,838,83| 05:26 -->>-- 05:52 || 0° -->>-- 3°|
07.05.20191,22380,16 6"0.8416,1128,519,57| 05:24 -->>-- 05:52 || 0° -->>-- 3°|
08.05.20191,23570,08 5"0.8515,2230,2410,33| 05:23 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
09.05.20191,24720,01 5"0.8714,331,9911,08| 05:21 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
10.05.20191,2581-0,08 5"0.8813,3533,7911,85| 05:19 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
11.05.20191,2684-0,16 5"0.9012,3635,6212,61| 05:18 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
12.05.20191,2781-0,26 5"0.9111,3437,4913,38| 05:17 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
13.05.20191,287-0,36 5"0.9310,2939,414,15| 05:15 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 4°|
14.05.20191,2952-0,46 5"0.949,2241,3514,92| 05:14 -->>-- 05:52 || 0° -->>-- 5°|
15.05.20191,3024-0,57 5"0.958,1143,3415,68| 05:13 -->>-- 05:53 || 0° -->>-- 5°|
16.05.20191,3087-0,69 5"0.966,9845,3716,43| 05:12 -->>-- 05:54 || 0° -->>-- 5°|
17.05.20191,314-0,81 5"0.975,8347,4417,17| 05:11 -->>-- 05:55 || 0° -->>-- 5°|
18.05.20191,3181-0,94 5"0.984,6549,5517,9| 05:11 -->>-- 05:55 || 0° -->>-- 5°|
19.05.20191,3209-1,08 5"0.993,4551,6918,61
20.05.20191,3225-1,23 5"1.002,2453,8719,31
21.05.20191,3228-1,38 5"1.001,0456,0819,98
22.05.20191,3216-1,47 5"1.000,4158,3220,62
23.05.20191,3191-1,35 5"1.001,5360,5921,23
24.05.20191,3151-1,22 5"0.992,7562,8721,81| 20:50 -->>-- 22:09 || 9° -->>-- 0°|
25.05.20191,3096-1,1 5"0.993,9965,1622,35| 05:11 -->>-- 05:36 |, | 20:50 -->>-- 22:18 || 0° -->>-- 2°|, |10° -->>-- 0°|
26.05.20191,3027-0,97 5"0.985,2167,4722,85| 05:12 -->>-- 05:30 |, | 20:52 -->>-- 22:28 || 0° -->>-- 2°|, |11° -->>-- 0°|
27.05.20191,2945-0,86 5"0.976,4269,7723,31| 05:14 -->>-- 05:22 |, | 20:54 -->>-- 22:37 || 0° -->>-- 1°|, |11° -->>-- 0°|
28.05.20191,2849-0,74 5"0.957,6272,0823,73| 20:57 -->>-- 22:46 || 12° -->>-- 0°|
29.05.20191,2741-0,63 5"0.938,7974,3724,1| 20:59 -->>-- 22:54 || 13° -->>-- 0°|
30.05.20191,2622-0,53 5"0.929,9476,6524,43| 21:01 -->>-- 23:02 || 13° -->>-- 0°|
31.05.20191,2491-0,43 5"0.9011,0578,9124,72| 21:03 -->>-- 23:09 || 14° -->>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.03.2019 по 31.03.2019

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.04.2019 по 30.04.2019

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.05.2019 по 31.05.2019