Нептун весной 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201930,92217,96 2" 6,19347,42-6,44
02.03.201930,9247,96 2" 5,24347,45-6,42
03.03.201930,92577,96 2" 4,29347,49-6,41
04.03.201930,92717,96 2" 3,36347,52-6,39
05.03.201930,92827,96 2" 2,45347,56-6,38
06.03.201930,9297,96 2" 1,6347,59-6,36
07.03.201930,92967,96 2" 1,01347,63-6,35
08.03.201930,92987,96 2" 1,15347,66-6,34
09.03.201930,92987,96 2" 1,87347,7-6,32
10.03.201930,92957,96 2" 2,74347,73-6,31
11.03.201930,92887,96 2" 3,66347,77-6,29
12.03.201930,92797,96 2" 4,59347,8-6,28
13.03.201930,92677,96 2" 5,53347,84-6,26
14.03.201930,92537,96 2" 6,48347,87-6,25
15.03.201930,92357,96 2" 7,43347,91-6,23
16.03.201930,92147,96 2" 8,38347,94-6,22
17.03.201930,91917,96 2" 9,34347,98-6,2
18.03.201930,91657,96 2" 10,29348,01-6,19
19.03.201930,91367,96 2" 11,24348,05-6,18
20.03.201930,91047,96 2" 12,2348,08-6,16
21.03.201930,9077,96 2" 13,15348,12-6,15
22.03.201930,90337,96 2" 14,1348,15-6,13
23.03.201930,89937,96 2" 15,06348,19-6,12
24.03.201930,8957,96 2" 16,01348,22-6,1
25.03.201930,89057,96 2" 16,96348,26-6,09
26.03.201930,88567,96 2" 17,92348,29-6,08
27.03.201930,88057,96 2" 18,87348,32-6,06
28.03.201930,87527,96 2" 19,82348,36-6,05
29.03.201930,86967,96 2" 20,77348,39-6,04
30.03.201930,86377,96 2" 21,73348,42-6,02
31.03.201930,85757,96 2" 22,68348,46-6,01
01.04.201930,85117,96 2" 23,63348,49-5,99
02.04.201930,84447,96 2" 24,58348,52-5,98
03.04.201930,83757,96 2" 25,53348,56-5,97
04.04.201930,83037,96 2" 26,48348,59-5,95
05.04.201930,82287,96 2" 27,43348,62-5,94
06.04.201930,81517,95 2" 28,38348,65-5,93
07.04.201930,80717,95 2" 29,33348,68-5,92
08.04.201930,79897,95 2" 30,28348,72-5,9
09.04.201930,79057,95 2" 31,23348,75-5,89
10.04.201930,78177,95 2" 32,18348,78-5,88
11.04.201930,77287,95 2" 33,13348,81-5,86
12.04.201930,76367,95 2" 34,08348,84-5,85
13.04.201930,75427,95 2" 35,03348,87-5,84
14.04.201930,74467,95 2" 35,97348,9-5,83
15.04.201930,73477,95 2" 36,92348,93-5,82
16.04.201930,72467,95 2" 37,87348,96-5,8
17.04.201930,71437,95 2" 38,82348,99-5,79
18.04.201930,70377,95 2" 39,76349,02-5,78
19.04.201930,6937,95 2" 40,71349,05-5,77
20.04.201930,6827,95 2" 41,65349,08-5,76
21.04.201930,67087,94 2" 42,6349,1-5,75
22.04.201930,65957,94 2" 43,55349,13-5,73
23.04.201930,64797,94 2" 44,49349,16-5,72
24.04.201930,63617,94 2" 45,44349,19-5,71
25.04.201930,62417,94 2" 46,38349,21-5,7
26.04.201930,61197,94 2" 47,33349,24-5,69
27.04.201930,59957,94 2" 48,27349,26-5,68
28.04.201930,58697,94 2" 49,22349,29-5,67
29.04.201930,57427,94 2" 50,16349,32-5,66
30.04.201930,56127,94 2" 51,11349,34-5,65
01.05.201930,54817,94 2" 52,06349,36-5,64
02.05.201930,53487,93 2" 53349,39-5,63
03.05.201930,52147,93 2" 53,95349,41-5,62
04.05.201930,50777,93 2" 54,89349,44-5,61
05.05.201930,49397,93 2" 55,84349,46-5,6
06.05.201930,487,93 2" 56,78349,48-5,59
07.05.201930,46597,93 2" 57,73349,5-5,59
08.05.201930,45167,93 2" 58,67349,53-5,58
09.05.201930,43727,93 2" 59,62349,55-5,57
10.05.201930,42267,93 2" 60,56349,57-5,56
11.05.201930,40797,93 2" 61,5349,59-5,55
12.05.201930,39317,92 2" 62,45349,61-5,54
13.05.201930,37827,92 2" 63,39349,63-5,54
14.05.201930,36317,92 2" 64,34349,65-5,53
15.05.201930,34797,92 2" 65,28349,67-5,52
16.05.201930,33257,92 2" 66,23349,69-5,52
17.05.201930,31717,92 2" 67,17349,7-5,51
18.05.201930,30167,92 2" 68,12349,72-5,5
19.05.201930,28597,92 2" 69,06349,74-5,5
20.05.201930,27027,92 2" 70,01349,75-5,49
21.05.201930,25437,91 2" 70,95349,77-5,48
22.05.201930,23847,91 2" 71,9349,79-5,48
23.05.201930,22247,91 2" 72,84349,8-5,47
24.05.201930,20627,91 2" 73,79349,82-5,47
25.05.201930,19017,91 2" 74,73349,83-5,46
26.05.201930,17387,91 2" 75,68349,85-5,46
27.05.201930,15747,91 2" 76,62349,86-5,45
28.05.201930,1417,91 2" 77,57349,87-5,45
29.05.201930,12467,91 2" 78,52349,88-5,44
30.05.201930,1087,9 2" 79,46349,9-5,44
31.05.201930,09147,9 2" 80,41349,91-5,43

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.03.2019 по 31.03.2019

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.04.2019 по 30.04.2019

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.05.2019 по 31.05.2019